Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
CONSTRUCTORA CONSULTORA NICO
Talleres Graficos PAQUIRI
SERVICIOS ALAVI SRL
Indivisa Constructora y Consultora
FLAVIA RAMIREZ PEDRAZA
YUSAR
EXTINFUEGO
SERPETROL Ltda
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DE LA SELVA LTDA
Rubén Sanjines Robledo
AVENFARMA
Jaime Javier Ortiz Guillen
MARIENCO SRL
Rolpat S.R.L.
AREOBOL
CONSTRUCTORA ADEXUS SRL.
GB marketing digital
Constructora Mulpley srl
Saveco
GAIMPORT
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Carabuco
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1248 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARABUCO | 74868140 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1977154 | ESTUDIO DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) “CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR QIPAN JAWIRA (CHAGUAYA),” Y “CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR LLOJLLATA (CARABUCO)” | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1993573 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD CHAGUAYA DEL MUNICIPIO PUERTO MAYOR DE CARABUCO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28876,46 |
|
||||||
3 | Bienes | 1977175 | MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE CENTRO DE SALUD CHAGUAYA (CAMBIO DE CUBIERTA - ADQ. DE MATERIALES ) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 43000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1977158 | EQUIPAMIENTO MOBILIARIO U.E. PUERTO CHAGUAYA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 81300 |
|
||||||
2 | Bienes | 1977160 | EQUIPAMIENTO MOBILIARIO U.E. MANUEL RIGOBERTO PAREDES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 86400 |
|
||||||
3 | Obras | 1977153 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR MOLLIPONGO (CARABUCO) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 965089,12 |
|
||||||
4 | Bienes | 1977161 | PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE MUNICIPIO PUERTO MAYOR DE CARABUCO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 989000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1977143 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL EJECUTIVO MUNICIPAL DEL G.A.M. PUERTO MAYOR DE CARABUCO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 90000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1977173 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PUERTO MAYOR DE CARABUCO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 150000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1977167 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO NUTRIBEBE PARA CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PUERTO MAYOR DE CARABUCO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 99986,5 |
|
||||||
8 | Bienes | 1977165 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO EDUCATIVO PUERTO CARABUCO - PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 80000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1986267 | ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL "CARMELO" PARA CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PUERTO MAYOR DE CARABUCO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 200000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1977164 | INCENTIVO A LA NO DESERCIÓN ESCOLAR NIVEL PRIMARIO (ADQUISICIÓN DE DEPORTIVOS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 100000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1977174 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PUERTO MAYOR DE CARABUCO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 98000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1977163 | CONCURSO DE BANDAS ESTUDIANTILES NIVEL SECUNDARIO (ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Septiembre | 55000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1977170 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD CON INTERNACIÓN CARABUCO DEL MUNICIPIO PUERTO MAYOR DE CARABUCO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2025 – D.S. 4505 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1977169 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD CON INTERNACIÓN CHAGUAYA DEL MUNICIPIO PUERTO MAYOR DE CARABUCO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2025 – D.S. 4505 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1977149 | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA LOS CANTONES, DISTRITOS Y COMUNIDADES QUE PERTENECEN AL G.A.M. PUERTO MAYOR DE CARABUCO PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2025 - D.S. 4505 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 60000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1977171 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD CON INTERNACIÓN AMBANA DEL MUNICIPIO PUERTO MAYOR DE CARABUCO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2025 - – D.S. 4505 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 30000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1977140 | AUDITORIA FINANCIERA Y OPERATIVA GESTIÓN 2024 AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2024 Y (AUDITORIA OPERATIVA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH GESTIÓN 2024) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 1 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1983227 | AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERATIVA GESTIÓN 2024 (AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2024 Y AUDITORÍA OPERATIVA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH GESTIÓN 2024) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 1 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.6 | marisolursuchuquimia | 12/02/2025 | roscastrocastrol | 12/02/2025 | ||||
v.5 | roscastrocastrol | 03/02/2025 | roscastrocastrol | 03/02/2025 | ||||
v.4 | roscastrocastrol | 03/02/2025 | roscastrocastrol | 03/02/2025 | ||||
v.3 | roscastrocastrol | 29/01/2025 | roscastrocastrol | 29/01/2025 | ||||
v.2 | roscastrocastrol | 27/01/2025 | roscastrocastrol | 28/01/2025 | ||||
v.1 | roscastrocastrol | 21/01/2025 | roscastrocastrol | 21/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CASTRO | LUNA | ROSMERY | Responsable De Sicoes | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
roscastrocastrol | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
12/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.