Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Jaime Javier Ortiz Guillen
FAMCLEAN
LEIDY MAYTE QUISPE MAMANI
OPERATIONS MANGEMENT SRL
MADESUR
HONSAB SRL
Laboratorio My Belle SRL
quimica sadrach
Phoenix Engineering S.R.L.
Fraction Consulting Group
ECO ALPHA
Servicio corporativo de limpieza sostenible S.R.L
RAYSULY CARVALLO
TECMEDIC
RED DE LIMPIEZA INDUSTRIAL MILENKA ISABEL LAURA R.
STON SRL.
Vipretroleum
PAPER LAB S.R.L.
TELSIS.Informatica
RECTILER S.R.L.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Carapari
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1605 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI | 046136032 | 046136032 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1966825 | ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR D-II (GESTION 2025) (U.E. 27 DE MAYO DE LAGUNITAS) | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 25500 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1974920 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- VII- GESTION 2025 (RUTA: EL COMUN- COLEGIO MANUEL CUELLAR Y U.E. 3 DE MAYO NIVEL SECUNDARIO) | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 34000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1974911 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- V- GESTION 2025 (RUTA: IÑIGUACITO- U.E. SANTA ROSA DE AGUA BLANCA) | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 36000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1974915 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- V- GESTION 2025 (RUTA: INEAL- U.E. SANTA ROSA DE AGUA BLANCA) | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 40000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1974896 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- V- GESTION 2025 (RUTA: CAÑON HONDO- U.E. EUSTAQUIO MENDEZ Y COL. FRAY QUEBRACHO) | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 39400 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1974904 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- V- GESTION 2025 (RUTA: IÑIGUAZU- U.E. SANTA ROSA DE AGUA BLANCA) | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 40000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1966824 | ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR D-II (GESTION 2025) (U.E. 15 DE ABRIL DE CORTADERAL Y U.E. 21 DE SEPTIEMBRE DE BARRO NEGRO) | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 27000 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1974901 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- V- GESTION 2025 (RUTA: LA MESADA- COCHEMBA- U.E. EUSTAQUIO MENDEZ Y COL. FRAY QUEBRACHO) | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 40000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1974886 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- VI- GESTION 2025 (RUTA: GUTIERREZ- U.E. 2 DE AGOSTO LAS SIDRAS) | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 31000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1988371 | ADQUISICION DE PAPEL PARA LAS U.E. DEL MUNICIPIO DE CARAPARI | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 49170 |
|
||||||
11 | Bienes | 1988395 | ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL C.S.I.V.G. | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 29450 |
|
||||||
12 | Bienes | 1988412 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49990 |
|
||||||
13 | Bienes | 1988394 | ADQUISICION DE PRODUCTOS SECOS Y FRESCOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURNO Y PACIENTES INTERNADOS EN EL C.S.I.V.G. | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 25885 |
|
||||||
14 | Bienes | 1988369 | ADQUISICION DE TINTA Y TONERES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS U.E. DEL MUNICIPIO DE CARAPARI | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 35300 |
|
||||||
15 | Bienes | 1988363 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS U.E. DEL MUNICIPIO DE CARAPARI | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 29800 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1988436 | ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO MUNICIPAL DE EXTRACCION DE ARIDOS Y AGREGADOS DE CUENCA Y MICROCUENCA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 50000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1988380 | ADQUISICION DE DIFERENTES FORMULARIOS PARA LA RED DE SALUD | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 40000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1988382 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA RED DE SALUD | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 50000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1988500 | ADQUISICION DE MARTILLO DEMOLEDOR DE PAVIMENTO PARA LA UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 35000 |
|
||||||
20 | Obras | 1988422 | MANTENIMIENTO CAMINO COM. LOS ARENALES CON OBRAS DE ARTE MENOR | Contratacion Menor | Regalias | Mayo | 30000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1988499 | ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO | Contratacion Menor | Regalias | Mayo | 30000 |
|
||||||
22 | Obras | 1988501 | OPERACION MANT. SISTEMA AGUAS 2DA SECCION (MANT. Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CAMPO LARGO HITO 22) | Contratacion Menor | Regalias | Julio | 27000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1946366 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- V (LOTES DECLARADOS DESIERTOS)- GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 325400 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1946352 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- Iii (LOTES DECLARADOS DESIERTOS)- GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 149200 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1946377 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- VII (LOTES DECLARADOS DESIERTOS)- GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 237000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1946358 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- IV (LOTES DECLARADOS DESIERTOS)- GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 62000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1946389 | ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR D-II (LOTES DECLARADOS DESIERTOS) (GESTION 2025) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 86500 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1946371 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- VI (LOTES DECLARADOS DESIERTOS)- GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 87900 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1946343 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- I (LOTES DECLARADOS DESIERTOS)- GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 134000 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1988964 | SUPERVISION TECNICA AMPL. COLEGIO SECUNDARIO 3 DE MAYO DE CARAPARI (AULAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO Y TINGLADO PARA EL NIVEL INICIAL) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 88000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1988403 | "ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Marzo | 72500 |
|
||||||
10 | Bienes | 1988400 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS E INSTRUMENTAL MEDICO- QUIRURGICO PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Marzo | 168841 |
|
||||||
11 | Bienes | 1988385 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA RED DE SALUD- PRIMER SEMESTRE 2025 (D.S. 0181) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 314450 |
|
||||||
12 | Bienes | 1988428 | ADQUISICION DE LLANTAS PARA EQUIPOS PESADOS Y LIVIANOS- OBRAS VIALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Abril | 298500 |
|
||||||
13 | Bienes | 1988426 | ADQUISICION DE FILTROS Y ELEMENTOS DE DESGASTE PARA EQUIPOS PESADOS- OBRAS VIALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Abril | 155800 |
|
||||||
14 | Bienes | 1988502 | ADQUISICION DE MATERIAL PVC Y METALICOS PARA LA UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Mayo | 147364 |
|
||||||
15 | Bienes | 1988430 | ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EQUIPO PESADOS Y LIVIANOS- OBRAS VIALES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Mayo | 220300 |
|
||||||
16 | Bienes | 1988507 | ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES DE AGUA CON ACCESORIOS Y CAJAS PLASTICAS PARA LA UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 230000 |
|
||||||
17 | Obras | 1988411 | CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE BOYUY- CHIQUERITOS- CARAPARI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Septiembre | 999985,53 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1975628 | AMPL. COLEGIO SECUNDARIO 3 DE MAYO DE CARAPARI (AULAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO Y TINGLADO PARA EL NIVEL INICIAL) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 2111850,68 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1966840 | ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR D-VI (GESTION 2025) (U.E. 2 DE AGOSTO LA SIDRAS, U.E. JUANA AZURDUY DE PADILLA, U.E. JOSE ANTONIO DE SUCRE, U.E. 21 DE SEPTIEMBRE DE RIO NEGRO, U.E. HITO 22 CAMPO LARGO Y U.E. 17 DE AGOSTO DE YACUNDA) | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Regalias | Enero | 119280 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1974928 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- V- GESTION 2025 (RUTA: SALITRAL- U.E. SANTA ROSA DE AGUA BLANCA) | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Regalias | Enero | 56000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1974924 | PROVISION DE TRANSPORTE ESCOLAR D- III- GESTION 2025 (RUTA: ISIRI- U.E. AGUARAGÜE) | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Regalias | Enero | 58000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1966826 | ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR D-IV (GESTION 2025) (U.E. 27 DE MAYO DE ZAPATERA, U.E. 12 DE AGOSTO DE BOYUY Y U.E. 6 DE AGOSTO DE LLANADAS) | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Regalias | Enero | 95200 |
|
||||||
5 | Obras | 1988445 | CONST. UNIDAD EDUCATIVA COMUNIDAD SAN MARTIN | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 706862 |
|
||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1968815 | ADQUISICION DE SOAT PARA VEHICULOS MOTORIZADOS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI PARA LA GESTION 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40020 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1988388 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA UNICO DE SALUD- PRIMER SEMESTRE 2025 (D.S. 4505) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 616300 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.4 | ingrchoque | 05/02/2025 | ingrchoque | 05/02/2025 | ||||
v.3 | ingrchoque | 21/01/2025 | ingrchoque | 21/01/2025 | ||||
v.2 | ingrchoque | 15/01/2025 | ingrchoque | 20/01/2025 | ||||
v.1 | ingrchoque | 02/01/2025 | ingrchoque | 02/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CHOQUE | CRUZ | INGRID ZULEMA | Jefe De La Unidad De Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
ingrchoque | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
05/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.