Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
RAFAELE BARBOZA JUAN CARLOS
Dima Ltda
copy sol srl
BIOSMED
merwil
INGCOMET SRL
Cooltime Service
AINARA
MADISA
Indivisa Constructora y Consultora
FILE SERVER® (FILSERV BOLIVIA S.R.L.)
RED DE LIMPIEZA INDUSTRIAL MILENKA ISABEL LAURA R.
SERVISLUJO SRL
MAPETH
GB marketing digital
RASTREO, SEGURIDAD Y LOGISTICA SATELITAL BOLTRACK S.R.L.
IMPORTADORA Y LABORATORIO ATM SRL
SCORPIUS SRL
REEM
FARMACIA GHALIA
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Caripuyo
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 1527 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARIPUYO | 74246893 | ||||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1967522 | ADMINISTRADOR/A EDUCACION | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39655 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1977223 | PSICOLOGO/A | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39655 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1977222 | TRABAJADOR/A SOCIAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39655 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1967487 | TECNICO ELECTRICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 43260 |
|
||||||
| 5 | Consultoria | 1967484 | CHOFER DE VOLQUETA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 43260 |
|
||||||
| 6 | Consultoria | 1982080 | TUTOR INTERNADO "1° DE MAYO - JUNTAVI" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 26000 |
|
||||||
| 7 | Consultoria | 1982084 | TUTOR INTERNADO "MIRAFLORES - LACAYA" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 26000 |
|
||||||
| 8 | Consultoria | 1992670 | OPERADOR MAQUINARIA INDUSTRIAL “KALLPAWAWA I” | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 39655 |
|
||||||
| 9 | Consultoria | 1982083 | TUTOR INTERNADO "JUAN EVO MORALES - JANCO JANCO" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 26000 |
|
||||||
| 10 | Consultoria | 1982061 | TECNICO ELECTRICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 39655 |
|
||||||
| 11 | Consultoria | 1967489 | COMPRESORISTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 39655 |
|
||||||
| 12 | Consultoria | 1982087 | TUTOR INTERNADO "SAN ANTONIO MARIA CLARET - CARIPUYO" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28840 |
|
||||||
| 13 | Consultoria | 1982085 | TUTOR INTERNADO "VIRGEN DE GUADALUPE - HUANACOMA" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 26000 |
|
||||||
| 14 | Consultoria | 1982082 | TUTOR INTERNADO "GENOVEVA RIOS - CHOJLLA" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 26000 |
|
||||||
| 15 | Consultoria | 1982092 | ENC. MANTENIMIENTO DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE CARIPUYO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28600 |
|
||||||
| 16 | Consultoria | 1985506 | ENC. COTIZACIONES, COMPRAS MENORES Y ASISTENTE SMAF | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 33990 |
|
||||||
| 17 | Consultoria | 1982095 | BIOQUÍMICA/O PARA LABORATORIO RED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL CARIPUYO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 43054 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1956903 | TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL “TRAMO I: AZURIRI – CARIPUYO, TRAMO II: QUEÑUANI – JANCO JANCO, TRAMO III: CHIJMO – LACAYA Y TRAMO IV: CHURIPARARA – CARIPUYO” GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 260292,4 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1982102 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA (BIOQUIMICO/A PARA LABORATORIO RED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL CARIPUYO - LICENCIADO/A EN ENFERMERIA PARA PUESTO DE SALUD HUAÑACHACA) DE LA RED DE RERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL SAFCI CARIPUYO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 86108 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1992555 | ADQUISICION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR “DESAYUNO ESCOLAR” GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 431950 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1996711 | ADQUISICIÓN ANUAL DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL CARMELO PARA LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL SAFCI CARIPUYO GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 648650 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1996717 | “ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS” PARA 5 INTERNADOS ESCOLARES MUNICIPIO DE CARIPUYO GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 81755 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1997865 | “ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS” PARA 5 INTERNADOS ESCOLARES MUNICIPIO DE CARIPUYO GESTION 2025 (ANPE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 81755 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1967520 | CONTRATACION CONSULTORIA DE LINEA (CHOFER I) PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL SAFCI CARIPUYO GESTION 2025 | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34608 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1967519 | CONTRATACION CONSULTORIA DE LINEA (ADMINISTRADOR/A SALUD) PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL SAFCI CARIPUYO GESTION 2025 | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 46968 |
|
||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1996708 | ADQUISICION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR “DESAYUNO ESCOLAR” GESTION 2025 (CHB) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 132000 |
|
||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1997866 | “ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS” PARA 5 INTERNADOS ESCOLARES MUNICIPIO DE CARIPUYO GESTION 2025 | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 38240 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1996718 | “ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS” PARA 5 INTERNADOS ESCOLARES MUNICIPIO DE CARIPUYO GESTION 2025 (CHB) | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 38240 |
|
||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1993457 | ADQUISICION DE BOMBAS ANTIGRANIZO BAJO LA LEY N° 118/2025 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 25008 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1985237 | “AUDITORIA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2024 Y AUDITORIA OPERATIVA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH GESTION 2024” | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.15 | misalvatierra | 20/02/2025 | misalvatierra | 21/02/2025 | ||||
| v.14 | misalvatierra | 19/02/2025 | misalvatierra | 19/02/2025 | ||||
| v.13 | misalvatierra | 12/02/2025 | misalvatierra | 12/02/2025 | ||||
| v.12 | misalvatierra | 11/02/2025 | misalvatierra | 12/02/2025 | ||||
| v.11 | misalvatierra | 11/02/2025 | misalvatierra | 11/02/2025 | ||||
| v.10 | misalvatierra | 05/02/2025 | misalvatierra | 11/02/2025 | ||||
| v.9 | misalvatierra | 31/01/2025 | misalvatierra | 31/01/2025 | ||||
| v.8 | misalvatierra | 31/01/2025 | misalvatierra | 31/01/2025 | ||||
| v.7 | misalvatierra | 29/01/2025 | misalvatierra | 29/01/2025 | ||||
| v.6 | misalvatierra | 29/01/2025 | misalvatierra | 29/01/2025 | ||||
| v.5 | misalvatierra | 28/01/2025 | misalvatierra | 29/01/2025 | ||||
| v.4 | misalvatierra | 28/01/2025 | misalvatierra | 28/01/2025 | ||||
| v.3 | misalvatierra | 22/01/2025 | misalvatierra | 22/01/2025 | ||||
| v.2 | misalvatierra | 15/01/2025 | misalvatierra | 15/01/2025 | ||||
| v.1 | misalvatierra | 08/01/2025 | misalvatierra | 08/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| SALVATIERRA | BERNAL | MILTON | Secretario Administrativo Financiero | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
misalvatierra | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
21/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
3105
.



.gif)
