Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Semaico International Trading Ltda.
Auto Spa Potosi
PROISEBOL SRL
FOTOCOPIAS Y EMPASTADOS COPY LIDER
BL LOGISTICS
TRANSPORTES BOLHURACAN LOGISTICA
Terracom S.R.L.
emcomallas sucre
HR SPORT
DISTRIBUIDORA FABMAT
GNV MOTOR SERRANO
Eliana Sakamoto Paz
Constructora Mulpley srl
letraluz
GRUPO EDITORIAL LA HOGUERA SA
MV IMPORTADORA DE MUEBLES
LLAVE MEDINA
PACHABOL S.R.L.
world printer
MONACO IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES S.R.L.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Challapata
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1404 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA | 5572250 | 5572250 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1966219 | SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS (ADQUISICION DE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL Y AIRE COMPRIMIDO, GESTION 2025) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49950 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1993071 | APOYO A EDUCACION AGUAS CALIENTES - SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR TRAMO CHIRITAMBO - CHALLAPAMPA - CULTA - ANTACOLLO Y AGUAS CALIENTES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 39999,3 |
|
||||||
3 | Obras | 1995950 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO COMUNIDAD QUELCATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 30000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1997250 | ADQUISICION DE MALLA GANADERA PARA GANADO CAMELIDO AYLLU YANAQUE CULTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 42789 |
|
||||||
5 | Bienes | 1997229 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL II NIVEL SAN JUAN DE DIOS CHALLAPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 24650 |
|
||||||
6 | Obras | 1997364 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 52390 |
|
||||||
7 | Obras | 1997368 | ADQUISICION DE MATERIALES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Julio | 56427 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1989765 | SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS (ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL "CARMELO") | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 476185 |
|
||||||
2 | Bienes | 1994407 | SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE II NIVEL SAN JUAN DE DIOS CHALLAPATA - PRIMER TRIMESTRE DE 2025) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 132885 |
|
||||||
3 | Bienes | 1990239 | SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS (ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE II NIVEL SAN JUAN DE DIOS CHALLAPATA - PRIMER TRIMESTRE DE 2025) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 301896,3 |
|
||||||
4 | Bienes | 1989735 | SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS (ADQUISICION DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO "NUTRIMAMA") | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 102750 |
|
||||||
5 | Bienes | 1989785 | SERVICIO DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS (ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DEL 1er TRIMESTRE LEY 1152 - GESTION 2025 D.S. 0181) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 301896,3 |
|
||||||
6 | Bienes | 1989753 | SERVICIOS DE SALUD GRATUITA - SUS (ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL "NUTRIBEBE") | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 149946,16 |
|
||||||
7 | Bienes | 1995924 | ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFA COMUNIDAD CAPAJ AMAJA CHALLAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 90000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1995977 | EQUIPAMIENTO SUB ALCALDIA CHALLAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 40000 |
|
||||||
9 | Obras | 1997991 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE INTI Y 1ro DE MAYO CENTRAL QAQACHACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 60000 |
|
||||||
10 | Obras | 1995955 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHALLAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 70000 |
|
||||||
11 | Obras | 1995973 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN U.E. AREA RURAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 40000 |
|
||||||
12 | Obras | 1997989 | Contruccion de una sistema de agua potable para la comunidad de ticuyo qaqachaca | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 160000 |
|
||||||
13 | Obras | 1995964 | MEJORAMIENTO DE AMBIENTES CLINICOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA CHALLAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 60000 |
|
||||||
14 | Obras | 1995969 | CONST. MURO PERIMETRAL UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA CHALLAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 130000 |
|
||||||
15 | Obras | 1995945 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MALLIRI CHALLAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 90000 |
|
||||||
16 | Obras | 1995966 | CONST. AULAS B.T.H. UNIDAD EDUCATIVA JUAN EVO MORALES AYMA CHALLAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 120000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1995986 | ADQUISICION DE GRADERIAS METALICAS PARA EVENTOS CULTURLES SIETE AYLLUS CHALLAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 80000 |
|
||||||
18 | Obras | 1997353 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CALAMARCA NORTE CONDO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 170490 |
|
||||||
19 | Obras | 1995962 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CHALLAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 105000 |
|
||||||
20 | Obras | 1995947 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD VILAQUE CHALLAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 60000 |
|
||||||
21 | Obras | 1995963 | MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL COMUNIDAD HUCHUMA PORVENIR CHALLAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 90000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1997395 | ADQUISICION DE FORRAJE PARA EL GANADO VACUNO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 89596 |
|
||||||
23 | Obras | 1997276 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD HICHUTA CULTA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 157978 |
|
||||||
24 | Bienes | 1998000 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MARKA QAQACHACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Junio | 40000 |
|
||||||
25 | Obras | 1997996 | CONSTRUCCION ADOQUINADO DE LA AV. 6 DE OCTUBRE QAQACHACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 340680 |
|
||||||
26 | Obras | 1997290 | CONST. ADOQUINADO FRONTIS U.E. SIMON BOLIVAR - CULTA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 240446 |
|
||||||
27 | Obras | 1995958 | MEJORAMIENTO ILUMINACION PARQUES AVENIDAS Y PLAZAS CHALLAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 100000 |
|
||||||
28 | Bienes | 1995937 | ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFA COMUNIDADES (MORCOLLO, VILAQUE HUALLPAHUTA Y CARAÑA) CHALLAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 90000 |
|
||||||
29 | Obras | 1997317 | MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE U.E DISTRITO CULTA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 100000 |
|
||||||
30 | Obras | 1997326 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CACHUYO - NORTE CONDO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Junio | 110174,18 |
|
||||||
31 | Bienes | 1998002 | EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA MARKA QAQACHACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 80000 |
|
||||||
32 | Obras | 1997311 | CONST. PUENTE PEATONAL TOLAPAMPA- CULTA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 115668 |
|
||||||
33 | Obras | 1998003 | CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL QAQACHACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 203000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1963894 | ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR (MUNICIPIO DE CHALLAPATA, AREA URBANA Y RURAL GESTION 2025) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 10000000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1995983 | ADQUISICION DE VOLQUETA PARA EL DISTRITO DE CHALLAPATA | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 1000000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1984455 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CHALLAPATA (I Y II NIVEL) - PRIMER SEMESTRE DE 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 78681,48 |
|
||||||
2 | Bienes | 1984014 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS MOTORIZADOS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA (ASEO URBANO, AREA EDUCACION, AREA SALUD, SUB ALCALDIAS Y CENTRAL MUNICIPAL) - PRIMER SEMESTRE DE 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 248956,6 |
|
||||||
3 | Bienes | 1983800 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS MOTORIZADOS DE LA POLICIA PROVINCIAL DE CHALLAPATA (JEFATURA PROVINCIAL, TRANSITO, F.E.L.C.V. Y F.E.L.C.C.) - PRIMER SEMESTRE DE 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 32912 |
|
||||||
4 | Bienes | 1997994 | ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR – RACIONES LÍQUIDAS Y SÓLIDAS (GESTIÓN 2025) | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 1671330 |
|
||||||
5 | Obras | 1997266 | CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE CALCHINAZA- CULTA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 83251 |
|
||||||
6 | Obras | 1997299 | MANTENIMINETO DE CAMINO ACCESO COMUNIDAD YACA YACA CULTA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Septiembre | 23590 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1966208 | SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS (ADQUISICION DE OXIGENO GAS MEDICINAL, GESTION 2025) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49986 |
|
||||||
2 | Bienes | 1989707 | SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS (ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE II NIVEL SAN JUAN DE DIOS CHALLAPATA - PRIMER TRIMESTRE D.S. 4505) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 162533,3 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.29 | simechambif | 20/02/2025 | simechambif | 24/02/2025 | ||||
v.28 | simechambif | 20/02/2025 | simechambif | 20/02/2025 | ||||
v.27 | simechambif | 20/02/2025 | simechambif | 20/02/2025 | ||||
v.26 | simechambif | 20/02/2025 | simechambif | 20/02/2025 | ||||
v.25 | simechambif | 20/02/2025 | simechambif | 20/02/2025 | ||||
v.24 | simechambif | 20/02/2025 | simechambif | 20/02/2025 | ||||
v.23 | simechambif | 20/02/2025 | simechambif | 20/02/2025 | ||||
v.22 | simechambif | 20/02/2025 | simechambif | 20/02/2025 | ||||
v.21 | simechambif | 20/02/2025 | simechambif | 20/02/2025 | ||||
v.20 | simechambif | 20/02/2025 | simechambif | 20/02/2025 | ||||
v.19 | simechambif | 20/02/2025 | simechambif | 20/02/2025 | ||||
v.18 | simechambif | 20/02/2025 | simechambif | 20/02/2025 | ||||
v.17 | simechambif | 20/02/2025 | simechambif | 20/02/2025 | ||||
v.16 | simechambif | 20/02/2025 | simechambif | 20/02/2025 | ||||
v.15 | simechambif | 18/02/2025 | simechambif | 20/02/2025 | ||||
v.14 | simechambif | 13/02/2025 | simechambif | 13/02/2025 | ||||
v.13 | simechambif | 13/02/2025 | simechambif | 13/02/2025 | ||||
v.12 | simechambif | 13/02/2025 | simechambif | 13/02/2025 | ||||
v.11 | simechambif | 12/02/2025 | simechambif | 13/02/2025 | ||||
v.10 | simechambif | 07/02/2025 | simechambif | 11/02/2025 | ||||
v.9 | simechambif | 06/02/2025 | simechambif | 07/02/2025 | ||||
v.8 | simechambif | 06/02/2025 | simechambif | 06/02/2025 | ||||
v.7 | simechambif | 30/01/2025 | simechambif | 30/01/2025 | ||||
v.6 | simechambif | 30/01/2025 | simechambif | 30/01/2025 | ||||
v.5 | simechambif | 30/01/2025 | simechambif | 30/01/2025 | ||||
v.4 | simechambif | 15/01/2025 | simechambif | 15/01/2025 | ||||
v.3 | simechambif | 14/01/2025 | simechambif | 14/01/2025 | ||||
v.2 | simechambif | 14/01/2025 | simechambif | 14/01/2025 | ||||
v.1 | simechambif | 13/01/2025 | simechambif | 13/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CHAMBI | FLORES | SIMEON | Responsable Unidad De Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
simechambif | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.