Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Hanna Instruments Equipos Bolivia S.R.L.
Totes Ltda.
Gemgloo
Sent
TARTIC SRL
Carolini Services SRL
ADRIJES
OCPCONS
Construmar
RED DE LIMPIEZA INDUSTRIAL MILENKA ISABEL LAURA R.
NEW ART
empresa
GaloxCM
quimica sadrach
BioPunto
DISTRIBUIDORA - BAZAR FLOR DE LOTO
ACTIMED S.R.L.
VEZLA SRL
SERPETROL Ltda
Jet Express Courrier
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Chayanta
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1506 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHAYANTA | no | 67902843 - 67902845 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1964431 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA ÑEQUIRI-PUCRO-ENTRE RIOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39600 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1964390 | PORTERO U.E. RAFAEL PABON (AYMAYA) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1964504 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA HUANUNI-COLCHA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41400 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1964414 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA PAMPA CHURO-QUINTA PAMPA_ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1964478 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA CALOXA-JANTAPALCA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1964451 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA CALA CALA GRANDE-COCAFAYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 46800 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1964463 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA CHAQUERI-COPANA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32400 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1964482 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA PONGOMA-ENTRE RIOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39600 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1964439 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA CHOJÑUMA-PUSUTA PAMPA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1964392 | PORTERO U.E. JULIAN APAZA (COATACA) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1964396 | PORTERO U.E. CASIMIRO VASQUEZ (COPANA) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1964488 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA LLALLAGUITA-CHAYANTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32400 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1964521 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA CHIUTA CALA CALA-COCAFAYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 46800 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1964512 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA MURAMAYA-IRUPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21600 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1964385 | PORTERO U.E. OCTAVIO MURILLO (AMAYAPAMPA) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1964398 | PORTERO CEA CHAYANTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1964420 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA COCHINI-QUEWAYLLUNI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32400 |
|
||||||
18 | Servicios Generales | 1964422 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA QUEÑUANI-JANKO JAKE-IRUPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32400 |
|
||||||
19 | Servicios Generales | 1964388 | PORTERO U.E. CHAYANTAKA (IRUPATA) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
20 | Servicios Generales | 1964426 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA CHANGARANI-CHAPICHURO-CHAYANTA CALA CALA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32400 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1964416 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA COMPI-QUINTAPAMPA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 54000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1964444 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA CHICO-LAYURI-COCAFAYA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 52200 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1964428 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA QHCHALOMA-THAPARU-JISTARATA-ALKASI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 57600 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1964546 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA CAYO CAYO-WINKI-CHAQUERI-QHUCHALOMA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 75600 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1964435 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA ACOYO-JANTAPALCA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 57600 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1964494 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA CUTIMARCA-CHAYANTA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 73800 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1964403 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA JACHA PAMPA - CHAYANTA CALA CALA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 50400 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1964410 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA COLLPA-PICHATA-QUINTA PAMPA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 79200 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1964449 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA QUISI QUISI-COCAFAYA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 52200 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1964407 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA CHUCARASI-COCAFAYA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 50400 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1964405 | TRANSPORTE ESCOLAR RUTA PATA PATA-LOZARETA-IRUPATA-HUAYTI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 54000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1964368 | ALIMENTO COMPLEMENTARIO A NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS (NUTRIBEBE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 150000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1964373 | DESAYUNO ESCOLAR (2025) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 2100000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1982237 | AUDITORIA EXTERNA CONSTRUCCION DE VIGIÑAS EN EL AYLLU PHANACACHI (EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20000 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.6 | antola | 13/02/2025 | antola | 13/02/2025 | ||||
v.5 | antola | 13/02/2025 | antola | 13/02/2025 | ||||
v.4 | antola | 03/02/2025 | antola | 03/02/2025 | ||||
v.3 | antola | 03/02/2025 | antola | 03/02/2025 | ||||
v.2 | antola | 28/01/2025 | antola | 28/01/2025 | ||||
v.1 | antola | 13/01/2025 | antola | 13/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
TOLA | SIACARA | ANDRU ALFREDO | Secretario Tecnico | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
antola | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
13/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
341
.