Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Cobija
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1901 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA | 8422288 | 8422223 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1982100 | ADQUISICION DE 714 PLACAS ZOFRA PARA MOTOCICLETAS | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49980 |
|
||||||
2 | Bienes | 1988533 | ADQUISICION DE 714 PLACAS ZOFRA PARA MOTOCICLETAS | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 49980 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1984089 | COMPRA DE LLANTAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 86500 |
|
||||||
2 | Bienes | 1985247 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA - SEMASUR | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 79500 |
|
||||||
3 | Bienes | 1995792 | COMPRA DE LUBRICANTES –ACEITES PARA SEMASUR | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 150123 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1994514 | SERVICIO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN POR EL PERIODO DE 15 DIAS CALENDARIOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 69000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1995726 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL DR. ROBERTO GALINDO TERAN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 141000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1987864 | COMPRA DE QUIMICOS PARA LA EPSA MUNICIPAL | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 110000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1986851 | COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS-FILTROS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 67200 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1978105 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Otros Recursos Especificos | Enero | 21304 |
|
||||||
2 | Bienes | 1949185 | SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SEMASUR PRIMERA COMPRA | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 64728 |
|
||||||
3 | Bienes | 1969477 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE – (DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE SEMASUR). | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 194184 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1985971 | ADQUISICION MATERIAL DE PAPEL DNA HR.123/2025 | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 10500 |
|
||||||
2 | Bienes | 1985943 | ADQUISICION MATERIAL DE PAPEL SLIM HR.1121/2025 | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 10500 |
|
||||||
3 | Bienes | 1986058 | ADQUISICION MATERIAL DE PAPEL DME HR.CI:179/2025 | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 14250 |
|
||||||
4 | Bienes | 1986193 | ADQUISICION DE MATERIAL PAPEL DME HRCI 184/2025 | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 17500 |
|
||||||
5 | Bienes | 1985976 | ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE DNA. CI:122/2025 | Compra Nacional Directa | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 19126 |
|
||||||
6 | Bienes | 1985857 | COMPRA DE 1 COMPUTADORA LAPTOP | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 7567 |
|
||||||
7 | Bienes | 1986052 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIPIEZA E HIGIENE DNA. HR.CI 122/2025 | Compra Nacional Directa | Otros Recursos Especificos | Febrero | 10126 |
|
||||||
8 | Bienes | 1993564 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 10125 |
|
||||||
9 | Bienes | 1985787 | MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE PARA PISO) PARA U.E. | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 19920 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1993220 | AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE EL USO Y DESTINO DE RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTOS A LOS HIDROCARBUROS DE LA GESTION 2024 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 150000 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.23 | julcruz | 17/02/2025 | julcruz | 17/02/2025 | ||||
v.22 | julcruz | 17/02/2025 | julcruz | 17/02/2025 | ||||
v.21 | julcruz | 13/02/2025 | julcruz | 13/02/2025 | ||||
v.20 | julcruz | 12/02/2025 | julcruz | 12/02/2025 | ||||
v.19 | julcruz | 11/02/2025 | julcruz | 11/02/2025 | ||||
v.18 | julcruz | 04/02/2025 | julcruz | 05/02/2025 | ||||
v.17 | julcruz | 04/02/2025 | julcruz | 04/02/2025 | ||||
v.16 | julcruz | 04/02/2025 | julcruz | 04/02/2025 | ||||
v.15 | julcruz | 03/02/2025 | julcruz | 03/02/2025 | ||||
v.14 | julcruz | 03/02/2025 | julcruz | 03/02/2025 | ||||
v.13 | julcruz | 03/02/2025 | julcruz | 03/02/2025 | ||||
v.12 | julcruz | 03/02/2025 | julcruz | 03/02/2025 | ||||
v.11 | julcruz | 03/02/2025 | julcruz | 03/02/2025 | ||||
v.10 | julcruz | 03/02/2025 | julcruz | 03/02/2025 | ||||
v.9 | julcruz | 03/02/2025 | julcruz | 03/02/2025 | ||||
v.8 | julcruz | 03/02/2025 | julcruz | 03/02/2025 | ||||
v.7 | julcruz | 31/01/2025 | julcruz | 31/01/2025 | ||||
v.6 | julcruz | 30/01/2025 | julcruz | 30/01/2025 | ||||
v.5 | julcruz | 28/01/2025 | julcruz | 28/01/2025 | ||||
v.4 | julcruz | 23/01/2025 | julcruz | 28/01/2025 | ||||
v.3 | julcruz | 16/01/2025 | julcruz | 23/01/2025 | ||||
v.2 | julcruz | 16/01/2025 | julcruz | 16/01/2025 | ||||
v.1 | julcruz | 03/01/2025 | julcruz | 03/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CRUZ | ESPINOZA | JULIO CRUZ | Jefe De La Unidad De Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
julcruz | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
17/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
253
.