Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Feprom Solutions S.R.L.
DXT MAG S.R.L.
AVENFARMA
IMPORTADORA DIMIBE
p y s confeccion industrial
BOLTECSEG SRL
Constructora Mulpley srl
CONSTRUCCIONES DAVAJOFFRE S.R.L.
ECO ALPHA
NICOLAS AGUANTA MARTINEZ
Rock's Electric SRL
INGENIERIA MEDICA INGEVIDA SRL
SAMO SRL
SOHER SRL
GB marketing digital
Ximena Decoraciones
MAGVCOLOR
Monocroma
Petroenergas Srl
AREOBOL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Cocapata
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1346 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCAPATA | 4368962 | 4368962 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1963687 | EDUCADOR/A INTERNADO CALASANZ COCAPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1953595 | AUX. ENFERMERIA P.S. LAGUNILLAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 36900 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1967926 | TECNICO TOPOGRAFO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1981515 | TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REGION COLORADO GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49980 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1963679 | PROFESOR 1 UNIDAD EDUCATIVA COLORADO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1960631 | ENCARGADO (A) DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32400 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1964487 | INTENDENTE MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32400 |
|
||||||
8 | Bienes | 1963691 | COMPRA DE ALIMENTACION RACIONES SECAS E INSUMOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40000 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1953602 | LIC. DE ENFERMERIA REGION ICARI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 46800 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1953591 | AUX. ENFERMERIA P.S. MARAVILLAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 36900 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1955898 | MEDICO P.S. SEQUERRANCHO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 49500 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1957027 | ODONTOLOGO C.S. INCACASANI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 46800 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1957029 | ODONTOLOGO C.S. EL CHORO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 46800 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1955931 | MEDICO P.S. VILLA VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 49500 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1955906 | MEDICO P.S. LA AGUADA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 49500 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1955923 | MEDICO C.S. RINCONADA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 49500 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1953579 | AUX. ENFERMERIA P.S. TOCORANI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 36900 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1953581 | AUX. ENFERMERIA P.S. TUNARI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 36900 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1953589 | AUX. ENFERMERIA P.S.SEQUERRANCHO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 36900 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1952891 | ASISTENTE LEGAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45000 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1953585 | AUX. ENFERMERIA C.S. COCAPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 36900 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1955091 | TRABAJADOR (A) SOCIAL - D.N.M.A- SLIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49500 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1955883 | MEDICO P.S. KUMARA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 49500 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1955889 | MEDICO P.S. COLORADO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 49500 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1955914 | MEDICO C.S. ICARI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 49500 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1957031 | ODONTOLOGO C.S. ALTAMACHI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 46800 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1957026 | ODONTOLOGO C.S. ICARI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 46800 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1953590 | AUX. ENFERMERIA P.S. COLQUECHACA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 36900 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1953606 | LIC. DE ENFERMERIA REGION ALTAMACHI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 46800 |
|
||||||
30 | Bienes | 1983478 | COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINARIAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 44452 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1981521 | TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REGION COCAPATA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 193410 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1980283 | ALQUILER DE COMPRESORA PARA VOLADURA DE ROCA EN LIMITE SANTO DOMINGO Y VILLA CARMEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO Y ENSANCHE DE CAMINO SANTO DOMINGO - SANTA ELENA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 100050 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1982423 | TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REGION CALIENTES GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 186690 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1981889 | TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REGION ICARI GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 313110 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1981517 | TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REGION SEQUERRANCHO GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 69825 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1996550 | TECNICO CATASTRO Y URBANISMO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 55275 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1985550 | TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REGION CHORO GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 173075 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1986816 | TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REGION ALTAMACHI GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Febrero | 413805 |
|
||||||
9 | Bienes | 1996198 | COMPRA DE MATERIALES PARA REFACCION DE U.E. HUARIPUCARA, MACHACAIMA, VILLA NUEVA, CONDOR HUTA, VERA CRUZ Y MARAVILLAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 152440 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1954220 | CONTRATACION DE AMBIENTES EN CALIDAD DE ALQUILER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA ENLACE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCAPATA Y DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION GESTION 2025 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 62400 |
|
||||||
2 | Bienes | 1954015 | CONTRATACION DIRECTA DE PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DEL G.A.M DE COCAPATA GETION 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 1258320 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1996504 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MICRONUTRIENTES, INSUMOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO DEL SUS GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 1235000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1994220 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REFACCION DE LA U.E. HUARIPUCARA, MACHACAIMA, VILLA NUEVA, CONDOR HUTA, VERA CRUZ Y MARAVILLAS | Compra Nacional Directa | Regalias | Febrero | 22532 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.23 | jbarrionuevo | 20/02/2025 | jbarrionuevo | 20/02/2025 | ||||
v.22 | jbarrionuevo | 19/02/2025 | jbarrionuevo | 19/02/2025 | ||||
v.21 | jbarrionuevo | 19/02/2025 | jbarrionuevo | 19/02/2025 | ||||
v.20 | jbarrionuevo | 18/02/2025 | jbarrionuevo | 18/02/2025 | ||||
v.19 | jbarrionuevo | 13/02/2025 | jbarrionuevo | 13/02/2025 | ||||
v.18 | jbarrionuevo | 04/02/2025 | jbarrionuevo | 04/02/2025 | ||||
v.17 | jbarrionuevo | 31/01/2025 | jbarrionuevo | 31/01/2025 | ||||
v.16 | jbarrionuevo | 29/01/2025 | jbarrionuevo | 29/01/2025 | ||||
v.15 | jbarrionuevo | 28/01/2025 | jbarrionuevo | 28/01/2025 | ||||
v.14 | jbarrionuevo | 28/01/2025 | jbarrionuevo | 28/01/2025 | ||||
v.13 | jbarrionuevo | 28/01/2025 | jbarrionuevo | 28/01/2025 | ||||
v.12 | jbarrionuevo | 27/01/2025 | jbarrionuevo | 27/01/2025 | ||||
v.11 | jbarrionuevo | 15/01/2025 | jbarrionuevo | 15/01/2025 | ||||
v.10 | jbarrionuevo | 13/01/2025 | jbarrionuevo | 13/01/2025 | ||||
v.9 | jbarrionuevo | 13/01/2025 | jbarrionuevo | 13/01/2025 | ||||
v.8 | jbarrionuevo | 09/01/2025 | jbarrionuevo | 09/01/2025 | ||||
v.7 | jbarrionuevo | 08/01/2025 | jbarrionuevo | 08/01/2025 | ||||
v.6 | jbarrionuevo | 07/01/2025 | jbarrionuevo | 07/01/2025 | ||||
v.5 | jbarrionuevo | 07/01/2025 | jbarrionuevo | 07/01/2025 | ||||
v.4 | jbarrionuevo | 07/01/2025 | jbarrionuevo | 07/01/2025 | ||||
v.3 | jbarrionuevo | 07/01/2025 | jbarrionuevo | 07/01/2025 | ||||
v.2 | jbarrionuevo | 06/01/2025 | jbarrionuevo | 06/01/2025 | ||||
v.1 | jbarrionuevo | 06/01/2025 | jbarrionuevo | 06/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
BARRIONUEVO | MEJIA | JHONNY | Auxiliar De Contabilidad | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
jbarrionuevo | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
20/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
95
.