Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Semaico International Trading Ltda.
ARUNIBOL
Servicio de limpieza IMPA
REEM
ARCHIVOS MOVIBLES COMPACTOS
ARZEUS S.R.L.
FILE SERVER® (FILSERV BOLIVIA S.R.L.)
DUPLEX TELECOMUNICACIONES
GMX BOLIVIA SRL
IMPORTADORA DIMIBE
Bonjour Constructora
SERCOM-MB
FOTOCOPIAS Y EMPASTADOS COPY LIDER
Marcos Quiroz Romero
COBOTECH S.R.L.
GAIMPORT
Antonia Huacoto Mamani
Orquesta Sinfónica Chiquitana
Constructora & - Consultora
MULTIREPUESTOS JACINTO
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Colpa Belgica
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 1756 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLPA BELGICA | 9236195 | 9236020 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Obras | 1959577 | REFACCION Y MANTENIMIENTO KINDER JUANCITO PINTO DEL MUNICIPIO DE COLPA BELGICA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
| 2 | Obras | 1953511 | REFACCION Y MANTENIMIENTO U.E NACIONAL REPUBLICA DEL BRASIL MUNICIPIO DE COLPA BELGICA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 50000 |
|
||||||
| 3 | Obras | 1953537 | REFACCION Y MANTENIMIENTO U.E COMUNIDAD CAMALOTAL DEL MUNICIPIO DE COLPA BELGICA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
| 4 | Obras | 1953497 | REFACCION Y MANTENIMIENTO U.E SERGIO VACA VELASCO MUNICIPIO DE COLPA BELGICA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 60000 |
|
||||||
| 5 | Obras | 1953520 | REFACCION Y MANTENIMIENTO U.E COMUNIDAD EL TAROPE MUNICIPIO DE COLPA BELGICA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40000 |
|
||||||
| 6 | Obras | 1953531 | REFACCION Y MANTENIMIENTO U.E COMUNIDAD EL CEDRO MUNICIPIO DE COLPA BELGICA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 60000 |
|
||||||
| 7 | Obras | 1953456 | MEJORAMIENTO CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO SAN LORENZO COLPA BELGICA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 65000 |
|
||||||
| 8 | Obras | 1953523 | REFACCION Y MANTENIMIENTO U.E COMUNIDAD EL VALLECITO MUNICIPIO DE COLPA BLGICA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
| 9 | Obras | 1953532 | REFACCION Y MANTENIMIENTO U.E COMUNIDAD NUEVA CUBA MUNICIPIO DE COLPA BELGICA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 35000 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1951024 | ALQUILER DE INMUEBLE POR DOCE MESES DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE CATASTRO Y PLANIFICACION TERRITORIAL, RECURSOS HUMANOS, DEL MUNICIPIO DE COLPA BELGICA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 50000 |
|
||||||
| 11 | Obras | 1968656 | REFACCION Y MANTENIMIENTO U.E REPUBLICA DEL BRASIL (TARDE) MUNICIPIO DE COLPA BELGICA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 60000 |
|
||||||
| 12 | Obras | 1953505 | REFACCION Y MANTENIMIENTO U.E HANS BOTTLER MUNICIPIO DE COLPA BELGICA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 50000 |
|
||||||
| 13 | Obras | 1953540 | REFACCION Y MANTENIMIENTO U.E COMUNIDAD VILLA BONITA MUNICIPIO DE COLPA BELGICA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 35000 |
|
||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.14 | vicpizarro | 09/01/2025 | vicpizarro | 16/01/2025 | ||||
| v.13 | vicpizarro | 06/01/2025 | vicpizarro | 09/01/2025 | ||||
| v.12 | vicpizarro | 06/01/2025 | vicpizarro | 06/01/2025 | ||||
| v.11 | vicpizarro | 06/01/2025 | vicpizarro | 06/01/2025 | ||||
| v.10 | vicpizarro | 06/01/2025 | vicpizarro | 06/01/2025 | ||||
| v.9 | vicpizarro | 06/01/2025 | vicpizarro | 06/01/2025 | ||||
| v.8 | vicpizarro | 06/01/2025 | vicpizarro | 06/01/2025 | ||||
| v.7 | vicpizarro | 06/01/2025 | vicpizarro | 06/01/2025 | ||||
| v.6 | vicpizarro | 06/01/2025 | vicpizarro | 06/01/2025 | ||||
| v.5 | vicpizarro | 06/01/2025 | vicpizarro | 06/01/2025 | ||||
| v.4 | vicpizarro | 06/01/2025 | vicpizarro | 06/01/2025 | ||||
| v.3 | vicpizarro | 06/01/2025 | vicpizarro | 06/01/2025 | ||||
| v.2 | vicpizarro | 06/01/2025 | vicpizarro | 06/01/2025 | ||||
| v.1 | vicpizarro | 03/01/2025 | vicpizarro | 03/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envÃo : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| PIZARRO | VACA | VICTOR HUGO | Encargado De Contrataciones | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
vicpizarro | ||||||||||||||||
| Fecha de envÃo : |
16/01/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envÃo : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
