Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
SIE&D SRL
Omthree
MCI REPRESENTACIONES OSTAN SRL.
GNV MOTOR SERRANO
BL LOGISTICS
GEOTERMA
SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.
Dicor Importaciones
PAPELERIA JC
emcomallas sucre
playcruz
Maria Ysabel Rojas Hurtado
Luceross Importaciones
biolimpieza
SCORPIUS SRL
COGNOS SOLUCIONES Y SERVICIOS SRL
CONSULOGO
LABANSERVICE
Fraction Consulting Group
FAN COMPUTERS
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Colquechaca
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1511 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLQUECHACA | 0 | 0 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1966697 | ABOGADA DE CATASTRO URBANO Y RURAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1966695 | SUPERVISOR PROYECTISTA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27000 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1965014 | PSICOLOGO(A) DNA-SLIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24000 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1975330 | LICENCIADA EN ENFERMERIA CENTRO DE SALUD CHAIRAPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22800 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1972291 | RESPONSABLE DE SISTEMAS Y SICOFS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25200 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1966698 | TOPOGRAFO UNIDAD TECNICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25200 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1965032 | RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25200 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1975328 | ODONTOLOGO CENTRO DE SALUD INTEGRAL SAN JUAN DE DIOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24000 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1964932 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24000 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1965028 | RESPONSABLE DE ALMACENES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21000 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1965278 | RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25200 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1975314 | ODONTOLOGO DISTRITO GUADALUPE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24000 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1975322 | MEDICO GENERAL CENTRO DE SALUD INTEGRAL SAN JUAN DE DIOS I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28800 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1975320 | MEDICO GENERAL CENTRO DE SALUD INTEGRAL, SAN JUAN DE DIOS III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28800 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1972270 | RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN,TURISMO, CULTURA Y DEPORTES. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1996864 | ADQUISICION DE VALDE DE 1 M 3 PARA EXCAVADORA JOHN DEERE 210G | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49980 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1967067 | “PROVISIÓN DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE COLQUECHACA” PRIMER SEMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 764784,8 |
|
||||||
2 | Bienes | 1972906 | PROVISION DE ALIMENTOS SECOS Y FRESCOS PARA INTERNADOS ESTUDIANTILES MUNICIPIO DE COLQUECHACA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 394835 |
|
||||||
3 | Bienes | 1993866 | ADQUISICION COMPLEMENTO NUTRICIONAL CARMELO PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLQUECHACA PRIMER SEMESTRE GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 262000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1996237 | ADQUISICION ALIMENTO COMPLEMENTARIO NUTRIBEBE PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLQUECHACA PRIMER SEMESTRE GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 134120 |
|
||||||
5 | Bienes | 1997939 | ADQUISICION DEL ALIMENTO COMPLEMENTARIO “NUTRIMAMA® CON CAÑAHUA, PROBIOTICO Y OMEGA -3” PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLQUECHACA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 139740 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.21 | jinca | 22/02/2025 | jinca | 22/02/2025 | ||||
v.20 | jinca | 19/02/2025 | jinca | 20/02/2025 | ||||
v.19 | jinca | 18/02/2025 | jinca | 18/02/2025 | ||||
v.18 | jinca | 10/02/2025 | jinca | 12/02/2025 | ||||
v.17 | jinca | 20/01/2025 | jinca | 20/01/2025 | ||||
v.16 | jinca | 20/01/2025 | jinca | 20/01/2025 | ||||
v.15 | jinca | 20/01/2025 | jinca | 20/01/2025 | ||||
v.14 | jinca | 20/01/2025 | jinca | 20/01/2025 | ||||
v.13 | jinca | 20/01/2025 | jinca | 20/01/2025 | ||||
v.12 | jinca | 17/01/2025 | jinca | 17/01/2025 | ||||
v.11 | jinca | 17/01/2025 | jinca | 17/01/2025 | ||||
v.10 | jinca | 17/01/2025 | jinca | 17/01/2025 | ||||
v.9 | jinca | 14/01/2025 | jinca | 15/01/2025 | ||||
v.8 | jinca | 14/01/2025 | jinca | 14/01/2025 | ||||
v.7 | jinca | 14/01/2025 | jinca | 14/01/2025 | ||||
v.6 | jinca | 14/01/2025 | jinca | 14/01/2025 | ||||
v.5 | jinca | 14/01/2025 | jinca | 14/01/2025 | ||||
v.4 | jinca | 13/01/2025 | jinca | 13/01/2025 | ||||
v.3 | jinca | 13/01/2025 | jinca | 13/01/2025 | ||||
v.2 | jinca | 13/01/2025 | jinca | 13/01/2025 | ||||
v.1 | jinca | 13/01/2025 | jinca | 13/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
INCA | FLORES | JHOVANA | Secretaria Municipal Administrativa Financiera | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
jinca | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
22/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.