Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.
GNV MOTOR SERRANO
cyan agencia publicitaria
FILE SERVER® (FILSERV BOLIVIA S.R.L.)
Alberto Ponce
GEICOMS SRL
IDSTT S.R.L.
BERKES CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES SA
AJ TELECOM BOLIVIA
letraluz
DIFARVET S.R.L.
TECMEDIC
ROBERTO ANTONIO RAMIREZ MACHICADO
Winters Instruments
ITECSA LATAM
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AVILA NAVA S.R.L
SMATIN
Construmar
IMPERCON PROTECCIÓN Y CALIDAD
GESTION INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE CUENCAS GISCUENCAS SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Coripata
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1266 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CORIPATA | 2896150 | 2896150 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1990276 | FORTALECIMIENTO DE MEDIO AMBIENTE PRODUCTIVO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 47066,67 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1990277 | TECNICO VIVERISTA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 42000 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1990603 | GESTOR JURÍDICO - LIMITES MUNICIPALES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 47000 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1990607 | COPATROCINIO EN PROCESOS COACTIVOS SOCIALES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 50000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1990294 | MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS DEL PEL PROYECTO MEJORAMIENTO A LA PRODUCCION PISCICOLA EN EL GAM CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 27000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1990584 | SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES GESTION MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 27500 |
|
||||||
7 | Bienes | 1990352 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES DE MAESTRANZA PARA MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA DEL GAM CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 30000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1990280 | ADQUISICION DE POLITUBOS PARA EL PROYECTO DE REFORESTACION CON SAFS EN EL MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 24000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1990589 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 30000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1990401 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONST. CENTRO DE CAPACITACIÓN INCA PUCARA - PRIMERA FASE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49967 |
|
||||||
11 | Bienes | 1990349 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS DEL GAM CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 40000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1990544 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49000 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1990601 | ASISTENTE JURÍDICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 36000 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1990354 | ESTUDIO DE PRE-INVERSION PARA CONST. UNIDAD EDUCATIVA FELIX BALLIVIAN COMUNIDAD HUAYRAPATA - MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 45000 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1990356 | ESTUDIO DE PRE-INVERSION PARA PROYECTO CONSTRUCCION POSTA DE SALUD COMUNIDAD ANACU - MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49900 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1990405 | ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PRE-INVERSION PROYECTO CONST. PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD TRES RIOS MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49900 |
|
||||||
17 | Bienes | 1990396 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONST. VIVENDAS PARA MAESTROS U.E. ANDRES DE SANTA CRUZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 30000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1990429 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PASO DE AGUA CON CHAPAS METALICAS COMUNIDAD CHACON | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 26880 |
|
||||||
19 | Bienes | 1990458 | Adquisición De Losetas Para Const. Enlosetado AV. PRINCIPAL SECTOR EDUCATIVO DE SANTIAGO TOCORONI - Municipio De Coripata | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 21000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1990510 | ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL ´NUTRIBEBE´ PARA LOS SEIS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 50000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1990508 | ADQUISICION DE MICRONUTRIENTES (CHISPITAS) PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 35000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1990500 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS SEIS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 45000 |
|
||||||
23 | Bienes | 1990594 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 30000 |
|
||||||
24 | Bienes | 1990476 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONST. COMPLEMENTACIÓN PAVIMENTO RIGIDO COMUNIDAD ANACU | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 38590 |
|
||||||
25 | Bienes | 1990283 | ADQUISICION DE MATERIAL LOGISTICO PARA FERIAS PRODUCTIVAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION APICOLA EN EL GAM CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 28640 |
|
||||||
26 | Bienes | 1990498 | ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 32000 |
|
||||||
27 | Bienes | 1990347 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DEPOSICION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 35000 |
|
||||||
28 | Bienes | 1990380 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA CONST. COMUNIDAD MACHACAMARCA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 49500 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1990328 | SUPERVISOR PARA EL PROYECTO Construcción Planta Procesadora De Cafe Post-Cosecha Pergamino | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 48000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1990418 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PASO QUEBRADA) ARAPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 21000 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1990313 | ASISTENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO Construcción De Gallineros Tecnificados En Las Comunidades De San Agustín, Santa Barbara Y Chacon - Municipio De Coripata | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 35000 |
|
||||||
32 | Bienes | 1990414 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHORO GRANDE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 34500 |
|
||||||
33 | Bienes | 1990411 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VIVIENDA PARA MAESTROS U.E. MARISCAL DE SANTA CRUZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 29998 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1990344 | ELABORACION DE EDTP DE PRE-INVERSION PARA PROYECTO DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 41000 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1990392 | ASISTENTE TÉCNICO (TÉCNICO GEODESTA) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 33300 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1990468 | ZONIFICACIÓN VALUACIÓN ZONAL Y SISTEMATIZACION DE DATOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CORIPATA, ARAPATA Y TRINIDAD PAMPA - MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 48750 |
|
||||||
37 | Bienes | 1990454 | ADQUISICIÓN DE LOSETAS PARA CONST. ENLOSETADO VIA PRINCIPAL ZONA MUNAYPATA COMUNIDAD AUQUISAMAÑA - MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 33600 |
|
||||||
38 | Bienes | 1990435 | ADQUISICIÓN DE VENTANAS UNIDAD EDUCATIVA SAN AGUSTIN - MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 26200 |
|
||||||
39 | Bienes | 1990439 | ADQUISICIÓN DE LOSETAS PARA CONST. ENLOSETADO CALLE ZONA LA PAMPA COMUNIDAD COSCOMA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 49899,3 |
|
||||||
40 | Bienes | 1990399 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL MACHACAMARCA OBRA FINA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 33757,81 |
|
||||||
41 | Bienes | 1990359 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD LOS ANGUIAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 47200 |
|
||||||
42 | Bienes | 1990555 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS 42 UNIDADES EDUCATIVAS, EDUCACION ESPECIAL Y CEA - MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 50000 |
|
||||||
43 | Bienes | 1990444 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA COMPLEMENTACIÓN ATRIO UNIDAD EDUCATIVA COSCOMA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 35619,5 |
|
||||||
44 | Bienes | 1990485 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 25000 |
|
||||||
45 | Bienes | 1990397 | ADQUISICION DE LOSETAS PARA PROYECTO CONST. ENLOSETADO ATRIO DE LA IGLESIA COMUNIDAD SAN AGUSTIN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 31500 |
|
||||||
46 | Bienes | 1990472 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONST. CENTRO DE CAPACITACIÓN INCA PUCARA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 49967 |
|
||||||
47 | Obras | 1990384 | MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN ZONA CENTRAL CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 49890 |
|
||||||
48 | Servicios Generales | 1990409 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD LOS ANGUIAS (CAMARA SEPTICA) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 35000 |
|
||||||
49 | Servicios Generales | 1990421 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONST. CENTRO DE CAPACITACIÓN ANACURI - MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 41766,93 |
|
||||||
50 | Servicios Generales | 1990360 | SERVICIO DE MANO PARA CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD HUAYRAPATA - MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 31000 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1990355 | ESTUDIO DE PRE-INVERSION CONST. PUENTE VEHICULAR POBLACION SAN AGUSTIN - MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 49900 |
|
||||||
52 | Consultoria | 1990358 | Estudio De Pre-Inversion Para Proyecto Construccion puente vehicular san isidro - Municipio De Coripata | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 49900 |
|
||||||
53 | Bienes | 1990490 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 50000 |
|
||||||
54 | Bienes | 1990282 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAPACITACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN APICOLA EN EL GAM CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 35713 |
|
||||||
55 | Bienes | 1990539 | ADQUISICION DE EQUIPOS PROYECTORES PARA LOS CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 25000 |
|
||||||
56 | Bienes | 1990496 | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE COIRPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 49500 |
|
||||||
57 | Bienes | 1990499 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LOS SEIS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CORIPATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 48000 |
|
||||||
58 | Consultoria | 1990329 | ASISTENTE TECNICO PARA EL PROYECTO Construcción Planta Procesadora De Cafe Post-Cosecha Pergamino | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 41890 |
|
||||||
59 | Consultoria | 1990333 | AUDITORIA PARA EL PROYECTO Construcción Planta Procesadora De Cafe Post-Cosecha Pergamino | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Noviembre | 25110 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1990350 | ADQUISICION DE LLANTAS Y BATERIAS PARA MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 230000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1990348 | ADQUISICIÓN DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, MOVILIDADES LIVIANOS Y PESADOS GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 190000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1990300 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS TECNIFICADOS EN LAS COMUNIDADES DE SAN AGUSTIN, SANTA BARBARA Y CHACON - MUNICIPIO DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 656907,01 |
|
||||||
4 | Bienes | 1990464 | ADQUISICIÓN DE ARIDOS PARA LAS COMUNIDADES DE SAN AGUSTIN, AV. DEL ESTUDIANTE, SAN ISIDRO, CHILLAMANI, ANGUIAS, NOGALANI, TRINIDAD PAMPA, POBLACION DE CORIPATA Y CHILLAMANI - MUNICIPIO DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 55505 |
|
||||||
5 | Bienes | 1990478 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GEOPOSICIONAMIENTO GNSS RTK | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 150000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1990495 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CORIPATA (1ER TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 69000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1990451 | ADQUISICIÓN DE LOSETAS ONDULADAS PARA CONST. ENLOSETADO AVENIDA DEL ESTUDIANTE - MUNICIPIO DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 90000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1990369 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONST. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL KORI TUNQUI - DISTRITO SAN AGUSTIN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 160000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1990286 | ADQUISICION E INSTALACION DE GEOMEMBRANA EN LA COMUNIDADE SAN AGUSTIN PROYECTO PRODUCCION PISCICOLA DEL GAM CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 65094,5 |
|
||||||
10 | Bienes | 1990395 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONST. CENTRO DE CAPACITACIÓN COMUNIDAD ANACURI - MUNICIPIO DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 59500 |
|
||||||
11 | Obras | 1990447 | REMODELACION MERCADO CENTRAL SUB SUELO MUNICIPIO DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 84000 |
|
||||||
12 | Obras | 1990479 | CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 200000 |
|
||||||
13 | Obras | 1990365 | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 95467,46 |
|
||||||
14 | Bienes | 1990302 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS TECNIFICADOS EN LAS COMUNIDADES DE SAN AGUSTÍN, SANTA BARBARA Y CHACON - MUNICIPIO DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 286999,69 |
|
||||||
15 | Bienes | 1990502 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 64000 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1990390 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD SAN FELIX | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 180000 |
|
||||||
17 | Servicios Generales | 1990484 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE MILLUHUAYA Y ARAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 70000 |
|
||||||
18 | Servicios Generales | 1990310 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS TECNIFICADOS EN LAS COMUNIDADES DE SAN AGUSTÍN, SANTA BARBARA Y CHACON - MUNICIPIO DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 137000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1990307 | EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS TECNIFICADOS EN LAS COMUNIDADES DE SAN AGUSTÍN, SANTA BARBARA Y CHACON - MUNICIPIO DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 158508,5 |
|
||||||
20 | Bienes | 1990549 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR GESTIÓN 2025 - MUNICIPIO DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 800000 |
|
||||||
21 | Servicios Generales | 1990557 | MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 200000 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1990386 | SERVICIO DE MANO DE OBRA CONST. CENTRO DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVO SOCIAL COMUNIDAD COSCOMA - MUNICIPIO DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 150000 |
|
||||||
23 | Servicios Generales | 1990388 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD CIENEGAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 150000 |
|
||||||
24 | Servicios Generales | 1990382 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE GRADERIAS CAMPO DEPORTIVO ARAPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 97000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1990394 | ADQUISICION DE LOSETAS PARA PROYECTO CONST. ENLOSETADO CALLE CONCORDIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 150000 |
|
||||||
26 | Bienes | 1990526 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD ARAPATA Y CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 74500 |
|
||||||
27 | Bienes | 1990505 | ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL ´CARMELO´ PARA LOS CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 145000 |
|
||||||
28 | Obras | 1990320 | CONSTRUCCIÓN PLANTA PROCESADORA DE CAFE POST-COSECHA PERGAMINO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Abril | 573777,39 |
|
||||||
29 | Bienes | 1990518 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CENTRO DE SALUD PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CORIPATA (2DO. TRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 69000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1990326 | EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO Const. Planta Procesadora De Cafe Post-Cosecha Pergamino | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 149102,61 |
|
||||||
31 | Bienes | 1990560 | ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CORIPATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 80000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
