Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
SERCOM-MB
PAPEL IDEAS SRL
KAROL MARCOS LEON
corrales villa luis
MV IMPORTADORA DE MUEBLES
CONTFIANZ CONSULTORA CONTABLE TRIBUTARIA
Plasticos Fortress S.R.L.
RAFAELE BARBOZA JUAN CARLOS
Alexander Akly
ACEROSPAURITO S.R.L.
SCORPIUS SRL
Servicio de seguridad y vigilancia privada
Vanguarq Arquitectura
NICOLAS AGUANTA MARTINEZ
Genial Marketing
PAPELBOL - EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA PAPELES DE BOLIVIA
HG INSUMOS
EXTINFUEGO
GRUPO GMI SUCURSAL COLOMBIA SA
GB marketing digital
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Cotagaita
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1517 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTAGAITA | 06949155 | 06949155 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1983791 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR NUCLEO VICHACLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1983786 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA VILLA SAN LORENZO DE THAPI BAJO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1983781 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA TOCLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1983794 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA EL PORVENIR "B" DE TOTORA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1981951 | SEGURIDAD CIUDADANA - ADQUISICION DE UN MOTOR, AUTOPARTES HILUX | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 36000 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1981899 | APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA MUNICIPAL COTAGAITA - SERVICIO DE CONSULTORIA DE AUDITORIA EXTERNA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 39600 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1983806 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL SAN LORENZO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 26000 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1981945 | CONSULTORIA POR PRODUCTO - ABOGADO EXTERNO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 25000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1981903 | APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA MUNICIPAL COTAGAITA - COMPRA DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA DE SEROLOGIA PARA DETECCION DE BRUCELOSIS CAPRINA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 30000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1981890 | APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA MUNICIPAL COTAGAITA - COMPRA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS (ANTIBIOTICOS, VITAMINAS, DESPARASITANTES Y OTROS) PARA LA ATENCION A LOS 21 DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE COTAGAITA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 40000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1981896 | APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA MUNICIPAL COTAGAITA - COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CORRAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 35000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1979851 | FERIA FRUTICOLA Y FESTIVAL FOLKLORICO MUNICIPIO DE COTAGAITA (ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 177000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1983255 | ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS LIVIANOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 50500 |
|
||||||
3 | Bienes | 1983294 | ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR MUNICIPAL (Adquisicion de productos para Unidades Educativas del Municipio de Cotagaita) Compra 1 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 413650 |
|
||||||
4 | Bienes | 1983260 | ADQUISICION REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 68900 |
|
||||||
5 | Bienes | 1983262 | ADQUISICION DE FILTROS Y OTROS INSUMOS PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS LIVIANOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 75500 |
|
||||||
6 | Bienes | 1986201 | COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO DE U.E. DEL MUNICIPIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 100000 |
|
||||||
7 | Obras | 1983393 | CONST. TINGLADO UNIDAD EDUCATIVA JUPICHAQUI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Marzo | 452171 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1983374 | CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LLAJTA CHIMPA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 150000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1983271 | ADQUISICION LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS LIVIANOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 98950 |
|
||||||
10 | Bienes | 1983315 | COMPRA DE MOBILIARIO EDUCATIVO MUNICIPIO DE COTAGAITA (Adquisicion de sillas y mesas para nivel primario y secundario) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 100000 |
|
||||||
11 | Obras | 1983386 | CONST. MURO PERIMETRAL UE CARLOS MEDINACELI DE COTAGAITA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 150000 |
|
||||||
12 | Obras | 1983394 | CONST. AMBIENTES UNIDAD EDUCATIVA UTARANA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 100000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1983264 | ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EQUIPO PESADO Y VEHICULOS LIVIANOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 88500 |
|
||||||
14 | Obras | 1983389 | CONST. FRONTON MUNICIPAL COTAGAITA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 400000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1983267 | ADQUISICION REPUESTOS (UÑETAS, CUCHILLAS) PARA MAQUINARIA PESADA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 75300 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1983390 | CONST. PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS COTAGAITILLA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 80000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1983369 | EQUIPAMIENTO CON MATERIAL DEPORTIVO Y CULTURAL A UE DEL MUNICIPIO (adquisicion de instrumentos musicales) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 100000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1983379 | PROVISION DE ACERAS PREFABRICADAS DISTRITO 18 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 150000 |
|
||||||
19 | Obras | 1983243 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HISTORICA DE PATIRANA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 100000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1983307 | ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR MUNICIPAL (Adquisicion De Productos CHB) Compra 1 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 654180 |
|
||||||
2 | Bienes | 1996862 | Alimentacion Complementaria Escolar Municipal (Adquisicion aceite y azucar CHB) Compra 1 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 193450 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.5 | jocanqui | 19/02/2025 | jocanqui | 24/02/2025 | ||||
v.4 | jocanqui | 03/02/2025 | jocanqui | 03/02/2025 | ||||
v.3 | josmacruz | 30/01/2025 | josmacruz | 30/01/2025 | ||||
v.2 | jocanqui | 29/01/2025 | jocanqui | 29/01/2025 | ||||
v.1 | jocanqui | 08/01/2025 | jocanqui | 29/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envÃo : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CANQUI | GUTIERREZ | JORGE RICARDO | Secretario Administrativo Financiero | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
jocanqui | ||||||||||||||||
Fecha de envÃo : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envÃo : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
139
.