Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Red Multiconfort
Hansa
GRUBICOM SRL
ECO ALPHA
TRUENO CORPORACION SRL
SERPETROL Ltda
SurLlantas
ECOSPORT
Cicla
LUMECORP SRL
IMPERCON PROTECCIÓN Y CALIDAD
GAIMPORT
letreros ave
RASTREO, SEGURIDAD Y LOGISTICA SATELITAL BOLTRACK S.R.L.
Newrest Bolivia
DMC S.A.
ERICK RODRIGO ARAMAYO SARACHO
Dima Ltda
Jet Express Courrier
RL VOQUE
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Cuatro Canadas
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1755 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CUATRO CANADAS | 9656315 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1987014 | COMPRA DE 6 LLANTAS 11R22.5, PARA LA VOLQUETA RECOLECTOR PLACA 2867-DIE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25720 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1992441 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE RIPIO (CAPA BASE) PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 46400 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1989979 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE RIPIO (CAPA BASE) PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS JURISDICCION MUNICIPAL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 47125 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1968904 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DEL SISTEMA UNICO DE SALUD LEY 1152 PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE CUATRO CAÑADAS PRIMER SEMESTRE GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 383204,35 |
|
||||||
2 | Bienes | 1968950 | ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL CARMELO PRIMER TRIMESTRE 2025 PARA LA DOTACION A PACIENTES ADULTOS MAYORES DE LA LEY 1152 EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL DE CUATRO CAÑADAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 99822 |
|
||||||
3 | Bienes | 1987659 | ADQUISICIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL NUTRIBEBE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL DE CUATRO CAÑADAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 99785,28 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1974968 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO, DE ARTISTA FOLCLÓRICO "ESTHER MARISOL", PARA LA SERENATA EN CONMEMORACIÓN DE LOS 23 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS | Artistas, locales y otros servicios relacionados con eventos de promoción cultural, efemérides y actos conmemorativos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 40000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1982767 | PROVISION COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 70010,32 |
|
||||||
3 | Bienes | 1978909 | ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTARIOS, PRODUCTOS CARNICOS, FRUTAS Y VERDURAS PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE CUATRO CAÑADAS PRIMER TRIMESTRE GESTION 2025 | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 49971 |
|
||||||
4 | Bienes | 1979579 | PROVISION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DESARROLLO AGROPECUARIO | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30764,96 |
|
||||||
5 | Bienes | 1979594 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL DE CUATRO CAÑADAS | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 121400 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1989053 | CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, MAQUINARIA PESADA, DE AERONAVEGACION Y SEGURO MULTIRIESGO PARA EL EDIFICIO DEL GAMCC (Desde las 00:01 Hrs. del 17 de febrero de 2025 hasta las 24:00 Hrs. del 31 de diciembre de 2025) | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 199393,43 |
|
||||||
7 | Obras | 1998295 | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD CANAAN | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 75538,88 |
|
||||||
8 | Bienes | 1992460 | PROVISION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, GESTION DE RIESGO Y RESIDUOS SOLIDOS | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 81508,6 |
|
||||||
9 | Bienes | 1988519 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL DEL G.A.M.C.C. | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 37400 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1973860 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS NACIONALES D.S. 4505 PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE CUATRO CAÑADAS PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 460037,92 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.20 | xpoma | 10/02/2025 | limbevargas | 24/02/2025 | ||||
v.19 | xpoma | 10/02/2025 | xpoma | 10/02/2025 | ||||
v.18 | xpoma | 10/02/2025 | evterrazas | 10/02/2025 | ||||
v.17 | evterrazas | 06/02/2025 | evterrazas | 06/02/2025 | ||||
v.16 | limbevargas | 05/02/2025 | limbevargas | 05/02/2025 | ||||
v.15 | evterrazas | 05/02/2025 | evterrazas | 05/02/2025 | ||||
v.14 | limbevargas | 04/02/2025 | limbevargas | 04/02/2025 | ||||
v.13 | evterrazas | 29/01/2025 | xpoma | 04/02/2025 | ||||
v.12 | evterrazas | 29/01/2025 | evterrazas | 29/01/2025 | ||||
v.11 | limbevargas | 24/01/2025 | limbevargas | 24/01/2025 | ||||
v.10 | evterrazas | 24/01/2025 | evterrazas | 24/01/2025 | ||||
v.9 | evterrazas | 24/01/2025 | evterrazas | 24/01/2025 | ||||
v.8 | evterrazas | 24/01/2025 | evterrazas | 24/01/2025 | ||||
v.7 | xpoma | 24/01/2025 | evterrazas | 24/01/2025 | ||||
v.6 | xpoma | 23/01/2025 | xpoma | 23/01/2025 | ||||
v.5 | limbevargas | 20/01/2025 | limbevargas | 20/01/2025 | ||||
v.4 | limbevargas | 20/01/2025 | limbevargas | 20/01/2025 | ||||
v.3 | xpoma | 16/01/2025 | evterrazas | 16/01/2025 | ||||
v.2 | evterrazas | 16/01/2025 | xpoma | 16/01/2025 | ||||
v.1 | limbevargas | 16/01/2025 | xpoma | 16/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
VARGAS | GUEVARA | LIMBER | Jefe Unidad Administrativa Y Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
limbevargas | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.