Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
ELECTROVOLT S.R.L.
corrales villa luis
UNION CENTRO VETERINARIO S.R.L.
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DE LA SELVA LTDA
Resemin Bolivia SRL
copy sol srl
Gemgloo
CO. MA. SERVIS.
CAMPOVIEL SRL
4C-RO SRL
EMPRESA CONSTRUCORA ECORROF
SERVICIOS ALAVI SRL
SAMO SRL
CRAFT SRL
HG INSUMOS
AGUA CORP
INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT INBIMEX
AJ TELECOM BOLIVIA
ARADIC
Servicios Integrados Velasco
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Minero
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1736 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MINERO | 9246040 | 9246155 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1962535 | PSICOMOTRIZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34449,99 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1960412 | OPERADOR DE TRACTOR JOHN DEERE II | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 27300 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1962257 | AUXILIAR CONTABLE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24699,99 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1962563 | MEDICO GENERAL III H.M.M.D.C. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34449,99 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1960526 | MAESTRO ALBAÑIL I | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 24050 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1960539 | ASISTENTE DE UPEM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26650 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1960550 | VISITADORA SOCIAL DNA-SLIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26500 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1960486 | MAESTRO ALBAÑIL IV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24050 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1960516 | ENTRENADOR DE BASQUET Y VOLEIBOL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24700 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1962574 | MEDICO GENERAL V H.M.M.D.C. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34449,99 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1962767 | ENFERMERA I H.M.M.D.C. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24699,99 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1960424 | OPERADOR DE TRACTOR JOHN DEERE I | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 27300 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1962651 | MEDICO RESPONSABLE CENTRO DE SALUD SAN LORENZO DEL 4 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34449,99 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1962677 | LABORATORISTA I H.M.M.D.C. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25999,99 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1962433 | ENC. ESTADISTICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26649,99 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1962668 | ENC. FIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25999,99 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1962247 | OPERADOR DE RUAT | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24699,99 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1962595 | MEDICO GENERAL VII H.M.M.D.C. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34449,99 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1960407 | CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR TURNO A | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 30550 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1960461 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA MARCA FIATALLIS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30550 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1960483 | MAESTRO ALBAÑIL III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24050 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1960442 | MAESTRO ALBAÑIL V | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24050 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1960458 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA MARCA NEW HOLLAND | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30550 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1960468 | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30550 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1960420 | OPERADOR DEL BOBCAT | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 26650 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1960431 | TECNICO AMBIENTAL I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22750 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1960437 | SUPERVISOR DE AREAS VERDES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22750 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1960531 | AUXILIAR EN DISEÑO GRAFICO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 24700 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1962855 | ENFERMERA II H.M.M.D.C. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24699,99 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1962848 | RESPONSABLE DE INSTANCIA TECNICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34449,99 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1962911 | LABORATORISTA II H.M.M.D.C. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25999,99 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1960534 | VETERINARIA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 31200 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1960514 | AYUDANTE DE CAMPO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24050 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1960520 | MAESTRO SOLDADOR | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 24050 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1960956 | RESPONSABLE DE GESTION DE PROYECTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 35750 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1960518 | PROFESOR DE MUSICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27300 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1960397 | CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR TURNO B | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 30550 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1962483 | ENC. DE SISTEMAS H.M.M.D.C. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22749,99 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1962552 | MEDICO GENERAL II H.M.M.D.C. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34449,99 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1962794 | MEDICO PEDIATRA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34449,99 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1962787 | FARMACEUTICA II H.M.M.D.C. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25999,99 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1962798 | TECNICO DE RAYOS X H.M.M.D.C. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31200 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1962861 | ENFERMERA I COVID-19 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24699,99 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1962843 | MEDICO GENERAL VIII H.M.M.D.C. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34449,99 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1962952 | TECNICO DE LICITACIONES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24699,99 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1960450 | JEFE Y/O ENCARGADO DE TALLER MECANICO MUNICIPAL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 32500 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1960469 | OPERADOR DE TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON (COLOR ROJO) | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 26650 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1960472 | OPERADOR DEL MICROBUS MUNICIPAL MARCA TOYOTA COASTER | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27300 |
|
||||||
49 | Consultoria | 1960512 | ASISTENTE DE DEFENSA AL CONSUMIDOR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20800 |
|
||||||
50 | Consultoria | 1960515 | ENTRENADOR DE CATEGORIA INFANTIL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27300 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1960474 | TECNICO I ALUMBRADO PUBLICO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 26624 |
|
||||||
52 | Consultoria | 1960541 | PROFESORA DE GASTRONOMIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24700 |
|
||||||
53 | Servicios Generales | 1960544 | JEFE DE UPEM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32500 |
|
||||||
54 | Consultoria | 1960481 | TECNICO II EN ALUMBRADO PUBLICO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 26624 |
|
||||||
55 | Consultoria | 1962241 | OPERADOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24049,99 |
|
||||||
56 | Consultoria | 1962499 | RESPONSABLE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22749,99 |
|
||||||
57 | Consultoria | 1962506 | CONTADORA JUNIOR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25999,99 |
|
||||||
58 | Consultoria | 1962780 | FARMACEUTICA I H.M.M.D.C. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25999,99 |
|
||||||
59 | Consultoria | 1960509 | COORDINADOR Y ASESOR JURIDICO DNA-SLIM | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 39000 |
|
||||||
60 | Consultoria | 1960522 | MAESTRO ALBAÑIL II | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 24050 |
|
||||||
61 | Consultoria | 1960453 | OPERADOR DE EXCAVADORA MARCA HYUNDAI (GANZO) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30550 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1978507 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES SUS-LEY 1152 DEL CENTRO DE SALUD MARIO DAZA CRONEMBOLD Y PUESTOS DE SALUD-ANPE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 292070,5 |
|
||||||
2 | Bienes | 1951588 | ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL CARMELO PARA LA ATENCION A PACIENTES DE LA TERCERA EDAD DEL CENTRO DE SALUD MARIO DAZA CRONEMBOLD Y PUESTOS DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 196500 |
|
||||||
3 | Bienes | 1978489 | ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS MEDICO PARA LA ATENCION DE PACIENTES SUS DEL CENTRO DE SALUD MARIO DAZA CRONEMBOLD Y PUESTOS DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 202249 |
|
||||||
4 | Bienes | 1948116 | ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL CARMELO PARA LA ATENCION A PACIENTES DE LA TERCERA EDAD DEL CENTRO DE SALUD MARIO DAZA CRONEMBOLD Y PUESTOS DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 196500 |
|
||||||
5 | Bienes | 1947233 | ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL NUTRIBEBE PARA LA ATENCION A NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DEL CENTRO DE SALUD MARIO DAZA CRONEMBOLD Y PUESTOS DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 67060 |
|
||||||
6 | Bienes | 1996304 | ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (CARMELO) PARA LA ATENCION A PACIENTES DE LA TERCERA EDAD DEL CENTRO DE SALUD MARIO DAZA CRONEMBOLD Y PUESTOS DE SALUD - SEGUNDA CONVOCATORIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 196500 |
|
||||||
7 | Bienes | 1996299 | ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL NUTRIBEBE PARA LA ATENCION A NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DEL CENTRO DE SALUD MARIO DAZA CRONEMBOLD Y PUESTOS DE SALUD-SEGUNDA CONVOCATORIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 67060 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1995542 | AMPLIACION Y READECUACION DE AMBIENTES DE SERVICIOS DE EMERGENCIA CENTRO DE SALUD M.D. CRONEMBOLD-MINEROS | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 73470 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1978483 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES SUS-LEY 1152 DEL CENTRO DE SALUD MARIO DAZA CRONEMBOLD Y PUESTOS DE SALUD, COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 535112,44 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1993285 | AUDITORIA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2024 Y AUDITORIA OPERATIVA A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH GESTION 2024 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 0 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.103 | naaban | 18/02/2025 | naaban | 18/02/2025 | ||||
v.102 | widbalcazar | 17/02/2025 | naaban | 18/02/2025 | ||||
v.101 | naaban | 17/02/2025 | naaban | 17/02/2025 | ||||
v.100 | widbalcazar | 12/02/2025 | widbalcazar | 12/02/2025 | ||||
v.99 | naaban | 29/01/2025 | naaban | 11/02/2025 | ||||
v.98 | naaban | 23/01/2025 | naaban | 23/01/2025 | ||||
v.97 | naaban | 23/01/2025 | naaban | 23/01/2025 | ||||
v.96 | naaban | 23/01/2025 | naaban | 23/01/2025 | ||||
v.95 | naaban | 23/01/2025 | naaban | 23/01/2025 | ||||
v.94 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 23/01/2025 | ||||
v.93 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.92 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.91 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.90 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.89 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.88 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.87 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.86 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.85 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.84 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.83 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.82 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.81 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.80 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.79 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.78 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.77 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.76 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.75 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.74 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.73 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.72 | naaban | 15/01/2025 | naaban | 15/01/2025 | ||||
v.71 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.70 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.69 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.68 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.67 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.66 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.65 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.64 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.63 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.62 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.61 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.60 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.59 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.58 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.57 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.56 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.55 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.54 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.53 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.52 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.51 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.50 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.49 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.48 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.47 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.46 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.45 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.44 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.43 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.42 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.41 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.40 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.39 | naaban | 10/01/2025 | naaban | 10/01/2025 | ||||
v.38 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.37 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.36 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.35 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.34 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.33 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.32 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.31 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.30 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.29 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.28 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.27 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.26 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.25 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.24 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.23 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.22 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.21 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.20 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.19 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.18 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.17 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.16 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.15 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.14 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.13 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.12 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.11 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.10 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.9 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.8 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.7 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.6 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.5 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.4 | naaban | 09/01/2025 | naaban | 09/01/2025 | ||||
v.3 | naaban | 02/01/2025 | naaban | 03/01/2025 | ||||
v.2 | naaban | 02/01/2025 | naaban | 02/01/2025 | ||||
v.1 | naaban | 02/01/2025 | naaban | 02/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
ABAN | CARDENAS | NATHALY | Jefe De Licitaciones Y Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
naaban | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
18/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
709
.