Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
ICTEC SRL
BIOPAZ SRL
Genial Marketing
ARADIC
SEDNA CONSULTORES S.R.L.
GB marketing digital
SIELMEIS
COMAVE
NEW ART
Cartero Courier Empresarial
Protecho Bolivia
imprenta grafica veloz
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
VER VISIÓN DE EMPRESA RESPONSABLE
handlerservi s.r.l.
Comercial San Salvador
AMBIENTES iNTERIORES
AMSPEC DE BOLIVIA SERVICIOS DE INSPECCION SA
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CANTUMARCA
RASTREO, SEGURIDAD Y LOGISTICA SATELITAL BOLTRACK S.R.L.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Mojocoya
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 1108 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MOJOCOYA | 74431011 | ||||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1960584 | ENCARGADO/A DE AREAS VERDES MOJOCOYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28750 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1973788 | ENCARGADO/A DE ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1958500 | ADMINISTRADOR/A DE PROYECTO FONABOSQUE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 28000 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1958498 | COORDINADOR/A DE PROYECTO FONABOSQUE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 36000 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1982094 | AQUISICION DE PROTECTORES INDIVIDUALES DE MADERA PARA PLANTAS - PROYECTO FONABOSQUE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49900 |
|
||||||
| 6 | Consultoria | 1952159 | RESPONSABLE DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
| 7 | Consultoria | 1952158 | TECNICO UNIDAD GESTION DE RIESGOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 44000 |
|
||||||
| 8 | Consultoria | 1960563 | TECNICO PSICOLOGO/A DE LA DNA Y SLIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41800 |
|
||||||
| 9 | Consultoria | 1960579 | PORTERA/O Y ENCARGADA/O DE LIMPIEZA CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28750 |
|
||||||
| 10 | Consultoria | 1960582 | ENCARGADO/A DE AREAS VERDES REDENCION PAMPA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28750 |
|
||||||
| 11 | Consultoria | 1960570 | RESPONSABLE DE EDUCACIÓN Y DEPORTES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41800 |
|
||||||
| 12 | Consultoria | 1973780 | RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y CULTURA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 44000 |
|
||||||
| 13 | Consultoria | 1958505 | TECNICO VETERINARIO MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40000 |
|
||||||
| 14 | Consultoria | 1958507 | CHOFER DE VOLQUE GAM DE VILLA MOJOCOYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32000 |
|
||||||
| 15 | Consultoria | 1958502 | TECNICO DE CATASTRO URBANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41800 |
|
||||||
| 16 | Consultoria | 1952154 | INTENDENTE MUNICIPAL GAM VILLA MOJOCOYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38400 |
|
||||||
| 17 | Consultoria | 1952156 | TECNICO AGROPECUARIO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 44000 |
|
||||||
| 18 | Consultoria | 1989213 | COORDINADOR/A INTERNADO EDUCATIVO DE MOJOCOYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
| 19 | Consultoria | 1989211 | COORDINADOR/A INTERNADO EDUCATIVO DE YACAMBE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
| 20 | Consultoria | 1989215 | COORDINADOR/A INTERNADO EDUCATIVO DE REDENCION PAMPA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
| 21 | Consultoria | 1989212 | COORDINADOR/A INTERNADO EDUCATIVO DE CHURICANA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
| 22 | Consultoria | 1989208 | COORDINADOR/A INTERNADO EDUCATIVO DE QUIVALE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
| 23 | Consultoria | 1993087 | MEDICO TRADICIONAL - GAM DE VILLA MOJOCOYA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 25000 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1984279 | ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ALMUERZO ESCOLAR PRIMER SEMESTRE GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 178330 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1948690 | ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA “EXCAVADORA HIDRAULICA” GAM DE VILLA MOJOCOYA | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 2100000 |
|
||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.9 | osrodas | 11/02/2025 | osrodas | 11/02/2025 | ||||
| v.8 | osrodas | 06/02/2025 | osrodas | 06/02/2025 | ||||
| v.7 | osrodas | 30/01/2025 | osrodas | 30/01/2025 | ||||
| v.6 | osrodas | 28/01/2025 | osrodas | 28/01/2025 | ||||
| v.5 | osrodas | 14/01/2025 | osrodas | 20/01/2025 | ||||
| v.4 | osrodas | 14/01/2025 | osrodas | 14/01/2025 | ||||
| v.3 | osrodas | 09/01/2025 | osrodas | 14/01/2025 | ||||
| v.2 | osrodas | 09/01/2025 | osrodas | 09/01/2025 | ||||
| v.1 | osrodas | 02/01/2025 | osrodas | 07/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| RODAS | MENDOZA | OSCAR | Strio.Mcpal.Adm. Y Financiero | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
osrodas | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
11/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
