Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Technolgycctv
BL LOGISTICS
DATA MATIC COMUNICACIONES
MCI REPRESENTACIONES OSTAN SRL.
Servicio de limpieza IMPA
Residentes Bolivianos
ROBERTO ANTONIO RAMIREZ MACHICADO
OUTUTEL SRL
Semaico International Trading Ltda.
INGCOMET SRL
ITECSA LATAM
ARZEUS S.R.L.
CONSTRUCTORA ALBO.
Vista Urbana SRL
ENSA BOLIVIA
MEC4.0
Talleres Graficos PAQUIRI
GRUPO VALAG SRL
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AVILA NAVA S.R.L
CHMA s.r.l.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Monteagudo
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1115 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO | 6472223 | 6472224 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1995671 | ADQUISICION DE ACEITE HIDR/(TRANS HY-CARD (JDC J20C) PARA TRANSMISION PARA LAS MAQUINARIAS DE VIALES Y MAESTRANZA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 41475 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1995093 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENFERMERA PAI AREA SALUD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 32214 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1997752 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ASISTENTE TECNICO VECTOR I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 31346,5 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1997750 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA - ASISTENTE TECNICO VECTOR II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28962,4 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1986732 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA PROFESIONAL TECNICO RESPONSABLE DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS PROTEGIDAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 38092,83 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1986425 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - DIRECTOR RESPONSABLE DE SUPERVISOR DE OBRAS II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 47397,8 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1991271 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - PROFESIONAL PSICOLOGO RESPONSABLE DEL SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (SLIM) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 38213 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1989757 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - PROFESIONAL TECNICO RESPONSABLE DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR Y PPIAPI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 41457,5 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1989711 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - PROFESIONAL TECNICO RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 39655 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1986187 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - PROFESIONAL RESPONSABLE TECNICO DESCOM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 40976,97 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1989794 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - PROFESIONAL TECNICO RESPONSABLE DE GESTION DE RIESGOS Y CONTROL DE AGREGADOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 39655 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1991259 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - PROFESIONAL PSICOLOGO DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DNA) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 45429,8 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1991264 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - PROFESIONAL TRABAJADOR SOCIAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 47678,8 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1997772 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - AUXILIAR ESTADISTICA SAFCI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 9282 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1991298 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - PROFESIONAL ABOGADO DEL SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49178,13 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1997762 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENFERMERA VII SIGNOS VITALES HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 34943,83 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1997777 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENFERMERA AUXILIAR HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 31346,5 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1997774 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENFERMERA CENTRO DE S. LEONARDO GAMBARTE | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 38766 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1997778 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENFERMERA PUESTO S. ROLDANA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 35817,6 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1997758 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENFERMERA IV HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 38766 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1991192 | CONSULTORIA INDICIDUAL EN LINEA - ENCARGADO DEL VIVERO LA ESMERALDA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 9609,6 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1997745 | CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LABORATORIO HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 38001,6 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1997746 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENFERMERA AUXILIAR PUESTO S. SAN LORENZO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 31346,5 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1997749 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - AUXILIAR ESTADISTICA HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 38766 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1997756 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENFERMERA V HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 38766 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1997760 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENFERMERA VI HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 38766 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1997764 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - AUXILIAR ESTADISTICA P.A.I. | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 38766 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1997769 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ASISTENTE FIM - R | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 38766 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1997773 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ODONTOLOGO PUESTO S. CHAPIMAYU | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 38766 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1997775 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENFERMERA HEMODIALISIS HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 38766 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1989749 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - PROFESIONAL TECNICO RESPONSABLE DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 39655 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1989768 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENCARGADO DEL VIVERO MUNICIPAL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 36691,2 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1995097 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - MEDICO GENERAL I HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 44230,33 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1994963 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE HEMODIALISIS HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 32214 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1995089 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENFERMERA II HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 32214 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1994957 | CONSULTORIA INDIVIIDUAL EN LINEA - AUXILIAR DE LABORATORIO I HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 31449,6 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1991174 | CONSULTORIA EN LINEA - PROFESIONAL TECNICO RESPONSABLE VETERINARIO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 39294,5 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1994968 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - AUXILIAR FARMACEUTICA I HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 32214 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1994941 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENCARGADA DE CAJA II AREA SALUD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 30685,2 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1994974 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENCARGADA DE FISIOTERAPIA I HOSPITAL S.A.S. - UMADIS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 32214 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1994949 | CONSULTORIA INDIVICUAL EN LINEA - ENFERMERA III HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 32214 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1991182 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - PROFESIONAL TECNICO RESPONSABLE AGRONOMO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 39294,5 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1994981 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - AUXILIAR FARMACEUTICA II HOSPITAL S.A.S. - FIM - R | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 31449,6 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1994946 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENFERMERA CONSULTORIO VECINAL SAN JOSE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 31449,6 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1994971 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ASISTENTE TECNICO RADIOLOGIA HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 32214 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1995095 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENCARGADA DE FISIOTERAPIA II HOSPITAL S.A.S. - UMADIS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 32214 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1995096 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - MEDICO GENERAL II HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 44230,33 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1991373 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENCARGADA DE CASA DE ACOGIDA Y REFUGIO TEMPORAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 39093,6 |
|
||||||
49 | Consultoria | 1997771 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - PROFESIONAL MEDICO SEGUROS PUBLICOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 42880,93 |
|
||||||
50 | Consultoria | 1995090 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - AUXILIAR DE LABORATORIO II HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 32214 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1995092 | CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LINEA - ENFERMERA I HOSPITAL S.A.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 32214 |
|
||||||
52 | Bienes | 1995667 | ADQUISICION DE ACEITE MOTOR PLUS 50II (CK-4,15W40) 208L PARA LAS MAQUINARIAS DE VIALES Y MAESTRANZAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49920 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1989218 | MANTENIMIENTO Y REFACCION (OBRA FINA) DEL PUESTO DE SALUD YANA YANA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 109977,09 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1978095 | “AUDITORIA FINANCIERA GESTION 2024; AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH GESTION 2024 Y AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TRAMITES RUAT 2024”. | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 30000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1986543 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SUS LEY 1152, SEGUN DECRETO SUPREMO 4505 CATALOGO ELECTRONICO COMPRO HECHO EN BOLIVIA | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 427975,4 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.4 | marsandoval | 21/02/2025 | marsandoval | 24/02/2025 | ||||
v.3 | nelssalas | 13/02/2025 | marsandoval | 17/02/2025 | ||||
v.2 | nelssalas | 13/02/2025 | nelssalas | 13/02/2025 | ||||
v.1 | nelssalas | 23/01/2025 | marsandoval | 13/02/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
SANDOVAL | SALAZAR | MARCELA ELAINE | Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
marsandoval | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.