Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Morochata
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1311 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MOROCHATA | 4364786 - 44136523 | 4364786 - 44136523 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1966688 | Psicologa Residencia Estudiantil, DNA y SLIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1950988 | RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1958080 | POLICIA URBANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31800 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1958083 | INTENDENTE MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33600 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1958077 | ENCARGADA DE LIMPIEZA PLAZAS, CALLES Y MERCADO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Fondo de Compensacion Departamental | Enero | 32400 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1958070 | AUDITOR INTERNO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 47000 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1950952 | RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1977133 | CHOFER DE AMBULANCIA CHULLPAKASA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30420 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1950971 | RESP. MTTO. DE TRANSPORTE Y EQUIPO PESADO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 46800 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1977134 | AUX. DE ENFERMERIA C.S. PIUSILLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31546,67 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1966669 | REPORTERO DE COMUNICACIÓN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31050 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1966677 | Cocinera Residencia Estudiantil Punacachi | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26250 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1966681 | Trabajador/a Social Residencia Estudiantil, DNA y SLIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32000 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1977139 | MEDICO C.S. CHINCHIRI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40560 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1970844 | CHOFER DE AMBULANCIA QUIRI QUIRI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30600 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1970853 | AUXILIAR DE ENFERMERIA C.S. HUMAMARCA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31733,33 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1966673 | COCINERA RESIDENCIA ESTUDIANTIL TAWA MAYUS MOROCHATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26250 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1970832 | RESP. BIOQUIMICO FARMACEUTICO DE LABORATORIO Y FIM DE REFERENCIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37966,67 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1970839 | CHOFER DE AMBULANCIA MOROCHATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30600 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1977136 | CHOFER DE AMBULANCIA PIUSILLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30420 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1977137 | CHOFER DE AMBULANCIA YAYANI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30420 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1970842 | CHOFER DE AMBULANCIA CHINCHIRI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30600 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1965102 | RESP. DE DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR Y SEGURIDAD CIUDADANA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40250 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1966675 | PEDAGOGA RESIDENCIA ESTUDIANTIL PUNACACHI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32000 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1959969 | RESPONSABLE DE PROCESO DE ACCIONES JUDICIALES Y REQUIRIMIENTOS DE PAGO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 44000 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1966672 | PEDAGOGA RESIDENCIA ESTUDIANTIL TAWA MAYUS MOROCHATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32000 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1970846 | CHOFER DE AMBULANCIA HUMAMARCA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30600 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1970851 | AUXILIAR DE ENFERMERIA PUESTO DE SALUD PATA MOROCHATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31733,33 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1977131 | AUX. DE ENFERMERIA C.S. PARTE LIBRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31546,67 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1993609 | Facilitadora de Artesania y Tegidos | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 27720 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1996435 | AUX. DE ENFERMERIA C.S. PUCARANI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28746,67 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1983700 | RESP. LIMPIEZA Y COCINA C.S. MOROCHATA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28875 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1983705 | CHOFER DE BUS ODONTOLOGICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 29700 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1983701 | ODONTOLOGO C.S. CHINCHIRI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 35750 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1983702 | ODONTOLOGO C.S. CHULLPAKASA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 35750 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1983704 | ODONTOLOGO C.S. PIUSILLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 35750 |
|
||||||
37 | Bienes | 1996430 | ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA TRACTORES AGRICOLAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 43953 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1989286 | CONST. CENTRO ARTESANAL HILARION GRAGEDA - YAYANI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 456000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1983395 | TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 726996 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1970201 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA ESPECIAL +) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 714700 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.15 | javbeltran | 19/02/2025 | javbeltran | 19/02/2025 | ||||
v.14 | javbeltran | 19/02/2025 | javbeltran | 19/02/2025 | ||||
v.13 | javbeltran | 06/02/2025 | javbeltran | 12/02/2025 | ||||
v.12 | javbeltran | 06/02/2025 | javbeltran | 06/02/2025 | ||||
v.11 | javbeltran | 30/01/2025 | javbeltran | 30/01/2025 | ||||
v.10 | javbeltran | 29/01/2025 | javbeltran | 29/01/2025 | ||||
v.9 | javbeltran | 21/01/2025 | javbeltran | 21/01/2025 | ||||
v.8 | javbeltran | 20/01/2025 | javbeltran | 20/01/2025 | ||||
v.7 | javbeltran | 16/01/2025 | javbeltran | 16/01/2025 | ||||
v.6 | javbeltran | 16/01/2025 | javbeltran | 16/01/2025 | ||||
v.5 | javbeltran | 14/01/2025 | javbeltran | 14/01/2025 | ||||
v.4 | javbeltran | 13/01/2025 | javbeltran | 13/01/2025 | ||||
v.3 | javbeltran | 09/01/2025 | javbeltran | 09/01/2025 | ||||
v.2 | javbeltran | 08/01/2025 | javbeltran | 08/01/2025 | ||||
v.1 | javbeltran | 03/01/2025 | javbeltran | 03/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
BELTRAN | VERGARA | JAVIER | Resp. Presup. Sicoes Y Sisin Web | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
javbeltran | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
19/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.