Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
SACI
REEM
SINTEPLAST
DUPLA SOLUCIONES PUBLICITARIAS S.R.L.
Empresa Constructora
ADRIJES
DOLPHIN MEDICAL SRL
Indivisa Constructora y Consultora
INDUCOL INDUSTRIA DE COLCHONES SRL
STON SRL.
AGROFARVET SRL
Servicio de seguridad y vigilancia privada
Imprenta El Dorado
Sinergas
Vanguarq Arquitectura
WELLCRAFT CREACIONES
PRECO
SERVISLUJO SRL
SAFETY PETROL
UNIPERSONAL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Pailon
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1714 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PAILON | 33882620 | 3884226 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1974919 | PROVISION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA ESPERANZA, EDUARDO AVAROA, ROSAL CENTRO, LITORAL, GUIDAY CHAY I Y GUIDAY CHAY II PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 46620 |
|
||||||
2 | Bienes | 1974923 | PROVISION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA POZA VERDE CUPESI, ING. JORGE MAURICIO ROJAS PONCE Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48552 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1972158 | Secretario de Asesoría Jurídica | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 36850 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1972144 | Asesor Externo I de Patrocinio en Procesos Judiciales | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 49000 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1972147 | Apoyo Profesional del Asesor Externo I | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 45500 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1972156 | Asistente de Asesoría Jurídica | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 41250 |
|
||||||
7 | Bienes | 1974913 | PROVISION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CAÑADA LARGA, MATEO KULJIS, SINAI Y PUESTO PAZ PARA LOS MESES DE FEBREO, MARZO Y ABRIL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45255 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1971596 | Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en el área urbana de Pailón Centro por un lapso de 56 días calendario de la Gestión 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41400 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1975166 | Servicio de Consultoría individual en linea Responsable de Comunicación y Relaciones Publicas del Concejo Municipal de Pailón | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 44960 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1975168 | Servicio de Consultoría individual en linea Encargada de Limpieza del Concejo Municipal de Pailón | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28420 |
|
||||||
11 | Bienes | 1974812 | PROVISION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA NIÑO JESUS, SAN JUAN Y EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL PARA LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 38115 |
|
||||||
12 | Bienes | 1974817 | PROVISION DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL 13 DE MAYO PRIMARIO PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 37536 |
|
||||||
13 | Bienes | 1974905 | PROVISION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA VILLA NUEVA PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 42105 |
|
||||||
14 | Bienes | 1974843 | PROVISION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 12 DE OCTUBRE, MOTACUSITO, SILVERIO LEAÑOS Y TUNAS PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 40110 |
|
||||||
15 | Bienes | 1974835 | PROVISION DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS MARIA BELEN Y JOSE Y MARIA PARA EL MES DE FEBRERO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 31860 |
|
||||||
16 | Bienes | 1974822 | PROVISION DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS NACIONAL 13 DE MAYO Y 27 DE MAYO PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 45402 |
|
||||||
17 | Bienes | 1974892 | PROVISION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA EMILIO SULZER SALINAS PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 45696 |
|
||||||
18 | Bienes | 1974900 | PROVISION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA UNIDADES EDUCATIVAS OSWALDO IRIGOYEN Y SAN JOSE OBRERO PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 46368 |
|
||||||
19 | Bienes | 1974797 | PROVISION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. ANGEL FOIANINI BANZER PARA EL MES DE FEBRERO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 49014 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1972151 | Apoyo Profesional del Asesor Jurídico | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 45500 |
|
||||||
21 | Bienes | 1990281 | Adquisición de materiales de escritorio para las unidades educativas de Pailón centro | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 48240,7 |
|
||||||
22 | Bienes | 1990287 | Adquisición de materiales de escritorio para las unidades educativas de las comunidades de la zona sur y zona oeste del municipio de Pailón | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28224,5 |
|
||||||
23 | Bienes | 1990298 | adquisición de lubricantes y filtro para maquinaria agrícola | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 39543,2 |
|
||||||
24 | Bienes | 1990291 | Adquisición de papel tamaño oficio y tamaño carta para las unidades educativas del distrito de pailón | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 22144 |
|
||||||
25 | Servicios Generales | 1971616 | Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en las comunidades de Nueva Belén, Sinaí, Puerto Ibáñez y Poza Verde por el lapso de 5 meses calendario de la Gestión 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 22500 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1972294 | Adquisición de complemento Nutricional Carmelo de 900 gr, para el adulto mayor asegurados en la ley 1152 SUS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 65500 |
|
||||||
2 | Bienes | 1972310 | Adquisición de medicamentos e insumos médicos para la atención a los pacientes asegurados en la ley 1152 SUS, para Pailón centro y comunidades del municipio de Pailón correspondiente al primer semestre de la gestión 2025(D.S Nº 0181) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 825330,93 |
|
||||||
3 | Bienes | 1974104 | Adquisición de insumos agrícolas para las comunidades beneficiarias del Proyecto del Fondo de Desarrollo Indígena Cartera Ill | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 64139,3 |
|
||||||
4 | Bienes | 1972286 | Adquisición de complemento Nutribebe 750 gr, para los niños de 6 a 23 meses, programa Desnutrición Cero para su distribución en el Centro Municipal de Salud Integral Pailón y comunidades | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 67060 |
|
||||||
5 | Bienes | 1997534 | Adquisición de medicamentos e insumos médicos para la atención a los pacientes asegurados en la ley 1152 SUS, para pailón centro y comunidades del municipio de pailón correspondiente al primer semestre de la gestión 2025 (DS 4505 compro hecho en Bolivia) declarados desiertos | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 102004,8 |
|
||||||
6 | Bienes | 1996450 | Adquisición de insumos de odontología para la atención a los pacientes de la ley 1152 SUS, para pailón centro y comunidades del municipio de pailón correspondiente a la gestión 2025 (D.S. N 0181). | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 209710 |
|
||||||
7 | Bienes | 1996405 | Adquisición de reactivos e insumos de análisis clínico para la atención a los pacientes de la ley 1152 SUS, para pailón centro y comunidades del municipio de pailón correspondiente a la 1ra licitación del primer semestre de la gestión 2025. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 401315 |
|
||||||
8 | Bienes | 1996445 | Adquisición de materiales deportivos (trofeos y balones) para los aniversarios de los barrios de pailon centro y comunidades del municipio al primer semestre. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 83400 |
|
||||||
9 | Obras | 1974930 | CONST. ALAMEDA B/ 24 DE SEPTIEMBRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 200000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1990279 | Adquisición de materiales deportivos para las Unidades Educativas del Distrito de Pailon | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 99995 |
|
||||||
11 | Obras | 1974933 | CONST. ENLOSETADO DE CALLES BARRIO SAN JOSE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 200000 |
|
||||||
12 | Obras | 1974949 | CONST. PLAZA COMUNIDAD EL TUNAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 415064 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1971611 | Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en el área urbana de Pailón Centro por un lapso de 146 días calendario de la Gestión 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 108040 |
|
||||||
14 | Obras | 1974941 | CONST. ENLOSETADO DE CALLES BARRIO 3 DE MAYO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 176578 |
|
||||||
15 | Obras | 1974944 | AMPL. POSTA DE SALUD PUERTO IBAÑEZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 178500 |
|
||||||
16 | Obras | 1975038 | MEJ. CANCHA POLIFUNCIONAL COM. EL TINTO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 178323 |
|
||||||
17 | Obras | 1975014 | CONST. ENLOSETADO BARRIO 27 DE MAYO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 200000 |
|
||||||
18 | Obras | 1974997 | CONST. CENTRO DE CAPACITACION BARRIO OVIDIO BARBERY | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 100000 |
|
||||||
19 | Obras | 1974996 | CONST. PLAZA B/LAS MISIONES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 146000 |
|
||||||
20 | Obras | 1975040 | CONST. PLAZA COMUNIDAD POZO DEL TIGRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 388258 |
|
||||||
21 | Obras | 1975076 | AMPL. CENTRO DE SALUD COMUNIDAD TRES CRUCES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 124500 |
|
||||||
22 | Obras | 1975054 | AMPL. CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CAÑADA LARGA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 270000 |
|
||||||
23 | Obras | 1975002 | MEJ. UNIDAD EDUCATIVA COMUNIDAD POZO DEL TIGRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 300000 |
|
||||||
24 | Obras | 1975083 | AMPL. POSTA DE SALUD COMUNIDAD MOTACUSITO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 162323 |
|
||||||
25 | Obras | 1974998 | MEJ. U.E. SAN JOSE OBRERO COMUNIDAD TRES CRUCES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 90000 |
|
||||||
26 | Obras | 1975085 | IMPLEM. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL CERRO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 229923 |
|
||||||
27 | Obras | 1975150 | CONST. ENLOSETADO DE CALLES BARRIO SANTA TERESITA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 133421 |
|
||||||
28 | Obras | 1975148 | CONST. ENLOCETADO DE CALLES BARRIO RESIDENCIAL NORTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 200000 |
|
||||||
29 | Obras | 1975130 | MEJ. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO SAN JUAN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 200000 |
|
||||||
30 | Obras | 1975035 | CONST. ENLOSETADO DE CALLES BARRIO SANTA ROSA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 70000 |
|
||||||
31 | Obras | 1975018 | CONST. ENLOSETADO BARRIO CENTRAL FATIMA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 200000 |
|
||||||
32 | Obras | 1975091 | IMPLEM. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA MARTHA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Junio | 139790 |
|
||||||
33 | Obras | 1975071 | MEJ. CANCHA DE FUTBOL BARRIO 15 DE AGOSTO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 90000 |
|
||||||
34 | Obras | 1975097 | MEJ. CONSULTORIO VECINAL BARRIO OTTO BAUER | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Junio | 170000 |
|
||||||
35 | Obras | 1975032 | CONST. ENLOSETADO DE CALLES BARRIO MARIA BELEN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 161000 |
|
||||||
36 | Obras | 1975027 | CONST. ENLOSETADO DE CALLLES BARRIO JARDINES DE PAILON | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 110000 |
|
||||||
37 | Obras | 1975025 | CONST. ENLOSETADO DE CALLES COMUNIDAD ROSAL CENTRO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 500000 |
|
||||||
38 | Obras | 1975023 | CONST. ENLOSETADO BARRIO VIRGEN DE GUADALUPE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 134000 |
|
||||||
39 | Obras | 1975051 | CONST. CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO SAN ANTONIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 119000 |
|
||||||
40 | Obras | 1975069 | CONST. CANCHA DE FUTBOL BARRIO NUEVO AMANECER | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 103750 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1975007 | CONST. ENLOSETADO DE CALLES DEL CENTRO URBANO DE PAILON | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 7740000 |
|
||||||
2 | Obras | 1975010 | AMPL. CENTRO DE SALUD INTEGRAL PAILON | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 2100000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1974953 | CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL B/27 DE MAYO COM. TRES CRUCES | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 70000 |
|
||||||
2 | Obras | 1975004 | MEJ. UNIDAD EDUCATIVA COMUNIDAD ROSAL 1 | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 89250 |
|
||||||
3 | Obras | 1975011 | MEJ. UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO IRIGOYEN COMUNIDAD TRES CRUCES | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 100000 |
|
||||||
4 | Obras | 1975134 | CONST. CERRAMIENTO PERIMETRAL COMUNIDAD PUESTO PAZ | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 68000 |
|
||||||
5 | Obras | 1975058 | MEJ. DE PLAZA COMUNIDAD CAÑADA LARGA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 68400 |
|
||||||
6 | Obras | 1975089 | CONST. PLAZA BARRIO OTTO BAUER II | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 80000 |
|
||||||
7 | Obras | 1975048 | CONST. CENTRO DE CAPACITACIÓN COMUNIDAD EL TRIUNFO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 31237 |
|
||||||
8 | Obras | 1975045 | CONST. CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO LOS ANGELES | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 73750 |
|
||||||
9 | Obras | 1975043 | CONST. CENTRO DE CAPACITACIÓN COMUNIDAD LA VERDAD | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 66937 |
|
||||||
10 | Obras | 1975079 | IMPLEM. SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD APIAGUAKI TUMPA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Junio | 46655 |
|
||||||
11 | Obras | 1975065 | CONST. PLAZA COMUNIDAD LA ESPERANZA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 84000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1972280 | Adquisición de medicamentos e insumos médicos para la atención a los pacientes asegurados en la ley 1152 SUS, para Pailón centro y comunidades del municipio de Pailón correspondiente al primer semestre de la gestión 2025(D.S 4505 compro hecho en Bolivia) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 700905,28 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.5 | ezegarra | 21/02/2025 | ezegarra | 21/02/2025 | ||||
v.4 | ezegarra | 19/02/2025 | ezegarra | 19/02/2025 | ||||
v.3 | ezegarra | 07/02/2025 | ezegarra | 07/02/2025 | ||||
v.2 | ezegarra | 07/02/2025 | ezegarra | 07/02/2025 | ||||
v.1 | ezegarra | 17/01/2025 | ezegarra | 20/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
ZEGARRA | BURGOS | EDY ALEJANDRO | Director De Bienes Y Servicios | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
ezegarra | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
21/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.