Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
MONACO IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES S.R.L.
Capital Humano Servicios
METALFORTE S.R.L.
TECCOP
Servicios de Vigilancia Electronica Bolivia S.A.
Wilderseguros
DIT GROUP SRL
SUD SRL
INK print (Kelly Niah Huanaco Sirpa)
MADESUR
PREMIUM BRANDS - IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.R.L.
Kaleth's Style
VULTEXIBER LTDA.
Fenixbol Importadora y Exportadora
KORYCHUYMA
KAROL MARCOS LEON
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
Eliana Sakamoto Paz
DESTECO SRL
INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT INBIMEX
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Palca
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1202 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA | 73028516 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1997514 | COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINARIA PESADA D-I DEL G.A.M. PALCA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 29016 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1996915 | MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES (MEJORAMIENTO DE PLAZA TUHUACO) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 35000 |
|
||||||
3 | Obras | 1996933 | CONST. MODULO BTH INTEGRAL PRODUCTIVO – PALCA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 50000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1996913 | MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES (MEJORAMIENTO DE PLAZA COHONI) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 35000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1996916 | MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES (MEJORAMIENTO DE PLAZA CAYIMBAYA) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 35000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1996914 | MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES (MEJORAMIENTO DE PLAZA HUSSI) | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 35000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1996921 | APOYO A CONCURSO DE BANDAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Septiembre | 50000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1976731 | SUPERVISION TECNICA PROYECTO CONST. AULAS U.E. VILLA COTAñA COM. COTAñA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 70000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1996983 | ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL NUTRIBEBE PARA CENTROS DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 149979,69 |
|
||||||
3 | Bienes | 1996911 | MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE LUMINARIAS PALCA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 120000 |
|
||||||
4 | Obras | 1996908 | CONST. MINGITORIOS PARA U.E. HUSSI COM. HUSSI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 150000 |
|
||||||
5 | Obras | 1996909 | CONST. MINGITORIOS PARA U.E. TAHUAPALCA COM. TAHUAPALCA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 150000 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1988633 | Supervision Tecnica Proyecto Const. Aulas U.E. Villa Cotaña Com. Cotaña | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 70000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1996918 | DOTACION DE MOCHILAS ESCOLARES Y MATERIIALES DE ESCRITORIO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 270000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1996919 | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS (MOBILIARIO) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 300000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1996920 | APOYO FUNCIONAMIENTO AL SECTOR EDUCACION (ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DOCENTES Y ADMINSTRATIVOS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 100000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1996945 | MATENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAS INSUMOS PARA RETROEXCAVADORA B110B DE QUILIHUAYA) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 89700 |
|
||||||
11 | Bienes | 1996927 | CONST. ENLOSETADO CHOQUECOTA (ADQUISICION DE MATERIALES) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 100000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1996946 | MATENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQUIPO (ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS LIVIANOS DEL G.A.M.PALCA) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 250332 |
|
||||||
13 | Obras | 1996910 | CONST. SISTEMA DE RIEGO AMACHUMA GRANDE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 210000 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1996929 | REFACCION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 99000 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1996937 | MATENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAS INSUMOS PARA EXCAVADORA E215B) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 159968 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1996928 | REFACCION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (COMPLEMENTACION C.S. OVEJUYO) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 51000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1996947 | APOYO MUJERES BARTOLINA SISA (INSUMOS AGROPECUARIOS PARA CENTRAL AGRARIA PALCA Y CAYIMBAYA) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 60000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1996948 | APOYO MUJERES BARTOLINA SISA (INSUMOS AGROPECUARIOS PARA CENTRAL AGRARIA CUMBRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Septiembre | 30000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1979726 | EQUIP. DE MAQUINARIA II – GAM PALCA | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 4639544,21 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1996922 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES (COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL G.A.M. PALCA) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 55725,6 |
|
||||||
2 | Bienes | 1996925 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES D-1 OVEJUYO (COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA, MAQUINARIA PESADA D-1 DEL G.A.M. PALCA) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 29016 |
|
||||||
3 | Bienes | 1996926 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES D-1 OVEJUYO (2DA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA, MAQUINARIA PESADA D-1 DEL G.A.M. PALCA) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 60978,24 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1974985 | ADQUISICION DE GAVIONES PALCA (D-I-D-II-D-III) | Compra Nacional por Convocatoria | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 99750 |
|
||||||
2 | Bienes | 1974994 | ADQUISICION DE GAVIONES PALCA | Compra Nacional por Convocatoria | Regalias | Enero | 99750 |
|
||||||
3 | Bienes | 1996930 | REFAC. Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS (ADQUISICIONES DE MATERIALES DISTRITO PALCA) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 100000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1996912 | MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE LUMINARIAS (DI-DII -DIII) | Compra Nacional por Convocatoria | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 200000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1996932 | REFAC. Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 100000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1996943 | PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES DI-DII-DIII (ADQUISICION DE MATERIALES) | Compra Nacional por Convocatoria | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 30000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1995477 | MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE LUMINARIAS PALCA (ADQUISICION DE MATERIALES) | Compra Nacional Directa | Regalias | Febrero | 37200 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1982205 | AUDITORIA EXTERNA (AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL I.D.H. GESTION 2024 - GAM PALCA) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 1 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1988999 | PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES (ALQUILER DE MAQUINARIA COM. PALCA, COM. HUACAHUACANI, COM. PUSQUIRI) | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 35280 |
|
||||||
3 | Bienes | 1996934 | PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES (ADQUISICION DE MATERIALES) | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 99998 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1996935 | PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES (ALQUILER DE MAQUINARIA) | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 42000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1996936 | PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES (ALQUILER DE MAQUINARIA) | Sin Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 32000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1996944 | PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES DI-DII-DIII (ALQUILER DE MAQUINARIA) | Sin Convocatoria | Recursos Especificos de las Municipalidades | Julio | 30000 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.13 | borisrenrojas | 24/02/2025 | borisrenrojas | 24/02/2025 | ||||
v.12 | vhuacani | 20/02/2025 | susnayo | 20/02/2025 | ||||
v.11 | borisrenrojas | 20/02/2025 | borisrenrojas | 20/02/2025 | ||||
v.10 | borisrenrojas | 19/02/2025 | borisrenrojas | 19/02/2025 | ||||
v.9 | susnayo | 17/02/2025 | susnayo | 17/02/2025 | ||||
v.8 | susnayo | 05/02/2025 | susnayo | 05/02/2025 | ||||
v.7 | silviquispe | 05/02/2025 | borisrenrojas | 05/02/2025 | ||||
v.6 | susnayo | 28/01/2025 | susnayo | 28/01/2025 | ||||
v.5 | susnayo | 28/01/2025 | susnayo | 28/01/2025 | ||||
v.4 | vhuacani | 24/01/2025 | borisrenrojas | 24/01/2025 | ||||
v.3 | borisrenrojas | 21/01/2025 | borisrenrojas | 21/01/2025 | ||||
v.2 | borisrenrojas | 20/01/2025 | borisrenrojas | 20/01/2025 | ||||
v.1 | borisrenrojas | 20/01/2025 | borisrenrojas | 20/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
ROJAS | CHILE | BORIS RENE | Responsable De Contrataciones Y Sicoes | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
borisrenrojas | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.