Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
SERVICIOS ALAVI SRL
Nuevalimk
AGRECONT
Hansvel Export Import S.R.L.
DIFARVET S.R.L.
Daytona MP
BioPunto
EQUIMIN R.L.
Rolpat S.R.L.
Vipretroleum
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CORARIAS SRL
PATAGONICA SERVICONST SRL
Vista Urbana SRL
Ideas de internet
GRUPO EDITORIAL LA HOGUERA SA
COMERCIALUFANO
GRUPO VALAG SRL
Bolimport SRL
Eliana Sakamoto Paz
Get Server SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Pocoata
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 1513 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCOATA | 26137734 | cel 72364078 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1979085 | ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POCOATA PRIMER SEMESTRE GESTION 2025(DES. CNC) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 273000 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1961011 | ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS PARA INTERNADOS MUNICIPIO POCOATA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 165690 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1996924 | ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL “CARMELO” PARA LA LEY 1152 – PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 599980 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1986103 | Adquisicion De Complemento Nutricional Nutribebe Primer Semestre De La Gestion 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 200000 |
|
||||||
| 5 | Servicios Generales | 1995548 | INSTALACION DE TANQUES DE COMBUSTIBLE PARA EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCOATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 257674 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1996923 | ADQUISICIÓN DEL COMPLEMENTO NUTRICIONAL NUTRÍ MAMA PARA LA LEY 1152 GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 205500 |
|
||||||
| 7 | Obras | 1985954 | IMPLEMENTACION DE AULA U.E. THICA PAMPA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 99000 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1997982 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA LEY 1152 GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 289369 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1997968 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA LEY 1152 GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 136706 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1967113 | ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS PARA INTERNADOS MUNICIPIO POCOATA GESTION 2025 | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 135035 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1967892 | Adquisicion De Desayuno Escolar Para Las Unidades Educativas Del Municipio De Pocoata Primer Semestre Gestion 2025 | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 416860 |
|
||||||
| 3 | Servicios Generales | 1967226 | Contratacion De Servicio De Transporte Escolar Para Las Unidades Educativas Del Municipio De Pocoata Gestion 2025 | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 806606 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1991868 | Adquisicion De Alimentos Secos Para Internados Municipio Pocoata Gestion 2025 | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 165570 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1994643 | Adquisicion De Desayuno Escolar Para Las Unidades Educativas Del Municipio De Pocoata Primer Semestre Gestion 2025(Des. Cnc) | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 272870 |
|
||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1986276 | Adquisicion De Productos Locales "Galletas Dulce De Chuño" Como Desayuno Escolar Para Unidades Educativas Del Municipio De Pocoata Gestion 2025 | Bienes y Servicios locales para Municipalidades con Elevados Índices de Pobreza | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 28000 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1986274 | Adquisicion De Productos Locales "Api de Maiz Amarillo Frutado" Como Desayuno Escolar Para Unidades Educativas Del Municipio De Pocoata Gestion 2025 | Bienes y Servicios locales para Municipalidades con Elevados Índices de Pobreza | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 48000 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1986280 | Adquisicion De Productos Locales "Hojuelas de Trigo con Leche" Como Desayuno Escolar Para Unidades Educativas Del Municipio De Pocoata Gestion 2025 | Bienes y Servicios locales para Municipalidades con Elevados Índices de Pobreza | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 48000 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1986271 | Adquisicion De Productos Locales "Tojori con Leche" Como Desayuno Escolar Para Unidades Educativas Del Municipio De Pocoata Gestion 2025 | Bienes y Servicios locales para Municipalidades con Elevados Índices de Pobreza | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 48000 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1986288 | Adquisicion De Productos Locales "Api Moconchinchi" Como Desayuno Escolar Para Unidades Educativas Del Municipio De Pocoata Gestion 2025 | Bienes y Servicios locales para Municipalidades con Elevados Índices de Pobreza | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 48000 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1986281 | Adquisicion De Productos Locales "Galletas Dulce De Maiz" Como Desayuno Escolar Para Unidades Educativas Del Municipio De Pocoata Gestion 2025 | Bienes y Servicios locales para Municipalidades con Elevados Índices de Pobreza | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 43064 |
|
||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1996931 | Adquisicion De Medicamentos De La Ley 1152 Gestion 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 950000 |
|
||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.17 | pgobierno | 24/02/2025 | pgobierno | 24/02/2025 | ||||
| v.16 | pgobierno | 19/02/2025 | pgobierno | 19/02/2025 | ||||
| v.15 | pgobierno | 19/02/2025 | pgobierno | 19/02/2025 | ||||
| v.14 | pgobierno | 19/02/2025 | pgobierno | 19/02/2025 | ||||
| v.13 | pgobierno | 17/02/2025 | pgobierno | 17/02/2025 | ||||
| v.12 | pgobierno | 17/02/2025 | pgobierno | 17/02/2025 | ||||
| v.11 | pgobierno | 10/02/2025 | pgobierno | 13/02/2025 | ||||
| v.10 | pgobierno | 06/02/2025 | pgobierno | 10/02/2025 | ||||
| v.9 | pgobierno | 03/02/2025 | pgobierno | 03/02/2025 | ||||
| v.8 | pgobierno | 03/02/2025 | pgobierno | 03/02/2025 | ||||
| v.7 | pgobierno | 03/02/2025 | pgobierno | 03/02/2025 | ||||
| v.6 | pgobierno | 23/01/2025 | pgobierno | 23/01/2025 | ||||
| v.5 | pgobierno | 15/01/2025 | pgobierno | 15/01/2025 | ||||
| v.4 | pgobierno | 15/01/2025 | pgobierno | 15/01/2025 | ||||
| v.3 | pgobierno | 15/01/2025 | pgobierno | 15/01/2025 | ||||
| v.2 | pgobierno | 14/01/2025 | pgobierno | 14/01/2025 | ||||
| v.1 | pgobierno | 10/01/2025 | pgobierno | 10/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| GOBIERNO | AUTONOMO MUNICIPAL | POCOATA | Contrataciones | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
pgobierno | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
