Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MIKAZEL
Watches & More SRL
FILE SERVER® (FILSERV BOLIVIA S.R.L.)
Formación de Emprendedores Sociales - CATUFORMES
COBOTECH S.R.L.
construcciones CHAYÑA
BERKES CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES SA
Zoom Confecciones
Totes Ltda.
ADGEMAB SRL
GRUPO EDITORIAL LA HOGUERA SA
Industrias Ocampo
Kaleth's Style
LUMECORP SRL
CONSTRUCCIONES ORTUÑO
ROBERTO ANTONIO RAMIREZ MACHICADO
FERRETERIA SUCRE
Imprenta LAYME
G&C FOTOCOPIAS NITIDAS
WEYMARNATIONAL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Pocona
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1333 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCONA | 4136537 | 4136319 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1962039 | SERVICIO DE INTERNET PARA EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCONA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37860 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1956942 | RESPONSABLE DE FARMACIA - FIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1981399 | ASISTENTE LEGAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38500 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1964268 | TRABAJADOR (A) SOCIAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37200 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1981403 | TECNICO EN MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31000 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1964566 | ENCARGADO DE VIVIEROS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31500 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1961897 | AUXILIAR DE ENFERMERIA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32400 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1961900 | AUXILIAR DE ENFERMERIA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32400 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1964295 | RESPONSABLE DE EDUCACION Y DEPORTES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1961969 | ODONTOLOGO LOPE MENDOZA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1961894 | RESPONSABLE DE LIMPIEZA Y COCINA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31500 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1977186 | SUPERVISOR DE OBRAS I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26622 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1960977 | TECNICO ELECTRICISTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36786,67 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1964454 | CHOFER Y MENSAJERO EJECUTIVO MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1960966 | OPERADOR MAQUINARIA PESADA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48439,73 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1960961 | SUPERVISOR DE OBRAS II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30023,7 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1964283 | PSICOLOGO (A) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37200 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1964477 | SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36624 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1961963 | ODONTOLOGO CONDA BAJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1961913 | AUXILIAR DE ENFERMERIA IV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32400 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1961976 | MEDICO MONTE PUNKU | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1961977 | TECNICO PROGRAMA CHAGAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31500 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1961888 | ADMINISTRADOR DE SALUD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 44370 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1961941 | AUXILIAR DE ENFERMERIA V | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32400 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1964515 | ENCARGADA DE RECAUDACIONES CAJA Y RUAT | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48984 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1977865 | INTENDENTE MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31500 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1977187 | TECNICO DESARROLLO COMUNITARIO (DESCOM) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37200 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1977179 | CHOFER DE VOLQUETA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38712 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1960971 | OPERADOR MAQUINARIA PESADA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48439,73 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1961906 | AUXILIAR DE ENFERMERIA III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32400 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1953224 | RESPONSABLE DE PLAZAS Y JARDINES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31500 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1953225 | PORTERO SUB ALCALDIA LOPE MENDOZA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31500 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1945081 | RESPONSABLE DE SICOES Y SISIN WEB | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48984 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1956948 | CHOFER AMBULANCIA POCONA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31500 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1958368 | RESPONSABLE GUARDA RUINAS INKALLAJTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1956974 | CHOFER AMBULANCIA CONDA BAJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31500 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1953223 | RESPONSABLE DE PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48984 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1953220 | RESPONSABLE DE SANIDAD ANIMAL Y AGROPECUARIO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48984 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1956969 | CHOFER AMBULANCIA LOPE MENDOZA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31500 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1958359 | RESPONSABLE DE RADIO EMISORA INKACRUCE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37200 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1962004 | ODONTOLOGO MONTE PUNKU | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1971737 | PROVISIÓN DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR (DESAYUNO ESCOLAR) GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 899967 |
|
||||||
2 | Bienes | 1992551 | PRIMERA ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL CARMELO PARA BENEFICIARIOS DEL SISTEMA UNICO DE SALUD GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 432300 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1985779 | PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA ESPECIAL Y DIESEL GESTION 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 583937,22 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1974865 | AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRONUNCIAMIENTO AL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL SUS Y AUDITORIA OPERATIVA A LOS RECURSOS DEL IDH GESTIÓN 2024 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 1 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.48 | smarcani | 11/02/2025 | smarcani | 11/02/2025 | ||||
v.47 | smarcani | 03/02/2025 | smarcani | 03/02/2025 | ||||
v.46 | smarcani | 27/01/2025 | smarcani | 27/01/2025 | ||||
v.45 | smarcani | 27/01/2025 | smarcani | 27/01/2025 | ||||
v.44 | smarcani | 23/01/2025 | smarcani | 23/01/2025 | ||||
v.43 | smarcani | 21/01/2025 | smarcani | 21/01/2025 | ||||
v.42 | smarcani | 21/01/2025 | smarcani | 21/01/2025 | ||||
v.41 | smarcani | 21/01/2025 | smarcani | 21/01/2025 | ||||
v.40 | smarcani | 20/01/2025 | smarcani | 20/01/2025 | ||||
v.39 | smarcani | 17/01/2025 | smarcani | 17/01/2025 | ||||
v.38 | smarcani | 13/01/2025 | smarcani | 13/01/2025 | ||||
v.37 | smarcani | 13/01/2025 | smarcani | 13/01/2025 | ||||
v.36 | smarcani | 13/01/2025 | smarcani | 13/01/2025 | ||||
v.35 | smarcani | 13/01/2025 | smarcani | 13/01/2025 | ||||
v.34 | smarcani | 13/01/2025 | smarcani | 13/01/2025 | ||||
v.33 | smarcani | 13/01/2025 | smarcani | 13/01/2025 | ||||
v.32 | smarcani | 13/01/2025 | smarcani | 13/01/2025 | ||||
v.31 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.30 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.29 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.28 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.27 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.26 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.25 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.24 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.23 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.22 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.21 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.20 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.19 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.18 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.17 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.16 | smarcani | 10/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.15 | smarcani | 09/01/2025 | smarcani | 10/01/2025 | ||||
v.14 | smarcani | 08/01/2025 | smarcani | 08/01/2025 | ||||
v.13 | smarcani | 08/01/2025 | smarcani | 08/01/2025 | ||||
v.12 | smarcani | 08/01/2025 | smarcani | 08/01/2025 | ||||
v.11 | smarcani | 08/01/2025 | smarcani | 08/01/2025 | ||||
v.10 | smarcani | 08/01/2025 | smarcani | 08/01/2025 | ||||
v.9 | smarcani | 08/01/2025 | smarcani | 08/01/2025 | ||||
v.8 | smarcani | 08/01/2025 | smarcani | 08/01/2025 | ||||
v.7 | smarcani | 08/01/2025 | smarcani | 08/01/2025 | ||||
v.6 | smarcani | 08/01/2025 | smarcani | 08/01/2025 | ||||
v.5 | smarcani | 06/01/2025 | smarcani | 06/01/2025 | ||||
v.4 | smarcani | 06/01/2025 | smarcani | 06/01/2025 | ||||
v.3 | smarcani | 06/01/2025 | smarcani | 06/01/2025 | ||||
v.2 | smarcani | 02/01/2025 | smarcani | 06/01/2025 | ||||
v.1 | smarcani | 02/01/2025 | smarcani | 02/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envÃo : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
MARCANI | MAMANI | SEVERINO | Responsable Sicoes Y Adquisiciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
smarcani | ||||||||||||||||
Fecha de envÃo : |
11/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envÃo : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.