Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Soluciones DAL Sociedad de Responsabilidad Limitada
merwil
AG LOGISTICS SRL
AGUA CORP
COSS Confecciones
STON SRL.
EQUINOXIO S.R.L.
Gutssy SRL
GRUPO R Y N LTDA.
ACEROSPAURITO S.R.L.
Plasticos Fortress S.R.L.
BUSINESS KYLA SOLUCIONES INFORMATICAS
SMATIN
Empresa de Servicios Lockout Tagout LOTO
Industrias Ocampo
Cicla
construcciones CHAY脩A
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION BOLIVIA SRL
RADO-SEVIC ELECTRIC
Dec-Art Decoraciones
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Poopo (Villa Poopo)
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
1408 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POOPO (VILLA POOPO) | 72467605 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1968228 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL (PROV. Y COLOCADO DE LOSAS HUECAS PRETENSADAS 13/60 COMUNIDAD CALAJAHUIRA MUN. POOP脫) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41032,69 |
|
||||||
2 | Bienes | 1964248 | ADQUISICI脫N DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO: "FORTAL. LA PRODUCCI脫N DE HORTALIZAS Y FORRAJE VERDE HIDROP脫NICO EN 16 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ORURO" SEGUN CONVENIO INTERGUBERNATIVO ENTRE EL GOBIERNO AUT脫NOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO Y EL GOBIERNO AUT脫NOMO MUNICIPAL DE POOP脫 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 48538 |
|
||||||
3 | Bienes | 1994574 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE OCURI GRANDE MUN. POOP脫 (ADQ. DE MATERIALES)) | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 21500 |
|
||||||
4 | Bienes | 1966916 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL C.S.I. SAN JUAN DE DIOS POOPO, PRIMER SEMTRES GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 50000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1968209 | PROVISI脫N DE ALIMENTACI脫N COMPLEMENTARIA ESCOLAR (RACI脫N SECA) PARA ESTUDIANTES DE LA UNIDADES EDUCATIVAS DEL 脕REA DISPERSA DEL DISTRITO EDUCATIVO POOP脫 (PRIMER TRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 50000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1966924 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL S.U.S. 鈥淟EY 1152鈥 DEL MUNICIPIO DE POOP脫, PRIMER TRIMESTRE GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 50000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1966929 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL S.U.S. 鈥淟EY 1152鈥 DEL MUNICIPIO DE POOP脫, SEGUNDO TRIMESTRE GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 50000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1966917 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL C.S.I. SAN JUAN DE DIOS POOPO, SEGUNDO SEMESTRE GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 50000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1968211 | PROVISI脫N DE ALIMENTACI脫N COMPLEMENTARIA ESCOLAR (RACI脫N SECA) PARA ESTUDIANTES DE LA UNIDADES EDUCATIVAS DEL 脕REA DISPERSA DEL DISTRITO EDUCATIVO POOP脫 (SEGUNDO TRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Junio | 50000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1966933 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL S.U.S. 鈥淟EY 1152鈥 DEL MUNICIPIO DE POOP脫, TERCER TRIMESTRE GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 50000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1968215 | PROVISI脫N DE ALIMENTACI脫N COMPLEMENTARIA ESCOLAR (RACI脫N SECA) PARA ESTUDIANTES DE LA UNIDADES EDUCATIVAS DEL 脕REA DISPERSA DEL DISTRITO EDUCATIVO POOP脫 (TERCER TRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Septiembre | 50000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1966942 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL S.U.S. 鈥淟EY 1152鈥 DEL MUNICIPIO DE POOP脫, CUARTO TRIMESTRE GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Noviembre | 50000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1966890 | ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL NUTRIBEBE PARA EL PROGRAMA DE DESNUTRICION CERO DEL MUNICIPIO DE POOP脫 GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 84747,6 |
|
||||||
2 | Bienes | 1966912 | ADQUISICION DEL COMPLEMENTO NUTRICIONAL NUTRIMAMA PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIAS DEL SISTEMA UNICIO DE SALUD LEY 1152 DEL MUNICIPIO DE POOP脫 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 68500 |
|
||||||
3 | Bienes | 1966898 | ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL CARMELO PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA UNICIO DE SALUD LEY 1152 DEL MUNICIPIO DE POOP脫 GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 117900 |
|
||||||
4 | Bienes | 1968242 | ADQUISICI脫N DE MATERIALES DE CONSTRUCCI脫N PARA COMEDEROS DE GANADO VACUNO MUN. POOP脫 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados | Febrero | 73000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1966921 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL S.U.S. 鈥淟EY 1152鈥 DEL MUNICIPIO DE POOP脫, PRIMER TRIMESTRE GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 80000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1968238 | ALIMENTACI脫N COMPLEMENTARIA ESCOLAR GESTI脫N 2025 PARA EL DISTRITO EDUCATIVO DE POOP脫. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Fondo de Compensacion Departamental | Marzo | 640000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1968221 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL (MEJ. 脕REA DE INGRESO SAL脫N ROJO G.A.M. POOP脫) | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut驴nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 100000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1968258 | PROVISI脫N DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE "ORURO" PARA LOS VEHICULOS DEL GAM POOP脫 GESTI脫N 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 77734,72 |
|
||||||
3 | Bienes | 1968261 | PROVISI脫N DE COMBUSTIBLE EN LA LOCALIDAD DE "PAZ脩A" PARA LOS VEHICULOS DEL GAM POOP脫 GESTI脫N 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 181925,98 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1968241 | ADQUISICI脫N DE MATERIALES DE CONSTRUCCI脫N PARA COMEDEROS DE GANADO VACUNO MUN. POOP脫 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 73000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1966897 | ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL CARMELO PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA UNICIO DE SALUD LEY 1152 DEL MUNICIPIO DE POOP脫 GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 97200 |
|
||||||
3 | Bienes | 1966919 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL S.U.S. 鈥淟EY 1152鈥 DEL MUNICIPIO DE POOP脫, PRIMER TRIMESTRE GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 80000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1966927 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL S.U.S. 鈥淟EY 1152鈥 DEL MUNICIPIO DE POOP脫, SEGUNDO TRIMESTRE GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 80000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1966932 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL S.U.S. 鈥淟EY 1152鈥 DEL MUNICIPIO DE POOP脫, TERCER TRIMESTRE GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 80000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1966941 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL S.U.S. 鈥淟EY 1152鈥 DEL MUNICIPIO DE POOP脫, CUARTO TRIMESTRE GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Octubre | 80000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1966910 | ADQUISICION DEL COMPLEMENTO NUTRICIONAL NUTRIMAMA PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIAS DEL SISTEMA UNICIO DE SALUD LEY 1152 DEL MUNICIPIO DE POOP脫 | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 50000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1968245 | ADQUISICI脫N DE MATERIALES DE CONSTRUCCI脫N PARA COMEDEROS DE GANADO VACUNO MUN. POOP脫 | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 50000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1966889 | ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL NUTRIBEBE PARA EL PROGRAMA DE DESNUTRICION CERO DEL MUNICIPIO DE POOP脫 GESTION 2025 | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 50000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1964246 | ADQUISICI脫N DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO: "FORTAL. LA PRODUCCI脫N DE HORTALIZAS Y FORRAJE VERDE HIDROP脫NICO EN 16 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ORURO" SEGUN CONVENIO INTERGUBERNATIVO ENTRE EL GOBIERNO AUT脫NOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO Y EL GOBIERNO AUT脫NOMO MUNICIPAL DE POOP脫 | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 48538 |
|
||||||
5 | Bienes | 1994550 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE OCURI GRANDE MUN. POOP脫 (ADQ. DE MATERIALES)) | Compra Nacional Directa | Regalias | Febrero | 21500 |
|
||||||
6 | Bienes | 1968205 | PROVISI脫N DE ALIMENTACI脫N COMPLEMENTARIA ESCOLAR (RACI脫N SECA) PARA ESTUDIANTES DE LA UNIDADES EDUCATIVAS DEL 脕REA DISPERSA DEL DISTRITO EDUCATIVO POOP脫 (PRIMER TRIMESTRE) | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 50000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1968210 | PROVISI脫N DE ALIMENTACI脫N COMPLEMENTARIA ESCOLAR (RACI脫N SECA) PARA ESTUDIANTES DE LA UNIDADES EDUCATIVAS DEL 脕REA DISPERSA DEL DISTRITO EDUCATIVO POOP脫 (SEGUNDO TRIMESTRE) | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Junio | 50000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1968214 | PROVISI脫N DE ALIMENTACI脫N COMPLEMENTARIA ESCOLAR (RACI脫N SECA) PARA ESTUDIANTES DE LA UNIDADES EDUCATIVAS DEL 脕REA DISPERSA DEL DISTRITO EDUCATIVO POOP脫 (TERCER TRIMESTRE) | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Septiembre | 50000 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
v.3 | noevallejos | 13/02/2025 | noevallejos | 17/02/2025 | ||||
v.2 | noevallejos | 27/01/2025 | noevallejos | 27/01/2025 | ||||
v.1 | noevallejos | 13/01/2025 | noevallejos | 15/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del env铆o : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
VALLEJOS | SALGADO | NOEMI IVANOE | Tecnico En Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicaci贸n : |
noevallejos | ||||||||||||||||
Fecha de env铆o : |
17/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de env铆o : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electr贸nico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.