Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
SILTRABOLIVIA SRL
GERENCIA DE MEDIOS BOLIVIA SRL
GB marketing digital
TELESYSTEM BOLIVIA
merwil
Magali's Shop
FAN COMPUTERS
SIELMEIS
Seni Servicio de Limpieza ´´El Alto´´
Talleres Graficos PAQUIRI
TECMEDIC
Servicios Integrados Velasco
EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LAVOISIER
FOTOCOPIAS Y EMPASTADOS COPY LIDER
Semaico International Trading Ltda.
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DE LA SELVA LTDA
Red Multiconfort
Saveco
ADRIJES
GRUPOGR LTDA
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Poroma
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1103 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POROMA | 73470798 - 68660877 -72875536 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1949019 | VIVERISTA DISTRITO II | Contratacion Menor | Programa NN.UU. para la Fiscalizacion Internacional de Drogas | Enero | 24000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1949040 | MEDICO TRADICIONAL (NATURISTA) | Contratacion Menor | Portugal | Enero | 26400 |
|
||||||
3 | Bienes | 1949004 | CHOFER SECRETARIA MUNICIPAL TECNICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38400 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1949022 | VIVERISTA DISTRITO III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1949027 | VIVERISTA DISTRITO V | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24000 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1949012 | OPERADOR TRACTOR AGRICOLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1949014 | VIVERISTA DISTRITO I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24000 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1949030 | MANUAL COCINERA C.S. POROMA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28800 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1949024 | VIVERISTA DISTRITO IV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1949048 | INTENDENTE, ENCARGADO DE ANTENA TV, LIMPIEZA AREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1949033 | PORTERO Y MANUAL DE LIMPIEZA C.S. POROMA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28800 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1984819 | ENCARGADA (O) DE COMUNICACIÓN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38733,33 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1948912 | OPERADOR MAQUINARIA PESADA RETROEXCABADORA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1949055 | ASESOR EXTERNO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1948941 | CHOFER DE AMBULANCIA C.S. SAN SUAN DE ORKAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1948907 | OPERADOR MAQUINARIA PESADA PALA CARGADORA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1948903 | RESPONSABLE DE PRODUCCION FRUTICOLA Y SISTEMAS DE RIEGO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1948914 | CHOFER DE VOLQUETA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 44400 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1948933 | CHOFER DE C.S.I. VIRGEN DEL ROSARIO POROMA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1948935 | CHOFER DE C.S.I. VIRGEN DEL ROSARIO POROMA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1948957 | CHOFER DE ODONTO BUS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1948970 | AUXILIAR PUESTO SALUD POMANASA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1948898 | RESPONSABLE AGRICOLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1948967 | AUXILIAR PUESTO SALUD IROCOTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1948931 | ENCARGADO UNIDAD DE IMAGENOLOGIA CENTRO DE SALUD VIRGEN DE ROSARIO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1948954 | CHOFER DE AMBULANCIA C.S. CHALLCHA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1948908 | OPERADOR MAQUINARIA PESADA PALA CARGADORA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1948915 | CHOFER DE VOLQUETA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 44400 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1948985 | MEDICO VETERINARIO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1948947 | CHOFER DE AMBULANCIA C.S. THOLAPAMPA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1949000 | MECANICO II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1948900 | TECNICO DE SANEAMIENTO BASICO Y APOYO SMT | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1948905 | OPERADOR MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1948937 | CHOFER DE C.S.I. VIRGEN DEL ROSARIO POROMA III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1948948 | CHOFER DE AMBULANCIA C.S. POJPO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1948972 | AUXILIAR DE FARMACIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1948996 | ENCARGADO DE CULTURA-TURISMO-INTERNADOS-DII | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1948945 | CHOFER DE AMBULANCIA C.S. CHIJMURI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1948953 | CHOFER DE AMBULANCIA C.S. LUJE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1948961 | ENCARGADO DE ESTADISTICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1948992 | ASISTENTE ASESORIA JURIDICA DEL EJECUTIVO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1948989 | ENCARGADO DE COMUNICACIÓN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1949007 | CHOFER DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38400 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1949125 | ADMINISTRADORA DEL PROYECTO FORESTACION Y REFORESTACION EN LA MICROCUENCA DE PANGURASI, SAPSE DEL DISTRITO I Y II DEL MUNICIPIO DE POROMA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 41000 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1949123 | JEFE DE PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LA MICROCUENCA DE PANGORASI, SAPSE DEL DISTRITO I Y II DEL MUNICIPIO DE POROMA | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 42000 |
|
||||||
46 | Servicios Generales | 1949042 | PORTERO COLEGIO SAN ANDRES DE POROMA | Contratacion Menor | Programa NN.UU. para la Fiscalizacion Internacional de Drogas | Enero | 28800 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1985303 | Adquisición De Productos Para El Desayuno Y Almuerzo Escolar Municipio De Poroma Para El Primer Semestre Gestión 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 278820 |
|
||||||
2 | Bienes | 1984788 | Adquisición De Productos Alimenticios Para Los Internados Del Municipio De Poroma Para El Primer Semestre Gestión 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 142030 |
|
||||||
3 | Bienes | 1995121 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR Y ALIMENTOS PARA INTERNADOS MUNICIPIO DE POROMA PARA EL PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2025 (ITEM DECLARADO DESIERTO) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 87980 |
|
||||||
4 | Bienes | 1989819 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR Y ALIMENTOS PARA INTERNADOS MUNICIPIO DE POROMA PARA EL PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2025 (DECLARADO DESIERTO CON EL D.S. 4505) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 113850 |
|
||||||
5 | Bienes | 1989813 | PRIMERA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD PROGRAMA SUS LEY 1152 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 135176,99 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1948895 | CONTRATACIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POROMA 2025. | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 902480 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1995119 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TRACTOR PALA CARGADORA JOHN DEERE 524K DE PROPIEDAD DEL G.A.M. POROMA | Adquisición de repuestos del proveedor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 40096,28 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1985319 | Adquisición De Productos Alimenticios Para Desayuno Y Almuerzo Escolar Y Alimentos Para Internados Municipio De Poroma Para El Primer Semestre Gestión 2025 (D.S. 4505) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 246570 |
|
||||||
2 | Bienes | 1989816 | (PRIMERA ADQUISICIÓN D.S. N° 4505) ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD PROGRAMA SUS LEY 1152 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 236382,55 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.6 | ilgarcia | 14/02/2025 | ilgarcia | 14/02/2025 | ||||
v.5 | ilgarcia | 06/02/2025 | ilgarcia | 06/02/2025 | ||||
v.4 | ilgarcia | 31/01/2025 | ilgarcia | 31/01/2025 | ||||
v.3 | ngalvan | 31/01/2025 | ngalvan | 31/01/2025 | ||||
v.2 | ngalvan | 03/01/2025 | ngalvan | 03/01/2025 | ||||
v.1 | ngalvan | 02/01/2025 | ngalvan | 03/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
GARCIA | FLORES | ILDA | Responsable De Sicoes Y Apoyo Administrativo Secretaria Municipal Administrativa | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
ilgarcia | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
14/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.