Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
ALVARO HASSAN ALVAREZ RADUAN
VI AN SERVICIOS EMPRESARIALES
GASPET SRL
Servicios Integrados Velasco
G&C FOTOCOPIAS NITIDAS
Empresa de Limpieza MELANIZ
Newrest Bolivia
copy sol srl
S.E.T.R.I.C.
AGRECONT
Semaico International Trading Ltda.
AG LOGISTICS SRL
Visual gigantigrafias
TEXPRO S.R.L
quimica sadrach
Addax Internacional
RED DE LIMPIEZA INDUSTRIAL MILENKA ISABEL LAURA R.
La Escoba Empresa de Limpieza
Astroestudio SRL
TRUENO CORPORACION SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Presto
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1107 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PRESTO | 71160077 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1981326 | ADQUISICION DE HARINA INTEGRAL DE TRIGO (82.4 QQ) PARA LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE PRESTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30488 |
|
||||||
2 | Bienes | 1977148 | "ADQUISICION DE GALLETAS DE AMARANTO - PARA LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR GESTION 2025" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21375 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1952970 | Consultoría Individual De Linea - Encargado Seguridad Ciudadana Presto 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 31200 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1952972 | Consultoría Individual De Linea - Encargado Seguridad Ciudadana Presto 2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 31200 |
|
||||||
5 | Bienes | 1952910 | Consultoria Individual De Linea - Educador Yachay Wasi Pasopaya | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25000 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1985625 | Consultoría Individual De Linea - Viverista | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27500 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1952904 | Consultoria Individual De Linea - Responsable de Seguimiento Programa ACE,Yachay Wasis y Cordinador sector Educación | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1952994 | Consultoría Individual De Linea - Tecnico Fruticola - Responsable de Huertos Escolares | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1952984 | Consultoría Individual De Linea - Tecnico Pecuario | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1952998 | Consultoría Individual De Linea - Psicologa DNA - SLIM - Responsable Adulto Mayor | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 43200 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1953023 | Consultoría Individual De Linea - Conductor de Vehiculos II (Limpieza Urbana - Concejo Municipal - SLIM) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39600 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1951117 | Consultoría Individual De Linea - Encargado de Limpieza - Portero Centro de Salud Integral Santiago de Presto | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1952966 | Consultoria Individual De Linea - Encargado Yachay Wasi Pasopaya | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1952979 | Consultoría Individual De Linea - Responsable de catastro | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 47000 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1952996 | Consultoría Individual De Linea - Tecnico de Turismo y Cultura | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 46800 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1952869 | Consultoria Individual de linea - Administrador Centro de Salud Integral y Puestos | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49000 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1952873 | Consultoria Individual De Linea - Enfermera Centro de Salud Integral Santiago de Presto (Aux) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37200 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1953033 | Consultoría Individual De Linea - Viverista 2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31200 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1952914 | Consultoria Individual De Linea - Encargado Yachay Wasi Tomoroco | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1953004 | Consultoría Individual De Linea - Encargado de Comunicación y Deportes | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1952919 | Consultoria Individual De Linea - Encargado Yachay Wasi Presto | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1952907 | Consultoria Individual De Linea - Educador Yachay Wasi Rodeo El Palmar | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25000 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1952895 | Consultoria Individual De Linea - Portero Colegio Pasopaya | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1952897 | Consultoria Individual De Linea - Portero Colegio Tomoroco | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1952976 | Consultoría Individual De Linea - Tecnico Proyectista - Ingeniero Civil I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49000 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1953008 | Consultoría Individual De Linea - Mecanico de Equipo Liviano | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1952977 | Consultoría Individual De Linea - Tecnico Proyectista - Ingeniero Civil II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49000 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1952964 | Consultoria Individual De Linea - Encargado Yachay Wasi Rodeo El Palmar | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1953026 | Consultoría Individual De Linea - Auxiliar Administrativo | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39600 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1952881 | Consultoria Individual De Linea - Encargado de Estadistica Centro de Salud Santiago de Presto | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37200 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1952986 | Consultoría Individual De Linea - Tecnico en producción industrial de alimentos - Responsable de cultivos Tradicionales | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1952893 | Consultoria Individual De Linea - Portero Colegio 14 de Enero | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1953040 | Consultoría Individual De Linea - Portero de Stadium y Mantenimiento de Areas Verdes | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31200 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1952878 | Consultoria Individual De Linea - Conductor Ambulancia Centro de Salud Santiago de Presto | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39600 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1952879 | Consultoria Individual De Linea - Conductor Ambulancia Centro de Salud Rodeo El Palmar | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39600 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1952898 | Consultoria Individual De Linea - Portero Colegio Tomoroco (Nivel Primario) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1952902 | Consultoria Individual De Linea - Portero Colegio Rodeo el Palmar | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1953015 | Consultoría Individual De Linea - Responsable de Archivos,ingresos y Administrador Terminal | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39600 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1952982 | Consultoría Individual De Linea - Tecnico - DESCOM FI/UTIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1953031 | Consultoría Individual De Linea - Viverista 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31200 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1953000 | Consultoría Individual De Linea - Trabajadora Social DNA - SLIM - Responsable Personas con discapacidad | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 43200 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1952989 | Consultoría Individual De Linea - Tecnico Medio Ambiente y Gestion de Riesgos | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1952870 | Consultoria Individual de linea - Odontologo Centro de Salud Rodeo El Palmar | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 46800 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1952871 | Consultoria Individual De Linea - Enfermera Puesto de Salud Rodeo El Palmar | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37200 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1952980 | Consultoría Individual De Linea - Topografo | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 47000 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1951125 | Consultoría Individual De Linea - Intendente - Portero Mercado | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1951106 | Consultoría Individual De Linea - Cocinera Centro de Salud Integral Santiago Presto | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1960646 | COORDINADOR DE PROYECTO "FORESTACION E IMPLEMENTACION DE UN VIVERO TECNIFICADO COMO UNA RESPUESTA AL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE PRESTO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 44800 |
|
||||||
49 | Bienes | 1985619 | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 45745 |
|
||||||
50 | Bienes | 1996318 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICO FARMACEUTICOS E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTION 2025 (D.S. 4505) ITEM DESIERTOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 43454,5 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1952884 | Consultoria Individual De Linea - Tecnico Chagas | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 26000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1973225 | Adquisición de Productos "Alimentos para Yachay Wasis del municipio de Presto" 1 er semestre 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 91516,43 |
|
||||||
2 | Bienes | 1979102 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICO FARMACEUTICOS E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 84563,34 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1963377 | CONTRATACION DE CONSULTORIA POR PRODUCTO DE SUPERVISION TECNICA TPP-1107-0000001 PARA LA "CONSTRUCCION DE ATAJADOS EN EL MUNICIPIO DE PRESTO" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 96773,81 |
|
||||||
4 | Bienes | 1979106 | ADQUISICION DEL COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR (CARMELO) GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 393000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1979107 | ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (NUTRI MAMA CON CAÑAHUA, PROBIOTICO Y OMEGA -3) GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 60006 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1985732 | TECNICO (AGRONOMO) DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTO "FORESTACION E IMPLEMENTACION DE UN VIVERO TECNIFICADO COMO UNA RESPUESTA AL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE PRESTO" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 55000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1979096 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GESTION 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 410300 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1979100 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICO FARMACEUTICOS E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTION 2025 (D.S. 4505) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 157601,49 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1977193 | ADQUISICION DE HARINA INTEGRAL DE TRIGO - PARA LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR 2025 | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30488 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.21 | glavila | 18/02/2025 | glavila | 18/02/2025 | ||||
v.20 | glavila | 14/02/2025 | glavila | 14/02/2025 | ||||
v.19 | glavila | 03/02/2025 | glavila | 03/02/2025 | ||||
v.18 | glavila | 31/01/2025 | glavila | 31/01/2025 | ||||
v.17 | glavila | 31/01/2025 | glavila | 31/01/2025 | ||||
v.16 | eazurduy | 27/01/2025 | eazurduy | 27/01/2025 | ||||
v.15 | eazurduy | 23/01/2025 | eazurduy | 23/01/2025 | ||||
v.14 | eazurduy | 23/01/2025 | eazurduy | 23/01/2025 | ||||
v.13 | eazurduy | 23/01/2025 | eazurduy | 23/01/2025 | ||||
v.12 | eazurduy | 23/01/2025 | eazurduy | 23/01/2025 | ||||
v.11 | eazurduy | 23/01/2025 | eazurduy | 23/01/2025 | ||||
v.10 | eazurduy | 23/01/2025 | eazurduy | 23/01/2025 | ||||
v.9 | eazurduy | 21/01/2025 | eazurduy | 21/01/2025 | ||||
v.8 | eazurduy | 21/01/2025 | eazurduy | 21/01/2025 | ||||
v.7 | eazurduy | 20/01/2025 | eazurduy | 20/01/2025 | ||||
v.6 | eazurduy | 17/01/2025 | eazurduy | 17/01/2025 | ||||
v.5 | eazurduy | 11/01/2025 | eazurduy | 11/01/2025 | ||||
v.4 | eazurduy | 11/01/2025 | eazurduy | 11/01/2025 | ||||
v.3 | eazurduy | 09/01/2025 | eazurduy | 09/01/2025 | ||||
v.2 | eazurduy | 06/01/2025 | eazurduy | 06/01/2025 | ||||
v.1 | eazurduy | 03/01/2025 | eazurduy | 03/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
AVILA | FLORES | GLADIS | Directora Planificacion Y Desarrollo Humano Y Social | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
glavila | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
18/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.