Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Cooltime Service
p y s confeccion industrial
GERONA
Eliana Sakamoto Paz
COMERCIAL ALEX'S
Rofer autopartes
Bonjour Constructora
DESTECO SRL
Gutssy SRL
VINET SRL
Cartero Courier Empresarial
Servicio corporativo de limpieza sostenible S.R.L
FREDDY CAHUANA FLORES
EXTINFUEGO
Nuevalimk
JOHN CONTROLS BOLIVIA
TRUENO CORPORACION SRL
FOTOCOPIAS Y EMPASTADOS COPY LIDER
FLUSSO S.R.L.
MV IMPORTADORA DE MUEBLES
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Punata
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1315 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA | 4577021 | 4577021 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1948723 | RESPONSABLE DE CONTRATACIONES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1948724 | OPERADOR SICOES Y SISIN WEB | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 43200 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1948721 | TECNICO ELABORACION DE PROYECTOS (ING. RECURSOS HIDRICOS) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 43200 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1997153 | FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO SEGURO DE SALUD - SUS HOSPITAL PUNATA(SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PRIMER PISO HOSP. DR. MANUEL A. VILLARROEL) | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Febrero | 49500 |
|
||||||
5 | Obras | 1948733 | CONST. CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL JV.21 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Diciembre | 50000 |
|
||||||
6 | Obras | 1948734 | CONST. PAVIMENTO RIGIDO COSTANERA CHAQUIMAYU JV 11 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Diciembre | 45821 |
|
||||||
7 | Obras | 1948736 | CONST. CONSULTORIO VECINAL JV.6 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Diciembre | 20000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1948703 | CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE BOLIVAR (FINAL) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 1000000 |
|
||||||
2 | Obras | 1948702 | CONST. BLOQUE DE NICHOS CEMENTERIO GENERAL PUNATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 700000 |
|
||||||
3 | Obras | 1948705 | CONST. EMPEDRADO CAMINO AV. SCZ - PLAYA DE GANADO, PUNATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 708211 |
|
||||||
4 | Obras | 1948704 | CONST. POSTA MUNICIPAL PUNATA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 200000 |
|
||||||
5 | Obras | 1948701 | Const. Centro de capacitacion integral Pampa Grande, D4 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 140000 |
|
||||||
6 | Obras | 1948698 | Const. Perforacion pozo para SAP Huayra Punku, D5 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 170000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1979132 | MANTENIMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL (ADQ. DE UN EQUIPO DESTRANCADORA SECCIONAL) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 130000 |
|
||||||
8 | Obras | 1948699 | Const. Perforacion pozo para Riego Jarkamayu, D5 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 170000 |
|
||||||
9 | Obras | 1948700 | Const. Centro de capacitación integral DISTRITO II, D2 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Junio | 120000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1949041 | CONTRATACION DE SEGUROS (TODO RIESGO DAÑOS A LA PROPIEDAD, AUTOMOTOR, COMPRENSIVA 3D, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EQUIPO DE CONTRATISTA) | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 100000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1986067 | ADQ. DE DESAYUNO ESCOLAR GESTION 2025 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 2089360 |
|
||||||
3 | Obras | 1948706 | CONST. PAVIMENTO RIGIDO CAMINO VILLA BARRIENTOS (UMSS-DERECHO) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 1900000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1948713 | CONST. PERFORACION POZO PARA AGUA POTABLE ZONA SUD CEMENTERIO GENERAL DE PUNATA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 83690 |
|
||||||
2 | Obras | 1948711 | Const. Perforacion pozo para SAP Larasuyu, D2 | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 100000 |
|
||||||
3 | Obras | 1948709 | Const. Perforacion pozo para SAP Chillcar Chico, D2 | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 100000 |
|
||||||
4 | Obras | 1948708 | Const. Perforacion pozo para SAP Albasuyu Churu, D2 | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 100000 |
|
||||||
5 | Obras | 1948712 | CONST. PERFORACION POZO PARA SAP THAJRA, D2 | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 100000 |
|
||||||
6 | Obras | 1948738 | CONST. CANCHA MULTIPLE CHAUPISUYU BAJO, D2 | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Septiembre | 100000 |
|
||||||
7 | Obras | 1948737 | CONST. ENLOCETADO CALLES J.20 | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Septiembre | 100000 |
|
||||||
8 | Obras | 1948715 | CONST. EMPEDRADO CAMINO JV.16 | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Septiembre | 100000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.7 | yvareque | 20/02/2025 | yvareque | 20/02/2025 | ||||
v.6 | yvareque | 07/02/2025 | yvareque | 07/02/2025 | ||||
v.5 | yvareque | 03/02/2025 | yvareque | 03/02/2025 | ||||
v.4 | yvareque | 24/01/2025 | yvareque | 24/01/2025 | ||||
v.3 | yvareque | 24/01/2025 | yvareque | 24/01/2025 | ||||
v.2 | yvareque | 21/01/2025 | yvareque | 21/01/2025 | ||||
v.1 | yvareque | 02/01/2025 | yvareque | 03/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
REQUE | TENORIO | YVAN | Operador Sicoes Y Sisin Web | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
yvareque | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
20/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.