Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
NOTLIMIT S.R.L.
INCOLIT SRL
Janneth Fanny Yapu Vargas
ARZEUS S.R.L.
Edilfonso Duran Montalvo
EXTINFUEGO
MINERALES INDUSTRIALES SRL
ICTEC SRL
GSH BOLIVIA S.R.L.
VEZLA SRL
TIGRE S.A. INFRAESTRUCTURA
Soluciones DAL Sociedad de Responsabilidad Limitada
AMSPEC DE BOLIVIA SERVICIOS DE INSPECCION SA
Winters Instruments
EXIM SRL
EIES
WEYMARNATIONAL
GROHELA INGENIERIA Y SERVICIOS
INFIMED
Monocroma
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Ravelo
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1512 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RAVELO | 74259950 / 74259951 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1967777 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1966441 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ENCARGADA DE LIMPIEZA Y PORTERÍA CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31182 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1967998 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PORTERO Y VIVERISTA TOMOYO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30475 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1967988 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ENCARGADA DE ÁREAS VERDES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30033 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1967981 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PORTERA DE INFRAESTRUCTURA DE AGROPECUARIA Y M.A. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30475 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1967796 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PORTERO ANTENA RADIO Y TV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31800 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1967693 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: AYUDANTE COMPRESORISTA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26500 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1967665 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ENCARGADO MECÁNICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48600 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1967993 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PORTERO Y VIVERISTA CHIPIRINA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30475 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1967648 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PLOMERO Y ALBAÑIL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1966447 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: RESPONSABLE FARMACIA -BIOQUÍMICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49995 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1967574 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: TÉCNICO ENCARGADO DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1967659 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PORTERO DE MAESTRANZA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31800 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1967737 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ABOGADO URBANISMO Y CATASTRO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 35000 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1966454 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: RESPONSABLE LABORATORIO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49995 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1982074 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: CHOFER DE CENTRO DE SALUD TOMOYO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1982079 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: CHOFER DE CENTRO DE SALUD HUAYCOMA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1982071 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: CHOFER DE CENTRO DE SALUD YURUBAMBA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1968026 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30033 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1967490 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: TRABAJADOR SOCIAL, DNA, SLIM Y ADULTO MAYOR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38500 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1967593 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PORTERÍA Y MANUAL INTERNADO M.A.P. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31800 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1967683 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: AYUDANTE COMPRESORISTA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26500 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1966444 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: RESPONSABLE SICOFS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40834 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1967616 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PROFESIONAL EN SUPERVISIÓN Y ESTUDIOS I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48600 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1967635 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ENCARGADO DE OBRAS DIRECTAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48600 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1967679 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: RESPONSABLE MECÁNICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48600 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1982063 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: CHOFER DE AMBULANCIA "I" CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1967763 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ENCARGADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TIC´s | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48600 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1982075 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: CHOFER DE CENTRO DE SALUD ANTORA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1967641 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: TEC. TOPÓGRAFO CATASTRO URBANO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1967570 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PSICÓLOGA DNA, SLIM Y ADULTO MAYOR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38500 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1967622 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PROFESIONAL EN SUPERVISIÓN Y ESTUDIOS II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48600 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1967652 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PORTERO DE GARAJE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31800 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1967707 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: AYUDANTE TRACTOR ORUGA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26500 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1967758 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ASESOR EXTERNO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 52320 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1968003 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PORTERO Y VIVERISTA ANTORA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30033 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1967699 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: AYUDANTE TRACTOR ORUGA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26500 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1967606 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PORTERÍA COLEGIO U.E. M.A.P. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31800 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1967609 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ENCARGADO DE EDUCACIÓN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1996262 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: TEC. EN ESTADÍSTICA PARA CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DE RAVELO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 34320 |
|
||||||
41 | Bienes | 1997627 | ADQUISICIÓN DE REPUESTO (VÁLVULA HIDRÁULICA) PARA TRACTOR ORUGA JOHN DEREE 850J DESIGNADA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL GAM DE RAVELO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 30000 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1968013 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ENCARGADO DE SEGUIMIENTO PROYECTO MIC RAVELO I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 29150 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1968008 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: VIVERISTA MILLUNI II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 29150 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1967984 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: TÉCNICO EN RR.NN. MEDIO AMBIENTE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 33000 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1973896 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: RESPONSABLE DE PROGRAMA DIT | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28000 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1967585 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: PORTERÍA Y MANUAL INTERNADO ANTORA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 26500 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1968023 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ENCARGADO DE SEGUIMIENTO PROYECTO MIC RAVELO II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 33000 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1982067 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: CHOFER DE AMBULANCIA "II" CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 30000 |
|
||||||
49 | Bienes | 1979318 | ADQUISICIÓN DE CUCHILLAS, UÑETAS, CANTONERAS Y PUNTERAS PARA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E NFRAESTRUCTURA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 30000 |
|
||||||
50 | Consultoria | 1973884 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: MEDICO PARA EL CENTRO DE CUIRI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 40500 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1967595 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: CHOFER DE EDUCACIÓN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 30000 |
|
||||||
52 | Consultoria | 1973876 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ODONTOLOGÍA PARA EL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 40500 |
|
||||||
53 | Consultoria | 1973873 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: MEDICO PARA EL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 40500 |
|
||||||
54 | Consultoria | 1973893 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ODONTOLOGÍA PARA EL CENTRO DE SALUD ANTORA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 40500 |
|
||||||
55 | Consultoria | 1973887 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA: ODONTOLOGÍA PARA EL CENTRO DE SALUD HUAYCOMA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 40500 |
|
||||||
56 | Bienes | 1979313 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA LA VOLQUETA "N", CAMIONETA LAND CRUISER Y CAMIONETA HILUX DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 22280 |
|
||||||
57 | Bienes | 1975607 | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMA DE MICRORIEGO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE RAVELO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 35000 |
|
||||||
58 | Bienes | 1975598 | ADQUISICIÓN DE COHETES ANTIGRANIZO PARA LA PREVISIÓN DE LAS FUERTES LLUVIAS CON GRANIZO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE RAVELO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 49900 |
|
||||||
59 | Bienes | 1974413 | EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RAVELO) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Agosto | 49500 |
|
||||||
60 | Bienes | 1975601 | ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES FOLIARES PARA LA APLICACIÓN EN CULTIVOS AFECTADOS POR EL FENÓMENO CLIMÁTICO DE GRANIZO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Septiembre | 49900 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1967919 | ADQUISICIÓN DE DESAYUNO ESCOLAR COMPLEMENTARIO POR EL D.S. N° 0181 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE EN EL MUNICIPIO DE RAVELO GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 333100 |
|
||||||
2 | Bienes | 1973924 | ADQUISICIÓN DEL COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR "CARMELO" PARA EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RAVELO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 982500 |
|
||||||
3 | Bienes | 1979260 | ADQUISICIÓN EN STOCK DE: LUBRICANTES, FILTROS DE ACEITE PARA EXCAVADORA KOMATSU PC210 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 70000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1973961 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RAVELO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 CON LEY 1152 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 215000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1994085 | ADQUISICIÓN DE DESAYUNO ESCOLAR COMPLEMENTARIO POR D.S. N° 0181 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE EN EL MUNICIPIO DE RAVELO GESTIÓN 2025 (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 111140 |
|
||||||
6 | Bienes | 1979281 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL EXPLOSIVO PARA APERTURA DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE RAVELO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 60000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1979255 | ADQUISICIÓN EN STOCK DE: LUBRICANTES, FILTROS DE ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 123000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1979277 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS: HILUX Y LAND CRUISER DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 60000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1979267 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EXCAVADORA KOMATSU PC210, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 60000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1979289 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTUA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 88975 |
|
||||||
11 | Bienes | 1967922 | ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR COMPLEMENTARIO SEGUNDO SEMESTRE MUNICIPIO DE RAVELO GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Junio | 423500 |
|
||||||
12 | Bienes | 1973978 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RAVELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 CON LA LEY 1152 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 15000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1974123 | ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR "CARMELO" PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RAVELO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 325000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1973969 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO NUTRICIONAL "NUTRIBEBE" PARA NIÑOS DE 6 A 23 MESES DEL MUNICIPIO DE RAVELO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Septiembre | 93600 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1974423 | CONTRATACIÓN PAQUETE INTEGRAL DE SEGUROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RAVELO (GESTIÓN 2025-2026) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Noviembre | 224000 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1981907 | ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE (UREA) PARA EL PROYECTO: APOYO A LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS DE PAPA Y MAÍZ PARA LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE RAVELO | Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 1135302 |
|
||||||
2 | Bienes | 1966960 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL G.A.M. RAVELO GESTIÓN 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 287538,68 |
|
||||||
3 | Obras | 1989033 | CONST. INTERNADO UNIDAD EDUCATIVA RAUL MONTOYA MUNICIPIO DE RAVELO | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 1712994,93 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1982096 | ADQUISICIÓN DE DESAYUNO ESCOLAR COMPLEMENTARIO POR EL D.S. N° 4505 - CHB, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE EN EL MUNICIPIO DE RAVELO GESTIÓN 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 239530 |
|
||||||
2 | Bienes | 1974402 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RAVELO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 CON LA LEY 1152 (CH-B) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 198139,8 |
|
||||||
3 | Bienes | 1974406 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RAVELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 CON LA LEY 1152 (CH-B) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 160000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.29 | kesaavedra | 21/02/2025 | kesaavedra | 21/02/2025 | ||||
v.28 | kesaavedra | 18/02/2025 | kesaavedra | 18/02/2025 | ||||
v.27 | kesaavedra | 13/02/2025 | kesaavedra | 13/02/2025 | ||||
v.26 | kesaavedra | 13/02/2025 | kesaavedra | 13/02/2025 | ||||
v.25 | kesaavedra | 12/02/2025 | kesaavedra | 13/02/2025 | ||||
v.24 | kesaavedra | 05/02/2025 | kesaavedra | 05/02/2025 | ||||
v.23 | kesaavedra | 05/02/2025 | kesaavedra | 05/02/2025 | ||||
v.22 | kesaavedra | 05/02/2025 | kesaavedra | 05/02/2025 | ||||
