Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
GNV MOTOR SERRANO
Fermus
KORYCHUYMA
CIP SAS
TELACOLOR
Dicor Importaciones
MADISA
Grupo Geoplast Bolivia
Omthree
NICOLAS AGUANTA MARTINEZ
BIOPAZ S.R.L.
Zenobio Choque Marca
MAGVCOLOR
EBIME
Vipretroleum
Cooltime Service
ICOPER.D.
TOTAL S.R.L.
PR.YS.E.I. PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTRICO INDUSTRIALES
RED DE LIMPIEZA INDUSTRIAL MILENKA ISABEL LAURA R.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De San Benito (Villa Jose Quintin Mendoza)
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1317 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO (VILLA JOSE QUINTIN MENDOZA) | 4579146 | 4579146 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1977452 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO SAN BENITO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 25215 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1947284 | ASISTENTE SECRETARIO GENERAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1973595 | AUX. DE CAJA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 30000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1978747 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO SAN BENITO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 28987,5 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1978342 | TECNICO DE APOYO OBRAS PUBLICAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25300 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1947166 | RESP. DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1945780 | ASESOR LEGAL I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24000 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1945828 | TOPOGRAFO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1945440 | AUXILIAR DE FINANZAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31200 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1946746 | OPERADOR RETROEXCAVADORA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39600 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1946773 | CHOFER VOLQUETA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1947204 | JARDINERO II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1946113 | TEC. DEPORTES CULTURA Y TURISMO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1946652 | OPERADOR MOTONIVELADORA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40800 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1947189 | RESP. DE FORESTACIÓN Y AREAS VERDES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1946646 | SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1947124 | RESPONSABLE DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS Y GESTION DE RIESGOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1945818 | RESP. DE URBANISMO Y CATASTRO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21000 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1946073 | RESPONSABLE DNA Y SLIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1946175 | SERENO - PORTERO COMPLEJO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL PARACAYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1945532 | INTENDENTE MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1946278 | ENTRENADOR DE ESCUELA MUNICIPAL II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33600 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1947143 | RESPONSABLE FORTALECIMIENTO PECUARIO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1947213 | CHOFER CHATA CISTERNA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1947234 | SERENO - PORTERO VIVERISTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1946781 | CHOFER VOLQUETA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1946312 | ENCARGADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1946854 | TECNICO DE TRAFICO Y VIALIDAD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31200 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1947258 | APOYO RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1946236 | ENTRENADOR DE ESCUELA MUNICIPAL I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33600 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1946300 | TEC. DE MEDIOS DE COMUNICACION | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31200 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1946042 | TRABAJADOR SOCIAL DNA - SLIM Y PRIMERA INFANCIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1946067 | PSICOLOGO (A) DNA - SLIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1945457 | TEC. DE ARCHIVOS INSTITUCIONAL INSTITUCIONALES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31200 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1946836 | ELECTRICO I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39600 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1946096 | ENCARGADA (O) DE EDUCACIÓN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39600 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1947098 | CHOFER TRACTOR AGRICOLA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25000 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1946329 | ABOGADO DNA - SLIM Y COSLAM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33600 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1947242 | CHOFER CARRO BASURERO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33600 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1946148 | SERENO - PORTERO DEL COLISEO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN BENITO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1946889 | PORTERO DEL CEMENTERIO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1947198 | JARDINERO I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1947042 | SUPERVISOR DE OBRAS EN SANEAMIENTO BASICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24600 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1945480 | AUXILIAR DE ALMACENES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1946286 | TEC. DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1947221 | VIVERISTA MUNICIPAL I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1946881 | MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA PESADA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34800 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1946703 | OPERADOR PALA CARGADORA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39600 |
|
||||||
49 | Consultoria | 1947251 | APOYO RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
50 | Servicios Generales | 1996984 | MEJORAMIENTO DE PARQUET DEL COLISEO MUNICIPAL DE SAN BENITO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 25002,46 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1983040 | ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 84387 |
|
||||||
2 | Bienes | 1969318 | PRIMERA ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR "CARMELO" PARA EL SEGURO UNIVERSAL DE SALUD (SUS) SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 458500 |
|
||||||
3 | Bienes | 1993330 | ADQUISICION DE COMPLEMENTO ALIMENTO NUTRICIONAL (NUTRIBEBE) PARA EL PROGRAMA DESNUTRICIÓN CERO PARA EL MUNICIPIO DE SAN BENITO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 89994,52 |
|
||||||
4 | Bienes | 1995339 | PRIMERA ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA PRESTACIONES DE SERVICIOS (SUS) PARA EL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 189154,56 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1955432 | Adquisicion De Combustible Para Los Vehículos Livianos Y Maquinaria Pesada Del Gobierno Autónomo Municipal De San Benito | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 293140 |
|
||||||
2 | Bienes | 1995508 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 280304,84 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1980975 | Primera Adquisición De Medicamentos Para Prestaciones De Servicio (Sus) Para El Sector Salud Del Municipio De San Benito Gestión 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 593155,65 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.22 | mariarmamani | 17/02/2025 | mariarmamani | 20/02/2025 | ||||
v.21 | mariarmamani | 17/02/2025 | mariarmamani | 17/02/2025 | ||||
v.20 | mariarmamani | 12/02/2025 | mariarmamani | 17/02/2025 | ||||
v.19 | mariarmamani | 29/01/2025 | mariarmamani | 12/02/2025 | ||||
v.18 | mariarmamani | 27/01/2025 | mariarmamani | 29/01/2025 | ||||
v.17 | mariarmamani | 24/01/2025 | mariarmamani | 27/01/2025 | ||||
v.16 | mariarmamani | 23/01/2025 | mariarmamani | 24/01/2025 | ||||
v.15 | mariarmamani | 23/01/2025 | mariarmamani | 23/01/2025 | ||||
v.14 | mariarmamani | 23/01/2025 | mariarmamani | 23/01/2025 | ||||
v.13 | mariarmamani | 20/01/2025 | mariarmamani | 23/01/2025 | ||||
v.12 | mariarmamani | 16/01/2025 | mariarmamani | 20/01/2025 | ||||
v.11 | mariarmamani | 07/01/2025 | mariarmamani | 16/01/2025 | ||||
v.10 | mariarmamani | 03/01/2025 | mariarmamani | 07/01/2025 | ||||
v.9 | mariarmamani | 02/01/2025 | mariarmamani | 03/01/2025 | ||||
v.8 | mariarmamani | 02/01/2025 | mariarmamani | 02/01/2025 | ||||
v.7 | mariarmamani | 02/01/2025 | mariarmamani | 02/01/2025 | ||||
v.6 | mariarmamani | 02/01/2025 | mariarmamani | 02/01/2025 | ||||
v.5 | mariarmamani | 02/01/2025 | mariarmamani | 02/01/2025 | ||||
v.4 | mariarmamani | 02/01/2025 | mariarmamani | 02/01/2025 | ||||
v.3 | mariarmamani | 02/01/2025 | mariarmamani | 02/01/2025 | ||||
v.2 | mariarmamani | 02/01/2025 | mariarmamani | 02/01/2025 | ||||
v.1 | mariarmamani | 02/01/2025 | mariarmamani | 02/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
MAMANI | VILLCA | MARIA ROSARIO | Responsable De Contrataciones Y Sicoes | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
mariarmamani | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
20/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.