Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
GRUPO APSIS S.R.L.
Saveco
Auto Spa Potosi
CONSTRUCCIONES DAVAJOFFRE S.R.L.
Jhenny Saavedra Balderrama
HAMMER JEANS
Empresa de Limpieza MELANIZ
SACI
TRS Ltda
Seni Servicio de Limpieza ´´El Alto´´
ACE SOLUCION
PR.YS.E.I. PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTRICO INDUSTRIALES
FUMIGABOL
Burgos Corp
ICOPER.D.
RAMHUAY Services
CAMPOVIEL SRL
Calzart Bolivia
TEXPRO S.R.L
INGENIERIA MEDICA INGEVIDA SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De San Borja
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1808 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA | (3) 38953324 | (3) 38953328 - 38953324 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1983859 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS COMUNIDADES DEL SECTOR CAMPESINO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49599 |
|
||||||
2 | Bienes | 1984310 | DOTACION DE MATERIAL PARA POZO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA VILLA ZAN ANTONIO - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 37750 |
|
||||||
3 | Bienes | 1990095 | PROVISIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UN AULA Z. SANTA ROSA - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 40000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1986220 | COMPRA DE PARQUE INFANTIL PARA LA ZONA GUERRILEROS LANZA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1989411 | COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO 7 - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 27840 |
|
||||||
6 | Bienes | 1986223 | COMPRA DE PARQUE INFANTIL PARA LA ZONA NUEVO MUNDO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 25000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1990020 | PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UN PUENTE Z. VILLA MARIA - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 40000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1989444 | DOTACION DE MATERIAL PARA LA BATERIA DE BAÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN BARTOLO (CENTRAL SAN BORJA) - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 30000 |
|
||||||
9 | Bienes | 1989372 | DOTACION DE MATERIAL PARA LA REFACION DE CENTRO DE SALUD LAS ABRAS - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 32000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1989365 | DOTACION DE MATERIAL PARA LA REFACCION DE CENTRO DE SALUD GALILEA - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 32000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1986229 | COMPRA DE 8 COMPUTADORAS DE MESA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ARNULFO MARTINEZ D. - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 32000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1991198 | PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA LOS OLIVOS - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 40000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1990034 | PROVISIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UN PUENTE Z. INDUSTRIAL - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Julio | 40000 |
|
||||||
14 | Bienes | 1990042 | PROVISIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UN PUENTE Z. NUEVA ESPERANZA - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Julio | 40000 |
|
||||||
15 | Bienes | 1989354 | DOTACION DE MATERIAL PARA LA REFACCION DE CENTRO DE SALUD ORIENTE DEL YACUMA - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Julio | 32000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1990083 | PROVISIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UN PUENTE Z. COPAL - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Agosto | 40000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1990061 | PROVISIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UN PUENTE Z. SAN PEDRO - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Agosto | 40000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1990086 | PROVISIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UN PUENTE Z. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Agosto | 40000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1990051 | PROVISIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UN PUENTE Z. LOS OLIVOS - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Agosto | 40000 |
|
||||||
20 | Bienes | 1989420 | DOTACION DE MATERIAL PARA LA CONCLUSION DE 5 AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA PARAISO (CENTRAL CHARAL) - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Agosto | 40000 |
|
||||||
21 | Bienes | 1990056 | PROVISIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UN POLIDEPORTIVO Z. EL CARMEN - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Agosto | 40000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1984924 | COMPRA DE PARQUE INFANTIL Y REPOSICION DE 15 BANCOS EN LA PLAZA SANTA ROSA DE LIMA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Agosto | 29000 |
|
||||||
23 | Obras | 1989430 | REFACCION UNIDAD EDUCATIVA TIERRA SANTA - MUNICPIO DE SAN BORJA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Septiembre | 40000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1989682 | CONSTRUCCION POSTA SANITARIA COSINCHO - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 183960 |
|
||||||
2 | Bienes | 1986233 | DOTACION DE MATERIALES PARA EL ARMADO DE TINGLADO EN LA U.E. SAN FRANCISCO DE LA ZONA BOLIVAR - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 80000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1991412 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE CARIPO (MUNICIPIO DE SAN BORJA) | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 75876,9 |
|
||||||
2 | Obras | 1989672 | APERTURA DE CAMINO VECINAL CENTRO DE PRODUCCION SAN JOSE DE CANAAN - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 60000 |
|
||||||
3 | Obras | 1989786 | REFACCION U.E. SAN JUAN DE NAPOLES - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 60000 |
|
||||||
4 | Obras | 1988818 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLA GONZALES Y GALILEA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 39123 |
|
||||||
5 | Obras | 1984419 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, BOMBA DE AGUA Y ENMALLADO DE OFICINA DE AGUA ZONA LUISITA. | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 97730 |
|
||||||
6 | Obras | 1989824 | REFACCION U.E. PAMPITA - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 40000 |
|
||||||
7 | Obras | 1990142 | AMPLIACION Y REFACCION UNIDAD EDUCATIVA INGAVI INDUSTRIAL - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 90000 |
|
||||||
8 | Obras | 1984422 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EL POLIDEPORTIVO DE LA ZONA GUERRILLEROS LANZA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 30000 |
|
||||||
9 | Obras | 1989792 | REFACCION U.E. ALTA GRACIA - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 60000 |
|
||||||
10 | Obras | 1991205 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA CHAPARINA - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 40000 |
|
||||||
11 | Obras | 1986867 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS CENTRAL YUCUMO - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 80000 |
|
||||||
12 | Obras | 1984428 | CONSTRUCCION DE UN NOQUE ELEVADO PARA AGUA DEL POLIDEPORTIVO PUEBLO VIEJO Y OBRA FINA DE VESTUARIOS | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 43730 |
|
||||||
13 | Obras | 1989829 | REFACCION U.E. MANGUITOS - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 50000 |
|
||||||
14 | Obras | 1990110 | MEJORAMIENTO DE CAMINO CENTRAL EL PILON - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 40000 |
|
||||||
15 | Obras | 1989920 | REFACCION U.E. PUERTO GREGORIO - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 50000 |
|
||||||
16 | Obras | 1986870 | MEJORAMIENTO DE CAMINO CENTRAL PAITITI - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 80000 |
|
||||||
17 | Obras | 1989868 | REFACCION U.E. MANGUITOS - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 70000 |
|
||||||
18 | Obras | 1989876 | REFACCION U.E. COOPERATIVA CHIMANE - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 40000 |
|
||||||
19 | Obras | 1989924 | REFACCION U.E. EDEN - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Junio | 50000 |
|
||||||
20 | Obras | 1989926 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS RUSTICAS U.E. SAN JOAQUIN - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Junio | 45000 |
|
||||||
21 | Obras | 1984430 | CONSTRUCCION DE POSO SEMISURGENTE ZONA NUEVO MUNDO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 30000 |
|
||||||
22 | Obras | 1989885 | REFACCION U.E. MARTIRIO - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 50000 |
|
||||||
23 | Obras | 1989872 | REFACCION U.E. TACUARAL DEL MATTO - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Junio | 80000 |
|
||||||
24 | Obras | 1986871 | MEJORAMIENTO DE CAMINO CENTRAL PAITITI - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Junio | 30000 |
|
||||||
25 | Obras | 1989954 | REFACCION U.E. CAHARATON - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Julio | 50000 |
|
||||||
26 | Obras | 1991221 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES (CENTRAL INGAVI) - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Julio | 33000 |
|
||||||
27 | Obras | 1989935 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS RUSTICAS U.E. BAJO YUCUMO - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Julio | 45000 |
|
||||||
28 | Obras | 1989931 | AMPLIACION DE 2 AULAS RUSTICAS MAS BAÑOS U.E. LIMONCITO - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Julio | 50000 |
|
||||||
29 | Obras | 1989484 | REFACCION UNIDAD EDUCATIVA SAN JUAN DEL MATTO (CENTRAL SUR) - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Julio | 30000 |
|
||||||
30 | Obras | 1986876 | MEJORAMIENTO DE CAMINO COMUNIDAD CACERES DOS - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Agosto | 40000 |
|
||||||
31 | Obras | 1991402 | REFACCION U.E. EL PALMAR - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Agosto | 60000 |
|
||||||
32 | Obras | 1989968 | REFACCION U.E. MONTE ROSA - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Agosto | 50000 |
|
||||||
33 | Obras | 1990111 | MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO PUCARA - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Agosto | 50000 |
|
||||||
34 | Obras | 1986245 | REFACCION UNIDAD EDUCATIVA SAN JUAN DEL MATTO CENTRA SUR - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 30000 |
|
||||||
35 | Obras | 1991398 | CONSLUSION 2DA FASE CENTRO DE SALUD VILLA BORJANA - MUNICIPIO DE SAN BORJA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Septiembre | 85000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.1 | jvillamor | 30/01/2025 | jvillamor | 07/02/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
VILLAMOR | RIVERO | JORGE JHASMANY | Responsable Del Sicoes | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
jvillamor | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
07/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.