Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
ICOPER.D.
Calzart Bolivia
OUTUTEL SRL
CYMCRUZ
SIE&D SRL
AVILUCHO
Servicio de limpieza IMPA
Vanguarq Arquitectura
ORION BUSES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SRL
AGUA CORP
LLAVE MEDINA
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS M脡DICOS EMANUEL
MAYROL
INDUCOL INDUSTRIA DE COLCHONES SRL
IREILAB SRL
Versalift
Luceross Importaciones
Pipes Projects Eirl.
CTRIX S.R.L.
Alberto Ponce
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De San Jose De Chiquitos
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
1713 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHIQUITOS | 3-9722084 | 3-9722084 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1969598 | LIC. BIOQUIMICA - ENCARGADA DE FARMACIA DEL C.S. 15 DE AGOSTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28890 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1951505 | TEC. DE SISTEMA DE AGUA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26964 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1951579 | ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20544 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1951586 | PROFESOR DE CANTO Y CORO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21000 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1951114 | ODONTOLOGO C.S. 15 DE AGOSTO - C.S. LA FORTUNA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31518 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1951379 | ENTRENADOR ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE SALON | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22050 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1951566 | OPERADOR DE RETROEXCABADORA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23484 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1951568 | TECNICO ING. CIVIL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1951401 | AUDITOR JUNIOR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28890 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1951857 | RESP. DE ZOOFITOSANITARIO INOCUIDAD Y SANIDAD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30400 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1951095 | ENCARGADO DE PERSONAL DE SALUD (RRHH) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25680 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1951527 | OPERADOR DE PARQUES Y JARDINES I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20544 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1951533 | OPERADOR DE PARQUES Y JARDINES II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20544 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1951245 | TECNICO DISE脩ADOR GRAFICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28620 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1951337 | ENTRENADOR ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUET | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22050 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1951457 | AUX. DE SISTEMA INFORMATICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22680 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1951565 | ASISTENTE TECNICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24396 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1951553 | OPERADOR TRACTOR ORUGA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30900 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1951465 | TRABAJADORA SOCIAL SLIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28890 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1951490 | PSICOLOGA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28350 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1951495 | TEC. ALUMBRADO PUBLICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26964 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1951314 | ENTRENADOR ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22050 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1951571 | TECNICO ARQUITECTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1951584 | PROFESOR DE MUSICA INICIAL VIOLIN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21000 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1951049 | LIC. BIOQUIMICA - ENCARGADO DEL FIM - ALMACEN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28890 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1951304 | PROFESOR PROGRAMA YO SI PUEDO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25680 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1951481 | PSICOLOGA SLIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 19260 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1951492 | COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25680 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1951277 | T脡CNICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37800 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1951573 | OPERADOR DE RETROEXCABADORA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23484 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1951574 | TECNICO CONSTRUCTOR CIVIL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26964 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1951494 | COORDINADOR DE GENDARMERIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22050 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1951856 | UNID. DE GESTION AMBIENTAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32100 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1951034 | LIC. BIOQUIMICO - ENCARGADA DE FARMACIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28890 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1951417 | PROCURADOR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41580 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1951510 | TECNICO DE CATASTRO (TOPOGRAFO) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24396 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1951557 | AUX. DE ARCHIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22470 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1951576 | OPERADOR TRACTOR AGRICLA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22680 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1951488 | PROGRAMADOR DE SISTEMA INFORMATICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25200 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1951517 | TEC. DE AIRES ACONDICIONADOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23112 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1951539 | CHOFER DE CAMION BASURERO 2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22470 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1951581 | DIRECTOR Y COORDINADOR DE ESC. DE MUSICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27000 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1951587 | PROFESOR INFANTIL VIOLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21000 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1951855 | SANIDAD AMBIENTAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24396 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1951434 | ENTRENADOR ESCUELA MUNICIPALD E BOLEIVOL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22050 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1951582 | CHOFER DEL CAMION NISSAN CONDOR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20160 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1951585 | PROFESOR DE CELLO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21000 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1951501 | TECNICO AGRIMENSOR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28350 |
|
||||||
49 | Consultoria | 1951530 | AUX. TEC. DE AIRES ACONDICIONADOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20544 |
|
||||||
50 | Consultoria | 1951536 | AUX. DE CONTABILIDAD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21186 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1951549 | ENC. DE COTIZACIONES Y MENSAJERIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21186 |
|
||||||
52 | Consultoria | 1951580 | OPERADOR TRACTOR AGRICOLA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22680 |
|
||||||
53 | Servicios Generales | 1974963 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A NI脩OS CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL SAN FRANCISCO DE ASIS | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 35000 |
|
||||||
54 | Consultoria | 1950903 | LIC. BIO IMAGENOLOGA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 28350 |
|
||||||
55 | Consultoria | 1950946 | LIC.ENFERMERIA SALA HEMODIALISIS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 28350 |
|
||||||
56 | Consultoria | 1950594 | LIC. EN ENFERMERIA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 23940 |
|
||||||
57 | Consultoria | 1949504 | MEDCO GENERAL I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 34608 |
|
||||||
58 | Consultoria | 1949609 | MEDICO GENERAL IV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 34608 |
|
||||||
59 | Consultoria | 1950840 | LIC. EN ENFERMERIA IX | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 23940 |
|
||||||
60 | Consultoria | 1950830 | LIC. EN ENFERMERIA VIII | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 23940 |
|
||||||
61 | Consultoria | 1949096 | MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 50000 |
|
||||||
62 | Consultoria | 1950926 | LIC. BIOQUIMICA PARA ( SALA TRANSFUCIONAL) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 28350 |
|
||||||
63 | Consultoria | 1950599 | LIC. EN ENFERMERIA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 23940 |
|
||||||
64 | Consultoria | 1949518 | MEDICO GENERAL II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 34608 |
|
||||||
65 | Consultoria | 1949358 | MEDICO GENERAL INSTANCIA TECNICA DE SALUD SICOF | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 34608 |
|
||||||
66 | Consultoria | 1948994 | MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL 2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 50000 |
|
||||||
67 | Consultoria | 1949712 | MEDICO GENERAL VI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 34608 |
|
||||||
68 | Consultoria | 1950707 | LIC. EN ENFERMERIA IV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 23940 |
|
||||||
69 | Consultoria | 1949684 | MEDICO GENERAL V | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 34608 |
|
||||||
70 | Consultoria | 1949727 | MEDICO GENERAL HEMODIALISIS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 38470,5 |
|
||||||
71 | Consultoria | 1950606 | LIC. EN ENFERMERIA III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 23940 |
|
||||||
72 | Consultoria | 1950720 | LIC. EN ENFERMERIA V | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 23940 |
|
||||||
73 | Consultoria | 1948921 | MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 50000 |
|
||||||
74 | Consultoria | 1951019 | TECNICO BIO IMAGENOLOGA - ENCARGADO DE ECOGRAFIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 20160 |
|
||||||
75 | Consultoria | 1950734 | LIC. EN ENFERMERIA VI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 23940 |
|
||||||
76 | Consultoria | 1950849 | LIC. EN ENFERMERIA X | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 23940 |
|
||||||
77 | Consultoria | 1950865 | LIC. EN ENFERMERIA XI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 23940 |
|
||||||
78 | Consultoria | 1949566 | MEDICO GENERAL III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 34608 |
|
||||||
79 | Consultoria | 1950824 | LIC. EN ENFERMERIA VII | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 23940 |
|
||||||
80 | Consultoria | 1950909 | LIC. BIOQUIMICA (ENCARGADO DE LABORATORIO) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 28350 |
|
||||||
81 | Consultoria | 1950933 | LIC. ENFERMERIA (QUIROFANO) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 23940 |
|
||||||
82 | Consultoria | 1951007 | ODONTOLOGO C.S. TAPERA - BUENA VISTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 31518 |
|
||||||
83 | Consultoria | 1949302 | MEDICO ESPECIALISTA PEDIATRIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 45000 |
|
||||||
84 | Consultoria | 1949327 | MEDICO ESPECIALISTA ANESTESIOLOGO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 45000 |
|
||||||
85 | Bienes | 1997191 | ADQUISCION DE MEDICAMENTOS ESENCIALES BAJO LA MODALIDAD CONSULTA DE PRECIO PARA LOS SERVICIOS DE GINECOLOGIA Y FARMACIA DEL HOSTPITAL MUNICIPAL BERNARDINO GIL JULIO GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49950,45 |
|
||||||
86 | Bienes | 1996997 | Compra De Contenedores Para El Mercado Modelo, Terminal Y Puntos Estrategicos Areas De Comercio Del Centro Urbano Del Municipio De San Jose De Chiquitos | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 35000 |
|
||||||
87 | Bienes | 1993801 | COMPRA DE MICRONUTRIENTES "CHISPITA" PARA ABASTECER AL HOSPITAL MUNICIPAL BERNARDINO GIL JULIO, 15 DE AGOSTO Y CENTROS DE SALUD DEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 48216 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1969284 | ADQUISICION DE UN EQUIPO GPS DIFERENCIAL RTK PARA EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHIQUITOS GESTION - 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 118000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1994225 | ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA LAS AVENIDAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 114135 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1980591 | REFACCION U.E. FELIPE LEONOR RIBERA - 2025 | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut驴nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 29594,77 |
|
||||||
2 | Obras | 1980600 | MANTENIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA GERMAN BUSCH - 2025 | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut驴nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
3 | Obras | 1979184 | SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETA, INCLUYE ACOPIO, TRASLADO DE AGREGADO, SUBBASE PARA CALLES Y AVENIDAS DEL CENTRO URBANO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut驴nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49761,47 |
|
||||||
4 | Obras | 1978782 | MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO LOS ANGELES DE SAN JOSE DE CHIQUITOS | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut驴nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48050,64 |
|
||||||
5 | Obras | 1978829 | REF. Y MANT. AREA EMERGENCIA, COCINA, FARMACIA, BA脩O PARA USARIOS HOSPITAL MPAL. BERNARDINO GIL JULIO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut驴nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31587,2 |
|
||||||
6 | Obras | 1993392 | REFACCION DEL MUSEO SANTA CRUZ LA VIEJA - SAN JOSE DE CHIQUITOS | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut驴nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 99542,96 |
|
||||||
7 | Obras | 1988972 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA EL PORTONCITO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut驴nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 19831,12 |
|
||||||
8 | Obras | 1990118 | REFACCION Y MANTENIMIENT U.E. OSCAR UNZAGA DE LA VEGA SAN JOSE DE CHIQUITOS | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut驴nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 39997,69 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1992382 | AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA UTILIZACION Y DESTINO DE RECURSOS DEL IMPUESTOS DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) DE LA GESTION - 2024 DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHIQUITOS | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 0 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
v.104 | jumontero | 20/02/2025 | jumontero | 21/02/2025 | ||||
v.103 | jumontero | 20/02/2025 | jumontero | 20/02/2025 | ||||
v.102 | jumontero | 19/02/2025 | jumontero | 20/02/2025 | ||||
v.101 | jumontero | 13/02/2025 | jumontero | 19/02/2025 | ||||
v.100 | jumontero | 13/02/2025 | jumontero | 13/02/2025 | ||||
v.99 | jumontero | 12/02/2025 | jumontero | 13/02/2025 | ||||
v.98 | jumontero | 12/02/2025 | jumontero | 12/02/2025 | ||||
v.97 | jumontero | 10/02/2025 | jumontero | 12/02/2025 | ||||
v.96 | jumontero | 06/02/2025 | jumontero | 10/02/2025 | ||||
v.95 | jumontero | 05/02/2025 | jumontero | 06/02/2025 | ||||
v.94 | jumontero | 27/01/2025 | jumontero | 05/02/2025 | ||||
v.93 | jumontero | 27/01/2025 | jumontero | 27/01/2025 | ||||
v.92 | jumontero | 24/01/2025 | jumontero | 27/01/2025 | ||||
v.91 | jumontero | 23/01/2025 | jumontero | 24/01/2025 | ||||
v.90 | jumontero | 23/01/2025 | jumontero | 23/01/2025 | ||||
v.89 | jumontero | 20/01/2025 | jumontero | 23/01/2025 | ||||
v.88 | jumontero | 16/01/2025 | jumontero | 20/01/2025 | ||||
v.87 | jumontero | 16/01/2025 | jumontero | 16/01/2025 | ||||
v.86 | jumontero | 15/01/2025 | jumontero | 16/01/2025 | ||||
v.85 | jumontero | 04/01/2025 | jumontero | 15/01/2025 | ||||
v.84 | jumontero | 04/01/2025 | jumontero | 04/01/2025 | ||||
v.83 | jumontero | 04/01/2025 | jumontero | 04/01/2025 | ||||
v.82 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 04/01/2025 | ||||
v.81 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.80 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.79 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.78 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.77 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.76 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.75 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.74 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.73 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.72 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.71 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.70 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.69 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.68 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.67 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.66 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.65 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.64 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.63 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.62 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.61 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.60 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.59 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.58 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.57 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.56 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
v.55 | jumontero | 03/01/2025 | jumontero | 03/01/2025 | ||||
