Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
OXIGENVIDA INDUSTRIALES S.R.L.
ROGHUR S.A.
LEIDY MAYTE QUISPE MAMANI
MARIA JOSE ZEBALLOS PAZ
TEXPRO S.R.L
servicios escobar
AVILUCHO
ROMETAL
IKATU
EMPRESA CONSTRUCORA ECORROF
SITCORP
EBIME
Zenobio Choque Marca
TECMEDIC
ORION BUSES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SRL
SERVIPLOM
VEZLA SRL
CONSTRUCTORA CONSULTORA NICO
RODRIGUEZ CARDOZO JULIAN
DUPLEX TELECOMUNICACIONES
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De San Lucas
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1120 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS | 6937890 | 4-6937890 / 4-6937891 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1980584 | ADQUISICIÓN DE RESINA PARA ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 44730 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1981018 | MAESTRO II DE LA PLANTA PRODUCTORA DE ADOQUINES Y BORDILLOS MUNICIPIO SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 35200 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1970485 | HORTELANO/A ÁREA VERDE POBLACIÓN SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26747 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1980606 | AUDITOR JUNIOR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38500 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1980997 | MAESTRO I DE LA PLANTA PRODUCTORA DE ADOQUINES Y BORDILLOS MUN. SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 35200 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1981004 | ALBAÑIL I DE PLANTA PRODUCTORA DE ADOQUINES Y BORDILLOS MUNICIPIO SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30800 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1981027 | TEC. III AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38500 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1980598 | TEC. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR Y UMADIS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38500 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1983585 | ASISTENTE DE AUDITORIA INTERNA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32000 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1981033 | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45100 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1981022 | TEC. II AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45100 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1981054 | Operador De Retroexcavadora III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45100 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1984552 | RESPONSABLE DE UNIDAD DE DEPORTES Y PORTERO DE CAMPOS DEPORTIVOS MUN. SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38500 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1981086 | OPERADOR ORUGA D65Ex | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48400 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1980993 | TEC. RESP. DE LA PLANTA PRODUCTORA DE ADOQUINES Y BORDILLOS MUN. SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38500 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1982581 | MECÁNICO DE EQUIPO PESADO DEL G.A.M. DE SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45100 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1970412 | TÉCNICO ENCARGADO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN TRASPORTE ESCOLAR E INTERNADOS RURALES MUNICIPIO DE SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48400 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1970498 | AUX. ENFERMERIA II P.S. PUTUTACA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1981016 | AYUDANTE I DE PLANTA PRODUCTORA DE ADOQUINES Y BORDILLOS MUNICIPIO SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25960 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1977079 | AYUDANTE DE MECÁNICO DE MAESTRANZA DEL G.A.M SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38500 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1984548 | RESP. DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48400 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1984547 | AYUDANTE II DE PLANTA PRODUCTORA DE ADOQUINES Y BORDILLOS MUNICIPIO SAN LCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25960 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1970488 | ENCARGADA DE LIMPIEZA - GAM-SL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26067 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1970428 | VIVERISTA OCURI I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26067 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1970480 | PORTERO/A NÚCLEO TECNOLÓGICO PADCOYO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 22667 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1982582 | OPERADOR MOTONIVELADORA GD555 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48400 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1983584 | RESPONSABLE DE FARMACIA VETERINARIA Y FITOSANITARIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25960 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1981007 | ALBAÑIL II DE PLANTA PRODUCTORA DE ADOQUINES Y BORDILLOS MUNICIPIO SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30800 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1966171 | RESP. DE ALMACEN HOSPITAL SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1970495 | PORTERO DE MAESTRANZA MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26067 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1970374 | VIVERISTA SACAVILLQUE CHICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21760 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1970489 | OPERADOR TRACTOR AGRÍCOLA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32867 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1975142 | COORDINADOR/A MUNICIPAL PROG. NACIONAL ALFABETIZACIÓN YO SI PUEDO SEGUIR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 35000 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1947916 | LIC. ENFERMERIA I HOSPITAL SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1947925 | LIC. ENFERMERÍA II HOSPITAL SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1953482 | CHOFER III HOSPITAL SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21700 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1953517 | MEDICO GENERAL II C.S. PALACIO TAMBO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30800 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1953504 | LIC. RESP. FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA C.S. PALACIO TAMBO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24500 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1953506 | AUX. ENFERMERÍA C.S. MALLIRI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1956515 | AUX. ENFERMERÍA C.S. PADCOYO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1947736 | MEDICO GENERAL HOSPITAL SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30800 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1947774 | ODONTOLOGA C.S. CHINIMAYU | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30800 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1956531 | AUX. ENFERMERÍA C.S. CHINIMAYU | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1947956 | LIC. ENFERMERÍA P.S. TORRE DE LINARES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1953501 | AUX. ENFERMERÍA III HOSPITAL SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1953480 | CHOFER C.S. ACCHILLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21700 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1956503 | TECNICA EN LABORATORIO HOSPITAL SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1956521 | AUX. ENFERMERÍA IV HOSPITAL SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
49 | Consultoria | 1956526 | AUX. DE ENFERMERIA I P.S. PUTUTACA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
50 | Consultoria | 1956539 | SOCIO EDUCADOR/A HOSPITAL SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1958084 | NUTRICIONISTA Y DIETETICA RED DE SALUD MUNICIPIO SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
52 | Consultoria | 1953493 | CHOFER P.S. COLLPA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21700 |
|
||||||
53 | Consultoria | 1953491 | CHOFER P.S. TAMBO KASA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21700 |
|
||||||
54 | Consultoria | 1953495 | CHOFER P.S. PIRHUANI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21700 |
|
||||||
55 | Consultoria | 1953510 | AUX. ENFERMERÍA II HOSPITAL SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
56 | Consultoria | 1956509 | AUX. ENFERMERÍA CENTRO DE SALUD PALACIO TAMBO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
57 | Consultoria | 1947878 | LIC. ENFERMERÍA P.S. SACAVILLQUE CHICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
58 | Consultoria | 1947907 | LIC. ENFERMERÍA C.S. MALLIRI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
59 | Consultoria | 1953513 | RESP. BIO - IMAGENOLOGIA C.S. PALACIO TAMBO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24500 |
|
||||||
60 | Consultoria | 1953508 | AUX. ENFERMERÍA I HOSPITAL SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
61 | Consultoria | 1947751 | ODONTOLOGO C.S. CANCHAS BLANCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30800 |
|
||||||
62 | Consultoria | 1947934 | LIC. ENFERMERÍA C.S. SACAVILLQUE GRANDE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
63 | Consultoria | 1947946 | LIC. ENFERMERIA P.S. HUAYLLANI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
64 | Consultoria | 1953486 | CHOFER C.S. MALLIRI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21700 |
|
||||||
65 | Consultoria | 1953477 | CHOFER P.S. SACAVILLQUE CHICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21700 |
|
||||||
66 | Consultoria | 1953496 | CHOFER C.S. PADCOYO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21700 |
|
||||||
67 | Consultoria | 1947862 | LIC. LABORATORIO C.S. PALACIO TAMBO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
68 | Consultoria | 1947853 | LIC. ENFERMERÍA C.S. PALACIO TAMBO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
69 | Consultoria | 1947940 | LIC. ENFERMERIA P.S. CHILLAGUA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
70 | Consultoria | 1956496 | AUX. ENFERMERÍA VOLANTE MUNICIPIO SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23100 |
|
||||||
71 | Consultoria | 1953479 | CHOFER P.S. HUAÑUMILLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21700 |
|
||||||
72 | Consultoria | 1953484 | CHOFER II HOSPITAL SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21700 |
|
||||||
73 | Consultoria | 1947759 | ODONTOLOGO C.S ACCHILLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30800 |
|
||||||
74 | Consultoria | 1947720 | MEDICO GENERAL C.S. PALACIO TAMBO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30800 |
|
||||||
75 | Consultoria | 1947787 | ODONTOLOGA P.S. OCURI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30800 |
|
||||||
76 | Consultoria | 1947810 | LIC. FARMACEUTICA C.S. PALACIO TAMBO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
77 | Consultoria | 1947828 | LIC. RESP. DE UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO MUN. SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
78 | Consultoria | 1947842 | LIC. FARMACEUTICA C.S. MALLIRI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
79 | Consultoria | 1947886 | LIC. ENFERMERÍA P.S. OCURI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
80 | Consultoria | 1947896 | LIC. ENFERMERÍA C.S. PADCOYO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26600 |
|
||||||
81 | Consultoria | 1988759 | TEC. DE APOYO EN COMUNICACIÓN Y TOMA DE IMÁGENES DEL G.A.M. SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 41000 |
|
||||||
82 | Consultoria | 1986400 | TEC. ENCARGADO DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 37917 |
|
||||||
83 | Consultoria | 1993276 | LIC. FARMACIA HOSPITAL SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 26600 |
|
||||||
84 | Consultoria | 1993278 | RESPONSABLE DE CASA ACOGIDA, PORTERA Y COCINERA MUN. SAN LUCAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 36983 |
|
||||||
85 | Consultoria | 1993281 | TOP. II CATASTRAL (SUP. DE OBRAS) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 44000 |
|
||||||
86 | Consultoria | 1992490 | CHOFER C.S. SAN PEDRO DE GUANAYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 21700 |
|
||||||
87 | Consultoria | 1994742 | ADMINISTRADOR/A NÚCLEO TECNOLÓGICO PADCOYO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1975195 | SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA " REHABILITACIÓN DE TERRENOS PARA LA PRODUCCIÓN EN LAS COMUNIDADES DE RODEO COCHA, ORCOYO, CHAUPI COCHA, TAMBILLOS Y SAN JOSE DE TAMBO (SAN LUCAS)" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 110224,42 |
|
||||||
2 | Bienes | 1975207 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR) MUNICIPIO SAN LUCAS GESTIÓN 2025. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 971900 |
|
||||||
3 | Bienes | 1993870 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS GESTIÓN 2024. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 146822 |
|
||||||
4 | Bienes | 1993871 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS MAQUINAS RETROEXCAVADORAS KOMATSU | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 58020 |
|
||||||
5 | Bienes | 1985613 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LOS INTERNADOS RURALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 328342 |
|
||||||
6 | Bienes | 1988754 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTO (ACEITE COMESTIBLE) PARA LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR) MUNICIPIO SAN LUCAS GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 268800 |
|
||||||
7 | Bienes | 1986397 | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DEL S.U.S. (SEGURO UNIVERSAL DE SALUD) PARA ÁREA DE LABORATORIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS - PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 85584 |
|
||||||
8 | Bienes | 1985603 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL S.U.S. (SEGURO UNIVERSAL DE SALUD) PARA ODONTOLOGÍA DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO SAN LUCAS - PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 181292 |
|
||||||
9 | Bienes | 1985604 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL S.U.S. PARA LA FIM (FARMACIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO SAN LUCAS - PRIMER TRIMESTRE - GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 308472,04 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1946346 | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA II - GAM SAN LUCAS | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Enero | 1300824 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1980592 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR) MUNICIPIO DE SAN LUCAS GESTIÓN 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 558800 |
|
||||||
2 | Bienes | 1992495 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL S.U.S. PARA LA FIM (FARMACIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL) SAN LUCAS - PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 179793,86 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1988758 | PROVISIÓN DE CEMENTO PORTLAND IP-30 PARA LA PLANTA PRODUCTORA DE ADOQUINES Y BORDILLOS MUNICIPIO SAN LUCAS | Compra Nacional Directa | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 48000 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.24 | marmacha | 17/02/2025 | marmacha | 17/02/2025 | ||||
v.23 | marmacha | 14/02/2025 | marmacha | 14/02/2025 | ||||
v.22 | marmacha | 13/02/2025 | marmacha | 13/02/2025 | ||||
v.21 | marmacha | 12/02/2025 | marmacha | 12/02/2025 | ||||
v.20 | marmacha | 12/02/2025 | marmacha | 12/02/2025 | ||||
v.19 | marmacha | 11/02/2025 | marmacha | 11/02/2025 | ||||
v.18 | marmacha | 10/02/2025 | marmacha | 10/02/2025 | ||||
v.17 | marmacha | 05/02/2025 | marmacha | 05/02/2025 | ||||
v.16 | marmacha | 03/02/2025 | marmacha | 03/02/2025 | ||||
v.15 | marmacha | 31/01/2025 | marmacha | 31/01/2025 | ||||
v.14 | marmacha | 30/01/2025 | marmacha | 30/01/2025 | ||||
v.13 | marmacha | 29/01/2025 | marmacha | 29/01/2025 | ||||
v.12 | marmacha | 28/01/2025 | marmacha | 28/01/2025 | ||||
v.11 | marmacha | 27/01/2025 | marmacha | 27/01/2025 | ||||
v.10 | marmacha | 27/01/2025 | marmacha | 27/01/2025 | ||||
v.9 | marmacha | 23/01/2025 | marmacha | 23/01/2025 | ||||
v.8 | marmacha | 21/01/2025 | marmacha | 21/01/2025 | ||||
v.7 | marmacha | 20/01/2025 | marmacha | 20/01/2025 | ||||
v.6 | marmacha | 16/01/2025 | marmacha | 16/01/2025 | ||||
v.5 | marmacha | 14/01/2025 | marmacha | 14/01/2025 | ||||
v.4 | marmacha | 08/01/2025 | marmacha | 08/01/2025 | ||||
v.3 | marmacha | 07/01/2025 | marmacha | 07/01/2025 | ||||
v.2 | marmacha | 06/01/2025 | marmacha | 06/01/2025 | ||||
v.1 | marmacha | 02/01/2025 | marmacha | 02/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
MACHA | SAUSA | MARCOS | Responsable De Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
marmacha | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
17/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.