Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Antivirus Bolivia
Burgos Corp
ECOHOGAR
EITSAYU
Distribuidora Cummins S.A. Sucursal Bolivia
ROSEL SERVICE
Servicio de limpieza IMPA
FAN COMPUTERS
LIMANVIG
ALUMINIUM
SMATIN
tienda tecnica Tauro
Gutssy SRL
VULTEXIBER LTDA.
IDSTT S.R.L.
Construmat Ltda.
Andyro z
Hansa
CHACANOS SRL
Formación de Emprendedores Sociales - CATUFORMES
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Santa Ana
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 1810 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA | 34842063 | 34842062 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1959871 | 20.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO, OPERADOR DE LAEXCAVADORA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23666,67 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1957770 | 3.-CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO DE RESPONSABLE DE ALERTA TEMPRANA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 21300 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1957835 | 7.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23667 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1960095 | 22.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO, OPERADOR DE RETRO EXCAVADORA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23666,67 |
|
||||||
| 5 | Consultoria | 1959828 | 19.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE VIAS TRASPORTE Y VIALIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23666,67 |
|
||||||
| 6 | Consultoria | 1981266 | 25.- Contratación De Un Consultor Individual En Linea Para El Cargo, Medico General Ecografista para atenciones en el Hospital Municipal Dr. Jacobo Abularch A.; A Partir De Enero A Mayo De La Gestión 2025. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 22733,33 |
|
||||||
| 7 | Consultoria | 1959773 | 18.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO, PROFESIONAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21300 |
|
||||||
| 8 | Consultoria | 1975073 | 24.- Contratacion De Un Consultor Individual En Linea Para El Cargo, Operador De MOTONIVELADORA Del Gobierno Autonomo Municipal De Santa Ana; A Partir De Enero A Mayo De La Gestion 2025. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21833,33 |
|
||||||
| 9 | Consultoria | 1959700 | 16.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23666,67 |
|
||||||
| 10 | Consultoria | 1960140 | 23.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO, OPERADOR DE PALA CARGADORA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23666,67 |
|
||||||
| 11 | Consultoria | 1959745 | 17.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO, RESPONSABLE DE UNIDAD INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23666,67 |
|
||||||
| 12 | Consultoria | 1957820 | 6.-CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE COMERCIO Y SANIDAD INTENDENCIA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23667 |
|
||||||
| 13 | Consultoria | 1957848 | 8.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO DE COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SALUD DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26033 |
|
||||||
| 14 | Consultoria | 1957658 | CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ASEO URBANO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 23667 |
|
||||||
| 15 | Consultoria | 1957893 | 11.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO DE MEDICO GENERAL DEL CENTRO DE SALUD TOTAIZAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 26033 |
|
||||||
| 16 | Consultoria | 1957882 | 10.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO DE MEDICO GENERAL DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 26033 |
|
||||||
| 17 | Consultoria | 1957931 | 13.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO, PROFESIONAL 1 PSICOLOGA DE LA DNA Y SLIM, PERSONAS CON DISCAPACIDAD GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21300 |
|
||||||
| 18 | Consultoria | 1957789 | 4.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL MATADERO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 23667 |
|
||||||
| 19 | Consultoria | 1957804 | 5.-CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO DE RESPONSABLE DE FAENEO UNIDAD DE MATADERO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 23667 |
|
||||||
| 20 | Consultoria | 1957863 | 9.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO, PROFESIONAL 1, RESPONSABLE DE LA FARMACIA INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. JACOBO ABULARACH ABULARACH DEL GAMSA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21300 |
|
||||||
| 21 | Consultoria | 1957944 | 14.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO, RESPONSABLE DE ASESORIA LEGAL DE LA DNA Y SERVICIOS LEGALES INTEGRALES DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23667 |
|
||||||
| 22 | Consultoria | 1957956 | 15.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO, PROFESIONAL 1 TRABAJADORA SOCIAL DE LA DNA Y SLIM DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21300 |
|
||||||
| 23 | Bienes | 1998472 | ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. JACOBO ABULARACH ABULARACH, CORREPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTION 2025. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 37862 |
|
||||||
| 24 | Consultoria | 1957735 | 2.- CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA EL CARGO DE RESPONSABLE DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA; A PARTIR DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Mayo | 23667 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1980288 | 11 Adquisición De 6.304 Kilos De Carne De Ganado Bovino Para El Abastecimiento De La Población De Santa Ana | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 132384 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1972729 | 08 ADQUISICIÓN DE 2479 KILOS DE CARNE DE GANADO BOVINO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA POBLACION DE SANTA ANA | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 50960 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1968504 | 04 ADQUISICIÓN DE 1432 KILOS DE CARNE DE GANADO BOVINO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA POBLACION DE SANTA ANA | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 29980 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1968521 | 06 ADQUISICIÓN DE 1587 KILOS DE CARNE DE GANADO BOVINO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA POBLACION DE SANTA ANA | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 33327 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1968502 | 03 ADQUISICIÓN DE 3553 KILOS DE CARNE DE GANADO BOVINO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA POBLACION DE SANTA ANA | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 73358 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1975573 | 09 Adquisición De 2581 Kilos De Carne De Ganado Bovino Para El Abastecimiento De La Población De Santa Ana | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 54035 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1980128 | 10 Adquisición De 2203 Kilos De Carne De Ganado Bovino Para El Abastecimiento De La Población De Santa Ana | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 45331,5 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1983973 | 14 Adquisición De 1.990 Kilos De Carne De Ganado Bovino Para El Abastecimiento De La Población De Santa Ana | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 41333,5 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1984663 | 16 Adquisición De 3060 Kilos De Carne De Ganado Bovino Para El Abastecimiento De La Población De Santa Ana | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 63954,5 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1968488 | 01 ADQUISICIÓN DE 2457 KILOS DE CARNE DE GANADO BOVINO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA POBLACION DE SANTA ANA | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 51249 |
|
||||||
| 11 | Bienes | 1968500 | 02 ADQUISICIÓN DE 2617 KILOS DE CARNE DE GANADO BOVINO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA POBLACION DE SANTA ANA | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 54957 |
|
||||||
| 12 | Bienes | 1968537 | 07 ADQUISICIÓN DE 1220 KILOS DE CARNE DE GANADO BOVINO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA POBLACION DE SANTA ANA | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 25531 |
|
||||||
| 13 | Bienes | 1968511 | 05 ADQUISICIÓN DE 3355 KILOS DE CARNE DE GANADO BOVINO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA POBLACION DE SANTA ANA | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 69756,5 |
|
||||||
| 14 | Bienes | 1982127 | 13 Adquisición De 2.348 Kilos De Carne De Ganado Bovino Para El Abastecimiento De La Población De Santa Ana | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 47301 |
|
||||||
| 15 | Bienes | 1980414 | 12 Adquisición De 2.581 Kilos De Carne De Ganado Bovino Para El Abastecimiento De La Población De Santa Ana | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 54035 |
|
||||||
| 16 | Bienes | 1984690 | 17 Adquisición De 2305 Kilos De Carne De Ganado Bovino Para El Abastecimiento De La Población De Santa Ana | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 48185 |
|
||||||
| 17 | Bienes | 1993378 | 20 Adquisición De 2629 Kilos De Carne De Ganado Bovino Para El Abastecimiento De La Población De Santa Ana | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 55068 |
|
||||||
| 18 | Bienes | 1990811 | 18 Adquisición De 2692 Kilos De Carne De Ganado Bovino Para El Abastecimiento De La Población De Santa Ana | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 55489,5 |
|
||||||
| 19 | Bienes | 1990861 | 19 Adquisición De 1490 Kilos De Carne De Ganado Bovino Para El Abastecimiento De La Población De Santa Ana | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 30920 |
|
||||||
| 20 | Bienes | 1993385 | 21 Adquisición De 3174 Kilos De Carne De Ganado Bovino Para El Abastecimiento De La Población De Santa Ana | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 66654 |
|
||||||
| 21 | Bienes | 1997979 | 22 Adquisición De 2381 Kilos De Carne De Ganado Bovino Para El Abastecimiento De La Población De Santa Ana | Compra de alimentos frescos y perecederos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 50001 |
|
||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1993363 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEL SLIM Y CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES NIÑAS Y NIÑOS EN SITUACION DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2025 | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 49500 |
|
||||||
| 2 | Obras | 1989034 | CONST. U.E. RAQUEL UREY VILLAVICENCIO MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 7402235,68 |
|
||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1981178 | Auditoria Operativa Sobre El Cumplimiento Del Programa Operativo Anual Con Pronunciamiento Expreso Sobre Utilización Y Destino De Los Recursos Proveniente – Idh De La Gestión 2024 Del Gobierno Autónomo Municipal De Santa Ana | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20000 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1981174 | Auditoria Externa A Los Registros Y Estados Financieros Gestión 2024 Del Gobierno Autónomo Municipal De Santa Ana | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20000 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1980011 | AUDITORIA OPERATIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE UTILIZACION Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTE – IDH DE LA GESTION 2024 DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20000 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1979998 | AUDITORIA EXTERNA A LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2024 DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20000 |
|
||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.62 | przelady | 25/02/2025 | przelady | 25/02/2025 | ||||
| v.61 | przelady | 24/02/2025 | przelady | 24/02/2025 | ||||
| v.60 | przelady | 12/02/2025 | przelady | 12/02/2025 | ||||
| v.59 | przelady | 12/02/2025 | przelady | 12/02/2025 | ||||
| v.58 | przelady | 07/02/2025 | przelady | 12/02/2025 | ||||
| v.57 | przelady | 07/02/2025 | przelady | 07/02/2025 | ||||
| v.56 | przelady | 07/02/2025 | przelady | 07/02/2025 | ||||
| v.55 | joaquin | 31/01/2025 | przelady | 05/02/2025 | ||||
| v.54 | joaquin | 31/01/2025 | joaquin | 31/01/2025 | ||||
| v.53 | joaquin | 30/01/2025 | joaquin | 31/01/2025 | ||||
| v.52 | joaquin | 28/01/2025 | joaquin | 30/01/2025 | ||||
| v.51 | joaquin | 28/01/2025 | joaquin | 28/01/2025 | ||||
| v.50 | joaquin | 27/01/2025 | joaquin | 27/01/2025 | ||||
| v.49 | przelady | 27/01/2025 | przelady | 27/01/2025 | ||||
| v.48 | joaquin | 27/01/2025 | przelady | 27/01/2025 | ||||
| v.47 | joaquin | 27/01/2025 | joaquin | 27/01/2025 | ||||
| v.46 | joaquin | 27/01/2025 | joaquin | 27/01/2025 | ||||
| v.45 | joaquin | 27/01/2025 | joaquin | 27/01/2025 | ||||
| v.44 | przelady | 24/01/2025 | przelady | 24/01/2025 | ||||
| v.43 | przelady | 24/01/2025 | przelady | 24/01/2025 | ||||
| v.42 | przelady | 24/01/2025 | przelady | 24/01/2025 | ||||
| v.41 | przelady | 21/01/2025 | przelady | 21/01/2025 | ||||
| v.40 | przelady | 20/01/2025 | przelady | 20/01/2025 | ||||
| v.39 | przelady | 17/01/2025 | przelady | 20/01/2025 | ||||
| v.38 | przelady | 16/01/2025 | przelady | 17/01/2025 | ||||
| v.37 | przelady | 16/01/2025 | przelady | 16/01/2025 | ||||
| v.36 | przelady | 16/01/2025 | przelady | 16/01/2025 | ||||
| v.35 | przelady | 16/01/2025 | przelady | 16/01/2025 | ||||
| v.34 | przelady | 16/01/2025 | przelady | 16/01/2025 | ||||
| v.33 | przelady | 16/01/2025 | przelady | 16/01/2025 | ||||
| v.32 | przelady | 16/01/2025 | przelady | 16/01/2025 | ||||
| v.31 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 16/01/2025 | ||||
| v.30 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.29 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.28 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.27 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.26 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.25 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.24 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.23 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.22 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.21 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.20 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.19 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.18 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.17 | przelady | 09/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.16 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 09/01/2025 | ||||
| v.15 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| v.14 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| v.13 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| v.12 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| v.11 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| v.10 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| v.9 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| v.8 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| v.7 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| v.6 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| v.5 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| v.4 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| v.3 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| v.2 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| v.1 | przelady | 08/01/2025 | przelady | 08/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| ZELADY | MACHADO | PRISSILA | Responsable Del Sicoes | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
przelady | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
25/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
