Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
TIGRE S.A. INFRAESTRUCTURA
BL LOGISTICS
SMATIN
solcito juegos
FAN COMPUTERS
IMPORTADORA DIMIBE
DIT GROUP SRL
INDUSTRIA METALURGICA CARLOS CABALLERO S.A.
KORYCHUYMA
CARPINTERIA Y MUEBLERIA GARECARODRIGUEZ
SERVICIO TECNICOS INFORMATICOS LA ESTRELLA
CRAFT SRL
SHAMMA SRL.
MADESUR
Sent
PREMIUM BRANDS - IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.R.L.
ORION BUSES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SRL
Dicor Importaciones
Hanna Instruments Equipos Bolivia S.R.L.
ITECSA LATAM
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Santa Rosa Del Sara
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 1717 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SARA | 3231259 | 3231259 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1996210 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA EL CENTRO DE SALUD LOS ANDES D-5 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 26938 |
|
||||||
| 2 | Servicios Generales | 1997347 | REFACCIÓN UNIDAD EDUCATIVA PASTOR MERCADO COMUNIDAD ASUBI DISTRITO 2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 30000 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1998557 | ADQUISICIÓN II DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS POR EL S.U.S PARA EL CENTRO DE SALUD LOMA ALTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49949,66 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1998537 | ADQUISICIÓN VII DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS POR EL S.U.S PARA EL CENTRO DE SALUD MELCHOR PINTO PARADA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49338 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1998654 | ADQUISICIÓN III DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS POR EL S.U.S PARA EL CENTRO DE SALUD MELCHOR PINTO PARADA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49974,6 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1998157 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS POR EL S.U.S PARA EL PUESTO DE SALUD AZUBI DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 36419,38 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1998185 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS POR EL S.U.S PARA EL PUESTO DE SALUD LAS PAVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 44820,44 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1998522 | ADQUISICIÓN I DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS POR EL S.U.S PARA EL CENTRO DE SALUD LOMA ALTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49853,3 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1998211 | ADQUISICIÓN VI DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS POR EL S.U.S PARA EL CENTRO DE SALUD DE MECHOR PINTO PARADA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49971,24 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1991990 | ADQUISICIÓN I DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL "CARMELO" PARA EL C.S. MELCHOR PINTO PARADA, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49976,5 |
|
||||||
| 11 | Bienes | 1996257 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD LOS ANDES D-5 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 22666,5 |
|
||||||
| 12 | Bienes | 1992326 | ADQUISICIÓN II DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL "CARMELO" PARA EL C.S MELCHOR PINTO PARADA, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49125 |
|
||||||
| 13 | Bienes | 1992333 | ADQUISICIÓN I DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL "CARMELO" PARA EL C.S. MELCHOR PINTO PARADA, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49976,5 |
|
||||||
| 14 | Bienes | 1994133 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS POR EL S.U.S PARA EL PUESTO DE SALUD RINCON DE PALOMETAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 35754,3 |
|
||||||
| 15 | Bienes | 1994113 | ADQUISICIÓN I DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS POR EL S.U.S PARA EL CENTRO DE SALUD MELCHOR PINTO PARADA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49863,5 |
|
||||||
| 16 | Bienes | 1993789 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS POR EL S.U.S PARA EL PUESTO DE SALUD LA CUARTA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 35430,32 |
|
||||||
| 17 | Bienes | 1994324 | ADQUISICIÓN II DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS POR EL S.U.S PARA EL CENTRO DE SALUD MELCHOR PINTO PARADA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49975,72 |
|
||||||
| 18 | Bienes | 1998163 | ADQUISICIÓN II DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS POR EL S.U.S PARA EL CENTRO DE SALUD LOS ANDES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49951,74 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1989902 | Adquisición I De Combustible Para Los Centros Y Puestos De Salud, Para Uso De Las Ambulancias, Motocicletas Y Generadores De Luz De La Red De Salud Municipal De Santa Rosa Del Sara, Gestión 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 47112 |
|
||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.24 | juanagua | 25/02/2025 | juanagua | 25/02/2025 | ||||
| v.23 | juanagua | 25/02/2025 | juanagua | 25/02/2025 | ||||
| v.22 | juanagua | 25/02/2025 | juanagua | 25/02/2025 | ||||
| v.21 | juanagua | 25/02/2025 | juanagua | 25/02/2025 | ||||
| v.20 | juanagua | 24/02/2025 | juanagua | 24/02/2025 | ||||
| v.19 | juanagua | 24/02/2025 | juanagua | 24/02/2025 | ||||
| v.18 | juanagua | 24/02/2025 | juanagua | 24/02/2025 | ||||
| v.17 | juanagua | 24/02/2025 | juanagua | 24/02/2025 | ||||
| v.16 | juanagua | 24/02/2025 | juanagua | 24/02/2025 | ||||
| v.15 | juanagua | 24/02/2025 | juanagua | 24/02/2025 | ||||
| v.14 | juanagua | 20/02/2025 | juanagua | 20/02/2025 | ||||
| v.13 | juanagua | 18/02/2025 | juanagua | 18/02/2025 | ||||
| v.12 | juanagua | 18/02/2025 | juanagua | 18/02/2025 | ||||
| v.11 | juanagua | 17/02/2025 | juanagua | 17/02/2025 | ||||
| v.10 | juanagua | 17/02/2025 | juanagua | 17/02/2025 | ||||
| v.9 | juanagua | 13/02/2025 | juanagua | 13/02/2025 | ||||
| v.8 | juanagua | 13/02/2025 | juanagua | 13/02/2025 | ||||
| v.7 | juanagua | 13/02/2025 | juanagua | 13/02/2025 | ||||
| v.6 | juanagua | 12/02/2025 | juanagua | 12/02/2025 | ||||
| v.5 | juanagua | 10/02/2025 | juanagua | 10/02/2025 | ||||
| v.4 | juanagua | 10/02/2025 | juanagua | 10/02/2025 | ||||
| v.3 | juanagua | 10/02/2025 | juanagua | 10/02/2025 | ||||
| v.2 | juanagua | 06/02/2025 | juanagua | 06/02/2025 | ||||
| v.1 | juanagua | 06/02/2025 | juanagua | 06/02/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| ANAGUA | TORRES | JUAN CARLOS | Director Administrativo | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
juanagua | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
25/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
