Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Red Multiconfort
letreros ave
EIES
Luceross Importaciones
Bonjour Constructora
Daytona MP
EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LAVOISIER
GALATEA S.R.L.
Kaleth's Style
empresa
RED DE LIMPIEZA INDUSTRIAL MILENKA ISABEL LAURA R.
MONACO IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES S.R.L.
AGROPARCEL SRL
ABC MEDIC
GEDESA LTDA
MAPETH
AMBIENTES iNTERIORES
Barraca y carpinteria angelo
ECOHOGAR
Adobitos ladrillos artesanales
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Sicaya
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1329 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SICAYA | 4321530 | 67405907 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1968266 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA – RESPONSABLE CATASTRO Y SANEAMIENTO BÁSICO (2DA CONVOCATORIA) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40080 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1957623 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA:RESPONSABLE CATASTRO Y SANEAMIENTO BÁSICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41280 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1977199 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: RESPONSABLE DE LIMPIEZA DEL GAMS, CONCEJO, CENTRO DE SALUD DE SICAYA Y ORCOMA. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 29326,67 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1966650 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA:ASESOR LEGAL CONCEJO MUNICIPAL GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37840 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1967600 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: LICENCIADO (A) EN ENFERMERÍA CENTRO DE SALUD ORCOMA,GESTIÓN 2025. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34823,33 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1957072 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA:RESPONSABLE BIOQUIMICA FARMACÉUTICA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39213,33 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1976523 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA – RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE Y MINERÍA 2da CONVOCATORIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37626,67 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1963284 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA – RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE Y MINERÍA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38986,67 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1963285 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA – ENCARGADO ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36373,33 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1963286 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: ADMINISTRADOR (A) DE SALUD, GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36693,33 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1971120 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: AUXILIAR DE ENFERMERÍA PUESTO DE SALUD CORATA SUD GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31453,33 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1977194 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA - CHOFER TRACTOR AGRÍCOLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34860 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1977192 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA -ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL ÁREAS VERDES Y PLAZUELAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 29880 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1977195 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: RESPONSABLE CHAGAS Y INTENDENTE MUNICIPAL GESTIÓN 2025. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32093,33 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1957138 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA:RESPONSABLE DE DEFENSORIA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SLIM GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39213,33 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1956798 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: CHOFER SECTOR SALUD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41400 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1956794 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA:JEFE DE TRANSPORTE Y CHOFER OPERADOR MAQUINARIA PESADA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 43250 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1957438 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: JEFE (A) DESARROLLO PRODUCTIVO Y UGR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41975 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1968565 | CONSULTOR POR PRODUCTO:ASESOR LEGAL EXTERNO CON ESPECIALIDAD EN DERECHO PENAL ,COACTIVO FISCAL TRIBUTARIO,ADMNISTRATIVO,LIMITES Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN FAVOR DEL GAM SICAYA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 46010 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1983839 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA - ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL ÁREAS VERDES Y PLAZUELAS (2da convocatoria) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 29250 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1993774 | Consultor Individual De Línea – Responsable Medio Ambiente Y Minería | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 35133,33 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1996213 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: RESPONSABLE CATASTRO Y SANEAMIENTO BÁSICO | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 37440 |
|
||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1973894 | “ AUDITORIA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2024 y AUDITORIA OPERACIONAL A LOS RECURSOS DEL IDH GESTIÓN 2024 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL SICAYA”. | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 20000 |
|
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.27 | nchino | 20/02/2025 | nchino | 20/02/2025 | ||||
v.26 | nchino | 18/02/2025 | nchino | 18/02/2025 | ||||
v.25 | nchino | 12/02/2025 | nchino | 12/02/2025 | ||||
v.24 | nchino | 02/02/2025 | nchino | 05/02/2025 | ||||
v.23 | nchino | 02/02/2025 | nchino | 02/02/2025 | ||||
v.22 | nchino | 30/01/2025 | nchino | 30/01/2025 | ||||
v.21 | nchino | 21/01/2025 | nchino | 21/01/2025 | ||||
v.20 | nchino | 21/01/2025 | nchino | 21/01/2025 | ||||
v.19 | nchino | 21/01/2025 | nchino | 21/01/2025 | ||||
v.18 | nchino | 21/01/2025 | nchino | 21/01/2025 | ||||
v.17 | nchino | 21/01/2025 | nchino | 21/01/2025 | ||||
v.16 | nchino | 20/01/2025 | nchino | 20/01/2025 | ||||
v.15 | nchino | 17/01/2025 | nchino | 17/01/2025 | ||||
v.14 | nchino | 17/01/2025 | nchino | 17/01/2025 | ||||
v.13 | nchino | 16/01/2025 | nchino | 16/01/2025 | ||||
v.12 | nchino | 15/01/2025 | nchino | 15/01/2025 | ||||
v.11 | nchino | 15/01/2025 | nchino | 15/01/2025 | ||||
v.10 | nchino | 14/01/2025 | nchino | 14/01/2025 | ||||
v.9 | nchino | 10/01/2025 | nchino | 10/01/2025 | ||||
v.8 | nchino | 10/01/2025 | nchino | 10/01/2025 | ||||
v.7 | nchino | 10/01/2025 | nchino | 10/01/2025 | ||||
v.6 | nchino | 08/01/2025 | nchino | 08/01/2025 | ||||
v.5 | nchino | 08/01/2025 | nchino | 08/01/2025 | ||||
v.4 | nchino | 08/01/2025 | nchino | 08/01/2025 | ||||
v.3 | nchino | 08/01/2025 | nchino | 08/01/2025 | ||||
v.2 | nchino | 07/01/2025 | nchino | 07/01/2025 | ||||
v.1 | nchino | 06/01/2025 | nchino | 07/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CHINO | BARBERITO | NOEMI | Maura | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
nchino | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
20/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
95
.