Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
handlerservi s.r.l.
LORENZPRINT
RIALTO PATROL SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L
FERRETERIA SUCRE
COBOTECH S.R.L.
CONSTRUCCIONES DAVAJOFFRE S.R.L.
Dec-Art Decoraciones
VI AN SERVICIOS EMPRESARIALES
La selva Gardeners
SCHARFF BOLIVIA S.R.L.
Monocroma
servicios escobar
FOTOCOPIAS Y EMPASTADOS COPY LIDER
ECOHOGAR
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CORARIAS SRL
BIOPAZ S.R.L.
SERPETROL Ltda
MUEBLERIA NIEVES
Dicor Importaciones
Servicio de seguridad y vigilancia privada
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Tacopaya
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 1339 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TACOPAYA | - | 73777025 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1981519 | PSICOLOGO (A) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1959487 | CHOFER DE VOLQUETA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 46800 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1970132 | CHOFER DE TRACTOR AGRICOLA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41800 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1983616 | TECNICO (A) LABORATORIO II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34800 |
|
||||||
| 5 | Consultoria | 1981570 | PROMOTOR PROGRAMA CHAGAS Y APOYO MEDICINA TRADICIONAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24000 |
|
||||||
| 6 | Consultoria | 1982000 | ESTADISTICO (A) ADMISIONISTA DE SALUD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
| 7 | Consultoria | 1982722 | TUTOR (A) INTERNADO RURAL TOTORA PAMPA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28000 |
|
||||||
| 8 | Consultoria | 1983624 | CHOFER DE AMBULANCIA IV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33600 |
|
||||||
| 9 | Consultoria | 1981534 | TECNICO (A) LABORATORIO I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 348000 |
|
||||||
| 10 | Consultoria | 1985563 | PROMOTOR AGROPECUARIO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27500 |
|
||||||
| 11 | Consultoria | 1964258 | PORTERO U.E AGUAS CALIENTES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21600 |
|
||||||
| 12 | Consultoria | 1959358 | OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
| 13 | Consultoria | 1982634 | DIRECTOR (A) INTERNADO RURAL FELIX ZARDAN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
| 14 | Consultoria | 1959375 | OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
| 15 | Consultoria | 1964266 | PORTERO U.E. CHIQUIRUYO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21600 |
|
||||||
| 16 | Consultoria | 1959387 | OPERADOR MAQUINARIA PESADA III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
| 17 | Consultoria | 1979205 | TÉCNICO (A) EN TURISMO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
| 18 | Consultoria | 1964312 | ENCARGADO DE RADIO Y TV MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28800 |
|
||||||
| 19 | Consultoria | 1960773 | CHOFER DE AMBULANCIA III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33600 |
|
||||||
| 20 | Consultoria | 1964322 | RESPONSABLE DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y SANIDAD ANIMAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
| 21 | Consultoria | 1959413 | RESPONSABLE DE EDUCACIÓN REGULAR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
| 22 | Consultoria | 1959493 | TÉCNICO ELECTRICISTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40800 |
|
||||||
| 23 | Consultoria | 1959429 | RESPONSABLE DEFENSORIA DNA SLIM Y ADULTO MAYOR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
| 24 | Consultoria | 1960777 | CHOFER AMBULANCIA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33600 |
|
||||||
| 25 | Consultoria | 1983618 | AUXILIAR DE ENFERMERIA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31500 |
|
||||||
| 26 | Consultoria | 1982730 | TUTOR (A) INTERNADO RURAL FELIX ZARDAN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28000 |
|
||||||
| 27 | Consultoria | 1959466 | RESPONSABLE DE CC.VV. Y AGUA POTABLE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
| 28 | Consultoria | 1985153 | CHOFER DE TRACTOR AGRICULA III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41800 |
|
||||||
| 29 | Consultoria | 1982006 | ODONTOLOGO (A) I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41520 |
|
||||||
| 30 | Consultoria | 1964271 | PORTERO INTERNADO RURAL TOTORAPAMPA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23400 |
|
||||||
| 31 | Consultoria | 1982704 | DIRECTOR (A) DE INTERNADO RURAL TOTORA PAMPA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
| 32 | Consultoria | 1964304 | SECRETARIA CONCEJO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
| 33 | Consultoria | 1964278 | CHOFER DE TRACTOR AGRÍCOLA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41800 |
|
||||||
| 34 | Consultoria | 1977454 | CHOFER CONCEJO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39132 |
|
||||||
| 35 | Consultoria | 1982011 | LICENCIADO (A) EN FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38400 |
|
||||||
| 36 | Consultoria | 1983610 | MEDICO TRADICIONAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
| 37 | Consultoria | 1960769 | PORTERO C.S. TACOPAYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21600 |
|
||||||
| 38 | Consultoria | 1982732 | EDUCADOR (A) BTH - CARPINTERIA EN MADERA Y METAL (ALUMINIO) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25000 |
|
||||||
| 39 | Consultoria | 1959350 | PORTERO EDIFICIO MUNICIPAL Y EXPROSANA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23400 |
|
||||||
| 40 | Consultoria | 1964280 | PORTERO INTERNADO RURAL FELIX ZARDAN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23400 |
|
||||||
| 41 | Consultoria | 1964294 | ASESOR LEGAL CONCEJO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45000 |
|
||||||
| 42 | Consultoria | 1964273 | PORTERO INTERNADO RURAL VENTILLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23400 |
|
||||||
| 43 | Consultoria | 1959345 | INTENDENTE Y GUARDIA MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 23400 |
|
||||||
| 44 | Consultoria | 1959478 | RESPONSABLE DE CATASTRO URBANO Y RURAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
| 45 | Consultoria | 1959327 | TÉCNICO (A) DE RECAUDACIONES AUXILIAR CONTABLE Y ARCHIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
| 46 | Consultoria | 1959394 | VIVERISTA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27600 |
|
||||||
| 47 | Consultoria | 1960759 | COCINERA/LIMPIEZA C.S. TACOPAYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21600 |
|
||||||
| 48 | Consultoria | 1960763 | COCINERA/LIMPIEZA C.S. TOTORAPAMPA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21600 |
|
||||||
| 49 | Consultoria | 1960766 | COCINERA/LIMPIEZA C.S. VENTILLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 21600 |
|
||||||
| 50 | Consultoria | 1960779 | CHOFER AMBULANCIA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33600 |
|
||||||
| 51 | Consultoria | 1959314 | RESPONSABLE DE CONTRATACIONES, SICOES Y COTIZACIONES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
| 52 | Consultoria | 1959406 | RESPONSABLE ADMINISTRADOR (A) DE SALUD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
| 53 | Consultoria | 1959437 | RESPONSABLE DE UGR, MEDIO AMBIENTE Y MICRORIEGO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49200 |
|
||||||
| 54 | Consultoria | 1959450 | VIVERISTA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27600 |
|
||||||
| 55 | Consultoria | 1991843 | PROMOTOR DE DISCAPACIDAD Y APOYO ADULTO MAYOR II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 22000 |
|
||||||
| 56 | Consultoria | 1991846 | PROMOTOR DE DISCAPACIDAD Y APOYO ADULTO MAYOR III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 22000 |
|
||||||
| 57 | Bienes | 1993751 | ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (NUTRI MAMÁ CON CAÑAHUA, PROBIÓTICO Y OMEGA-3), PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA LEY Nº1152 PRIMER SEMESTRE GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 30825 |
|
||||||
| 58 | Consultoria | 1991837 | PROMOTOR DE DISCAPACIDAD Y APOYO ADULTO MAYOR I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 22000 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1984466 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL DISTRITO EDUCATIVO TACOPAYA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 724928 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1994078 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TACOPAYA-GESTION 2025” (DECLARADO DESIERTO CON EL D.S. 4505). | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 385780 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1986482 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TACOPAYA-GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 191315 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1985088 | ADQUISION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR "CARMELO" (PRIMER SEMESTRE) GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 491250 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1978611 | “PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA ESPECIAL + Y DIESEL OIL GESTION 2025 PRIMER SEMESTRE” | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 273199,2 |
|
||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1986705 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TACOPAYA-GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 408580 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1998634 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESENCIALES DE LA LEY N.º 1152 (PRIMER SEMESTRE) GESTION 2025. | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 205986,75 |
|
||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1992476 | AUDITORIA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AUDITORIA OPERATIVA A LOS RECURSOS I.D.H. - GESTIÓN 2024 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 1 |
|
||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.55 | migchoque | 25/02/2025 | migchoque | 25/02/2025 | ||||
| v.54 | migchoque | 13/02/2025 | migchoque | 25/02/2025 | ||||
| v.53 | migchoque | 13/02/2025 | migchoque | 13/02/2025 | ||||
| v.52 | migchoque | 13/02/2025 | migchoque | 13/02/2025 | ||||
| v.51 | migchoque | 11/02/2025 | migchoque | 12/02/2025 | ||||
| v.50 | migchoque | 10/02/2025 | migchoque | 11/02/2025 | ||||
| v.49 | migchoque | 10/02/2025 | migchoque | 10/02/2025 | ||||
| v.48 | migchoque | 10/02/2025 | migchoque | 10/02/2025 | ||||
| v.47 | migchoque | 10/02/2025 | migchoque | 10/02/2025 | ||||
| v.46 | migchoque | 10/02/2025 | migchoque | 10/02/2025 | ||||
| v.45 | migchoque | 04/02/2025 | migchoque | 06/02/2025 | ||||
| v.44 | migchoque | 04/02/2025 | migchoque | 04/02/2025 | ||||
| v.43 | migchoque | 04/02/2025 | migchoque | 04/02/2025 | ||||
| v.42 | migchoque | 03/02/2025 | migchoque | 03/02/2025 | ||||
| v.41 | migchoque | 03/02/2025 | migchoque | 03/02/2025 | ||||
| v.40 | migchoque | 03/02/2025 | migchoque | 03/02/2025 | ||||
| v.39 | migchoque | 03/02/2025 | migchoque | 03/02/2025 | ||||
| v.38 | migchoque | 31/01/2025 | migchoque | 03/02/2025 | ||||
| v.37 | migchoque | 31/01/2025 | migchoque | 31/01/2025 | ||||
| v.36 | migchoque | 31/01/2025 | migchoque | 31/01/2025 | ||||
| v.35 | migchoque | 31/01/2025 | migchoque | 31/01/2025 | ||||
| v.34 | migchoque | 31/01/2025 | migchoque | 31/01/2025 | ||||
| v.33 | migchoque | 30/01/2025 | migchoque | 30/01/2025 | ||||
| v.32 | migchoque | 29/01/2025 | migchoque | 29/01/2025 | ||||
| v.31 | migchoque | 29/01/2025 | migchoque | 29/01/2025 | ||||
| v.30 | migchoque | 29/01/2025 | migchoque | 29/01/2025 | ||||
| v.29 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 29/01/2025 | ||||
| v.28 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.27 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.26 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.25 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.24 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.23 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.22 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.21 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.20 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.19 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.18 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.17 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.16 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.15 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.14 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.13 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.12 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.11 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.10 | migchoque | 28/01/2025 | migchoque | 28/01/2025 | ||||
| v.9 | migchoque | 27/01/2025 | juancsejas | 28/01/2025 | ||||
| v.8 | migchoque | 23/01/2025 | juancsejas | 24/01/2025 | ||||
| v.7 | migchoque | 23/01/2025 | migchoque | 23/01/2025 | ||||
| v.6 | migchoque | 21/01/2025 | juancsejas | 23/01/2025 | ||||
| v.5 | migchoque | 21/01/2025 | migchoque | 21/01/2025 | ||||
| v.4 | juancsejas | 16/01/2025 | juancsejas | 16/01/2025 | ||||
| v.3 | nevallejos | 13/01/2025 | juancsejas | 13/01/2025 | ||||
| v.2 | juancsejas | 09/01/2025 | juancsejas | 09/01/2025 | ||||
| v.1 | nevallejos | 03/01/2025 | juancsejas | 09/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| CHOQUE | NINA | MIGUELINA | Responsable De Contrataciones, Sicoes Y Cotizaciones | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
migchoque | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
25/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
