Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Magali's Shop
FOTOCOPIAS Y EMPASTADOS COPY LIDER
Janneth Fanny Yapu Vargas
Fenixbol Importadora y Exportadora
IMPORTADORA DIMIBE
Hubmove
PRECO
isometrico srl
MV IMPORTADORA DE MUEBLES
Enersyc
AJ TELECOM BOLIVIA
ADGEMAB SRL
Astroestudio SRL
La selva Gardeners
Constructora presteccon
GB marketing digital
Agropecuaria Serviagro
KAFERBEN
ECO - HUMEREZ - ISOLANT
Nuevalimk
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Tapacari
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1330 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TAPACARI | 4-4365380 | 4-4365380 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1967515 | SERVICIO BUS ESCOLAR DISTRITO RAMADAS RUTA: IRUPANA A LA UE WACA PLAYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1967517 | SERVICIO BUS ESCOLAR DISTRITO RAMADAS RUTA: ACUSANI, CHIVIRRANCHO A LA UE LOROCACHI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 44800 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1956645 | SERVICIO BUSES ESCOLARES DISTRITO CHALLA. RUTA: PALCOMA A LA U.E. LACUYO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33600 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1964411 | AUXILIAR DE ARCHIVOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38508 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1964406 | COTIZADOR Y MENSAJERO MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 35299 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1975599 | RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA Y APOYO EN ASUSTOS LEGALES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45540 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1949206 | ENCARGADO DE TRABAJO SOCIAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1949237 | Cocinera Int. Titagallo | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24500 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1948810 | CHOFER AMBULANCIA C. S. TUNAS VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38496 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1954823 | Portero y chofer de planta | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38448 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1954832 | Encargado de Prod. de Desayuno Escolar | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39330 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1954895 | TEC. DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA MTTO GAMT | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49680 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1948797 | CHOFER AMBULANCIA C. S. RAMADAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38496 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1949263 | Administrador y Tutor Internado Ramadas. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32080 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1954889 | APOYO SANEAMIENTO Y SERV. BASICO PROV. TAPACARI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25000 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1958656 | INTENDENTE MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38508 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1948852 | CHOFER AMBULANCIA C. S. WACA PLAYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38496 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1948965 | AUX DE ENFERMERIA ITINERANTE GAMT 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38496 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1948973 | PORTERO Y LIMPIEZA DE HOSPITAL INT. TAPACARI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 29184 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1956602 | AUDITOR JUNIOR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49680 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1948871 | RESP. DE LA FIM Y LABORATORIO GAMT | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49680 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1954898 | TECNICO RESPONSABLE SUB ALCALDIA CHALLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48950 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1954885 | ENCARGADO DE SANEAMIENTO Y SERVICIO BASICO GAMT | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 35288 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1954825 | Promotor 1 vivero GAMT | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31044 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1954830 | Promotor 2 vivero GAMT | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31044 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1954841 | Operario 2 de Prod. de Desayuno Escolar | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26910 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1954845 | Empaquetador Productos Desayuno Escolar | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26910 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1949213 | PORTERO INTERNADO TAPACARÍ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26620 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1949241 | Administrador y Tutor Internado Arco Iris | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32080 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1949261 | Cocinera Internado Villa Pereira | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24500 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1949267 | Cocinera Internado Ramadas | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24500 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1948854 | CHOFER AMBULANCIA C. S. VILLA PEREIRA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38496 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1948952 | LIC. DE ENFERMERIA Y FARMACIA C.S. PONGO KASA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48432 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1954838 | Operario 1 de Prod. de Desayuno Escolar | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 26910 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1948958 | LIC. RESP. DE ENFERMERIA Y FARM. C.S. VILLA PEREIRA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48432 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1948963 | LIC. ENFEREMERIA ITINERANTE GAMT | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 47196 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1949410 | ENC. SALA DE COMPUTACION U.E. SUCRE GAMT | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36432 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1948982 | PORTERO Y LIMPIEZA DE CENTRO DE SALUD CORACABA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 29184 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1949195 | Apoyo administrativo DD.HH. GAMT. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1949216 | Apoyo Dirección Administrativa Internado Tapacarí | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27500 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1949233 | Apoyo Adm. y Tutor Int. Titagallo. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1949247 | Administrador y Tutor Internado Waca Playa | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32080 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1948861 | AUX DE ENFERMERIA ITINERANTE GAMT 2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38496 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1949226 | Cocinera Internado Tapacarí | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24500 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1949252 | Cocinera Internado Waca Playa | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24500 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1948801 | CHOFER VEHICULO SECTOR SALUD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38496 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1948847 | CHOFER AMBULANCIA C. S. LEQUE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38496 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1948938 | ADM. Y RESPONSABLE FARMACIA HOSP. TAPACARI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49680 |
|
||||||
49 | Consultoria | 1948969 | COCINERA Y LIMPIEZA DE HOSPITAL INT. TAPACARI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 29184 |
|
||||||
50 | Consultoria | 1949245 | Cocinera Internado Arco Iris | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24500 |
|
||||||
51 | Consultoria | 1949258 | Administrador y Tutor Inter. Villa Pereira | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32080 |
|
||||||
52 | Consultoria | 1948857 | CHOFER AMBULANCIA C. S. JAPO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38496 |
|
||||||
53 | Consultoria | 1948862 | CHOFER AMBULANCIA C. S. JIRONKOTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38496 |
|
||||||
54 | Consultoria | 1948977 | PORTERO Y LIMPIEZA DE HOSPITAL INT. PONGO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 29184 |
|
||||||
55 | Consultoria | 1949202 | PSICÓLOGA DNA Y SLIM GAMT. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49926 |
|
||||||
56 | Consultoria | 1949221 | Apoyo Pedagógico y Tutoría Internado Tapacarí | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 25500 |
|
||||||
57 | Bienes | 1971440 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS ANDINOS TAPACARI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 49830,7 |
|
||||||
58 | Consultoria | 1996491 | ADMINISTRADOR Y TUTOR INTERNADO JAPO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28872 |
|
||||||
59 | Consultoria | 1996493 | COCINERA INTERNADO JAPO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 22050 |
|
||||||
60 | Consultoria | 1949426 | ENC. SALA DE COMPUTACION V. PEREIRA Y CHILLCA GRANDE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28872 |
|
||||||
61 | Consultoria | 1949437 | ENC. SALA DE COMPUTACION WACA PLAYA Y LLAVINI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 27945 |
|
||||||
62 | Consultoria | 1949453 | ENC. SALA DE COMPUTACION RAMADAS Y TUNAS VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 27945 |
|
||||||
63 | Consultoria | 1948869 | TEC. ENC. RESPONSABLE DE CHAGAS GAMT | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 32080 |
|
||||||
64 | Consultoria | 1948946 | MEDICO ODONTOLOGO ITENERANTE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 41400 |
|
||||||
65 | Consultoria | 1949471 | ENCARGARDO DE SALAS DE COMPUTACION KALLANI BAJO Y LACOLACONI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28872 |
|
||||||
66 | Consultoria | 1949465 | ENC. SALA DE COMPUTACION AZAHUANI Y CHUÑUCHUÑUNI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28872 |
|
||||||
67 | Consultoria | 1948868 | CHOFER BUS ODONTOLOGICO ITINERANTE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 32080 |
|
||||||
68 | Consultoria | 1949462 | ENC. SALA DE COMPUTACION CONFITAL Y LACUYO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28872 |
|
||||||
69 | Consultoria | 1949455 | ENC. SALA DE COMPUTACION KJARKAS Y TITAGALLO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 27945 |
|
||||||
70 | Consultoria | 1949417 | ENC. SALA DE COMPUTACION JAPO Y CHALLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28872 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1983971 | SERVICIO BUSES ESCOLAR DISTRITO TAPACARÍ (U.E. SUCRE Y U.E. KJARKAS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 135780 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1967501 | SERVICIO BUS ESCOLAR DISTRITO RAMADAS 2 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 85095 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1983970 | SERVICIO BUS ESCOLAR DISTRITO RAMADAS 1 - TRAMO: ICHURAYA, VALENTIA A U. E. LLAVINI - COMUNIDAD WARANQAYSA, BOMBEO A U. E. LLAVINI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Prog. de NNUU para la Fiscalización Internacional de Drogas | Enero | 65880 |
|
||||||
4 | Bienes | 1967507 | ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO EDUCATIVO TAPACARI GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 750000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1956648 | SERVICIO BUSES ESCOLARES DISTRITO LEQUE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 62900 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1967498 | SERVICIO BUS ESCOLAR DISTRITO RAMADAS 1 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 106140 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1956640 | SERVICIO BUSES ESCOLAR DISTRITO TAPACARÍ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 270100 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1956642 | SERVICIO BUSES ESCOLARES DISTRITO CHALLA 1 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 156825 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1956644 | SERVICIO BUSES ESCOLARES DISTRITO CHALLA 2 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 119475 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1956646 | SERVICIO BUSES ESCOLAR DISTRITO TUNAS VINTO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 170010 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1956647 | SERVICIO BUSES ESCOLAR DISTRITO TUNAS VINTO - PATRIA NUEVA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 64750 |
|
||||||
12 | Bienes | 1994232 | ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO DE TAPACARI GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 56800 |
|
||||||
13 | Bienes | 1994241 | ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (NUTRIMAMA CON CAÑAHUA, PROBIÓTICO Y OMEGA-3) PARA MUJERES EN ETAPA DE GESTACIÓN Y EN PERIODO DE LACTANCIA DEL SUS LEY 1152 PARA LOS 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD RED XII MUNICIPIO TAPACARÍ GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 487377,5 |
|
||||||
14 | Bienes | 1994238 | ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (NUTRIBEBE) PARA NIÑOS MAYORES DE 6 MESES Y MENORES DE 2 AÑOS PARA LOS 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD RED XII MUNICIPIO TAPACARÍ GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 245707,84 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1988323 | SERVICIO BUSES ESCOLARES DISTRITO CHALLA 1 (U.E. CHUÑUCHUÑUNI). | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 88200 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1994236 | ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (CARMELO) PARA ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS DEL SUS LEY 1152 PARA LOS 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD RED XII MUNICIPIO TAPACARÍ GESTIÓN 2025 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 1346811 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1956650 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS (ARROZ Y AZÚCAR) PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO EDUCATIVO TAPACARÍ GESTIÓN 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 111240 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.9 | edwinarfuentes | 13/02/2025 | edwinarfuentes | 25/02/2025 | ||||
v.8 | edwinarfuentes | 13/02/2025 | edwinarfuentes | 13/02/2025 | ||||
v.7 | edwinarfuentes | 05/02/2025 | edwinarfuentes | 06/02/2025 | ||||
v.6 | edwinarfuentes | 30/01/2025 | edwinarfuentes | 30/01/2025 | ||||
v.5 | edwinarfuentes | 17/01/2025 | edwinarfuentes | 21/01/2025 | ||||
v.4 | edwinarfuentes | 15/01/2025 | edwinarfuentes | 15/01/2025 | ||||
v.3 | edwinarfuentes | 08/01/2025 | edwinarfuentes | 15/01/2025 | ||||
v.2 | edwinarfuentes | 07/01/2025 | edwinarfuentes | 07/01/2025 | ||||
v.1 | edwinarfuentes | 03/01/2025 | edwinarfuentes | 07/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
FUENTES | AGUILAR | EDWIN ARTURO | Responsable De Contrataciones Y Sicoes | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
edwinarfuentes | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
25/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
195
377
.