Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Famalit Ltda
Feprom Solutions S.R.L.
Orquesta Sinfónica Chiquitana
JHULIMPORT
BUSINESS KYLA SOLUCIONES INFORMATICAS
IMPRESION DIGITAL SRL
CONSTRUCTORA FUTHIGUS
MI BELLA GENIO S.R.L.
Ximena Decoraciones
industrias fatima
GaloxCM
Residentes Bolivianos
MEGAMUEBLES
TEXPRO S.R.L
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS EMANUEL
SERCOM-MB
Servicios Integrados Velasco
PREMIUM BRANDS - IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.R.L.
Mi Abuela No Lo Entiende Srl
Ingenieria Mecanica On
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2024 - Gobierno Autonomo Municipal De Tarija
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1601 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA | 6643211 - 6643213 |
2. CONTRATACIONES MENORES | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1844040 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PACIENTES DEL CENTRO MUNICIPAL DE HEMODIALISIS SAN ANDRES PRIMER CUATRIMESTRE DE LA GESTION 2024 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 49920 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1848564 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTOR EN LINEA, COMO ENCARGADO ADMINISTRATIVO I PARA LA DIRECCION DE GESTION DE LA COOPERACION Y FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE LA COOPERACION DEL MUNICIPIO DE TARIJA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 29712 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1840017 | CONSULTOR DE LINEA PROFESIONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANIFICACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21843 |
|
||||||
4 | Bienes | 1867369 | adquisicion de herramientas y materiales para el taller de la direccion de regulacion y control de la movilidad urbana | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 49885 |
|
||||||
5 | Bienes | 1865602 | ADQUISICIÓN DE REFLECTIVO Y ADHESIVO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 49500 |
|
||||||
6 | Bienes | 1866415 | ADQUISICIÓN DE CABLE ENGOMADO PARA SEMAFORO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 49000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1867367 | adquisicion de controlador de semaforo 4 fases | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 48000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1865030 | ADQUISICIÓN DE SEMÁFOROS VEHICULARES MULTIPUNTO 3X300 MM2 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 49990 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1866078 | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO OFICINAS GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL BARRIO GUADALQUIVIR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 49320 |
|
||||||
10 | Bienes | 1864515 | ADQUISICIÓN DE ÓPTICAS LED PARA SEMÁFOROS | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 49000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1865453 | SERVICIO DE PRODUCCION PARA EL PROGRAMA "EL MUNCIPIO Y SUS COMUNIDADES DEL AREA RURAL PROVINCIA CERCADO" | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 25000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1867419 | adquisicion de repuestos de placas de semaforos | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 49500 |
|
||||||
13 | Bienes | 1864511 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL METÁLICO PARA EL TALLER DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD URBANA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 49960 |
|
||||||
14 | Bienes | 1865635 | ADQUISICION DE TACHONES VIALES | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 49560 |
|
||||||
15 | Bienes | 1868653 | adquisicion de imprimacion acrilica en solucion | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 49500 |
|
||||||
16 | Bienes | 1873031 | provision de alimentacion hospitalaria para pacientes internados y personal de turno en sala del hospital de segundo nivel san antonio | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 35000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1872932 | adquisicion de leche liquida para el personal de maestranza y talleres del gamt | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 35100 |
|
||||||
18 | Bienes | 1873224 | ADQUISICIÓN DE DELINEADORES VIALES | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 38750 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1878411 | CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR POR PRODUCTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE SALVAGUARDIA DE LA FIESTA GRANDE DE TARJA SAN ROQUE | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 35000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1860760 | "MEJORAMIENTO OFICINAS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL BARRIO GUADALQUIVIR" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 986448,93 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1848386 | PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIAPL DE TARIJA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 173201 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1852847 | SERVICIO DE IMPRENTA PARA IMPRESION DE VALORADOS PARA LA VENTA MERCADO SAN MARTIN Y MOLINO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 63405 |
|
||||||
4 | Bienes | 1860297 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SIN MERCADO PARA EL SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO (SUS) DE LA PROVINCIA CERCADO PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2024 (D.S.N° 0181) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 991409 |
|
||||||
5 | Bienes | 1865621 | "ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO 2024" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 999802 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1865633 | "SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESOR DE AIRE PARA VOLADURA DE ROCA APERTURA CAMINO PRINCIPAL COMUNIDAD LLANADAS" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 345950 |
|
||||||
7 | Bienes | 1868642 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DOS AULAS U.E COMUNIDAD CANCHONES" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 62440,32 |
|
||||||
8 | Obras | 1867680 | "CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL CONSULTORIO VECINAL BARRIO 15 DE ABRIL" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 249437,49 |
|
||||||
9 | Obras | 1867726 | "CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS RELLENO SANITARIO COMUNIDAD PAMPA GALANA" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 818688,05 |
|
||||||
10 | Bienes | 1874456 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ARTES GRAFICAS PARA EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA PRIMER SEMESTRE - 2024 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 70000 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1868389 | SERVICIOS MANUALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y ASPERSIÓN PARA EL PROGRAMA "IMPLEMENTACION SISTEMA TECNOLÓGICO EFICIENTE DE RIEGO 22 COMUNIDADES PROVINCIA CERCADO. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 72000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1865610 | ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO (SUS) DE LA PROVINCIA CERCADO PRIMER SEMESTRE GESTION 2024 (D.S. N° 0181) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 426566 |
|
||||||
13 | Bienes | 1865616 | ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO PARA EL SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO (SUS) DE LA PROVINCIA CERCADO PRIMER SEMESTRE GESTION 2024 (D.S. N° 0181) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 194397 |
|
||||||
14 | Bienes | 1867052 | ADQUISICION DEL ALIMENTO COMPLEMENTARIO NUTRI MAMÁ CON CAÑAHUA, PROBIOTICO Y OMEGA-3 PARA MUJERES EN ESTADO DE GESTACION Y EN PERIODO DE LACTANCIA DE LA PROVINCIA CERCADO PRIMER SEMESTRE GESTION 2024 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 969097,2 |
|
||||||
15 | Bienes | 1875117 | Adquisición De Material Deportivo Para El Fomento De La Actividad Deportiva En Unidades Educativas, Barrios Y Área Rural Del Municipio De Tarija - Cercado | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 546000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1872560 | ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA EL SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO (SUS) DE LA PROVINCIA CERCADO PRIMER SEMESTRE 2024 (D.S N° 0181) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 349945 |
|
||||||
17 | Bienes | 1877575 | ADQUISICION DE MATERIAL DE TONER PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA PRIMER SEMESTRE - 2024 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 197400 |
|
||||||
18 | Bienes | 1875626 | Adquisición De Productos Artesanales Y Frutas Para La Alimentación Complementaria Escolar Gestión 2024 En Las Unidades Educativas Zona N° 8 Área Urbana Provincia Cercado | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 461857 |
|
||||||
19 | Bienes | 1877569 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA PRIMER SEMESTRE - 2024 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 163188 |
|
||||||
20 | Bienes | 1879044 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA PRIMER SEMESTRE - 2024 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 139650 |
|
||||||
21 | Bienes | 1877572 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA PRIMER SEMESTRE - 2024 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 218241 |
|
||||||
22 | Bienes | 1877562 | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA - 2024 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 280104 |
|
||||||
23 | Bienes | 1875631 | Adquisición De Productos Artesanales Y Frutas Para La Alimentación Complementaria Escolar Gestión 2024 En Las Unidades Educativas Zona N° 5 Área Urbana Provincia Cercado | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 690426 |
|
||||||
24 | Bienes | 1875633 | Adquisición De Productos Artesanales Y Frutas Para La Alimentación Complementaria Escolar Gestión 2024 En Las Unidades Educativas Zona N° 4 Área Urbana Provincia Cercado | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 723701 |
|
||||||
25 | Bienes | 1875635 | Adquisición De Productos Artesanales Y Frutas Para La Alimentación Complementaria Escolar Gestión 2024 En Las Unidades Educativas Zona N° 3 Área Urbana Provincia Cercado | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 722007 |
|
||||||
26 | Bienes | 1875638 | Adquisición De Productos Artesanales Y Frutas Para La Alimentación Complementaria Escolar Gestión 2024 En Las Unidades Educativas Zona N° 1 Área Urbana Provincia Cercado | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 805497 |
|
||||||
27 | Bienes | 1875621 | ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTESANALES Y FRUTAS PARA LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR GESTIÓN 2024 EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS ZONA N° 10 ÁREA URBANA PROVINCIA CERCADO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 542927 |
|
||||||
28 | Bienes | 1875627 | Adquisición De Productos Artesanales Y Frutas Para La Alimentación Complementaria Escolar Gestión 2024 En Las Unidades Educativas Zona N° 9 Área Urbana Provincia Cercado | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 664532 |
|
||||||
29 | Bienes | 1875629 | Adquisición De Productos Artesanales Y Frutas Para La Alimentación Complementaria Escolar Gestión 2024 En Las Unidades Educativas Zona N° 7 Área Urbana Provincia Cercado | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 328515 |
|
||||||
30 | Bienes | 1875636 | Adquisición De Productos Artesanales Y Frutas Para La Alimentación Complementaria Escolar Gestión 2024 En Las Unidades Educativas Zona N° 2 Área Urbana Provincia Cercado | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 778877 |
|
||||||
31 | Bienes | 1875630 | Adquisición De Productos Artesanales Y Frutas Para La Alimentación Complementaria Escolar Gestión 2024 En Las Unidades Educativas Zona N° 6 Área Urbana Provincia Cercado | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 397727 |
|
||||||
32 | Bienes | 1880467 | "ADQUISICIÓN DE BOTINES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA GESTIÓN 2024". | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 241900 |
|
||||||
33 | Bienes | 1880462 | "ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA GESTIÓN 2024" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 663608 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1843954 | "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR GESTIÓN 2024 ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARIJA-CERCADO" | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 20218400 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1852845 | CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA GESTION 2024-2025 | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 1100000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1859805 | ADQUISICION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, SEMI INDUSTRIALES Y FRUTAS PARA LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR GESTION 2024 AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARIJA - CERCADO | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 7640000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1861889 | ADQUISICION DEL COMPLEMENTO NUTRICIONAL "CARMELO CON QUINUA" PARA LA ADULTA Y EL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA CERCADO PRIMERSEMESTRE GESTION 2024 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 1350000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1874255 | "ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y BOTINES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA GESTIÓN 2024" | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 1426408 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1859506 | SERVICIO DE PUBLICACIONES DE ARTE, EDICTOS, LICITACIONES PUBLICAS Y PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN BOLINFO S.R.L. A TRAVES DEL PERIODICO EL PERIODICO, PARA EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA | Suscripción a periódicos, revistas y publicaciones especializadas | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 48000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1859484 | SERVICIO DE SUSCRIPCION EN ZONA CREATIVA EL PAIS S.A. PARA EL EJECUTIVO MUNICIPAL Y LA BIBLIOTECA TOMAS O´ CONNOR D´ARLACH DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA | Suscripción a periódicos, revistas y publicaciones especializadas | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 40620 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1859512 | SERVICIO DE PUBLICACIONES DE ARTE, EDICTOS,LICITACIONES PUBLICAS Y PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN ZONA CREATIVA EL PAIS S.A. PARA EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA | Suscripción a periódicos, revistas y publicaciones especializadas | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 48000 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1859401 | SERVICIO DE SUSCRIPCION DE DE BOLINFO S.R.L. A TRAVES DEL PERIODICO EL PERIODICO PARA EL EJECUTIVO MUNICIPAL Y LA BLIBLIOTECA TOMAS O´ CONNOR D´ARLACH DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA | Suscripción a periódicos, revistas y publicaciones especializadas | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 41730 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1859434 | SERVICIO DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL ANDALUZ PARA EL EJECUTIVO MUNCICIPAL Y LA BLIBLIOTECA TOMAS O´ CONNOR D´ARLACH DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA | Suscripción a periódicos, revistas y publicaciones especializadas | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 33360 |
|
||||||
6 | Servicios Generales | 1859470 | SERVICIO DE PUBLICACIONES DE ARTE, EDICTOS, LICITACIONNES PUBLICAS Y PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO ANDALUZ PARA EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA | Suscripción a periódicos, revistas y publicaciones especializadas | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 48000 |
|
||||||
7 | Servicios Generales | 1866197 | SERVICIO DE DIFUSION INFORMATIVA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OBRAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ESTUDIO PLUS TLT | Servicios de Publicidad | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 34680 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1868163 | SERVICIO DE DIFUSION INFORMATIVA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OBRAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA, TELEVISION ANDALUCIA TVA, A TRAVES DE CANAL 80 TIGO STAR TLEVISION ANDALUCIA TVA RED NACIONAL | Servicios de Publicidad | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 112000 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1865513 | SERVICIO DE DIFUSION INFORMATIVA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OBRAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA, A TRAVES DE LA PAGINA WEB DE NOTICIAS Y FACEBOOK GLOBAL COMUNICACIONES TARIJA SRL | Servicios de Publicidad | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 80000 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1869938 | SERVICIO DE DIFUSION INFORMATIVA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y OBRAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA "VISION", A TRAVES DE LA RADIO ECLIPSE FM 107.2 | Servicios de Publicidad | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 33400 |
|
||||||
11 | Servicios Generales | 1869934 | SERVICIO DE DIFUSION INFORMATIVA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OBRAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA, VISION, A TRAVES DE CANAL 15, QUE SE DIFUNDE A TRAVES DE CANAL 15 SEÑAL ABIERTA Y TIGO STAR, CANAL 80 CABLENET DE COSETT | Servicios de Publicidad | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 112000 |
|
||||||
12 | Servicios Generales | 1866487 | SERVICIO DE DIFUSION INFORMATIVA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OBRAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA, A TRAVES DE LA PAGINA WEB DE NOTICIAS Y FACEBOOK LA VOZ DE TARIJA SRL | Servicios de Publicidad | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 80000 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1866501 | SERVICIO DE DIFUSION INFORMATIVA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OBRAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA, EN LA RADIO FIDES TARIJA S.R.L. | Servicios de Publicidad | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 36000 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1865516 | SERVICIO DE DIFUSION INFORMATIVA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OBRAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA, A TRAVES DE LA PAGINA WEB DE NOTICIAS Y FACEBOOK EL CHACO PUBLICIDAD | Servicios de Publicidad | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 72000 |
|
||||||
15 | Servicios Generales | 1866505 | SERVICIO DE DIFUSION INFORMATIVA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OBRAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA , A TRAVES DE LA PAGINA WEB DE NOTICIAS Y FACEBOOK TIEMPO TELEVISION SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de Publicidad | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 80000 |
|
||||||
16 | Servicios Generales | 1866203 | SERVICIO DE DIFUSION INFORMATIVA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OBRAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA EN TELEVISION ANDALUCIA TVA A TRAVES DE LA RADIO TVA FM 96.4 | Servicios de Publicidad | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 32000 |
|
||||||
17 | Obras | 1868649 | "RECONSTRUCCION BAÑOS ALBERGUE MUNICIPAL BARRIO GUADALQUIVIR" | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 99544,9 |
|
||||||
