Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Rock's Electric SRL
MONTGROUP S.R.L.
SAMO SRL
Extinfire
Gemgloo
ABC MEDIC
RECTILER S.R.L.
HARDCORE COMPUTACION
Hubmove
Corporación de seguridad e ingeniería SRL INGSERCORP SRL
CARDELPLAS
REMICORP SRL
VI AN SERVICIOS EMPRESARIALES
BOLTECSEG SRL
Newrest Bolivia
IMPERCON PROTECCIÓN Y CALIDAD
GRUBICOM SRL
KORYCHUYMA
Antivirus Bolivia
BOLTPROS NOV
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Tarvita (Villa Orias)
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 1105 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ORIAS) | 71164852 / 67656608 | ||||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1998432 | Contratación De Maquinaria Pesada (Retroexcavadora) Para La Apertura De Camino Vecinal Mosoj Llajta-Mara Pampa | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 49980 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1997609 | PRIMERA COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 50000 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1997713 | ADQ. DE INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2025 (D.S. 0181) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 50000 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1997626 | PRIMERA COMPRA MENOR DE INSUMOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 (D.S. 0181) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 50000 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1997688 | COMPRA MENOR DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 (D.S. 4505) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 50000 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1997675 | COMPRA MENOR DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS PARA LA REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 (D.S. 0181) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 50000 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1997716 | COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR PARA EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 50000 |
|
||||||
| 8 | Consultoria | 1998392 | Consultoría Individual De Linea "Responsable Municipal De Estadística de Salud" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 33210 |
|
||||||
| 9 | Consultoria | 1998264 | Consultoría Individual De Linea "Auxiliar De Enfermería I Del C.S.I. Virgen De Rosario de Tarvita" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 28863 |
|
||||||
| 10 | Consultoria | 1998271 | Consultoría Individual De Linea "Auxiliar De Enfermería II Del C.S.I. Virgen De Rosario de Tarvita" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 28863 |
|
||||||
| 11 | Consultoria | 1998275 | Consultoría Individual De Linea "Auxiliar De Farmacia Del C.S.I. Virgen De Rosario de Tarvita" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 28863 |
|
||||||
| 12 | Consultoria | 1998365 | Consultoría Individual De Linea "Responsable De Laboratorio Y Farmacia C.S. Molleni" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 30240 |
|
||||||
| 13 | Bienes | 1997715 | ADQUISICIÓN DE SILLÓN ODONTOLOGÍA PARA EL C.S.I. VIRGEN DE ROSARIO MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 40000 |
|
||||||
| 14 | Consultoria | 1997743 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "ODONTOLOGO DEL C.S. MOLLENI" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 44172 |
|
||||||
| 15 | Consultoria | 1998388 | Consultoría Individual De Linea "Responsable De Admisión Y Cajas" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 24300 |
|
||||||
| 16 | Consultoria | 1998281 | Consultoría Individual De Linea "Responsable De Laboratorio Y Farmacia C.S. San Pedro" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 30240 |
|
||||||
| 17 | Bienes | 1997693 | SEGUNDA COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 (D.S. 0181) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 50000 |
|
||||||
| 18 | Consultoria | 1998274 | Consultoría Individual De Linea "Auxiliar De Enfermería III Del C.S.I. Virgen De Rosario de Tarvita" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 25656 |
|
||||||
| 19 | Consultoria | 1998381 | Consultoría Individual De Linea "Auxiliar De Laboratorio Del C.S.I. Virgen De Rosario Tarvita" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 24536 |
|
||||||
| 20 | Consultoria | 1998370 | Consultoría Individual De Linea "Responsable De Laboratorio Y Farmacia C.S. Abra Kasa" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 26880 |
|
||||||
| 21 | Consultoria | 1998386 | Consultoría Individual De Linea "Auxiliar De Laboratorio Del C.S. Pampas De Leque" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 24536 |
|
||||||
| 22 | Consultoria | 1997747 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "ODONTOLOGO C.S. ABRA KASA" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 39264 |
|
||||||
| 23 | Bienes | 1998398 | Adquisición De Tanques, Accesorios Y Politubos Para El Cumplimiento Contraparte Convenio Con Sumaj Punchay Gestión 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 35000 |
|
||||||
| 24 | Bienes | 1997704 | SEGUNDA COMPRA MENOR DE INSUMOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 (D.S. 081) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 50000 |
|
||||||
| 25 | Bienes | 1997714 | ADQ. DE INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2025 (D.S. 0181) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Septiembre | 50000 |
|
||||||
| 26 | Bienes | 1997705 | TERCERA COMPRA MENOR DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 (D.S. 0181) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Septiembre | 50000 |
|
||||||
| 27 | Bienes | 1997712 | CUARTA COMPRA MENOR DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 (D.S. 0181) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Noviembre | 50000 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1956723 | Primera adquisición de productos alimenticios para internados educativos del municipio de Tarvita, gestión 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 235403,4 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1956720 | Primera adquisición de productos alimenticios para el desayuno y almuerzo escolar complementario en el municipio de Tarvita gestión 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 597133,8 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1991945 | CONSULTORÍA POR PRODUCTO ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL (ATI) PROYECTO “CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SECTOR IPACUYO MOSOJ LLAJTA – TARVITA” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 82022,37 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1997620 | PRIMERA ADQ. DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 (D.S. 0181) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 130000 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1956724 | Segunda adquisición de productos alimenticios para internados educativos del municipio de Tarvita, gestión 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Junio | 175278,6 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1956721 | Segunda adquisición de productos alimenticios para el desayuno y almuerzo escolar complementario en el municipio de Tarvita gestión 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Junio | 302866,2 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1997702 | SEGUNDA ADQ. DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 (D.S. 0181) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 110000 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1997711 | TERCERA ADQ. DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 (D.S. 0181) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Octubre | 100000 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1997613 | PRIMERA COMPRA MENOR DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 (D.S.4505-CHB) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 50000 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1997615 | PRIMERA ADQ. DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 (D.S. 4505-CHB) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 150000 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1997590 | ADQ. DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LA ADULTA Y EL ADULTO MAYOR "CARMELO" PARA EL MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 89947,34 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1997578 | ADQ. DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL NUTRIBEBE PARA NIÑOS MENORES A DOS AÑOS Municipio De Tarvita Gestión 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 50000 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1997696 | SEGUNDA ADQ. DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 (D.S. 0545-CHB) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 150000 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1997707 | TERCERA ADQ. DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES BENEFICIADOS DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) MUNICIPIO DE TARVITA GESTIÓN 2025 (D.S. 4505-CHB) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Octubre | 100000 |
|
||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.40 | jucardenas | 24/02/2025 | jucardenas | 24/02/2025 | ||||
| v.39 | jucardenas | 24/02/2025 | jucardenas | 24/02/2025 | ||||
| v.38 | jucardenas | 24/02/2025 | jucardenas | 24/02/2025 | ||||
| v.37 | jucardenas | 24/02/2025 | jucardenas | 24/02/2025 | ||||
| v.36 | jucardenas | 24/02/2025 | jucardenas | 24/02/2025 | ||||
| v.35 | jucardenas | 24/02/2025 | jucardenas | 24/02/2025 | ||||
| v.34 | jucardenas | 24/02/2025 | jucardenas | 24/02/2025 | ||||
| v.33 | jucardenas | 24/02/2025 | jucardenas | 24/02/2025 | ||||
| v.32 | jucardenas | 24/02/2025 | jucardenas | 24/02/2025 | ||||
| v.31 | jucardenas | 24/02/2025 | jucardenas | 24/02/2025 | ||||
| v.30 | jucardenas | 24/02/2025 | jucardenas | 24/02/2025 | ||||
| v.29 | jucardenas | 24/02/2025 | jucardenas | 24/02/2025 | ||||
| v.28 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 24/02/2025 | ||||
| v.27 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.26 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.25 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.24 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.23 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.22 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.21 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.20 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.19 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.18 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.17 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.16 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.15 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.14 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.13 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.12 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.11 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.10 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.9 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.8 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.7 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.6 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.5 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.4 | jucardenas | 21/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.3 | jucardenas | 20/02/2025 | jucardenas | 21/02/2025 | ||||
| v.2 | jucardenas | 31/01/2025 | jucardenas | 10/02/2025 | ||||
| v.1 | jucardenas | 07/01/2025 | jucardenas | 07/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| CARDENAS | PEÑARANDA | JUAN | Secretario Administrativo Financiero A.I. | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
jucardenas | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
