Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
MV IMPORTADORA DE MUEBLES
Bonjour Constructora
Get Server SRL
DISTRIBUIDORA ROCHA
empresa FINNING
COMERCIAL AGROSOLUCIONES MR
Orquesta Sinfónica Chiquitana
BIOSMED
AVILUCHO
Monocroma
SIE&D SRL
SERVICIO TECNICOS INFORMATICOS LA ESTRELLA
Fraction Consulting Group
Feprom Solutions S.R.L.
INGENIERIA MEDICA INGEVIDA SRL
Pipes Projects Eirl.
Alexander Akly
servicios escobar
SCORPIUS SRL
TIGRE S.A. INFRAESTRUCTURA
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Tinguipaya
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1502 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TINGUIPAYA | 2-6136235 | 2-6136235 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1951824 | COORDINADOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y MENSAJERO 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1951825 | ODONTOLOGO C.S. JAHUACAYA 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37100 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1951826 | ODONTOLOGO(A) PARA EL C.S. KELLU CANCHA 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37100 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1959120 | Resp. Sistemas, tecnología y comunicaciones | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30737 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1979676 | RESPONSABLE MEDICO DE LA INSTANCIA TECNICA EN SALUD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1951818 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1951819 | PSICOLOGA DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SLIM 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31500 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1951831 | ENFERMERIA PARA C.S. TINGUIPAYA 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31500 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1951820 | ASESOR(A) LEGAL CATASTRO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32935 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1951821 | TECNICO TOPOGRAFO 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 32935 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1951822 | TEC. DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS TERMINADOS 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1951830 | AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA C.S. TINGUIPAYA 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1957720 | Enfermeria Para C.S. Challamayu 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31500 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1957741 | AUXILIAR MECANICO 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 35000 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1951827 | AUXILIAR DE ENFERMERIA CON PROYECCION AL P.S. TITIMALLA 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1951828 | AUXILIAR DE ENFERMERIA CON PROYECCION AL P.S. ISLA 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1951823 | AUXILIAR TECNICO GAM TINGUIPAYA 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1951832 | BIOIMAGENOLOGA PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL DE TINGUIPAYA 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 35000 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1959093 | PORTERA Y LIMPIEZA PARA EL C.S. TINGUIPAYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1948627 | MEDICO TRADICIONAL ANCESTRAL PARA C.S. TINGUIPAYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 47400 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1951829 | AUXILIAR DE ENFERMERIA CON PROYECCION AL P.S. SURICHATA 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1995809 | CONTRATACION TRANSPORTE ESCOLAR TRAMO - TALULA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 50000 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1966246 | RESPONSABLE MEDICO DE INSTANCIA TECNICA EN SALUD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 38500 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1966164 | RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO EN SALUD SICOFS Y ESTADISTICA DE LA R.S.S.M. TINGUIPAYA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Diciembre | 48000 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1958415 | APOYO FUNCIONAMIENTO INTERNADOS MUNICIPALES GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 709320 |
|
||||||
2 | Bienes | 1958418 | ADQUISICION DE MOCHILA ESCOLAR MAS MATERIAL ESCOLAR GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 345780 |
|
||||||
3 | Bienes | 1994678 | ALIMENTACION ESCOLAR COMPLEMENTARIA GESTION 2025 (REFUERZO SÓLIDO) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 432000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1994676 | ALIMENTACION ESCOLAR COMPLEMENTARIA GESTION 2025 (REFUERZO LÍQUIDO) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 576000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1998253 | Adquisicion De Mochila Escolar Mas Material Escolar Gestión 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 413100 |
|
||||||
6 | Bienes | 1994672 | ALIMENTACION ESCOLAR COMPLEMENTARIA GESTION 2025 (COMIDAS PRE ELABORADAS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 766400 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1960619 | ALIMENTACION ESCOLAR COMPLEMENTARIA GESTION 2025 | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 1774400 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1995157 | APOYO FUNCIONAMIENTO INTERNADOS MUNICIPALES GESTION 2025 | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 823000 |
|
||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.14 | chbenavidez | 24/02/2025 | chbenavidez | 24/02/2025 | ||||
v.13 | chbenavidez | 17/02/2025 | chbenavidez | 17/02/2025 | ||||
v.12 | chbenavidez | 14/02/2025 | chbenavidez | 14/02/2025 | ||||
v.11 | chbenavidez | 03/02/2025 | chbenavidez | 14/02/2025 | ||||
v.10 | chbenavidez | 27/01/2025 | chbenavidez | 27/01/2025 | ||||
v.9 | chbenavidez | 24/01/2025 | chbenavidez | 24/01/2025 | ||||
v.8 | chbenavidez | 14/01/2025 | chbenavidez | 14/01/2025 | ||||
v.7 | grsalazar | 09/01/2025 | grsalazar | 09/01/2025 | ||||
v.6 | chbenavidez | 09/01/2025 | chbenavidez | 09/01/2025 | ||||
v.5 | chbenavidez | 08/01/2025 | chbenavidez | 08/01/2025 | ||||
v.4 | chbenavidez | 08/01/2025 | chbenavidez | 08/01/2025 | ||||
v.3 | chbenavidez | 08/01/2025 | chbenavidez | 08/01/2025 | ||||
v.2 | chbenavidez | 03/01/2025 | chbenavidez | 03/01/2025 | ||||
v.1 | chbenavidez | 02/01/2025 | chbenavidez | 02/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
BENAVIDEZ | MAMANI | CHRISTIAN | Secretario Municipal Administrativo Y Financiero | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
chbenavidez | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.