Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
DIGITAL MEDIA
AREOBOL
HABILWEB
Bituminosas construcciones BITUCONS S.R.L.
Contacto Ambiental S. R. L.
NOTLIMIT S.R.L.
GSH BOLIVIA S.R.L.
BERKES CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES SA
GRUPO R Y N LTDA.
Servicios de Vigilancia Electronica Bolivia S.A.
TROASKA BOLIVIAN
TRS Ltda
solcito juegos
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AVILA NAVA S.R.L
GRAFICA PUNTUAL EMPASTADOS
GEOTERMA
EMSEIN S.R.L.
Grupo Geoplast Bolivia
AMSPEC DE BOLIVIA SERVICIOS DE INSPECCION SA
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Toro Toro
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 1516 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TORO TORO | 71730654 | ||||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1962009 | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS HACIA SU COFINAMIENTO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SACAVILLQUE SECTOR THUNANI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34800 |
|
||||||
| 2 | Servicios Generales | 1978644 | Servicio De Transporte Escolar Para El Núcleo Edmundo Salazar De Julo: Ruta 1 (Quehuayllani-Sucusuma-Ramcho Pampa-Calahuta-Julo Chico-Viceversa) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37857 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1966240 | Consultor Individual De Linea: DEFENSA AL CONSUMIDOR | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 38400 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1958937 | Consultoría Individual De Linea: Técnico De Obras Públicas - Vìas | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49500 |
|
||||||
| 5 | Consultoria | 1955686 | Consultor Individual De Linea: Encargada de Limpieza de Calles y Plaza y Recolección de Residuos Solidos | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27600 |
|
||||||
| 6 | Consultoria | 1958279 | Consultor Individual De Linea: Responsable de Educación | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
| 7 | Servicios Generales | 1978612 | Servicio De Transporte Escolar Para El Núcleo Edmundo Salazar de Julo: Ruta 2 (Kirusmayu-Huerta-Takinbala-Thaqo Thaqo-Julo Chico-Viceversa) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28938 |
|
||||||
| 8 | Servicios Generales | 1978529 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL NÚCLEO AÑAHUANI: RUTA (PUNTA AGUADA-TACONI-PALLA PALLA-VICEVERSA) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31,588 |
|
||||||
| 9 | Servicios Generales | 1978561 | Servicio De Transporte Escolar Para El Núcleo Torotoro: Ruta 1 (Torotoro-Molle cancha-Rodeo Escalon-Kúcho Rodeo-Viceversa) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30285 |
|
||||||
| 10 | Servicios Generales | 1978587 | Servicio De Transporte Escolar Para El Núcleo Torotoro: Ruta 2 (Huayra Kasa-Hacienda Loma-Mariscal Sucre Torotoro-Viceversa) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27761 |
|
||||||
| 11 | Consultoria | 1978968 | Consultor Individual De Linea: RESPONSABLE DE PLANIFICACION Y CONTRATACIONES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49900 |
|
||||||
| 12 | Consultoria | 1962032 | Consultoría Individual De Linea: Perforista y Armador de Explosivos II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40800 |
|
||||||
| 13 | Consultoria | 1962145 | Consultor Individual De Linea: Odontòlogo Julo y Tambo Kasa | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49500 |
|
||||||
| 14 | Consultoria | 1974959 | Consultor Individual De Linea: SUB ALCALDE DE AÑAHUANI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28200 |
|
||||||
| 15 | Consultoria | 1962062 | Consultoría Individual De Linea: Operador Excavadora Hidráulica | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
| 16 | Consultoria | 1965114 | Consultor Individual De Linea: SUB ALCALDE DE JULO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28200 |
|
||||||
| 17 | Consultoria | 1962159 | Consultor Individual De Linea: Medico General Centro de Salud Palla Palla | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49500 |
|
||||||
| 18 | Consultoria | 1965104 | Consultor Individual De Linea: SUB ALCALDE DE TAMBO KASA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28200 |
|
||||||
| 19 | Consultoria | 1962051 | Consultoría Individual De Linea: Perforista Y Armador De Explosivos I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 40800 |
|
||||||
| 20 | Consultoria | 1962116 | Consultor Individual De Linea: Auxiliar de Enfermeria Centro de Salud Añahuani | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
| 21 | Consultoria | 1982273 | Consultor Individual De Linea: "sub alcalde de toro toro" gestión 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28200 |
|
||||||
| 22 | Consultoria | 1977064 | Contratación Menor Consultor Individual de Línea: TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
| 23 | Consultoria | 1965313 | Consultor Individual De Linea: CHOFER DEL CONCEJO MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
| 24 | Consultoria | 1968275 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA:RESPONSABLE ASESORIA LEGAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 50000 |
|
||||||
| 25 | Consultoria | 1965111 | Consultor Individual De Linea: SUB ALCALDE DE PALLA PALLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28200 |
|
||||||
| 26 | Consultoria | 1965109 | Consultor Individual De Linea: SUB ALCADE DE CARASI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28200 |
|
||||||
| 27 | Consultoria | 1955614 | Consultor Individual De Linea: Chofer de Ambulancia I Centro de Salud Torotoro | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
| 28 | Consultoria | 1955660 | Consultor Individual De Linea: Responsable de Portería y Limpieza C.S. TT. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28200 |
|
||||||
| 29 | Consultoria | 1958292 | Consultor Individual De Linea: Responsable Legal de SLIM y DNA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 47300 |
|
||||||
| 30 | Consultoria | 1955710 | Consultor Individual De Linea: Resp. Vivero Municipal de Torotoro | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27600 |
|
||||||
| 31 | Consultoria | 1958244 | Consultor Individual De Linea: Técnico de Producción Agropecuaria Sanidad Animal | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
| 32 | Consultoria | 1958261 | Consultor Individual De Linea: Responsable de Infraestructura Productiva | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 50000 |
|
||||||
| 33 | Consultoria | 1958297 | Consultor Individual De Linea: Técnico Psicólogo de SLIM y DNA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
| 34 | Consultoria | 1958306 | Consultor Individual De Linea: Portero/a de CEBIAE y Coliseo Municipal de TT | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
| 35 | Consultoria | 1958441 | Consultoría Individual De Linea: Técnico de Obras Públicas - Topógrafo | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49500 |
|
||||||
| 36 | Consultoria | 1955816 | Consultoría Individual De Linea: Operador de Maquinaria Pesada III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 43200 |
|
||||||
| 37 | Consultoria | 1953245 | ADMINISTRADOR RED DE SALUD TOROTORO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49500 |
|
||||||
| 38 | Consultoria | 1955820 | Consultoría Individual De Linea: Operador de Tractor Oruga I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
| 39 | Consultoria | 1955638 | Consultor Individual De Linea: Resp. de Cocina y Lavandería Centro de Salud torotoro | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 28200 |
|
||||||
| 40 | Consultoria | 1955572 | Consultor Individual de Linea: Medico General CS Torotoro | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49500 |
|
||||||
| 41 | Consultoria | 1955600 | Consultor Individual De Linea: Bioquímico Laboratorio y Farmacia | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
| 42 | Consultoria | 1955625 | Consultor Individual De Linea: Chofer De Ambulancia II Centro De Salud Torotoro | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36000 |
|
||||||
| 43 | Consultoria | 1955733 | Consultor Individual De Linea: Encargado de Clasificación de Residuos Solidos | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 27600 |
|
||||||
| 44 | Consultoria | 1955778 | Consultor Individual De Linea: Resp. de Gestión de Riesgos y Desarrollo Económico Local | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45600 |
|
||||||
| 45 | Consultoria | 1953240 | RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIONES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49500 |
|
||||||
| 46 | Consultoria | 1955826 | Consultoría Individual De Linea: Técnico Catastro Urbano | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49500 |
|
||||||
| 47 | Consultoria | 1983665 | Consultor individual de linea "ENCARGADO DE TURISMO, CULTURA Y COMUNICACION" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 33000 |
|
||||||
| 48 | Consultoria | 1988229 | RESPONSABLE DE GESTION RIESGOS Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 41800 |
|
||||||
| 49 | Servicios Generales | 1993089 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL NUCLEO TAMBO K´ASA: RUTA (CRUCE TAMBO K´ASA - TOLABAMBA - MOJON K¨ASA - TAMBO K¨ASA - VECEVERSA) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 36114 |
|
||||||
| 50 | Obras | 1996747 | CONSTRUCCION CANCHA DE CESPED SINTETICO POCOSUCO TOROTORO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 45000 |
|
||||||
| 51 | Consultoria | 1988811 | Consultor Individual De Linea "RESP. VIVERO MUNICIPAL TOROTORO" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 27489 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1966204 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LOS NÚCLEOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOROTORO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 778400 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1966223 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SECOS PARA LOS INTERNADOS DE LOS NÚCLEOS EDUCATIVOS: YAMBATA. CARASI, AÑAHUANI, POCOSUCO TAMBO KASA Y TOROTORO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 365995 |
|
||||||
| 3 | Obras | 1994031 | Refacción y Mantenimiento unidad Educativa "Edmundo Salazar" del Distrito de Julo | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 251419,59 |
|
||||||
| 4 | Servicios Generales | 1997742 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA JHON DEER 310 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 62030 |
|
||||||
| 5 | Obras | 1995584 | REFACCION Y MANTENIMIENTO UNIDAD EDUCATIVA EDMUNDO SALAZAR DEL DISTRITO DE JULO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 251419,59 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1961979 | COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49922 |
|
||||||
| 2 | Obras | 1996526 | REFACCION Y MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD POCOSUCO | Otras causales señaladas en disposiciones específicas de contratación directa | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 48579,4 |
|
||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1996307 | AUDITORIA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH), DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOROTORO GESTION 2024 | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero |
|
|||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.27 | juancacamacho | 20/02/2025 | juancacamacho | 21/02/2025 | ||||
| v.26 | juancacamacho | 19/02/2025 | juancacamacho | 19/02/2025 | ||||
| v.25 | juancacamacho | 19/02/2025 | juancacamacho | 19/02/2025 | ||||
| v.24 | juancacamacho | 18/02/2025 | juancacamacho | 18/02/2025 | ||||
| v.23 | juancacamacho | 17/02/2025 | juancacamacho | 17/02/2025 | ||||
| v.22 | hcalahuma | 13/02/2025 | hcalahuma | 13/02/2025 | ||||
| v.21 | hcalahuma | 06/02/2025 | hcalahuma | 12/02/2025 | ||||
| v.20 | hcalahuma | 05/02/2025 | hcalahuma | 06/02/2025 | ||||
| v.19 | hcalahuma | 05/02/2025 | hcalahuma | 05/02/2025 | ||||
| v.18 | hcalahuma | 30/01/2025 | hcalahuma | 04/02/2025 | ||||
| v.17 | hcalahuma | 30/01/2025 | hcalahuma | 30/01/2025 | ||||
| v.16 | hcalahuma | 29/01/2025 | hcalahuma | 29/01/2025 | ||||
| v.15 | hcalahuma | 28/01/2025 | hcalahuma | 29/01/2025 | ||||
| v.14 | mdelgadodelgadop | 23/01/2025 | mdelgadodelgadop | 23/01/2025 | ||||
| v.13 | mdelgadodelgadop | 23/01/2025 | mdelgadodelgadop | 23/01/2025 | ||||
| v.12 | mdelgadodelgadop | 21/01/2025 | mdelgadodelgadop | 21/01/2025 | ||||
| v.11 | mdelgadodelgadop | 20/01/2025 | mdelgadodelgadop | 20/01/2025 | ||||
| v.10 | mdelgadodelgadop | 15/01/2025 | mdelgadodelgadop | 15/01/2025 | ||||
| v.9 | mdelgadodelgadop | 14/01/2025 | mdelgadodelgadop | 14/01/2025 | ||||
| v.8 | mdelgadodelgadop | 14/01/2025 | mdelgadodelgadop | 14/01/2025 | ||||
| v.7 | mdelgadodelgadop | 10/01/2025 | mdelgadodelgadop | 13/01/2025 | ||||
| v.6 | mdelgadodelgadop | 10/01/2025 | mdelgadodelgadop | 10/01/2025 | ||||
| v.5 | mdelgadodelgadop | 09/01/2025 | mdelgadodelgadop | 09/01/2025 | ||||
| v.4 | mdelgadodelgadop | 08/01/2025 | mdelgadodelgadop | 08/01/2025 | ||||
| v.3 | mdelgadodelgadop | 08/01/2025 | mdelgadodelgadop | 08/01/2025 | ||||
| v.2 | celiveizaga | 07/01/2025 | celiveizaga | 07/01/2025 | ||||
| v.1 | celiveizaga | 06/01/2025 | celiveizaga | 06/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| CAMACHO | PEREZ | JUAN CARLOS | Responsable De Planificación Y Contrataciones | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
juancacamacho | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
21/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
