Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
STERYMED
CARDELPLAS
CONSTRUCTORA FUTHIGUS
MARIA JOSE ZEBALLOS PAZ
Phoenix Engineering S.R.L.
SMATIN
PR.YS.E.I. PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTRICO INDUSTRIALES
Nuevalimk
JAFEGSA SRL.
Tres Tribus Cine
Orquesta Sinfónica Chiquitana
MONACO IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES S.R.L.
Get Server SRL
BERKES CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES SA
PERFOPLUS SRL
Jet Express Courrier
ICOPER.D.
DOSWEB
Yerick Computers
EXTINFUEGO
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Vallegrande
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 1725 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VALLEGRANDE | 39422396 | 39422149 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1979423 | TECNICO RESPONSABLE DE MANEJO Y TRAMIMIENTO DE RECIDUOS SOLIDOS Y LIMPIEZA URBANA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 32446,68 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1977124 | RESPONSABLE DE SICOES DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VALLEGRANDE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24481,62 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1984659 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 20819,64 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1975000 | ABOGADO I DIRECCION JURIDICA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34429,54 |
|
||||||
| 5 | Consultoria | 1971291 | ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE BUSES VALLEGRANDE | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 20819,64 |
|
||||||
| 6 | Consultoria | 1971293 | ENCARGADO DE COMPRAS MENORES, CAJA CHICA Y ALMACEN DEL HOSPITAL MIUNICIPAL SEÑOR DE MALTA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 20819,58 |
|
||||||
| 7 | Consultoria | 1983904 | EDUCADORA INTERNADO ESTUDIANTIL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 20819,64 |
|
||||||
| 8 | Consultoria | 1984662 | PSICOLOGA RESPONSABLE CASA DE ACOGIDA - SLIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24481,62 |
|
||||||
| 9 | Consultoria | 1984661 | TRABAJADOR SOCIAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SLIM | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 24481,62 |
|
||||||
| 10 | Consultoria | 1971279 | ENCARGADO(A) DE LA UNIDAD DE CULTURA Y TURISMO DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA "DR. HERNANDO SANABRIA FERNANDEZ" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24481,62 |
|
||||||
| 11 | Consultoria | 1985396 | OPERADOR CAMION HINO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 20819,64 |
|
||||||
| 12 | Consultoria | 1971297 | ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL MUNICIPAL SEÑOR DE MALTA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 32446,68 |
|
||||||
| 13 | Consultoria | 1985398 | OPERADOR CAMION COMPACTADOR | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 20819,64 |
|
||||||
| 14 | Consultoria | 1984660 | PSICOLOGA DNA-SLIM-GAMV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 24481,62 |
|
||||||
| 15 | Consultoria | 1971285 | ADMINISTRADOR DEL ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR E INTERNADO ESTUDIANTIL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 24481,62 |
|
||||||
| 16 | Consultoria | 1984756 | TECNICO RESPONSABLE DE EDUCACION AMBIENTAL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 20819,64 |
|
||||||
| 17 | Consultoria | 1984655 | ASESOR LEGAL DNA-SLIM | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 24481,62 |
|
||||||
| 18 | Consultoria | 1986390 | SECRETARIA DE LA UNIDAD DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA "DR. HERNANDO SANABRIA FERNANDEZ" | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 20356,91 |
|
||||||
| 19 | Consultoria | 1979425 | RESPONSABLE DE CALIDAD AMBIENTAL DEL GAM DE VALLEGRANDE | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 32446,68 |
|
||||||
| 20 | Consultoria | 1985559 | ENCARGADA DEL VIVERO MUNICIPAL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 20819,64 |
|
||||||
| 21 | Consultoria | 1985690 | TECNICO ZONA IV DEL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS Y RESPONSABLE DE CULTIVOS ESTRATEGICOS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 32446,68 |
|
||||||
| 22 | Consultoria | 1985687 | TECNICO ZONA I DEL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS Y RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION DEL CENTRO MUNICIPAL EN SERVICIO DE MECANIZACION AGRICOLA (CMSMA) DEL GAMV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 32446,68 |
|
||||||
| 23 | Consultoria | 1993812 | RESPONSABLE DE MERCADO ABASTO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 20819,64 |
|
||||||
| 24 | Consultoria | 1992696 | BIOQUIMICO/A II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28940,22 |
|
||||||
| 25 | Consultoria | 1992733 | LICENCIADO/A I PARA SALUD PUBLICA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 20141,33 |
|
||||||
| 26 | Consultoria | 1992717 | LICENCIADO/A EN ENFERMERIA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20141,33 |
|
||||||
| 27 | Consultoria | 1992734 | LICENCIADO/A II PARA SALUD PUBLICA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 20141,33 |
|
||||||
| 28 | Consultoria | 1992736 | ESPECIALISTA ANESTECIOLOGO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 44533,33 |
|
||||||
| 29 | Consultoria | 1992709 | MEDICO GENERAL DE CONSULTA EXTERNA, SEGIP - SICOFS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 29923,05 |
|
||||||
| 30 | Consultoria | 1992728 | LICENCIADO/A EN ENFERMERIA V | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20141,33 |
|
||||||
| 31 | Consultoria | 1992714 | RESPONSABLE DEL SISTEMA SIAL Y FIM DE REFERENCIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 29923,05 |
|
||||||
| 32 | Consultoria | 1992695 | BIOQUIMICO/A I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28940,22 |
|
||||||
| 33 | Consultoria | 1992731 | LICENCIADO/A EN ENFERMERIA VII | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20141,33 |
|
||||||
| 34 | Bienes | 1992960 | FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE 54 FAMILIAS EN EL TERRITORIO TUCUMANCILLO CON CAPTACION DE AGUA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ATAJADOS Y EL EQUIPAMIENTO CON SISTEMAS DE RIEGO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 32894 |
|
||||||
| 35 | Consultoria | 1992693 | RESPONSABLE DE FARMACIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 27827,13 |
|
||||||
| 36 | Consultoria | 1992721 | LICENCIADO/A EN ENFERMERIA IV | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20141,33 |
|
||||||
| 37 | Consultoria | 1993809 | ENCARGADO DE TRAFICO Y TRANSPORTE | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 20819,64 |
|
||||||
| 38 | Consultoria | 1992730 | LICENCIADO/A EN ENFERMERIA VI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20141,33 |
|
||||||
| 39 | Consultoria | 1992712 | MEDICO GENERAL ECOGRAFISTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 29923,05 |
|
||||||
| 40 | Consultoria | 1985688 | TECNICO ZONA II DEL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS PRODUCTIVAS Y RESPONSABLE DE GESTION DE RIESGOS Y ALERTA TEMPRANA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 32446,68 |
|
||||||
| 41 | Consultoria | 1992718 | LICENCIADO/A EN ENFERMERIA II | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20141,33 |
|
||||||
| 42 | Consultoria | 1988790 | RESPONSABLE DE SISTEMAS Y REDES COMPUTACIONALES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20819,64 |
|
||||||
| 43 | Consultoria | 1992699 | BIOQUIMICO/A III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28940,22 |
|
||||||
| 44 | Consultoria | 1992700 | BIOQUIMICO/A IV REPONSABLE DE LA UNIDAD TRANSFUCIONAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 22577,49 |
|
||||||
| 45 | Consultoria | 1985692 | TECNICO RESPONSABLE DE JARDINES | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 24481,62 |
|
||||||
| 46 | Consultoria | 1985693 | TECNICO RESPONSABLE DE PARQUES | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 24481,62 |
|
||||||
| 47 | Consultoria | 1985691 | TECNICO RESPONSABLE DE CENTRO MUNICIPAL DE ZOONOSIS Y DE PROYECTO DE INSEMINACION ARTIFICIAL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 32446,68 |
|
||||||
| 48 | Consultoria | 1992704 | MEDICO GENERAL DE EMERGENCIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 35678,93 |
|
||||||
| 49 | Consultoria | 1985689 | TECNICO ZONA III DEL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS PRODUCTIVAS Y RESPONSABLE PARA LA ELABORACION, EJECUCION, MONITEREO Y EVALUACION DE PLANES, PRIOGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 32446,68 |
|
||||||
| 50 | Consultoria | 1992719 | LICENCIADO/A EN ENFERMERIA III | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20141,33 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1952889 | ADQUISICION INSUMOS ESENCIALES PARA LA LEY N° 1152 S.U.S. PARA EL 1ER SEMESTRE DE LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 177801 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1956329 | ADQUISICION SEMESTRAL DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL CARMELO GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 355861,5 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1951904 | ADQUISICION SEMESTRAL DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL NUTRIBEBE GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 94990,49 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1951906 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA LA LEY N° 1152 S.U.S. POR LA MODALIDAD APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO ANPP PARA EL 1ER SEMESTRE DE LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 419154,9 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1996468 | PRIMERA FASE DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR AREA URBANA 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 415075,05 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1968830 | CONTRATO DE ALQUILER PARA LA CASA DE ACOGIDA | Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 41379,36 |
|
||||||
| 2 | Obras | 1968663 | COLOCADO DE LOSETAS EN ACERA DEL CUMPODROMO (VALLEGRANDE) | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 38537,2 |
|
||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1958542 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL 1ER SEMESTRE DE LA GESTION 2025 PARA LA LEY N° 1152 S.U.S. | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 481152,32 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1952886 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL 1ER SEMESTRE DE LA GESTION 2025 PARA LA LEY N° 1152 S.U.S. | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 481152,32 |
|
||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.24 | locabrera | 19/02/2025 | locabrera | 19/02/2025 | ||||
| v.23 | sevearamayo | 12/02/2025 | sevearamayo | 12/02/2025 | ||||
| v.22 | sevearamayo | 11/02/2025 | sevearamayo | 11/02/2025 | ||||
| v.21 | sevearamayo | 11/02/2025 | sevearamayo | 11/02/2025 | ||||
| v.20 | locabrera | 04/02/2025 | sevearamayo | 05/02/2025 | ||||
| v.19 | sevearamayo | 03/02/2025 | sevearamayo | 03/02/2025 | ||||
| v.18 | sevearamayo | 01/02/2025 | sevearamayo | 03/02/2025 | ||||
| v.17 | sevearamayo | 31/01/2025 | sevearamayo | 31/01/2025 | ||||
| v.16 | sevearamayo | 31/01/2025 | sevearamayo | 31/01/2025 | ||||
| v.15 | sevearamayo | 31/01/2025 | sevearamayo | 31/01/2025 | ||||
| v.14 | sevearamayo | 31/01/2025 | sevearamayo | 31/01/2025 | ||||
| v.13 | sevearamayo | 30/01/2025 | sevearamayo | 30/01/2025 | ||||
| v.12 | sevearamayo | 24/01/2025 | sevearamayo | 24/01/2025 | ||||
| v.11 | locabrera | 21/01/2025 | locabrera | 21/01/2025 | ||||
| v.10 | locabrera | 21/01/2025 | locabrera | 21/01/2025 | ||||
| v.9 | locabrera | 21/01/2025 | locabrera | 21/01/2025 | ||||
| v.8 | locabrera | 20/01/2025 | locabrera | 20/01/2025 | ||||
| v.7 | sevaramayo | 17/01/2025 | sevaramayo | 17/01/2025 | ||||
| v.6 | locabrera | 16/01/2025 | locabrera | 16/01/2025 | ||||
| v.5 | locabrera | 16/01/2025 | locabrera | 16/01/2025 | ||||
| v.4 | sevaramayo | 08/01/2025 | sevaramayo | 09/01/2025 | ||||
| v.3 | locabrera | 07/01/2025 | locabrera | 07/01/2025 | ||||
| v.2 | locabrera | 06/01/2025 | locabrera | 06/01/2025 | ||||
| v.1 | locabrera | 04/01/2025 | locabrera | 04/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| CABRERA | FLORES | LORENZO | Secretario Municipal Administrativo A.I. | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
locabrera | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
19/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
