Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Andyro z
Livorno Internacional SRL
JTECS
ORION BUSES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SRL
Servicios Integrados Velasco
PRECO
GSH BOLIVIA S.R.L.
MEGAMUEBLES
SIEMBRASIL SEEDS S.R.L.
Constructora Mulpley srl
GEDESA LTDA
OUTUTEL SRL
Technolgycctv
Jums Competicion
INGEDICA IMSA
EXTINFUEGO
TEXPRO S.R.L
PROALBO SRL
LINE SPORT K&R
ESFN - EMPRESA DE SERVICIOS EN FINANZAS Y NEGOCIOS
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Villa Serrano
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1122 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA SERRANO | 04-6936033 | 04-6936033 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1981426 | OPERADOR DE EXCAVADORA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 37286,67 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1981434 | OPERADOR RETROEXCAVADORA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 13786,67 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1977226 | PORTERO DEL COLISEO MAURO NUÑEZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1981436 | TECNICO DESCOM SISTEMAS DE AGUA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 11938,67 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1981435 | OPERADOR ORUGA I | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 13786,67 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1977224 | RESPONSABLE DEL MUSEO MUNICIPAL MAURO NUÑEZ | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 30000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1996786 | ADQUISICION DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO NUTRIBEBE GESTION 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49993,23 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1977196 | PROVISION DE PRODUCTOS 1ER SEMESTRE 2025 - ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR DEL DISTRITO EDUCATIVO VILLA SERRANO. HABILITACION D.S. 4505 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 151940 |
|
||||||
2 | Bienes | 1966627 | PROVISION DE PRODUCTOS 1ER SEMESTRE 2025 - ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR DEL DISTRITO EDUCATIVO VILLA SERRANO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 115740 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1953784 | ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DEL PROY. CONSTRUCCION DE ATAJADOS EN LA COMUNIDAD LA QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO CON LA ADQ. DE MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION AGRICOLA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 76487,55 |
|
||||||
4 | Bienes | 1989521 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 319867,71 |
|
||||||
5 | Bienes | 1986387 | ADQUISICION DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO, SEMIPESADO - VILLA SERRANO 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 70000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1997370 | PROVISION DE PRODUCTOS 1ER SEMESTRE 2025 - ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR DEL DISTRITO EDUCATIVO VILLA SERRANO | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 127360 |
|
||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1966699 | PROVISION DE PRODUCTOS 1ER SEMESTRE 2025 D.S. 4505 - ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR DEL DISTRITO EDUCATIVO VILLA SERRANO | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 148100 |
|
||||||
2 | Bienes | 1966562 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 405012,97 |
|
||||||
3 | Bienes | 1996844 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 41229,12 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1991530 | ADQUISICION DE ARROZ ENTERO PARA LOS INTERNADOS EDUCATIVOS PRIMER SEMESTRE 2025 GAM VILLA SERRANO | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20800 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.17 | fpaco | 20/02/2025 | fpaco | 20/02/2025 | ||||
v.16 | fpaco | 19/02/2025 | fpaco | 19/02/2025 | ||||
v.15 | fpaco | 19/02/2025 | fpaco | 19/02/2025 | ||||
v.14 | fpaco | 19/02/2025 | fpaco | 19/02/2025 | ||||
v.13 | fpaco | 07/02/2025 | fpaco | 07/02/2025 | ||||
v.12 | fpaco | 06/02/2025 | fpaco | 06/02/2025 | ||||
v.11 | fpaco | 03/02/2025 | fpaco | 03/02/2025 | ||||
v.10 | fpaco | 27/01/2025 | fpaco | 27/01/2025 | ||||
v.9 | fpaco | 27/01/2025 | fpaco | 27/01/2025 | ||||
v.8 | fpaco | 22/01/2025 | fpaco | 27/01/2025 | ||||
v.7 | fpaco | 22/01/2025 | fpaco | 22/01/2025 | ||||
v.6 | fpaco | 21/01/2025 | fpaco | 21/01/2025 | ||||
v.5 | fpaco | 14/01/2025 | fpaco | 14/01/2025 | ||||
v.4 | fpaco | 14/01/2025 | fpaco | 14/01/2025 | ||||
v.3 | fpaco | 14/01/2025 | fpaco | 14/01/2025 | ||||
v.2 | fpaco | 14/01/2025 | fpaco | 14/01/2025 | ||||
v.1 | fpaco | 06/01/2025 | fpaco | 06/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
PACO | NIETO | FERNANDO | Secretario Municipal | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
fpaco | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
20/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
709
.