Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
RIALTO PATROL SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L
RODRIGUEZ CARDOZO JULIAN
KORYCHUYMA
PREMIUM BRANDS - IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.R.L.
ITECSA LATAM
Cooltime Service
Hubmove
ON STORE
ENVIE SRL
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION BOLIVIA SRL
AVENFARMA
ALVARO HASSAN ALVAREZ RADUAN
imprenta grafica veloz
Barraca y carpinteria angelo
FREDDY CAHUANA FLORES
aguasubt srl
playcruz
Wilderseguros
Ideas de internet
GRUPOGR LTDA
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Villamontes
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 1606 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES | 6722347 | 6722379 / 6722993 | |||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1981293 | ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS (VIVERES) PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 1, 6, 8, 10, 11 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 37718 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1981276 | ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS (VIVERES) PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS SECCIONALES DEL NUCLEO SILAAT TA IS WEENHAYEK CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 28849 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1949658 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 27 DE MAYO DE TAHIGUATI DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 26400 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1949683 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA TUCAINTI DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 43200 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1949637 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUANCITO PINTO DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49840 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1949629 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL MONTES NOCTURNO DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 47040 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1949672 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE DE IPA DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 25800 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1978704 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA APLICACION BILINGUE WEENHAYEK CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49728 |
|
||||||
| 9 | Servicios Generales | 1997312 | CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL DISTRITO 6 RUTA 9: TUCAINTY CENTRO - PARALELO 21 - U.E. TUCAINTY - TUCAINTY Y VICEVERSA DESDE EL MES DE MARZO HASTA MAYO GESTION 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 40810 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1991191 | ADQUISICION DE ALIMENTOS (AZUCAR, ACEITE, ARROZ Y HARINA) PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS SECCIONALES DEL NUCLEO SILAAT TA IS WEENHAYEK CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 26651,5 |
|
||||||
| 11 | Bienes | 1988431 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS EN APOYO A PRODUCTORES DE MAIZ DEL DISTRITO 6 PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE SUS CULTIVOS | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 49725 |
|
||||||
| 12 | Bienes | 1991186 | ADQUISICION DE ALIMENTOS (AZUCAR, ACEITE, HARINA, GELATINA, Y ARROZ) PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 1, 6, 8, 10, 11 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 49668 |
|
||||||
| 13 | Bienes | 1993465 | ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS (VIVERES) PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS SECCIONALES DEL NUCLEO SILAAT TA IS WEENHAYEK CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 28849 |
|
||||||
| 14 | Bienes | 1989266 | ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL NUCLEO SILAAT TA IS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CALENDARIO REGIONALIZADO GESTION 2024 - 2025 | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 42020 |
|
||||||
| 15 | Bienes | 1998442 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA APOYO A LA PRODUCCION DE GANADO LECHERO Y ANIMALES MENORES DE LA ZONA PIE DE MONTE DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES | Contratacion Menor | Regalias | Marzo | 49845 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1974979 | ADQUISICION I DE MATERIAL DE IMPRENTA, MATERIAL DE ESCRITORIO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 242998 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1964861 | PRIMERA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL VILLA MONTES GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 701888,45 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1951188 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 324000 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1949974 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL PABON DE IBIBOBO DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 58200 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1951127 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 283640 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1951143 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FAUSTINO SUAREZ ARNEZ DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 241640 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1951190 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA HEROES DEL CHACO DE PUESTO UNO DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 204000 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1949803 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 27 DE MAYO DE PUESTO GARCIA DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 52200 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1949718 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ADELA HOYOS MORALES MAÑANA DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 147560 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1949785 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEFENSORES DEL CHACO DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 160440 |
|
||||||
| 11 | Bienes | 1949772 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO CREVAUX MAÑANA DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 164640 |
|
||||||
| 12 | Bienes | 1951044 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ASAMBLEA DE DIOS DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 218960 |
|
||||||
| 13 | Bienes | 1951119 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL MONTES DIURNO DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 238280 |
|
||||||
| 14 | Bienes | 1949779 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO CREVAUX TARDE DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 75880 |
|
||||||
| 15 | Bienes | 1949731 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ADELA HOYOS MORALES TARDE DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 94640 |
|
||||||
| 16 | Bienes | 1949959 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE IBOPEITI DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 139800 |
|
||||||
| 17 | Bienes | 1951054 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA COLORADOS DE BOLIVIA DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 274120 |
|
||||||
| 18 | Bienes | 1951182 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PROF. REBECA AGUIRRE ANTELO DE TIGUIPA DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 221400 |
|
||||||
| 19 | Bienes | 1951135 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 364000 |
|
||||||
| 20 | Bienes | 1949752 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN PABLO II DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 58520 |
|
||||||
| 21 | Bienes | 1949937 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA TTE. VICTOR ZEBALLOS CLAROS DE TARAIRI DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 81600 |
|
||||||
| 22 | Bienes | 1949739 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DANIEL CAMPOS DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 137480 |
|
||||||
| 23 | Bienes | 1949745 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JAIME MENDOZA DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 79520 |
|
||||||
| 24 | Bienes | 1949951 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA HEROES DEL CHACO DE TARAIRI DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 70200 |
|
||||||
| 25 | Bienes | 1949812 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MENDEZ ARCOS DE CHIMEO DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 129600 |
|
||||||
| 26 | Bienes | 1949794 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA CABO JUAN DE CAIGUA DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 137400 |
|
||||||
| 27 | Bienes | 1949765 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUANA AZURDUY DE PADILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 132440 |
|
||||||
| 28 | Bienes | 1949733 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 156240 |
|
||||||
| 29 | Bienes | 1984163 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS PESADOS DE LA UNIDAD DE MAESTRANZA MUNICIPAL DE VILLA MONTES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Febrero | 600000 |
|
||||||
| 30 | Bienes | 1988414 | ADQUISICION DE LUBRICANTES Y LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 220075 |
|
||||||
| 31 | Bienes | 1978864 | PRIMERA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 630658,66 |
|
||||||
| 32 | Bienes | 1984177 | PRIMERA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 236322 |
|
||||||
| 33 | Bienes | 1984224 | ADQUISICION DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO NUTRIBEBE MUNICIPIO VILLA MONTES GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 139987,75 |
|
||||||
| 34 | Bienes | 1989258 | ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO (AUTOCLAVE) Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Febrero | 968650 |
|
||||||
| 35 | Bienes | 1984170 | ADQUISICION DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LOS EQUIPOS PESADOS DE LA UNIDAD DE MAESTRANZA MUNICIPAL DE VILLA MONTES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 350000 |
|
||||||
| 36 | Bienes | 1978855 | PRIMERA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS MUNICIPIO DE VILLA MONTES GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 209936,88 |
|
||||||
| 37 | Bienes | 1994927 | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA, RURAL, SECTOR WEENHAYEK, CENTROS DE EDUCACION ALTERNATIVA, ESPECIAL Y DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 149467,69 |
|
||||||
| 38 | Consultoria | 1998439 | SUPERVISION TECNICA PARA EL PROYECTO: CONST. UNID. EDU. NIVEL INICIAL Y PRIMARIO - BARRIO FERROVIARIO BAJO VILLA MONTES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 224963,91 |
|
||||||
| 39 | Bienes | 1984166 | ADQUISICION II DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS PESADOS DE LA UNIDAD DE MAESTRANZA MUNICIPAL DE VILLA MONTES | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 200000 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1951606 | CONTRATACION DE SEGUROS EN LOS RAMOS AUTOMOTOR Y TODO RIESGO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MONTES | Convocatoria Publica Nacional | Regalias | Enero | 830549,46 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1997307 | ADQUISICION: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PARA PRODUCCION AGRICOLA DISTRITO 6 Y 7 MUNICIPIO DE VILLA MONTES DEL PROYECTO EQUIP. DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS (TRACTORES Y ROMPLOW) PARA EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES | Convocatoria Publica Nacional | Regalias | Febrero | 3440328 |
|
||||||
| 3 | Obras | 1998438 | CONST. UNID. EDU. NIVEL INICIAL Y PRIMARIO - BARRIO FERROVIARIO BAJO VILLA MONTES | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 8998556,37 |
|
||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1988935 | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL PABON DE IBIBOBO DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES - GESTION 2025 | Convocatoria nacional declarada desierta por segunda vez | Regalias | Febrero | 58200 |
|
||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1984159 | ADQUISICION DE 13.440 LTS (DIESEL) PARA PROVISION DE AGUA CONSUMO HUMANO AREA RURAL DE VILLA MONTES | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49996,8 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1984151 | 1RA. ADQUISICION DE 8.413 LTS. DE DIESEL Y 1ER. ADQUISICION DE 5.000 LTS DE GASOLINA ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE VILLA MONTES | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49996,36 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1998440 | 2DA. ADQUISICION DE 13.440 LTS. DE DIESEL PARA USO DE EQUIPOS PESADOS (CAMION MADRINA, TRACTOR AGRICOLA, MINI CARGADOR) PARA RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 49996,8 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1984145 | 1RA. ADQUISICION DE 13.440 LTS (DIESEL) PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS VILLA MONTES | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 49996,8 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1994933 | 1RA. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 13.440 LTS. DE DIESEL PARA LOS EQUIPOS AGRICOLAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PRODUCCION PRIMARIA, COSECHA, POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE TOMATE PARA LA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Febrero | 49996,8 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1993274 | 1ER. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 10.927 LTS. DE DIESEL PARA LOS EQUIPOS AGRICOLAS Y 1RA. ADQUISICION DE 2.500 LTS. DE GASOLINA ESPECIAL PARA VEHICULOS LIVIANOS Y OTROS DEL SEAM-VM | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Regalias | Febrero | 49998,44 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1988460 | 1RA. ADQUISICION DE 13.440 LTS. DE DIESEL PARA USO DE EQUIPOS PESADOS (CAMION MADRINA, TRACTOR AGRICOLA, MINI CARGADOR) PARA RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 49996,8 |
|
||||||
