Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
ZoarLimp
DIFARVET S.R.L.
Calzart Bolivia
BRAVOMEYERCONSTRUCTORA
EQUIMIN R.L.
HR SPORT
empresa FINNING
corrales villa luis
Gemgloo
EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS QUIAQUEMO GRAND
MADISA
TRS Ltda
EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LAVOISIER
Laboratorio My Belle SRL
VI AN SERVICIOS EMPRESARIALES
ImperAgro SRL
Vanguarq Arquitectura
Alberto Couto Alves S.A. Sucursal Bolivia
GNV MOTOR SERRANO
Imprenta El Dorado
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Vinto
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1305 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO | 4260150 | 4260150 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1980507 | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÒN E IMPRESORAS PARA LA DIRECCIÒN DE SANEAMIENTO BÀSICO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 30000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1990859 | ALQUILER DE EXCAVADORA PARA LA EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS PARA LA DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE VINTO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 49600 |
|
||||||
3 | Bienes | 1994430 | COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA PARA DESPACHO DEL G.A.M. VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 43800 |
|
||||||
4 | Bienes | 1972983 | ADQUISICIÓN DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL G.A.M. VINTO 1 ER SEMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49999 |
|
||||||
5 | Bienes | 1975249 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PRIMER CUATRIMESTRE PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49984,5 |
|
||||||
6 | Bienes | 1973010 | COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA EL G.A.M VINTO 1 ER SEMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 40500 |
|
||||||
7 | Bienes | 1980510 | ADQUISICIÒN DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÒN DE SANEAMIENTO BÀSICO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 22000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1980643 | “PRIMERA COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL ELIZARDO PEREZ Y LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL LA LLAVE DEL MUNICIPIO DE VINTO” | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 36051,6 |
|
||||||
9 | Bienes | 1980496 | COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 SL DE LA DIRECCIÒN DE SANEAMIENTO BÀSICO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 43485 |
|
||||||
10 | Bienes | 1980498 | COMPRA DE VARILLAS Y ACCESORIOS PARA MANTENMIENTO DE ALCANATARILLADO SANITARIO PARA DIRECCIÒN DE SANEAMIENTO BÀSICO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 35000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1980508 | COMPRA DE EQUIPOS SEMIAUTOMÀTICOS PARA LA DIRECCIÒN DE SANEAMIENTO BÀSICO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 30000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1972964 | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL G.A.M. VINTO 1 ER SEMESTRE | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 49999 |
|
||||||
13 | Bienes | 1973020 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL G.A.M. VINTO 1ER SEMESTRE | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 35500 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1980636 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS PARA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VINTO” | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 49590 |
|
||||||
15 | Bienes | 1980546 | “COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL COLISEO BOLIVAR Y EVO MORALES DEL MUNICIPIO DE VINTO” | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1980580 | “COMPRA ANUAL DE PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES MANUALES, LIQUIDOS FIJADORES Y REVELADORES PARA LOS CENTROS DE SALUD PRIMER NIVEL PARA EL S.U.S.” | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 50000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1980576 | COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 49717 |
|
||||||
18 | Bienes | 1972937 | "ADQUISICION DE LLANTAS PARA CARRO BALDE DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DEL G.A.M. DE VINTO" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 30000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1980585 | COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS DE BASURA PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 47925 |
|
||||||
20 | Bienes | 1980587 | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 49835 |
|
||||||
21 | Bienes | 1980644 | “ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA PARA SUPERVISIONES DE ENTREGA DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR GESTIÓN 2025” | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 32500 |
|
||||||
22 | Servicios Generales | 1973070 | SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS OTBS DEL MUNICIPIO DE VINTO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 49900 |
|
||||||
23 | Bienes | 1980588 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUNDO CUATRIMESTRE PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 49500 |
|
||||||
24 | Bienes | 1973080 | COMPRA DE CÀMARAS DE INSPECCIÒN PREFABRICADAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA OTB COLINA ECOLOGICA DEL MUNICIPIO DE VINTO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 40000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1980646 | “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS; DIRECCIÓN DISTRITAL Y JEFATURA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE VINTO” | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Junio | 49998 |
|
||||||
26 | Bienes | 1972998 | Adquisición De Hojas Bond Tamaño Carta Y Oficio Para El G.A.M. Vinto 2 DO Semestre | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 49999 |
|
||||||
27 | Bienes | 1980647 | “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PLOMERÍA - HERRAMIENTAS DE PLOMERÍA Y ALBAÑILERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VINTO” | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Julio | 49500 |
|
||||||
28 | Bienes | 1972970 | Compra De Material De Escritorio Para El G.A.M. Vinto 2 DO. Semestre | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 49999 |
|
||||||
29 | Bienes | 1973012 | COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA EL G.A.M VINTO 2 DO SEMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 40500 |
|
||||||
30 | Bienes | 1980651 | “SEGUNDA COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL ELIZARDO PEREZ Y LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL LA LLAVE DEL MUNICIPIO DE VINTO”. PARA LA CULMINACION DE LA GESTION ESCOLAR 2025 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 36051,6 |
|
||||||
31 | Bienes | 1980602 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA TERCER CUATRIMESTRE PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Septiembre | 49500 |
|
||||||
32 | Bienes | 1980609 | COMPRA DE HOJAS BOND PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Octubre | 49850 |
|
||||||
33 | Bienes | 1980611 | COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Octubre | 49717 |
|
||||||
34 | Bienes | 1980615 | COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS DE BASURA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Noviembre | 47925 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1975228 | COMPRA ANUAL DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL NUTRIMAMA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL PARA EL S.U.S. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 810300 |
|
||||||
2 | Bienes | 1975229 | “COMPRA SEMESTRAL DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL NUTRIBEBE PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL PARA EL MUNICIPIO DE VINTO GESTION 2025” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 399979,37 |
|
||||||
3 | Bienes | 1980638 | “COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VINTO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 80000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1975255 | COMPRA SEMESTRAL DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO SEGUNDO NIVEL PARA EL S.U.S. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 450000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1975232 | COMPRA ANUAL DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL CARMELO PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL PARA EL S.U.S. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 832000 |
|
||||||
6 | Bienes | 1975225 | "COMPRA SEMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE VINTO PARA EL S.U.S." D.S. 0181 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 953708,77 |
|
||||||
7 | Bienes | 1975252 | "COMPRA SEMESTRAL DE INSUMOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL PARA EL S.U.S." | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 220000 |
|
||||||
8 | Bienes | 1975254 | COMPRA SEMESTRAL DE INSUMOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE VINTO DE SEGUNDO NIVEL PARA EL S.U.S. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 390000 |
|
||||||
9 | Obras | 1972897 | MANT. Y REFAC. DE UE AVELINO MÉRIDA, UE SAGRADA FAMILIA, UE ISMAEL MONTES, UE SIMON I PATIÑO, UE ALBINA PATIÑO, UE COMBUYO, UE ANOCARAIRE, UE ALVARO GARCIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 108491,91 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1975251 | SERVICIO DE IMPRESIÓN (MATERIAL DE IMPRENTA) PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD VINTO PRIMER SEMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 190500 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1975264 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: “TECNICOS RADIOLOGOS (AS) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO – ANOCARAIRE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 75843 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1980574 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: “LICENCIADAS (OS) EN PSICOLOGIA, NUTRICION, TRABAJO SOCIAL Y FISIOTERAPIA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO – ANOCARAIRE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 171882 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1980561 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: MEDICOS ESPECIALISTAS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO - ANOCARAIRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 479340 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1980568 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: "AUXILIARES EN ENFERMERIA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO – ANOCARAIRE Y AUXILIARES PROGRAMA SAFCI PARA LA RED MUNICIPAL DE VINTO” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 606744 |
|
||||||
15 | Bienes | 1980639 | “COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VINTO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN GESTIÓN 2025” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 65000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1975224 | "COMPRA SEMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEL MUNICIPIO DE VINTO PARA EL S.U.S." D.S. 0181 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 450000 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1980563 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: MEDICOS GENERALES PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO - ANOCARAIRE Y CENTROS DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 786258 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1980565 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: "LICENCIADAS (OS) EN ODONTOLOGIA PARA LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL DE VINTO-ANOCARAIRE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 171882 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1980572 | CONSULTORIA INDIVIDUAL E LINEA: “LICENCIADAS (OS) EN ENFERMERIA Y LICENCIADA EN ENFERMERIA PARA LA UNIDAD TRANSFUCIONAL PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO – ANOCARAIRE Y CENTROS DE SALUD” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 867834 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1980570 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: “BIOQUIMICO (A)-FARMACIA-LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO – ANOCARAIRE Y CENTROS DE SALUD” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 515088 |
|
||||||
21 | Bienes | 1980579 | “COMPRA ANUAL DE PLACAS RADIOGRAFICAS DIGITALES, MANUALES, LIQUIDOS FIJADORES Y REVELADORES PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO SEGUNDO NIVEL PARA EL S.U.S.” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 200000 |
|
||||||
22 | Bienes | 1972936 | “ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL G.A.M. DE VINTO” - PRIMER SEMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 110000 |
|
||||||
23 | Bienes | 1980578 | COMPRA DE ROPA HOSPITALARIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 90000 |
|
||||||
24 | Bienes | 1973075 | ADQUISICIÒN DE TUBERÌAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA OTB COLINA ECOLOGICA DEL MUNICIPIO DE VINTO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 120000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1980645 | “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, GRAVA, PIEDRA Y OTROS) PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VINTO” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Junio | 131200 |
|
||||||
26 | Bienes | 1972940 | “ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL G.A.M. DE VINTO” - SEGUNDO SEMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 100000 |
|
||||||
27 | Servicios Generales | 1980589 | SERVICIO DE IMPRESIÓN (MATERIAL DE IMPRENTA) PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD VINTO PRIMER SEMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 190500 |
|
||||||
28 | Bienes | 1980649 | “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BTH (BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO) PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VINTO” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Julio | 99999,5 |
|
||||||
29 | Bienes | 1980593 | "COMPRA SEMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEL MUNICIPIO DE VINTO PARA EL S.U.S." D.S. 0181 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 306000 |
|
||||||
30 | Bienes | 1980596 | "COMPRA SEMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE VINTO PARA EL S.U.S." D.S. 0181 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 400000 |
|
||||||
31 | Bienes | 1980603 | "COMPRA SEMESTRAL DE INSUMOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL PARA EL S.U.S." | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Septiembre | 220000 |
|
||||||
32 | Bienes | 1980605 | COMPRA SEMESTRAL DE INSUMOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE VINTO DE SEGUNDO NIVEL PARA EL S.U.S. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Septiembre | 390000 |
|
||||||
33 | Bienes | 1980607 | COMPRA SEMESTRAL DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO SEGUNDO NIVEL PARA EL S.U.S. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Septiembre | 450000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1980641 | “ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR GESTIÓN 2025” (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS) | Convocatoria Publica Nacional | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 2079266 |
|
||||||
2 | Bienes | 1994649 | Implem. Pavimento Rigido - Gam Vinto (Adquisicion De MaTERIALES) | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Marzo | 3362174,9 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1975248 | COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO PARA LA GESTION 2025 | Compra de alimentos frescos y perecederos | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 213755,5 |
|
||||||
2 | Bienes | 1975235 | COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA PERSONAL DE TURNO O GUARDIA DEL SECTOR SALUD PARA LA GESTION 2025 | Compra de alimentos frescos y perecederos | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 188265 |
|
||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1958007 | COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO, PRIMER SEMESTRE GESTION 2025 | Bienes con tarifas reguladas por el Estado | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 608884,96 |
|
||||||
2 | Obras | 1984176 | MANT. Y REFAC. DE UE MARTIN CARDENAS Y MARTIN CARDENAS H., UE VIRGEN DEL ROSARIO, UE 5 DE SEPTIEMBRE, EVO MORALES Y JUANCITO PINTO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 48721,35 |
|
||||||
3 | Obras | 1972901 | MANT. Y REFAC. DE UE THIOMOKO, UE COACHACA GRANDE, UE CALATRANCANI, UE REINO UNIDO, UE CHARINCO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 48780,62 |
|
||||||
4 | Obras | 1972910 | MANT. Y REFAC DE UE BARTOLINA SISA, UE MARIA AYMA Y JORGE FRANKLIN MERCADO, UE VARGAS LINDE, UE VILOMILLA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 48799,28 |
|
||||||
5 | Obras | 1984173 | MANT. Y REFAC. DE UE MELCHOR CUADROS, M. DE LANZA, CEA INT. Y NAL. VINTO, UE DAVID ARZABE Y CESAR EDUARDO G., UE SOLEDAD RIVAS, UE CARMEN ROSA SALGUERO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 60502,74 |
|
||||||
6 | Obras | 1972913 | MANT. Y REFAC. DE UE LA LLAVE, UE COLLPA CALA CALA, UE COLLPA CENTRO, UE ELIZARDO PEREZ, UE KERAYA, UE PALCAPAMPA, UE CHAQUIPOTRERO, UE PANTIPATA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 68043,02 |
|
||||||
7 | Obras | 1980503 | CONST.CONCLUSIÒN DEL CERCO PERIMETRAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VINTO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 91365,65 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
