Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
corrales villa luis
AJ TELECOM BOLIVIA
YUSAR
reynaldo ballivian aramayo
RL VOQUE
MUEBLERIA NIEVES
merwil
Vanguarq Arquitectura
ImperAgro SRL
DOSWEB
CHMA s.r.l.
grupo publicitario
AUTOREPUESTOS JACINTO
BioPunto
G&C FOTOCOPIAS NITIDAS
THE KNITTING FACTORY S.R.L.
MEC4.0
Mi Abuela No Lo Entiende Srl
RADO-SEVIC ELECTRIC
WF textil
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2022 - Gobierno Autonomo Municipal De Vinto
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
1305 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO | 4260150 | 4260150 |
2. CONTRATACIONES MENORES | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1571837 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DISTRITAL Y UNIDADES EDUCATIVAS DE VINTO. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 44540 |
|
||||||
2 | Bienes | 1571178 | COMPRA PRIMER TRIMESTRE DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA EL S.U.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 50000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1571173 | COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO NASAL PARA DIAGNOSTICO DEL COVID-19 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 50000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1571836 | COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y UNIDADES EDUCATIVAS DE VINTO. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 49896 |
|
||||||
5 | Bienes | 1571166 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL COVID-19 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 50000 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1571234 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA \"ABOGADO DE PROCESOS PENALES\" | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 32100 |
|
||||||
7 | Bienes | 1571831 | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y UNIDADES EDUCATIVAS DE VINTO (PRIMER SEMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49798 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1581675 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA LA UNIDAD DE SLIM | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 25500 |
|
||||||
9 | Bienes | 1571758 | ADQUISICION DE MOCHILA FUMIGADOR, POLI TUBO DE ALTA DENSIDAD, ASPERSOR DE IMPACTO CON ROSCA, UNION TEE PVC UNIVERSAL DE ROSCA, CODO PVC DE 90 GRADOS ROSCA, UNION PVC UNIVERSAL ROSCA, TUBO PVC E-40 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 49999 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1571214 | SERVICIO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL \"HOSPITAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD N掳 1\" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 32140 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1581676 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: PSICOLOGO (A) PARA LA UNIDAD DE S.L.I.M | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 25500 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1583580 | COORDINADOR YO SI PUEDO Y APOYO AL SECTOR EDUCATIVO DEL G.A.M.V. | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 20340 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1580290 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA FISIOTERAPEUTA/KINESIOLOGO PARA EL GABINETE DE FISIOTERAPIA DEL G.A.M.V. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20340 |
|
||||||
14 | Bienes | 1571742 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD COLLPA POTRERO DEL MUNICIPIO DE VINTO CON LA COMPRA DE POLITUBOS 1/2\" DE ALTA DENSIDAD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 37159 |
|
||||||
15 | Bienes | 1579831 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 49350 |
|
||||||
16 | Bienes | 1571215 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD N掳 1 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 30000 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1584467 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: ABOGADO (A) PARA LA UNIDAD DE S.L.I.M. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 25500 |
|
||||||
18 | Bienes | 1571726 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD COLLPA CENTRO DEL MUNICIPIO DE VINTO CON LA COMPRA DE POLITUBOS 1/2\" DE ALTA DENSIDAD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 37159 |
|
||||||
19 | Bienes | 1571180 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE QUIROFANO PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO PARA EL S.U.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 50000 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1580351 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA : TRABAJADOR SOCIAL (A) PARA LA DEFENSORIA DE LA NI脩EZ Y ADOLESCENCIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25500 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1579950 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA \"ABOGADO DE PROCESOS CIVILES, LABORALES, COACTIVOS FISCALES\" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 30720 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1580353 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: PSICOLOGO (A) PARA LA DEFENSORIA DE LA NI脩EZ Y ADOLESCENCIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25500 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1580337 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA : ABOGADO (A) PARA LA DEFENSORIA DE LA NI脩EZ Y ADOLESCENCIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25500 |
|
||||||
24 | Bienes | 1597687 | Adquisici贸n De Material El茅ctrico Para Alumbrado Publico Para La Otb Charinco | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 43590 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1589951 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: TECNICO ABOGADO DE URBANISMO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 20500 |
|
||||||
26 | Servicios Generales | 1593585 | SERVICIO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 49965 |
|
||||||
27 | Bienes | 1597684 | \"ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA OTB CHINCHILLA\" | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 43590 |
|
||||||
28 | Bienes | 1597686 | Adquisici贸n De Material El茅ctrico Para Alumbrado Publico Para La Otb Coachaca Grande | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 44240 |
|
||||||
29 | Bienes | 1597685 | Adquisicion De Material Electrico Para Alumbrado Publico Para La Otb Vilomilla | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 43590 |
|
||||||
30 | Bienes | 1597595 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 49155 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1589950 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA: ARQUITECTO DE NORMAS URBANAS | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 20500 |
|
||||||
32 | Bienes | 1571197 | COMPRA SEGUNDO TRIMIESTRE DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA EL S.U.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 50000 |
|
||||||
33 | Bienes | 1606403 | COMPRA DE LLANTAS PARA CARRO BASURERO COMPACTADOR CON PLACA N掳3063-FKT | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 28840 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1606392 | CONTRATACION DE UN (1) CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - MEDICO ESPECIALISTA CIRUJANO GENERAL HOSPITAL DE VINTO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Abril | 38320 |
|
||||||
35 | Bienes | 1606407 | COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTOY CENTROS DE SALUD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 34100 |
|
||||||
36 | Bienes | 1609902 | \\\'\\\'Compra de material de escritorio para el hospital municipal de vinto y centros de salud\\\'\\\' | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 49988 |
|
||||||
37 | Bienes | 1610855 | compra de repuestos y mantenimiento para las ambulancias del hospital de vinto | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 32706 |
|
||||||
38 | Bienes | 1571221 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL \"HOSPITAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD N掳 2\" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 49600 |
|
||||||
39 | Servicios Generales | 1571220 | SERVICIO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL \"HOSPITAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD N掳 2\" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 37000 |
|
||||||
40 | Bienes | 1607843 | COMPRA DE INSUMOS (DECLARADOS DESIERTOS) PARA EL HOSPITAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD PARA EL S.U.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 31915,5 |
|
||||||
41 | Bienes | 1571198 | COMPRA DE TERCER TRIMESTRE DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA EL S.U.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 50000 |
|
||||||
42 | Servicios Generales | 1571223 | SERVICIO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL \"HOSPITAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD N掳 3\" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 44300 |
|
||||||
43 | Bienes | 1571224 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL \"HOSPITAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD N掳 3\" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Agosto | 49900 |
|
||||||
44 | Bienes | 1571212 | COMPRA CUARTO TRIMESTRE DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA EL S.U.S. | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Octubre | 50000 |
|
||||||
45 | Servicios Generales | 1571226 | SERVICIO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL \"HOSPITAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD N掳 4\" | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Octubre | 42700 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1571119 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA: LICENCIADAS (OS) EN ENFERMERIA, COMUNIDAD Y BRIGADAS, NUTRICION, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 537840 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1571103 | MEDICOS ESPECIALISTAS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 172440 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1571137 | LICENCIADAS (OS) EN ODONTOLOGIA PARA LOS CENTROS DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 91800 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1571123 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA: BIOQUIMICO (A) - FARMACIA - LABORATORIO, RADIOLOGO (A) Y TECNICO CHAGAS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 362520 |
|
||||||
5 | Bienes | 1571156 | COMPRA PRIMER SEMESTRE DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (NUTRIBEBE) PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL PARA EL MUNICIPIO DE VINTO GESTION 2022 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 399996,4 |
|
||||||
6 | Bienes | 1571185 | COMPRA SEMESTRAL DE INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD PARA EL S.U.S. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 202087,05 |
|
||||||
7 | Bienes | 1571183 | COMPRA SEMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD PARA EL S.U.S. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 999994,18 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1595278 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA: LICENCIADAS (OS) EN ENFERMERIA, COMUNIDAD Y BRIGADAS, NUTRICION, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 717120 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1571112 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE L脥NEA - MEDICOS GENERALES PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Marzo | 495040 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1571149 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA: AUXILIARES EN ENFERMERIA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO Y AUXILIARES PROGRAMA SAFCI PARA LA RED MUNICIPAL DE VINTO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 496800 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1595279 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA: BIOQUIMICO (A) ? FARMACIA ? LABORATORIO, RADIOLOGO (A) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 461760 |
|
||||||
12 | Bienes | 1571193 | COMPRA ANUAL DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR (CARMELO) PARA LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL PARA EL MUNICIPIO DE VINTO 2022 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 756000 |
|
||||||
13 | Bienes | 1571188 | COMPRA SEMESTRAL DE INSUMOS, REACTIVOS DE LABORATORIO E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD PARA EL S.U.S | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 324131,02 |
|
||||||
14 | Bienes | 1609899 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS SINDICATOS AGRARIOS (COACHACA GRANDE, VILOMILLA, CHARINCO Y CHINCHILLA) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 180528 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1607907 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA: MEDICO GENERAL DE EMERGENCIAS IV HOSPITAL DE VINTO Y MEDICO GENERAL RESPONSABLE C.S. MACHAJMARCA (ITEM DECLARADOS DESIERTOS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 70720 |
|
||||||
16 | Bienes | 1608627 | ADQUISICION DE MOBILIARIO EDUCATIVO (MESAS-SILLAS UNIPERSONALES PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO; MESAS HEXAGONALES - SILLAS PARA EL NIVEL INICIAL) PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VINTO GESTION 2022 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 398696,83 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1607906 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA: AUXILIARES EN ENFERMERIA PROGRAMA SAFCI PARA LA RED MUNICIPAL DE VINTO (ITEM DECLARADOS DESIERTOS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Mayo | 108000 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1607905 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA: LICENCIADAS (OS) EN ENFERMERIA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO (ITEM DECLARADOS DESIERTOS) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 101520 |
|
||||||
19 | Bienes | 1608851 | COMPRA DE MEDICAMENTOS (ITEMS DECLARADOS DESIERTOS) PARA EL HOSPITAL DE VINTO Y CENTROS DE SALUD PARA EL S.U.S. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 172683,62 |
|
||||||
20 | Bienes | 1610892 | COMPRA DE MICRONUTRIENTES (VIT.C + VIT.A + FE + ZN + AC. FOLICO - CHISPITAS NUTRICIONALES) PARA LOS CENTROS DE SALUD GESTION 2022 PARA EL (S.U.S.) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 69814,8 |
|
||||||
21 | Bienes | 1607095 | ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR-GESTION 2022 ITEMS DECLARADOS DESIERTOS (ITEM 1 - ITEM 2) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 846988,4 |
|
||||||
22 | Bienes | 1571208 | COMPRA SEGUNDO SEMESTRE DE REACTIVOS DE LABORATORIO E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL MUNICIPIO DE VINTO PARA EL S.U.S. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 600000 |
|
||||||
23 | Bienes | 1571206 | COMPRA SEGUNDO SEMESTRE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LOS CENTROS DE SALUD PRIMER NIVEL PARA EL S.U.S. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 700000 |
|
||||||
24 | Bienes | 1571202 | COMPRA SEGUNDO SEMESTRE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL VINTO SEGUNDO NIVEL PARA EL S.U.S. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 990000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1571211 | COMPRA SEGUNDO SEMESTRE DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO (NUTRIBEBE) PARA EL PROGRAMA DESNUTRICION CERO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Octubre | 167000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1586945 | \"IMPLEM. PAVIMENTO RIGIDO GAM VINTO\" FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSI脫N EN MATERIALES PARA LA PLANTA DE HORMIG脫N GAM VINTO | Convocatoria Publica Nacional | Otros Recursos Especificos | Marzo | 7538291 |
|
||||||
2 | Bienes | 1588716 | ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR - GESTION 2022 (ITEMS DECLARADOS DESIERTOS) | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 1284654,65 |
|
||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1579833 | COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VINTO 1ER CUATRIMESTRE DE LA GESTION 2022 | Compra de alimentos frescos y perecederos | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 43496 |
|
||||||
2 | Bienes | 1579836 | COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA PERSONAL DE TURNO O GUARDIA DEL SECTOR SALUD 1ER CUATRIMESTRE DE LA GESTION 2022 | Compra de alimentos frescos y perecederos | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 48380 |
|
||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Obras | 1603626 | MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LAS U.E. DAVID ARZABE, U.E. SAGRADA FAMILIA, U.E. ALBINA PATI脩O, U.E. MATILDE LANZA, U.E. MARTIN CARDENAS | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut驴nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Abril | 46835,15 |
|
||||||
2 | Obras | 1603625 | MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LAS U.E. ANOCARAIRE, U.E. COMBUYO, U.E. MARIA AYMA, U.E. THIOMOCO, U.E. BARTOLINA SISA | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut驴nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 45335,88 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1601537 | \'\'CONTRATACION DE SERVICIO DE GRUPOS MUSICALES EN VIVO DE \'\'CODIGO FHER Y BONANZA\'\' PARA LA XXXIII FERIA EXPOSICION DE LA MANZANA CAMUESA Y SUS DERIVADOS, GESTION 2022\'\' | Artistas, locales y otros servicios relacionados con eventos de promoci贸n cultural, efem茅rides y actos conmemorativos | Recursos Especificos de las Municipalidades | Abril | 44830 |
|
||||||
4 | Obras | 1607130 | MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LAS U.E. KERAYA, U.E. ELIZARDO PEREZ, U.E. LLAVE GRANDE, U.E. CHAQUI POTRERO, U.E. PALCAPAMPA, U.E. CALATRANCANI | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut驴nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Mayo | 43376,41 |
|
||||||
5 | Obras | 1607121 | MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LAS U.E. COLLPA CENTRO, U.E. COLLPA CALA CALA, U.E. COLLPA POTRERO, U.E. PANTIPATA, U.E. COTANI | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut驴nomos Municipales | Recursos Especificos de las Municipalidades | Mayo | 45827,9 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
8. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
v.47 | litrodriguez | 18/05/2022 | rocullavic | 18/05/2022 | ||||
v.46 | litrodriguez | 18/05/2022 | litrodriguez | 18/05/2022 | ||||
v.45 | litrodriguez | 18/05/2022 | litrodriguez | 18/05/2022 | ||||
v.44 | litrodriguez | 18/05/2022 | litrodriguez | 18/05/2022 | ||||
v.43 | litrodriguez | 18/05/2022 | litrodriguez | 18/05/2022 | ||||
v.42 | litrodriguez | 16/05/2022 | litrodriguez | 16/05/2022 | ||||
v.41 | litrodriguez | 13/05/2022 | rocullavic | 13/05/2022 | ||||
v.40 | rocullavic | 10/05/2022 | rocullavic | 10/05/2022 | ||||
v.39 | rocullavic | 05/05/2022 | rocullavic | 09/05/2022 | ||||
v.38 | rocullavic | 05/05/2022 | rocullavic | 05/05/2022 | ||||
v.37 | rocullavic | 05/05/2022 | rocullavic | 05/05/2022 | ||||
