Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
TRACTOVIDA
ELECTROVOLT S.R.L.
SUSANO GERARDO LOPEZ
Servicios Integrados Velasco
ENGPROSER
Tres Tribus Cine
Feprom Solutions S.R.L.
Gemgloo
emcomallas sucre
quimica sadrach
LABORATORIO CLINICO BIOINTEGRAL
BUSINESS KYLA SOLUCIONES INFORMATICAS
copy sol srl
Indivisa Constructora y Consultora
TRACTUS S.R.L.
VULTEXIBER LTDA.
DOLPHIN MEDICAL SRL
UNIPERSONAL
GB marketing digital
PROALBO SRL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal De Waldo Ballivian
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1243 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WALDO BALLIVIAN | 71973576 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1963421 | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA Y EXCAVADORA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39600 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1975719 | AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA GESTION 2024 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 18900 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1980450 | AUDITORIA OPERATIVA IDH EXTERNA GESTION 2024 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 17300 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1963414 | ADMINISTRADOR Y RESP. DE SICOF'S C.S. TUMARAPI - PRIMER SEMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1963418 | ENFERMERO DE C.S. SATELITAL TAYPUMA CENTRO | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 36003 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1963420 | RESP. DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑÉZ Y ADOLESCENCIA (DNA - SLIM) DEL GAM WALDO BALLIVIÁN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 37202 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1963417 | RESP. DE FARMACIA Y NUTRICIÓN (FIM-UNI) C.S. TUMARAPI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45606 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1963419 | DOCENTE DE INFORMÁTICA U.E. ANTOFAGASTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33000 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1963416 | RESP. LIMPIEZA Y PORTERÍA C.S. TUMARAPI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33605 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1963422 | RESPONSABLE DE CATASTRO URBANO TUMARAPI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 39842 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1966808 | ASESOR LEGAL DEL GAMWB - PRIMER SEMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 29010 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1963413 | RESP. DE LIMPIEZA CENTRO POBLADO TUMARAPI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 33605 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1963415 | CONDUCTOR DE AMBULANCIA C.S. TUMARAPI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34804 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1996949 | ELABORACION DE EDTP: MEJORAMIENTO VIAL CENTRO POBLADO TUMARAPI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 38415 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1963412 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 66000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1985723 | MEJORAMIENTOPUESTO DE SALUD TAYPUMA CENTRO - FASE 3 | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 100000 |
|
||||||
3 | Servicios Generales | 1994642 | COMPLEMENTACION PUESTO DE SALUD TAYPUMA CENTRO | Obras hasta Bs.100.000(cien mil 00/100 Bs.) por los Gobiernos Aut¿nomos Municipales | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 100000 |
|
||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.9 | nestrojas | 20/02/2025 | nestrojas | 20/02/2025 | ||||
v.8 | nestrojas | 13/02/2025 | nestrojas | 13/02/2025 | ||||
v.7 | nestrojas | 02/02/2025 | nestrojas | 02/02/2025 | ||||
v.6 | nestrojas | 27/01/2025 | nestrojas | 27/01/2025 | ||||
v.5 | nestrojas | 24/01/2025 | nestrojas | 24/01/2025 | ||||
v.4 | nestrojas | 24/01/2025 | nestrojas | 24/01/2025 | ||||
v.3 | nestrojas | 21/01/2025 | nestrojas | 21/01/2025 | ||||
v.2 | nestrojas | 15/01/2025 | nestrojas | 15/01/2025 | ||||
v.1 | nestrojas | 11/01/2025 | nestrojas | 11/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
ROJAS | SALLUCO | NESTOR JUSTINIANO | Alcalde Municipal | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
nestrojas | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
20/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.