Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Janneth Fanny Yapu Vargas
SAFETY PETROL
Fabrica Nacional de Cajas Fuertes "TITAN"
ARUNIBOL
Protecho Bolivia
Bonjour Constructora
Carolini Services SRL
GESTION INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE CUENCAS GISCUENCAS SRL
ARADIC
Miramar Tours
YUSAR
LINE SPORT K&R
TROASKA BOLIVIAN
Servicios de Vigilancia Electronica Bolivia S.A.
Nuevalimk
ERICK RODRIGO ARAMAYO SARACHO
SILTRABOLIVIA SRL
BNGM
Genial Marketing
Orquesta Sinfónica Chiquitana
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo De Achocalla
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1204 | - | 00 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ECOLÓGICO PRODUCTIVO DE ACHOCALLA | 2890099 | 2890084-2890084 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1953886 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS PARA UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1985921 | PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL D-9 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 26100 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1954382 | Medico General C.S. Urb. Vergel D-9 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 27103,33 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1954375 | Medico General C.S. Integral Pucarani | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 27103,33 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1954309 | ENFERMERA C.S. DISTRITO 8 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,67 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1953927 | TECNICO PROYECTISTA V | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 25200 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1958716 | Medico General C.S. Urb. 6 de Agosto D-9 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 27103,33 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1954278 | ADMINISTRADORA CENTRO DE SALUD 6 DE AGOSTO D-9 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,67 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1954225 | NOTIFICADOR | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 20183 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1953932 | TOPOGRAFO III | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 22400 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1953928 | TECNICO PROYECTISTA VI | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 25200 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1954239 | TECNICO FISCALIZADOR | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,67 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1954036 | TECNICO TRIBUTARIO OPERADOR SISTEMA RUAT-VEHICULOS II | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,67 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1954356 | MEDICO GENERAL C.S. 6 DE AGOSTO D-9 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 27103,33 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1954241 | TECNICO TRIBUTARIO OPERADOR SISTEMA RUAT - ACTIVIDAD ECONOMICA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,67 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1954314 | ENFERMERA CENTRO DE SALUD INTEGRAL - PUCARANI | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,67 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1985907 | PROFESIONAL ABOGADO SLIM D-8 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 26100 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1985913 | PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL D-8 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 26100 |
|
||||||
19 | Consultoria | 1961657 | PROFESIONAL ABOGADO SLIM D-8 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 26100 |
|
||||||
20 | Consultoria | 1985916 | PROFESIONAL ABOGADO SLIM D-9 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 26100 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1961675 | PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL D-8 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 26100 |
|
||||||
22 | Consultoria | 1961696 | PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL D-9 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 26100 |
|
||||||
23 | Consultoria | 1961685 | PROFESIONAL ABOGADO SLIM D-9 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 26100 |
|
||||||
24 | Consultoria | 1954359 | Medico General C.S. Achocalla | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 27103,33 |
|
||||||
25 | Consultoria | 1954362 | Medico General C.S.Ambulatorio D-8 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 27103,33 |
|
||||||
26 | Consultoria | 1954372 | MEDICO ECOGRAFISTA C.S. INTEGRAL - PUCARANI | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 25950 |
|
||||||
27 | Consultoria | 1953934 | TOPOGRAFO IV | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 22400 |
|
||||||
28 | Consultoria | 1954389 | ODONTOLOGO C.S. INTEGRAL PUCARANI | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 25950 |
|
||||||
29 | Consultoria | 1953944 | AUXILIAR DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,66 |
|
||||||
30 | Consultoria | 1954029 | TECNICO TRIBUTARIO OPERADOR SISTEMA RUAT- INMUEBLES IV | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,67 |
|
||||||
31 | Consultoria | 1954384 | Odontologa C. S. Chañocagua | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 25950 |
|
||||||
32 | Consultoria | 1954361 | Medico General C.S. Alpacoma D-6 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 27103,33 |
|
||||||
33 | Consultoria | 1953930 | TECNICO PROYECTISTA D-6 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 28800 |
|
||||||
34 | Consultoria | 1953960 | TECNICO AGROPECUARIO EN TRATAMIENTO DE PLAGAS | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,59 |
|
||||||
35 | Consultoria | 1954026 | TECNICO TRIBUTARIO OPERADOR SISTEMA RUAT- INMUEBLES II | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,67 |
|
||||||
36 | Consultoria | 1958718 | ODONTOLOGO BUS ODOTOLOGICO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 25950 |
|
||||||
37 | Consultoria | 1954286 | BIOQUIMICO C.S. INTEGRAL - PUCARANI | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 25950 |
|
||||||
38 | Consultoria | 1954386 | Odontólogo C.S. Norte Achocalla D-7 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 25950 |
|
||||||
39 | Consultoria | 1954222 | TECNICO TRIBUTARIO OPERADOR SISTEMA RUAT-VEHICULOS III | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,67 |
|
||||||
40 | Consultoria | 1954032 | TECNICO TRIBUTARIO OPERADOR SISTEMA RUAT-VEHICULOS I | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,67 |
|
||||||
41 | Consultoria | 1954365 | MEDICO GENERAL C.S. DISTRITO 8 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 27103,33 |
|
||||||
42 | Consultoria | 1954368 | Medico Ecografista C. S. Norte Achocalla D-7 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 27103,33 |
|
||||||
43 | Consultoria | 1954304 | ENFERMERA C.S. 6 DE AGOSTO D-9 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,67 |
|
||||||
44 | Consultoria | 1954027 | TECNICO TRIBUTARIO OPERADOR SISTEMA RUAT- INMUEBLES III | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,67 |
|
||||||
45 | Consultoria | 1954236 | TECNICO PREDIAL | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,67 |
|
||||||
46 | Consultoria | 1954020 | TECNICO TRIBUTARIO OPERADOR SISTEMA RUAT - INMUEBLES I | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 21336,67 |
|
||||||
47 | Consultoria | 1953958 | RESPONSABLE AGROPECUARIO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 23066,59 |
|
||||||
48 | Consultoria | 1953925 | TECNICO PROYECTISTA IV | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Enero | 25200 |
|
||||||
49 | Bienes | 1995560 | COMPRA DE MICRONUTRIENTES RETINOL (VITAMINA A) Y COMPLEMENTO NUTRICIONAL (CARMELO) CENTRO DE SALUD 6 DE AGOSTO D-9 PRIMER TRIMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 36534 |
|
||||||
50 | Bienes | 1995559 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CENTRO DE SALUD INTEGRAL PUCARANI PRIMER TRIMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 42865,64 |
|
||||||
51 | Bienes | 1995563 | COMPRA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (CARMELO) Y MICRONUTRIENTES (CHISPITAS) CENTRO DE SALUD DISTRITO 8 - PRIMER TRIMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 41000 |
|
||||||
52 | Bienes | 1995541 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CENTRO DE SALUD ACHOCALLA PRIMER TRIMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 24833,95 |
|
||||||
53 | Bienes | 1995575 | COMPRA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (CARMELO) Y MICRONUTRIENTES (CHISPITAS) CENTRO DE SALUD NORTE ACHOCALLA PRIMER TRIMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20109 |
|
||||||
54 | Bienes | 1995562 | COMPRA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (CARMELO) CENTRO DE SALUD ACHOCALLA PRIMER TRIMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 32750 |
|
||||||
55 | Bienes | 1998071 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CENTRO DE SALUD DISTRITO 8 - PRIMER TRIMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28629,26 |
|
||||||
56 | Bienes | 1995566 | COMPRA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (CARMELO) Y MICRONUTRIENTES (CHISPITAS) CENTRO DE SALUD LAYURI PRIMER TRIMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 31311 |
|
||||||
57 | Bienes | 1995571 | COMPRA DE MICRONUTRIENTES (CHISPITAS), RETINOL (VITAMINA A) Y COMPLEMENTO NUTRICIONAL (CARMELO) CENTRO DE SALUD VERGEL D-9 PRIMER TRIMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 30432 |
|
||||||
58 | Bienes | 1995550 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CENTRO DE SALUD NORTE ACHOCALLA PRIMER TRIMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 22722,29 |
|
||||||
59 | Consultoria | 1985982 | MEDICO GENERAL CENRO DE SALUD URB. VERGEL D-9 | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 23186,67 |
|
||||||
60 | Consultoria | 1985980 | ODONTOLOGO BUS ODONTOLOGO | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 22200 |
|
||||||
61 | Consultoria | 1985978 | ODONTOLOGO CENTRO DE SALUD VERGEL D-9 Y CENTRO DE SALUD D-6 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 22200 |
|
||||||
62 | Bienes | 1995568 | COMPRA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (CARMELO) Y MICRONUTRIENTES (CHISPITAS) CENTRO DE SALUD TUNI PRIMER TRIMESTRE | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 32535 |
|
||||||
63 | Consultoria | 1985789 | TECNICO PROYECTISTA DE GESTION DE CAMINOS VECINALES | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Junio | 22200 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1953888 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 199000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1968841 | ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DEL GAMEP - ACHOCALLA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 99940 |
|
||||||
3 | Bienes | 1968926 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DEL GAMEP DE ACHOCALLA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 99990 |
|
||||||
4 | Bienes | 1985800 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 87550 |
|
||||||
5 | Bienes | 1968843 | ADQUISICION DE TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DEL GAMEP - ACHOCALLA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 99930 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1985972 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ACHOCALLA PRIMER TRIMESTRE | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 33177,36 |
|
||||||
2 | Bienes | 1985957 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD NORTE ACHOCALLA D-7 PRIMER TRIMESTRE | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 25453 |
|
||||||
3 | Bienes | 1985966 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD UYPACA PRIMER TRIMESTRE | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 27361,2 |
|
||||||
4 | Bienes | 1985805 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 199000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1985948 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD CHAÑOCAGUA PRIMER TRIMESTRE | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 29172,25 |
|
||||||
6 | Bienes | 1985970 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD INTEGRAL PUCARANI PRIMER TRIMESTRE | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 31450,1 |
|
||||||
7 | Bienes | 1995546 | COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CENTRO DE SALUD DISTRITO 8 - PRIMER TRIMESTRE | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 28629,26 |
|
||||||
8 | Bienes | 1985969 | ADQUISICION DE MEDICAMENOS CENTRO DE SALUD DISTRITO 8 PRIMER TRIMESTRE | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 35368,08 |
|
||||||
9 | Bienes | 1985975 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD LAYURI PRIMER TRIMESTRE | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 29220,55 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1995593 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS MESAS, SILLAS DE MADERA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA TEJADA - NIVEL PRIMARIA | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 24960 |
|
||||||
2 | Bienes | 1985817 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 45000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1985823 | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 45000 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.10 | rickiquisi | 18/02/2025 | rickygiquisi | 24/02/2025 | ||||
v.9 | rickiquisi | 17/02/2025 | rickiquisi | 17/02/2025 | ||||
v.8 | rickiquisi | 17/02/2025 | rickiquisi | 17/02/2025 | ||||
v.7 | riciquisi | 31/01/2025 | riciquisi | 03/02/2025 | ||||
v.6 | ivcondori | 16/01/2025 | ivcondori | 16/01/2025 | ||||
v.5 | ivcondori | 16/01/2025 | ivcondori | 16/01/2025 | ||||
v.4 | ivcondori | 10/01/2025 | ivcondori | 10/01/2025 | ||||
v.3 | civalle | 09/01/2025 | civalle | 09/01/2025 | ||||
v.2 | civalle | 09/01/2025 | civalle | 09/01/2025 | ||||
v.1 | civalle | 07/01/2025 | civalle | 07/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envÃo : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
IQUISI | JULIAN | RICKY GABRIEL | Responsable De Sicoes | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
rickygiquisi | ||||||||||||||||
Fecha de envÃo : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envÃo : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.