Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
NOSCO SRL
Auto Spa Potosi
Sinergas
NICOLAS AGUANTA MARTINEZ
RASTREO, SEGURIDAD Y LOGISTICA SATELITAL BOLTRACK S.R.L.
HR SPORT
INGEDICA IMSA
FILE SERVER® (FILSERV BOLIVIA S.R.L.)
LLAVE MEDINA
Versalift
Ingenieria Mecanica On
Residentes Bolivianos
imprenta grafica veloz
MUEBLERIA NIEVES
CONSTRUCTORA FUTHIGUS
EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LAVOISIER
Empresa de Limpieza MELANIZ
corrales villa luis
LINAL EXPERTOS EN LIMPIEZA
BUSINESS KYLA SOLUCIONES INFORMATICAS
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Autonomo Municipal San Pedro De Macha
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
1541 | - | 00 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACHA | 72407888 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1958091 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACHA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 300000 |
|
||||||
2 | Servicios Generales | 1984403 | TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITO MACHA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 548525 |
|
||||||
3 | Bienes | 1958131 | PREVENCIÓN DESASTRES NATURALES - ADQUISICION DE GAVIONES Y COLCHONETAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 230000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1958133 | Prevención Desastres Naturales - ADQUISICION DE BOMBAS ANTI GRANIZO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 150000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1958129 | PREVENCION DE DESASTRES NATURALES REHABILITACIÓN DE CULTIVOS CON LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTE FOLIAR EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA Precio Evaluado más Bajo X Calidad Propuesta Técnica y Costo | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Enero | 120000 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1958155 | FORTALECIMIENTO A LA SALUD (CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA – ADMINISTRADOR (A) DE SALUD, ESTADISTICO DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL Y CONDUCTORES DE AMBULANCIA - GESTION 2025) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 187000 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1958160 | CONSULTORES EN LINEA - MEDICOS Y PARA MEDICOS RED DE SALUD SAN PEDRO DE MACHA (CONTRATACIÓN CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SAN PEDRO DE MACHA GESTION 2025) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 640800 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1958295 | Transporte Escolar Distrito Macha | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 631775 |
|
||||||
9 | Servicios Generales | 1958302 | Transporte Escolar Distrito Salinas | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 283087 |
|
||||||
10 | Servicios Generales | 1958282 | TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITO AYOMA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 783263 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1995690 | FORTALECIMIENTO A LA SALUD (CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA, ESTADISTICO DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL Y CONDUCTORES DE AMBULANCIA - GESTION 2025) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 187000 |
|
||||||
12 | Bienes | 1958176 | SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA LEY 1152 (ATENCION AMBULATORIA Y ODONTOLOGICA) PRIMER SEMESTRE 2025" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 370000 |
|
||||||
13 | Servicios Generales | 1994902 | TRANSPORTE ESCOLAR NUCLEO AYOMA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 142450 |
|
||||||
14 | Servicios Generales | 1958327 | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN (ADQ. MATERIAL DE ESCRITORIO, LIMPIEZA Y PAPEL PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 70000 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1958321 | Fortalecimiento Gabinetes De Computación San Pedro De Macha (Consultores En Línea) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 330000 |
|
||||||
16 | Bienes | 1958240 | FORTALECIMIENTO A LA SALUD (ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPEL) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 120000 |
|
||||||
17 | Bienes | 1958222 | SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUTITA - SUS (SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VARIOS FORMULARIOS PARA LA RED DE SALUD MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACHA - GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 105000 |
|
||||||
18 | Bienes | 1958181 | Servicios De Salud Universal Y Gratuita - Sus "Adquisición De Medicamentos E Insumos Para La Ley 1152 (Atención Ambulatoria Y Odontológica) Segundo Semestre 2025" | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 264000 |
|
||||||
19 | Bienes | 1958314 | DESAYUNO ESCOLAR MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Diciembre | 1600000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1958340 | SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS(MEDICAMENTOS E INSUMOS ATENCION AMBULATORIA Y ODONTOLOGIA PARA EL 1er. SEMESTRE GESTION 2025) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 550000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1958195 | ALIMENTACION COMPLEMENTARIA NUTRIBEBE(MACHA) - 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 200000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1958203 | Adquisición Del Complemento Nutricional Carmelo Para La Gestión 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Marzo | 880200 |
|
||||||
4 | Bienes | 1958357 | Servicios De Salud Universal Y Gratuita - Sus(Medicamentos E Insumos Atención Ambulatoria Y Odontología Para El Segundo Semestre Gestión 2025) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Julio | 263000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.9 | amchumacero | 18/02/2025 | amchumacero | 18/02/2025 | ||||
v.8 | amchumacero | 17/02/2025 | amchumacero | 17/02/2025 | ||||
v.7 | amchumacero | 17/02/2025 | amchumacero | 17/02/2025 | ||||
v.6 | amchumacero | 14/02/2025 | amchumacero | 14/02/2025 | ||||
v.5 | amchumacero | 12/02/2025 | amchumacero | 12/02/2025 | ||||
v.4 | amchumacero | 11/02/2025 | amchumacero | 11/02/2025 | ||||
v.3 | amchumacero | 11/02/2025 | amchumacero | 11/02/2025 | ||||
v.2 | amchumacero | 09/01/2025 | amchumacero | 30/01/2025 | ||||
v.1 | amchumacero | 08/01/2025 | amchumacero | 08/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
CHUMACERO | YUCRA | AMBROSIO | Secretario Municipal Administrativo Financiero | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
amchumacero | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
18/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
502
.