Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
FERRETERIA SUCRE
TORCAVENT S.R.L.
GROHELA INGENIERIA Y SERVICIOS
ECOSPORT
AGROFARVET SRL
PROISEBOL SRL
handlerservi s.r.l.
Monocroma
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MIKAZEL
Phoenix Engineering S.R.L.
CONSTRUCTORA ADEXUS SRL.
PARAKAYU
Adobitos ladrillos artesanales
CONSERVICE S.R.L.
reynaldo ballivian aramayo
MYA IMPORT SRL
BIOSMED
Hanna Instruments Equipos Bolivia S.R.L.
REEM
ARUNIBOL
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Gobierno Municipal De Chuquihuta
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 1540 | - | 00 | gobierno municipal de chuquihuta | |||||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1993128 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA FUNCIONAMIENTO INTERNADO TOCORIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 54000 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1993116 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA FUNCIONAMIENTO INTERNADO SAROKA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 48000 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1993102 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA FUNCIONAMIENTO SALUD | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 42000 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1993106 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA SERVICIO DE SALUD UNIVERSAL (SUS) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 150000 |
|
||||||
| 5 | Consultoria | 1993105 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA FUNCIONAMIENTO PUESTO DE SALUD BELEN | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 34600 |
|
||||||
| 6 | Consultoria | 1993120 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PROGRAMA PAPI | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 38000 |
|
||||||
| 7 | Consultoria | 1993114 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PROGRAMA YO SI PUEDO SEGUIR | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 31000 |
|
||||||
| 8 | Consultoria | 1993111 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA FUNCIONAMIENTO INTERNADO CHUQUIHUTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 54000 |
|
||||||
| 9 | Consultoria | 1993118 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA APOYO FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 45386 |
|
||||||
| 10 | Consultoria | 1993126 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 50000 |
|
||||||
| 11 | Consultoria | 1993108 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA FUNCIONAMIENTO EDUCACION | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 78800 |
|
||||||
| 12 | Consultoria | 1993712 | CONSULTOR EN LINEA CEA POLICARPIO COLQUE CHUQUIHUTA | Contratacion Menor | Recursos Especificos de las Municipalidades | Febrero | 30000 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Servicios Generales | 1993710 | TRANSPORTE ESCOLAR TRAMO 3 CALA CALA - VILA VILA - TOCORIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 60000 |
|
||||||
| 2 | Servicios Generales | 1993721 | TRANSPORTE ESCOLAR TRAMO HUACUTA MIKANI | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 65000 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1987436 | ADQUISICIÓN DE DESAYUNO ESCOLAR MUNICIPIO CHUQUIHUTA GESTIÓN 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 500000 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1993722 | CONSULTOR EN LINEA CONTRATACION DE MAESTROS IDH | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Febrero | 125000 |
|
||||||
| 5 | Servicios Generales | 1993717 | TRANSPORTE ESCOLAR TRAMO 2 CAÑUPACHA HUAYROJO COCHICOCHI TOCORIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 70000 |
|
||||||
| 6 | Servicios Generales | 1993719 | TRANSPORTE ESCOLAR TRAMO 1 WATARIA ACOPARAYA TOCORIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 80000 |
|
||||||
| 7 | Consultoria | 1993708 | CONSULTORIA EN LINEA CONTRATACION DE MEDICOS Y PARAMEDICOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 126000 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1993705 | AQUISICION DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA EL ADULTO MAYOR | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 60000 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1993703 | ADQUISICION NUTRIBEBE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | Marzo | 80000 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1990612 | AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS DEL IDH GESTION 2024 MUNICIPIO CHUQUIHUTA | Convocatoria Publica Nacional | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 20000 |
|
||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.3 | jtobar | 11/02/2025 | jtobar | 12/02/2025 | ||||
| v.2 | jtobar | 07/02/2025 | jtobar | 07/02/2025 | ||||
| v.1 | jtobar | 04/02/2025 | jtobar | 04/02/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| TOBAR | HUARACHI | JOSE MANUEL | Resp. De Catastro Urbano | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
jtobar | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
12/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
