Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
COSS Confecciones
Yerick Computers
SCORPIUS SRL
TRS Ltda
Datafibra SRL
KAROL MARCOS LEON
TRUENO CORPORACION SRL
CONSTRUCCIONES ORTUÑO
quimica sadrach
MIRADAS producciones
Famalit Ltda
RL VOQUE
CONSTRUCTORA ALBO.
BRAVOMEYERCONSTRUCTORA
CONSULOGO
Laboratorio My Belle SRL
Burgos Corp
letreros ave
MAPETH
Antivirus Bolivia
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Hospital Daniel Bracamonte
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0905 | - | 09 | HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE | 6244961 | 6244961 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1984343 | COMPRA DE HEPARINA PARA EL SERVICIO DE FARMACIA PED. 4 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49992,8 |
|
||||||
2 | Bienes | 1984393 | COMPRA DE HIERRO PARA EL SERVICIO DE FARMACIA PED. 2 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49970,48 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1958188 | CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA PARA LA GESTION 205 AUDITOR INTERNO DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 35188,4 |
|
||||||
4 | Servicios Generales | 1971278 | SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO GESTION 2025PED. 10555 | Contratacion Menor | Otros Recursos Especificos | Enero | 25270 |
|
||||||
5 | Bienes | 1985206 | COMPRA DE ERIPROYETINA PARA EL SERVICIO DE FARMACIA No. 3 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49970,94 |
|
||||||
6 | Bienes | 1991987 | ADQUISICION DE INSUMOS Y/O MEDICAMENTOS PED. 10 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 21015 |
|
||||||
7 | Bienes | 1995136 | AADQUISICION DE INSUMOS Y/O MEDICAMENTOS PED. 7 - SUS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 39164,6 |
|
||||||
8 | Bienes | 1985718 | COMPRA DE FENTANILO CON CONSERVANTE PARA EL SERVICIO DE FARMACIA PED. 8 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 49996,8 |
|
||||||
9 | Bienes | 1985720 | ADQUISICION DE INSUMOS Y/O MEDICAMENTOS PED. 7 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 46815,2 |
|
||||||
10 | Bienes | 1995142 | COMPRA DE SANGRE DE CARNERO DESFIBRILADO ESTERIL PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA PED. 10568 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 33600 |
|
||||||
11 | Bienes | 1990210 | ADQUISICION DE INSUMOS Y/O MEDICAMENTOS PED. 9 - SUS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 21015 |
|
||||||
12 | Bienes | 1997940 | COMPRA DE REACTIVOS VARIOS PARA EL AREA DE QUIMICA SANGUINEA PED. 10569 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 43440 |
|
||||||
13 | Bienes | 1995127 | ADQUISICION DE COMPRIMIDOS Y CAPSULAS SUS HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE - 4505 | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 49432 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Consultoria | 1965079 | “CONTRATACION DE QUINCE (15) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA – CONSULTOR AUXILIAR ENFERMERA/O DE LOS SERVICIOS DE MATERNO INFANTIL PARA LA ATENCION EN LOS DIFERENTES SERVICIOS OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 577995 |
|
||||||
2 | Consultoria | 1966007 | “CONTRATACION DE TRECE (13) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA – CONSULTOR LICENCIADA ENFERMERIA/O DE SERVICIO DEL AREA CRITICA II PARA LA ATENCION EN LOS DIFERENTES SERVICIOS UCIN, HEMODIALISIS Y ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 591877 |
|
||||||
3 | Consultoria | 1974543 | “CONTRATACION DE UN (1) CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA – CONSULTOR MEDICO GENERAL RESPONSABLE DEL CIERRE DE PRESTACIONES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE INTERNACION DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 65098 |
|
||||||
4 | Consultoria | 1969809 | CONTRATACION DE SIETE (7) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA - CONSULTOR TRABAJADOR SOCIAL PARA LA ATENCION EN LOS DIFERENTES SERVICIOS GESTION 2024 - HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 318703 |
|
||||||
5 | Consultoria | 1973086 | “CONTRATACION DE UN (1) CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA – CONSULTOR MEDICO GENERAL Y/O SALUBRISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 65098 |
|
||||||
6 | Consultoria | 1969610 | CONTRATACION DE UN (1) CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - MEDICO GENERAL PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA GESTION 2025 Y UN (1) CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - MEDICO GENERAL PARA TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA GESTION 2025 DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 130196 |
|
||||||
7 | Consultoria | 1965043 | “CONTRATACION DE CATORCE (14) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA – CONSULTOR LICENCIADA ENFERMERA/O DE SERVICIO DEL AREA MATERNO INFANTIL PARA LA ATENCION EN LOS DIFERENTES SERVICIOS GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, PEDIATRIA, NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 637406 |
|
||||||
8 | Consultoria | 1974679 | “CONTRATACION DE UN (1) CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA – CONSULTOR MEDICO GENERAL RESPONSABLE DE REFERENCIAS, TRANSFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL SISTEMA UNICO DE SALUD DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Enero | 65098 |
|
||||||
9 | Consultoria | 1966163 | “CONTRATACION DE CATORCE (14) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA – CONSULTOR LICENCIADA ENFERMERA/O DE SERVICIO DEL AREA MEDICO QUIRURGICO II PARA LA ATENCION EN LOS DIFERENTES SERVICIOS INFECTOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, QUIROFANO Y SALUD MENTAL DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 637406 |
|
||||||
10 | Consultoria | 1966462 | “CONTRATACION DE CINCO (5) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA – CONSULTOR AUXILIAR ENFERMERA/O DE SERVICIO PARA LA ATENCION EN CONSULTORIOS Y CONTRATACION DE DOS (2) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA – CONSULTOR AUXILIAR ENFERMERA/O DE SERVICIO PARA LA ATENCION EN FARMACIA DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 269731 |
|
||||||
11 | Consultoria | 1964562 | “CONTRATACION DE QUINCE (15) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA – CONSULTOR AUXILIAR ENFERMERA/O DE SERVICIO DE AREAS CRITICASI PARA LA ATENCION EN LOS DIFERENTES SERVICIOS UTI-A, UTI-P, UCIN, HEMODIALISIS, EMERGENCIAS, ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 577995 |
|
||||||
12 | Consultoria | 1964276 | “CONTRATACION DE TRECE (13) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA – CONSULTOR LICENCIADA ENFERMERIA/O DE SERVICIO DEL AREA CRITICA I PARA LA ATENCION EN LOS DIFERENTES SERVICIOS UTI-A, UTI-P, EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 591877 |
|
||||||
13 | Consultoria | 1964963 | “CONTRATACION DE TRECE (13) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA – CONSULTOR AUXILIAR ENFERMERA/O DE SERVICIO DEL AREA MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION EN LOS DIFERENTES SERVICIOS INFECTOLOGIA, MEDICINA INTERNA, CENTRAL DE ESTERILIZACION, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y QUIROFANO DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 500929 |
|
||||||
14 | Consultoria | 1964814 | “CONTRATACION DE DOCE (12) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA – CONSULTOR LICENCIADA ENFERMERA/O DE SERVICIO DEL AREA MEDICO QUIRURGICO I PARA LA ATENCION EN LOS DIFERENTES SERVICIOS MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Enero | 546348 |
|
||||||
15 | Consultoria | 1990204 | “CONTRATACION DE TRES (3) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA – CONSULTOR FARMACEUTICA/O PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE GESTION 2025” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 174768 |
|
||||||
16 | Consultoria | 1990191 | “CONTRATACION DE DIEZ (10) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA – CONSULTOR BIOQUIMICA/O DE LABORATORIO CLINICO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE GESTION 2025” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Febrero | 512556 |
|
||||||
17 | Consultoria | 1993239 | “CONTRATACION DE UN (1) CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA – CONSULTOR MEDICO GESTOR DE CALIDAD Y AUDITOR MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA MEDICA DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 65098 |
|
||||||
18 | Consultoria | 1998256 | “CONTRATACION DE UN (1) CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA – CONSULTOR ODONTOLOGO CON ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 58256 |
|
||||||
19 | Bienes | 1994599 | COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA INFORMATICA Y SISTEMAS DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Febrero | 225900 |
|
||||||
20 | Bienes | 1994623 | PROVISION DE ABARROTES, EMBUTIDOS, LACTEOS Y ENLATADOS PARA EL PERSONAL DE TURNO – HOSPITAL DE TERCER NIVEL DANIEL BRACAMONTE PARA LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 155670 |
|
||||||
21 | Consultoria | 1990412 | “CONTRATACION DE CINCO (5) CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA – CONSULTOR LICENCIADO/A EN BIOIMAGENOLOGIA PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE” | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Febrero | 227645 |
|
||||||
22 | Bienes | 1991549 | ADQUISICION DE COMPRIMIDOS PARA EL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 320986,28 |
|
||||||
23 | Bienes | 1991394 | ADQUISICION DE INYECTABLES ENDOVENOSAS – SUBCUTANEOS PARA EL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 394993,7 |
|
||||||
24 | Bienes | 1990784 | ADQUISICION DE INYECTABLES – ALBUMINA HUMANA PARA EL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 259660 |
|
||||||
25 | Bienes | 1990983 | ADQUISICION DE VARIOS INYECTABLES PARA EL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 244965 |
|
||||||
26 | Bienes | 1995168 | PROVISION DE ABARROTES, DERIVADOS DE LOS ABARROTES, ENLATADOS Y LACTEOS PARA PACIENTES CON SEGURO UNIVERSAL Y GRATUITO (SUS) – HOSPITAL DE TERCER NIVEL DANIEL BRACAMONTE, PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 85143,84 |
|
||||||
27 | Bienes | 1996884 | COMPRA DE INCUBADORA E TRANSPORTE NEONATAL PARA EL SERVICIO DE QUIROFANO DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Regalias | Febrero | 512000 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1985180 | CONTRATACION MODALIDAD POR EXCEPCION DE FRUTAS, VERDURAS Y HUEVO; PARA PACIENTES REFERIDOS INERNIVEL, PACIENTES EXTERNOS Y PERSONAL DE TURNO - HOSPITAL DE TERCER NIVEL DANIEL BRACAMONTE PARA LA GESTION 2025 | Compra de alimentos frescos y perecederos | Regalias | Enero | 266050 |
|
||||||
2 | Bienes | 1972068 | ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS Y HUEVO PARA PACIENTES CON SEGURO UNIVERSAL Y GRATUITO (SUS) - TOSPITAL DE TERCER NIVEL DANIEL BRACAMONTE PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA GESTION 2025 | Compra de alimentos frescos y perecederos | Tesoro General de la Nacion | Enero | 77239,5 |
|
||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1981632 | ADQUISICION DE COMPRIMIDOS SUS HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE - 4505 SF-50 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49926 |
|
||||||
2 | Bienes | 1981641 | ADQUISICION DE COMPRIMIDOS Y CAPSULAS SUS HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE - 4505 SF-47 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49432 |
|
||||||
3 | Bienes | 1966185 | ADQUISICION DE OXÍGENO MEDICINAL PARA PACIENTES SUS - HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE GESTIÓN 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Enero | 999990 |
|
||||||
4 | Bienes | 1981636 | ADQUISICION DE COMIPRIMIDOS Y CAPSULAS SUS HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE - 4505 SF-51 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Enero | 49946 |
|
||||||
5 | Bienes | 1967363 | ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO Y RES PARA PACIENTES CON SEGURO UNIVERSAL Y GRATUITO - SUS PARA EL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE - PRIMER CUATRIMESTRE GESTIÓN 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Enero | 86280 |
|
||||||
6 | Bienes | 1985166 | PROVISION DE ABARROTES (ACEITE COMESTBLE, ARROZ, AZUCAR, GELATINA, HARINA Y MARGARINA) PARA PACIENTES REFERIDOS INTERNIVEL Y PERSONAL DE TURNO HOSPITAL DE TERCER NIVEL DANIEL BRACAMONTE PARA LA GESTION 2025 SN-53 | Compra Nacional por Convocatoria | Regalias | Enero | 60002,5 |
|
||||||
7 | Bienes | 1985170 | PROVISION DE CARNE DE CARNE DE POLLO Y RES PARA PACIENTES REFERIDOS INTERNIVEL, PACIENTES EXTERNOS Y PERSONAL DE TURNO - HOSPITAL DE TERCER NIVEL DANIEL BRACAMONTE PARA LA GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Regalias | Enero | 254850 |
|
||||||
8 | Bienes | 1985719 | ADQUISICION DE VARIOS MEDICAMENTOS SUS HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE - 4505 SF-64 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 49963 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1971557 | PROVISIÓN DE ABARROTES (ACEITE COMESTIBLE, GELATINA, HARINA DE TRIGO BLANCO) PARA PACIENTES CON SEGURO UNIVERSAL Y GRATUITO SUS- HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025 | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion | Enero | 18000 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.56 | juvillalpando | 24/02/2025 | juvillalpando | 24/02/2025 | ||||
v.55 | juvillalpando | 22/02/2025 | juvillalpando | 22/02/2025 | ||||
v.54 | juvillalpando | 19/02/2025 | juvillalpando | 19/02/2025 | ||||
v.53 | juvillalpando | 15/02/2025 | juvillalpando | 15/02/2025 | ||||
v.52 | juvillalpando | 15/02/2025 | juvillalpando | 15/02/2025 | ||||
v.51 | juvillalpando | 14/02/2025 | juvillalpando | 14/02/2025 | ||||
v.50 | juvillalpando | 14/02/2025 | juvillalpando | 14/02/2025 | ||||
v.49 | juvillalpando | 14/02/2025 | juvillalpando | 14/02/2025 | ||||
v.48 | juvillalpando | 13/02/2025 | juvillalpando | 13/02/2025 | ||||
v.47 | juvillalpando | 13/02/2025 | juvillalpando | 13/02/2025 | ||||
v.46 | juvillalpando | 11/02/2025 | juvillalpando | 11/02/2025 | ||||
v.45 | juvillalpando | 10/02/2025 | juvillalpando | 10/02/2025 | ||||
v.44 | juvillalpando | 08/02/2025 | juvillalpando | 08/02/2025 | ||||
v.43 | juvillalpando | 07/02/2025 | juvillalpando | 07/02/2025 | ||||
v.42 | juvillalpando | 07/02/2025 | juvillalpando | 07/02/2025 | ||||
v.41 | juvillalpando | 07/02/2025 | juvillalpando | 07/02/2025 | ||||
v.40 | juvillalpando | 07/02/2025 | juvillalpando | 07/02/2025 | ||||
v.39 | juvillalpando | 06/02/2025 | juvillalpando | 06/02/2025 | ||||
v.38 | juvillalpando | 06/02/2025 | juvillalpando | 06/02/2025 | ||||
v.37 | juvillalpando | 01/02/2025 | juvillalpando | 06/02/2025 | ||||
v.36 | juvillalpando | 01/02/2025 | juvillalpando | 01/02/2025 | ||||
v.35 | juvillalpando | 01/02/2025 | juvillalpando | 01/02/2025 | ||||
v.34 | juvillalpando | 01/02/2025 | juvillalpando | 01/02/2025 | ||||
v.33 | juvillalpando | 31/01/2025 | juvillalpando | 31/01/2025 | ||||
v.32 | juvillalpando | 31/01/2025 | juvillalpando | 31/01/2025 | ||||
v.31 | juvillalpando | 31/01/2025 | juvillalpando | 31/01/2025 | ||||
v.30 | juvillalpando | 31/01/2025 | juvillalpando | 31/01/2025 | ||||
v.29 | juvillalpando | 31/01/2025 | juvillalpando | 31/01/2025 | ||||
v.28 | juvillalpando | 30/01/2025 | juvillalpando | 30/01/2025 | ||||
v.27 | juvillalpando | 30/01/2025 | juvillalpando | 30/01/2025 | ||||
v.26 | juvillalpando | 28/01/2025 | juvillalpando | 28/01/2025 | ||||
v.25 | juvillalpando | 28/01/2025 | juvillalpando | 28/01/2025 | ||||
v.24 | juvillalpando | 28/01/2025 | juvillalpando | 28/01/2025 | ||||
v.23 | juvillalpando | 20/01/2025 | juvillalpando | 20/01/2025 | ||||
v.22 | juvillalpando | 20/01/2025 | juvillalpando | 20/01/2025 | ||||
v.21 | juvillalpando | 17/01/2025 | juvillalpando | 17/01/2025 | ||||
v.20 | juvillalpando | 17/01/2025 | juvillalpando | 17/01/2025 | ||||
v.19 | juvillalpando | 17/01/2025 | juvillalpando | 17/01/2025 | ||||
v.18 | tmendez | 17/01/2025 | tmendez | 17/01/2025 | ||||
v.17 | juvillalpando | 17/01/2025 | juvillalpando | 17/01/2025 | ||||
v.16 | tmendez | 17/01/2025 | juvillalpando | 17/01/2025 | ||||
v.15 | juvillalpando | 16/01/2025 | juvillalpando | 16/01/2025 | ||||
v.14 | tmendez | 15/01/2025 | juvillalpando | 16/01/2025 | ||||
v.13 | tmendez | 15/01/2025 | tmendez | 15/01/2025 | ||||
v.12 | juvillalpando | 14/01/2025 | juvillalpando | 14/01/2025 | ||||
v.11 | tmendez | 14/01/2025 | juvillalpando | 14/01/2025 | ||||
v.10 | tmendez | 14/01/2025 | tmendez | 14/01/2025 | ||||
v.9 | juvillalpando | 14/01/2025 | juvillalpando | 14/01/2025 | ||||
v.8 | juvillalpando | 14/01/2025 | juvillalpando | 14/01/2025 | ||||
v.7 | juvillalpando | 13/01/2025 | juvillalpando | 13/01/2025 | ||||
v.6 | juvillalpando | 13/01/2025 | juvillalpando | 13/01/2025 | ||||
v.5 | juvillalpando | 13/01/2025 | juvillalpando | 13/01/2025 | ||||
v.4 | juvillalpando | 13/01/2025 | juvillalpando | 13/01/2025 | ||||
v.3 | juvillalpando | 13/01/2025 | juvillalpando | 13/01/2025 | ||||
v.2 | juvillalpando | 13/01/2025 | juvillalpando | 13/01/2025 | ||||
v.1 | juvillalpando | 08/01/2025 | juvillalpando | 08/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
VILLALPANDO | MONTOYA | JUAN MARCELO | Responsable De Contrataciones | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
juvillalpando | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
3105
.