Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
PREMIUM BRANDS - IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.R.L.
SHAMMA SRL.
BIOSMED
Bonjour Constructora
High Andes 2 Amazing Amazon
Genial Marketing
CONTFIANZ CONSULTORA CONTABLE TRIBUTARIA
ECOSPORT
INGEDICA IMSA
Soluciones DAL Sociedad de Responsabilidad Limitada
HONSAB SRL
MAGVCOLOR
Brañez Vaca
CHACANOS SRL
BioPunto
CONSTRUCTORA ALBO.
STON SRL.
KORYCHUYMA
CIP SAS
playcruz
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Hospital De Clinicas
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0902 | - | 21 | HOSPITAL DE CLINICAS | 2245059 | 2245059 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1987290 | ADQUISICION DE XILOL PARA LA UNIDAD DE PATOLOGIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 21000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1987295 | ADQUISICION DE ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO PARA LA UNIDAD DE PATOLOGIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 20150 |
|
||||||
3 | Bienes | 1983686 | ADQUISICION DE GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA M | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 49987 |
|
||||||
4 | Bienes | 1995215 | ADQUISICION DE ALBUMINA HUMANA 20% PARA FARMACIA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 49500 |
|
||||||
5 | Bienes | 1983678 | ADQUISICION DE GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO TALLA S | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 49987 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1983929 | ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Enero | 150000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1995279 | ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS FRUTAS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 118564 |
|
||||||
3 | Bienes | 1987322 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GRUPO SISTEMA CARDIOVASCULAR 1er. CUATRIMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 101426 |
|
||||||
4 | Bienes | 1983684 | ADQUISICION DE PAN GESTION 2025 HOSPITAL DE CLINICAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 168504 |
|
||||||
5 | Bienes | 1983910 | ADQUISICION DE BIPIRIDENO, ARIPIPRAZOL,QUETIAPINA, FLUOXETINA 1ER CUATRIMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 193850 |
|
||||||
6 | Bienes | 1983671 | ADQUISICIÓN DE METADONA COMPRIMIDO Y MORFINA INYECTABLE PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 149750 |
|
||||||
7 | Bienes | 1995301 | ADQUISICION DE VIVERES SECOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS (MARZO - MAYO 2025) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 84122 |
|
||||||
8 | Bienes | 1989652 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO 1er. CUATRIMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 188340 |
|
||||||
9 | Bienes | 1995297 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO DEL HOSPITAL DE CLINICAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 534000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1995282 | ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS VERDURAS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 583143,8 |
|
||||||
11 | Bienes | 1987313 | ADQUISICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS DIF. MEDIDAS PARA LA UNIDAD DE IMAGENOLOGIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 195120 |
|
||||||
12 | Bienes | 1983905 | ADQUISICION DE CATETER VENOSO CENTRAL Y MICROGOTERO 1ER CUATRIMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 105960 |
|
||||||
13 | Bienes | 1995220 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS (8 ITEMS) PARA QUIROFANO DEL HOSPITAL DE CLINICAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 131072 |
|
||||||
14 | Bienes | 1995219 | ADQUISICION DE TELA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" x 9.1 Mts PARA QUIROFANO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 146700 |
|
||||||
15 | Bienes | 1995287 | ADQUISICION DE LACTEOS Y HUEVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS GESTION 2025 | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 80146 |
|
||||||
16 | Bienes | 1983672 | ADQUISICION DE CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (1ER CUATRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 176320 |
|
||||||
17 | Bienes | 1983676 | ADQUISICION DE REMIFENTANILO INYECTABLE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 130620 |
|
||||||
18 | Bienes | 1983681 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO SISTEMA NERVIOSO 1ER CUATRIMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 185104 |
|
||||||
19 | Bienes | 1987319 | ADQUISICION DE IMIPENEM + CILASTATINA 1er. CUATRIMESTRE PARA FARMACIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 74173,8 |
|
||||||
20 | Bienes | 1983683 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO SANGRE Y ORGANOS FORMADORES DE SANGRE 1ER CUATRIMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 196859 |
|
||||||
21 | Bienes | 1989648 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO Y AGENTES ANTINEOPLASICOS E INMUNOMODULADORES 1er. CUATRIMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 148626,1 |
|
||||||
22 | Bienes | 1995272 | ADQUISICION DE NYLON (ROJO Y NEGRO) PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 70450 |
|
||||||
23 | Bienes | 1995239 | ADQUISICION DE PANEL DE PROTECCION RADIOLOGICA PARA USO MEDICO (TIPO VIDRIO PLOMADO) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 63750 |
|
||||||
24 | Bienes | 1995324 | ADQUISICION DE MONITOR DE PRESION INTRACRANEANA PARA LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 220000 |
|
||||||
25 | Bienes | 1995275 | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 91130 |
|
||||||
26 | Bienes | 1995234 | ADQUISICION DE DERMATOMO INALAMBRICO Y MALLADOR MANUAL P/ UNIDAD DE CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Otros Recursos Especificos | Febrero | 145400 |
|
||||||
27 | Bienes | 1995292 | ADQUISICION DE CARNES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS (1er. SEMESTRE 2025) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 69951 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1948768 | ADQUISICIÓN DE OXIGENO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - GESTION 2025 | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Enero | 984000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1987307 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (COMPRO HECHO EN BOLIVIA D.S. 4505) 1er. CUATRIMESTRE | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 490394,34 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.6 | daimejia | 24/02/2025 | daimejia | 24/02/2025 | ||||
v.5 | juanpumarino | 17/02/2025 | juanpumarino | 17/02/2025 | ||||
v.4 | juanpumarino | 06/02/2025 | juanpumarino | 06/02/2025 | ||||
v.3 | daimejia | 03/02/2025 | juanpumarino | 04/02/2025 | ||||
v.2 | juanpumarino | 03/01/2025 | juanpumarino | 30/01/2025 | ||||
v.1 | juanpumarino | 03/01/2025 | juanpumarino | 03/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
MEJIA | CASTRO | DAIMLER JORGE | Analista De Compras | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
daimejia | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
24/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.