Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Get Server SRL
Servicios de Vigilancia Electronica Bolivia S.A.
V.G. EQUIPMED
Constructora presteccon
TEXPRO S.R.L
Fabrica Nacional de Cajas Fuertes "TITAN"
Terracom S.R.L.
DOLPHIN MEDICAL SRL
TELESYSTEM BOLIVIA
graficolor
Vista Urbana SRL
SIELMEIS
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
Servicios Integrados Velasco
ICOPER.D.
THE KNITTING FACTORY S.R.L.
MCI REPRESENTACIONES OSTAN SRL.
Hansa
TECNION LTDA
YUSAR
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Hospital Materno Infantil Boliviano Japones
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
0908 | - | 36 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES | 4622418 | 4628915 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1954170 | SERVICIO DE IMPRENTA (BLOCK) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 40000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1954165 | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MENOR MÉDICO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 50000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1954160 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL EQUIPO DE GASOMETRÍA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 50000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1954303 | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 40000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1989029 | ADQUISICIÓN DE CARNE POLLO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONÉS | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 32736 |
|
||||||
6 | Bienes | 1954279 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL EQUIPO DE GASOMETRÍA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1954272 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 48564 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1954310 | SERVICIO DE IMPRENTA (BLOCK) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 37700 |
|
||||||
9 | Bienes | 1954326 | ADQUISICIÓN DE PLACAS RADIOGRÁFICAS - TOMOGRAFICAS DI-HL LÁSER PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 30000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1954296 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS (CIRCUITOS Y SENSORES) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 40000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1954353 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 30500 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1954088 | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPO MAGLUMI Y PRUEBA DE TAMIZAJE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES (PRIMER CUATRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 256884 |
|
||||||
2 | Bienes | 1954084 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES (PRIMER CUATRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 300000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1954108 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES (PRIMER CUATRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 138332 |
|
||||||
4 | Bienes | 1954079 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS (GASAS Y ALGODONES), PRODUCTOS QUÍMICOS DE DESINFECCIÓN E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES (PRIMER CUATRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 400000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1989031 | SERVICIO DE INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONÉS – TRINIDAD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 182650,09 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1954102 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES (PRIMER CUATRIMESTRE) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Enero | 150000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1954177 | ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Enero | 40000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1954291 | ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 48600 |
|
||||||
4 | Bienes | 1989028 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL S.U.S PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 150000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1954184 | ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion | Enero | 32736 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
v.2 | lezblanco | 05/02/2025 | lezblanco | 05/02/2025 | ||||
v.1 | lezblanco | 06/01/2025 | lezblanco | 09/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
BLANCO | MERIDA | LEZLY LORENA | Resp. De Bienes Y Servicios H.M.I. | ||||||||||||||
Responsable publicación : |
lezblanco | ||||||||||||||||
Fecha de envío : |
05/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de envío : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.