Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
SINTEPLAST
Hansvel Export Import S.R.L.
MINERALES INDUSTRIALES SRL
GRUPO R Y N LTDA.
MYA IMPORT SRL
COMPA脩IA TECNICA Y COMERCIAL SRL
Resemin Bolivia SRL
BOLTPROS NOV
SINECBOL Servicio de Ingenieria Electrica Bolivia
IDSTT S.R.L.
Turbo limp
EIES
Jhenny Saavedra Balderrama
EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LAVOISIER
ENGPROSER
Ingenieria Mecanica On
SCHARFF BOLIVIA S.R.L.
GRUPO EDITORIAL LA HOGUERA SA
Fenixbol Importadora y Exportadora
JAFEGSA SRL.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Hospital Materno Infantil Boliviano Japones
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.

.
FORM PAC |
|
1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
C贸digo de la entidad |
Denominaci贸n de la Entidad |
Fax |
Tel茅fono |
|||||
0908 | - | 36 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES | 4622418 | 4628915 |
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Servicios Generales | 1954170 | SERVICIO DE IMPRENTA (BLOCK) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 40000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1954165 | ADQUISICI脫N DE INSTRUMENTAL MENOR M脡DICO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 50000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1954160 | ADQUISICI脫N DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL EQUIPO DE GASOMETR脥A DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Enero | 50000 |
|
||||||
4 | Bienes | 1954303 | ADQUISICI脫N DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 40000 |
|
||||||
5 | Bienes | 1989029 | ADQUISICI脫N DE CARNE POLLO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPON脡S | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 32736 |
|
||||||
6 | Bienes | 1954279 | ADQUISICI脫N DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL EQUIPO DE GASOMETR脥A DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 50000 |
|
||||||
7 | Bienes | 1954272 | ADQUISICI脫N DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 48564 |
|
||||||
8 | Servicios Generales | 1954310 | SERVICIO DE IMPRENTA (BLOCK) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 37700 |
|
||||||
9 | Bienes | 1954326 | ADQUISICI脫N DE PLACAS RADIOGR脕FICAS - TOMOGRAFICAS DI-HL L脕SER PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 30000 |
|
||||||
10 | Bienes | 1954296 | ADQUISICI脫N DE INSUMOS M脡DICOS (CIRCUITOS Y SENSORES) PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 40000 |
|
||||||
11 | Bienes | 1954353 | ADQUISICI脫N DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 30500 |
|
||||||
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1954088 | ADQUISICI脫N DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPO MAGLUMI Y PRUEBA DE TAMIZAJE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES (PRIMER CUATRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 256884 |
|
||||||
2 | Bienes | 1954084 | ADQUISICI脫N DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES (PRIMER CUATRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 300000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1954108 | ADQUISICI脫N DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES (PRIMER CUATRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 138332 |
|
||||||
4 | Bienes | 1954079 | ADQUISICI脫N DE INSUMOS M脡DICOS (GASAS Y ALGODONES), PRODUCTOS QU脥MICOS DE DESINFECCI脫N E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES (PRIMER CUATRIMESTRE) | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 400000 |
|
||||||
5 | Servicios Generales | 1989031 | SERVICIO DE INSTALACI脫N RED EL脡CTRICA DE BAJA TENSI脫N PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPON脡S 鈥 TRINIDAD | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 182650,09 |
|
||||||
4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros | ||||||||||||||
7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1954102 | ADQUISICI脫N DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES (PRIMER CUATRIMESTRE) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Enero | 150000 |
|
||||||
2 | Bienes | 1954177 | ADQUISICI脫N DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Enero | 40000 |
|
||||||
3 | Bienes | 1954291 | ADQUISICI脫N DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 48600 |
|
||||||
4 | Bienes | 1989028 | ADQUISICI脫N DE MEDICAMENTOS DEL S.U.S PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES | Compra Nacional por Convocatoria | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 150000 |
|
||||||
8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
1 | Bienes | 1954184 | ADQUISICI脫N DE CARNE DE POLLO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONES - TRINIDAD (PRIMER CUATRIMESTRE) | Compra Nacional Directa | Tesoro General de la Nacion | Enero | 32736 |
|
||||||
9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contrataci贸n |
C贸digo Interno PAC |
Objeto de la contrataci贸n |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicaci贸n |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
No Existen Registros |
10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versi贸n PAC |
Responsable Creaci贸n |
Fecha Creaci贸n |
Responsable Publicaci贸n |
Fecha Publicaci贸n |
||||
v.2 | lezblanco | 05/02/2025 | lezblanco | 05/02/2025 | ||||
v.1 | lezblanco | 06/01/2025 | lezblanco | 09/01/2025 |
11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del env铆o : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
BLANCO | MERIDA | LEZLY LORENA | Resp. De Bienes Y Servicios H.M.I. | ||||||||||||||
Responsable publicaci贸n : |
lezblanco | ||||||||||||||||
Fecha de env铆o : |
05/02/2025 | ||||||||||||||||
Medio de env铆o : |
Internet |
.
.
.
Planes de Servicio
Recibe licitaciones en tu correo electr贸nico diariamente. |
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Apoyanos con un donativo
Entidades Registradas
.