Licitaciones por departamento
Empresas Registradas
Watches & More SRL
CONSTRUCCIONES ORTUÑO
Protecho Bolivia
Resemin Bolivia SRL
CONSTRUCTORA ADEXUS SRL.
INQUIDOR SRL
SERPETROL Ltda
FILE SERVER® (FILSERV BOLIVIA S.R.L.)
BioPunto
TIGRE S.A. INFRAESTRUCTURA
Corporación de seguridad e ingeniería SRL INGSERCORP SRL
MAGVCOLOR
GRAFICA PUNTUAL EMPASTADOS
PLASTIFORTE SRL
Construmat Ltda.
EBIME
Rolpat S.R.L.
ALUMINIUM
Indivisa Constructora y Consultora
Bituminosas construcciones BITUCONS S.R.L.
Programa Anual de Contrataciones
PAC 2025 - Hospital Tercer Nivel Potosi
La fuente de información de los datos mostrados es obtenida del sistema de contrataciones estatales SICOES, estos datos son actualizados constantemente.
.
| FORM PAC |
|
| 1. ENTIDAD CONVOCANTE | ||||||||
Código de la entidad |
Denominación de la Entidad |
Fax |
Teléfono |
|||||
| 0905 | - | 07 | HOSPITAL TERCER NIVEL POTOSI | 6244001 | ||||
| 2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Consultoria | 1998384 | CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA LICENCIADA EN BIOQUIMICA V | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 44874 |
|
||||||
| 2 | Consultoria | 1975111 | CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA CRITICA Y TERAPIA INTENSIVA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 3 | Consultoria | 1975080 | Consultor En Linea Licenciado En Fisioterapia Y Kinesiologia | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 44874 |
|
||||||
| 4 | Consultoria | 1971403 | CONSULTOR EN LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 5 | Consultoria | 1976608 | CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA LICENCIADO EN BIOQUIMICA -III | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 44874 |
|
||||||
| 6 | Consultoria | 1975060 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 7 | Consultoria | 1975102 | Consultor en Linea Medico de Urgencias y Emergencias | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 8 | Consultoria | 1998378 | CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA LICENCIADO EN BIO-IMAGENOLOGIA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 44874 |
|
||||||
| 9 | Consultoria | 1978890 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA LICENCIADO EN IMAGENOLOGIA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 44874 |
|
||||||
| 10 | Consultoria | 1978893 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA LICENCIADO EN IMAGENOLOGIA-I | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 44874 |
|
||||||
| 11 | Consultoria | 1975094 | Consultor en Linea Medico Especialista en Cirugia General - II | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 12 | Consultoria | 1975052 | CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 13 | Consultoria | 1976629 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA LICENCIADO EN BIOQUIMICA -IV | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 44874 |
|
||||||
| 14 | Consultoria | 1976815 | CONSULTOR EN LINEA MEDICO INTERNISTA III | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 16518 |
|
||||||
| 15 | Consultoria | 1975088 | Consultor en Linea Medico especialista en Cirugia General - I | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 16 | Consultoria | 1995112 | CONSULTOR EN LINEA PARA EL CARGO DE "TECNICO EN GESTION DE CALIDAD" | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 27390 |
|
||||||
| 17 | Consultoria | 1975115 | CONSULTOR EN LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 18 | Bienes | 1980912 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Enero | 49945,81 |
|
||||||
| 19 | Consultoria | 1971394 | CONSULTOR EN LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 20 | Consultoria | 1976820 | CONSULTOR EN LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA-OBSTETRICIA II | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 21 | Consultoria | 1971424 | CONSULTOR EN LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 22 | Consultoria | 1976806 | CONSULTOR EN LINEA LICENCIADO EN FARMACIA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 44874 |
|
||||||
| 23 | Consultoria | 1979133 | Consultor Individual de Linea Licenciado en Imagenologia II | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 44874 |
|
||||||
| 24 | Consultoria | 1976813 | CONSULTOR EN LINEA NUTRICIONISTA-DIETISTA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 34104 |
|
||||||
| 25 | Consultoria | 1976675 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA TECNICO SUPERIOR EN LABORATORIO -I | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 32640 |
|
||||||
| 26 | Consultoria | 1975044 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA MEDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 27 | Consultoria | 1976643 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA TECNICO SUPERIOR EN LABORATORIO | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 32640 |
|
||||||
| 28 | Consultoria | 1972032 | CONSULTOR EN LINEA MEDICO INTERNISTA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 29 | Consultoria | 1992685 | CONSULTOR EN LINEA LICENCIADO EN FARMACIA I | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 22437 |
|
||||||
| 30 | Consultoria | 1972045 | CONSULTOR EN LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGIA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 31 | Consultoria | 1971441 | CONSULTOR EN LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 32 | Consultoria | 1971382 | COSULTOR EN LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA-OBSTETRICIA- I | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 33 | Consultoria | 1971410 | CONSULTOR EN LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 34 | Consultoria | 1975106 | CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL-III | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 35 | Consultoria | 1975072 | CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA LICENCIADO EN FONOAUDIOLOGIA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 44874 |
|
||||||
| 36 | Consultoria | 1976786 | CONSULTOR EN LINEA TECNICO DE LABORATORIO CLINICO HISTOTECNICO | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 27390 |
|
||||||
| 37 | Consultoria | 1976557 | CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA LICENCIADO EN BIOQUIMICA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 44874 |
|
||||||
| 38 | Consultoria | 1976574 | CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA LICENCIADO EN BIOQUIMICA-I | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 44874 |
|
||||||
| 39 | Consultoria | 1972058 | CONSULTOR EN LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PEDIATRICA | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 49554 |
|
||||||
| 40 | Consultoria | 1976588 | CONSULTOR INDIVIDUAL EN LINEA LICENCIADO EN BIOQUIMICA -II | Contratacion Menor | Regalias | Enero | 44874 |
|
||||||
| 41 | Consultoria | 1985891 | CONSULTOR EN LINEA MEDICO ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 49554 |
|
||||||
| 42 | Bienes | 1993593 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTERNACIONES | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria | Febrero | 30117,5 |
|
||||||
| 43 | Consultoria | 1989637 | CONSULTOR EN LINEA LICENCIADO EN FARMACIA II | Contratacion Menor | Regalias | Febrero | 44874 |
|
||||||
| 44 | Bienes | 1984434 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTA ABIERTA | Contratacion Menor | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 28200 |
|
||||||
| 3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| 1 | Bienes | 1978065 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 459495,33 |
|
||||||
| 2 | Bienes | 1978469 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIO EXTERNO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 312189,5 |
|
||||||
| 3 | Bienes | 1978172 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA, NEONATOLOGIA, NEFROLOGIA HOSPITALIZACIÓN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Enero | 450069,55 |
|
||||||
| 4 | Bienes | 1998553 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE ONCOLOGIA - QUIMIOTERAPIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 81508,46 |
|
||||||
| 5 | Bienes | 1978152 | ADQUISICION DE TERMONEBULIZADORES DE ALTO TRAFICO PARA HOSPITAL TERCER NIVEL POTOSI F.G.E.N.M. | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 150000 |
|
||||||
| 6 | Bienes | 1997729 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE ONCOLOGIA QUIMIOTERAPIA EXTENDIDO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 599928,44 |
|
||||||
| 7 | Bienes | 1997766 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIMIOTERAPIA LARGA INFUSIÓN | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 394632 |
|
||||||
| 8 | Bienes | 1998493 | ADQUISICION DE PAPEL PRIMER SEMESTRE | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Febrero | 99996 |
|
||||||
| 9 | Bienes | 1993191 | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA LA UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA - PARA QUIRÓFANO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 416811 |
|
||||||
| 10 | Bienes | 1978628 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Febrero | 199800 |
|
||||||
| 11 | Bienes | 1978719 | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ÁREA HEMATOLOGIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Marzo | 200000 |
|
||||||
| 12 | Bienes | 1978131 | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y EPPs PARA HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSÍ | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Regalias | Marzo | 70000 |
|
||||||
| 13 | Bienes | 1977582 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA SEGUNDA COMPRA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Abril | 74838,1 |
|
||||||
| 14 | Bienes | 1977519 | ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) | Tesoro General de la Nacion | Abril | 142257,15 |
|
||||||
| 4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP) | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Causal |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Forma de contratar |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 9. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDADS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR | ||||||||||||||
# |
Tipo de Contratación |
Código Interno PAC |
Objeto de la contratación |
Tipo de Convocatoria |
Principal organismo financiador |
Mes estimado de publicación |
Precio referencial |
Datos del registro |
||||||
| No Existen Registros | ||||||||||||||
| 10. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC | ||||||||
Versión PAC |
Responsable Creación |
Fecha Creación |
Responsable Publicación |
Fecha Publicación |
||||
| v.71 | bmarca | 25/02/2025 | bmarca | 25/02/2025 | ||||
| v.70 | bmarca | 25/02/2025 | bmarca | 25/02/2025 | ||||
| v.69 | marjala | 24/02/2025 | marjala | 24/02/2025 | ||||
| v.68 | marjala | 24/02/2025 | marjala | 24/02/2025 | ||||
| v.67 | jadplaza | 21/02/2025 | jadplaza | 21/02/2025 | ||||
| v.66 | slayme | 21/02/2025 | slayme | 21/02/2025 | ||||
| v.65 | slayme | 21/02/2025 | slayme | 21/02/2025 | ||||
| v.64 | jolmedo | 12/02/2025 | jolmedo | 14/02/2025 | ||||
| v.63 | jolmedo | 12/02/2025 | jolmedo | 12/02/2025 | ||||
| v.62 | slayme | 12/02/2025 | slayme | 12/02/2025 | ||||
| v.61 | marjala | 11/02/2025 | jadplaza | 11/02/2025 | ||||
| v.60 | marjala | 11/02/2025 | marjala | 11/02/2025 | ||||
| v.59 | marjala | 11/02/2025 | marjala | 11/02/2025 | ||||
| v.58 | marjala | 11/02/2025 | marjala | 11/02/2025 | ||||
| v.57 | marjala | 06/02/2025 | marjala | 06/02/2025 | ||||
| v.56 | marjala | 03/02/2025 | marjala | 03/02/2025 | ||||
| v.55 | marjala | 30/01/2025 | marjala | 30/01/2025 | ||||
| v.54 | bmarca | 28/01/2025 | bmarca | 28/01/2025 | ||||
| v.53 | jolmedo | 27/01/2025 | jolmedo | 27/01/2025 | ||||
| v.52 | jolmedo | 24/01/2025 | jolmedo | 24/01/2025 | ||||
| v.51 | marjala | 23/01/2025 | marjala | 23/01/2025 | ||||
| v.50 | jolmedo | 23/01/2025 | jolmedo | 23/01/2025 | ||||
| v.49 | bmarca | 23/01/2025 | bmarca | 23/01/2025 | ||||
| v.48 | slayme | 23/01/2025 | slayme | 23/01/2025 | ||||
| v.47 | slayme | 23/01/2025 | slayme | 23/01/2025 | ||||
| v.46 | bmarca | 23/01/2025 | bmarca | 23/01/2025 | ||||
| v.45 | bmarca | 23/01/2025 | bmarca | 23/01/2025 | ||||
| v.44 | jadplaza | 23/01/2025 | jadplaza | 23/01/2025 | ||||
| v.43 | jadplaza | 23/01/2025 | jadplaza | 23/01/2025 | ||||
| v.42 | jadplaza | 23/01/2025 | jadplaza | 23/01/2025 | ||||
| v.41 | bmarca | 23/01/2025 | bmarca | 23/01/2025 | ||||
| v.40 | jolmedo | 21/01/2025 | jolmedo | 21/01/2025 | ||||
| v.39 | jolmedo | 21/01/2025 | jolmedo | 21/01/2025 | ||||
| v.38 | jolmedo | 21/01/2025 | jolmedo | 21/01/2025 | ||||
| v.37 | jolmedo | 21/01/2025 | jolmedo | 21/01/2025 | ||||
| v.36 | marjala | 21/01/2025 | jolmedo | 21/01/2025 | ||||
| v.35 | marjala | 21/01/2025 | marjala | 21/01/2025 | ||||
| v.34 | marjala | 21/01/2025 | marjala | 21/01/2025 | ||||
| v.33 | marjala | 21/01/2025 | marjala | 21/01/2025 | ||||
| v.32 | marjala | 21/01/2025 | marjala | 21/01/2025 | ||||
| v.31 | marjala | 21/01/2025 | marjala | 21/01/2025 | ||||
| v.30 | marjala | 21/01/2025 | marjala | 21/01/2025 | ||||
| v.29 | marjala | 21/01/2025 | marjala | 21/01/2025 | ||||
| v.28 | marjala | 21/01/2025 | marjala | 21/01/2025 | ||||
| v.27 | jolmedo | 21/01/2025 | jolmedo | 21/01/2025 | ||||
| v.26 | marjala | 21/01/2025 | marjala | 21/01/2025 | ||||
| v.25 | marjala | 20/01/2025 | marjala | 20/01/2025 | ||||
| v.24 | marjala | 20/01/2025 | marjala | 20/01/2025 | ||||
| v.23 | marjala | 20/01/2025 | marjala | 20/01/2025 | ||||
| v.22 | jolmedo | 20/01/2025 | jolmedo | 20/01/2025 | ||||
| v.21 | marjala | 20/01/2025 | jolmedo | 20/01/2025 | ||||
| v.20 | jolmedo | 20/01/2025 | jolmedo | 20/01/2025 | ||||
| v.19 | marjala | 20/01/2025 | jolmedo | 20/01/2025 | ||||
| v.18 | jolmedo | 20/01/2025 | jolmedo | 20/01/2025 | ||||
| v.17 | marjala | 20/01/2025 | jolmedo | 20/01/2025 | ||||
| v.16 | jolmedo | 20/01/2025 | jolmedo | 20/01/2025 | ||||
| v.15 | jolmedo | 20/01/2025 | jolmedo | 20/01/2025 | ||||
| v.14 | marjala | 20/01/2025 | marjala | 20/01/2025 | ||||
| v.13 | jolmedo | 17/01/2025 | jolmedo | 17/01/2025 | ||||
| v.12 | jolmedo | 17/01/2025 | marjala | 17/01/2025 | ||||
| v.11 | jolmedo | 17/01/2025 | jolmedo | 17/01/2025 | ||||
| v.10 | jolmedo | 17/01/2025 | jolmedo | 17/01/2025 | ||||
| v.9 | jolmedo | 17/01/2025 | jolmedo | 17/01/2025 | ||||
| v.8 | jolmedo | 17/01/2025 | jolmedo | 17/01/2025 | ||||
| v.7 | marjala | 17/01/2025 | marjala | 17/01/2025 | ||||
| v.6 | jolmedo | 17/01/2025 | jolmedo | 17/01/2025 | ||||
| v.5 | jolmedo | 14/01/2025 | marjala | 17/01/2025 | ||||
| v.4 | jolmedo | 14/01/2025 | marjala | 14/01/2025 | ||||
| v.3 | marjala | 14/01/2025 | marjala | 14/01/2025 | ||||
| v.2 | jolmedo | 14/01/2025 | jolmedo | 14/01/2025 | ||||
| v.1 | marjala | 14/01/2025 | jolmedo | 14/01/2025 | ||||
| 11. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO | |||||||||||||||||
Datos de la persona responsable del envío : |
Paterno | Materno | Nombre(s) | Cargo | |||||||||||||
| MARCA | ALVAREZ | BEATRIZ | Administrativo Iv | ||||||||||||||
| Responsable publicación : |
bmarca | ||||||||||||||||
| Fecha de envío : |
25/02/2025 | ||||||||||||||||
| Medio de envío : |
Internet | ||||||||||||||||
.
.
.
Planes de Servicio
| Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente. |
|
ADQUIRIR PAQUETE |
Grupo CONSULTORIAS
Grupo SERVICIOS
Grupo BIENES
Grupo OBRAS
Entidades Registradas
.



.gif)
